公告事項
祝各位事事順心,生活、工作都順利!
1.內容如有不小心侵犯智慧財產權請通知移除。
2.如果有合作、試用資訊要提供,或有問題要詢問,請寄E-mail:hy321250@hotmail.com,謝謝!
發表時間 | 文章標題 | 人氣 | 留言 |
---|---|---|---|
2007-10-24 | ezChart 961024完整測試檔案下載 | (312) | (1) |
2007-10-23 | 送自己升遷門票 | (194) | (0) |
2007-10-23 | ezChart 961023完整測試檔案下載 | (831) | (2) |
2007-10-22 | ezChart 961022完整測試檔案下載 | (497) | (6) |
2007-10-22 | 網路防駭,自保七招 | (284) | (0) |
2007-10-20 | 決斷定成敗 | (240) | (0) |
2007-10-19 | 我的中文好歌第22號 - 李聖傑的癡心絕對 | (503) | (0) |
2007-10-19 | ezChart 961019完整測試檔案下載 | (1307) | (4) |
2007-10-18 | 與理專打交道的10個小技巧 | (332) | (0) |
2007-10-18 | ezChart 961018完整測試檔案下載 | (513) | (3) |
2007-10-17 | 體檢你的理財專員 | (496) | (1) |
2007-10-17 | ezChart 961017完整測試檔案下載 | (547) | (4) |
2007-10-16 | 歌舞片形式的公益廣告-伊甸職能訓練計畫 | (203) | (0) |
2007-10-16 |
![]() |
(1) | (0) |
2007-10-16 | ezChart 961016完整測試檔案下載 | (212) | (4) |
2007-10-15 | ezChart 961015完整測試檔案下載 | (469) | (1) |
2007-10-15 | 低碳過生活(張楊乾 - 記錄碳生活) | (389) | (0) |
2007-10-13 | ezChart日資料測試檔案(961013.dly)下載點 | (948) | (0) |
2007-10-13 | 常識好,Sense自然好 | (217) | (0) |
2007-10-13 | ezChart日資料測試檔案(不含類股)下載點 | (4636) | (2) |
2007-10-12 | 浪費時間的美好 | (96) | (0) |
2007-10-12 | ezChart日資料測試檔案(不含類股) | (829) | (3) |
2007-10-11 | 徵求1.x版ezChart日轉檔資料測試夥伴 | (386) | (11) |
2007-10-11 | 大前研一的獨門情報術 | (307) | (0) |
2007-10-10 | 1919公益衝浪音樂季 | (196) | (0) |
2007-10-10 |
![]() |
(116) | (0) |
2007-10-09 | 如何成為超級情報王 | (340) | (0) |
2007-10-08 | 從「甜蜜點」成功出擊 | (323) | (0) |
2007-10-06 |
![]() |
(81) | (0) |
2007-10-05 | 我的日文好歌第1號 - Everything | (981) | (0) |
2007-10-04 | 募集中~幸福的二手文具福袋(請盡量轉貼) | (960) | (0) |
2007-10-04 | 睡眠須知 | (286) | (0) |
2007-10-03 | 危害骨骼的食物 | (196) | (0) |
2007-10-02 | 心臟病 - 大禍臨頭前你可能會知道的訊息 | (1098) | (0) |
2007-10-02 | 我的夏天的尾巴 - 清境風車節 | (288) | (0) |
2007-10-01 | 財務小錦曩:流動比率與速動比率有何不同的地方? | (41612) | (0) |
2007-09-30 | 我的中文好歌第21號 - 林志炫的離人 | (490) | (0) |
2007-09-30 | 最能確保睡眠品質的入睡時間 | (820) | (1) |
2007-09-29 | 微型企業存活支柱 - 固本與創新 | (168) | (0) |
2007-09-28 |
![]() |
(66) | (0) |
2007-09-26 | 身體商數(Body Quotient)試題:你對身體了解有多少?(解答) | (1082) | (0) |
2007-09-25 | 身體商數(Body Quotient)試題:你對身體了解有多少?(3/3) | (966) | (0) |
2007-09-24 | 身體商數(Body Quotient)試題:你對身體了解有多少?(2/3) | (1043) | (0) |
2007-09-23 | 身體商數(Body Quotient)試題:你對身體了解有多少?(1/3) | (1111) | (1) |
2007-09-22 | 我的中文好歌第20號 - 親愛的你怎麼不在我身邊 | (345) | (0) |
2007-09-21 | 征服十二星座老闆 | (300) | (0) |
2007-09-20 | 讓自己成為職場中的搶手貨 | (244) | (0) |
2007-09-19 | 我的中文好歌第19號 - 綠光 | (498) | (0) |
2007-09-18 | 讓自己大賣 | (175) | (0) |
2007-09-17 | 七大盈餘指標(5)~(7) | (2093) | (0) |