這是2008/2每個個股當月份最後一天的本益比、P/B值與當年度每個個股最高及最低本益比、P/B值,提供給大家參考!
(資料形式請參考下圖)。
股號 | 股名 | 日期 | 本益比 | PB值 | 年度 | 最大本益比 | 最小本益比 | PB最大值 | PB最小值 |
1101 | 台泥 | 20080229 | 19.5 | 2.21 | 2008 | 19.72 | 14.72 | 2.23 | 1.66 |
1102 | 亞泥 | 20080229 | 15.29 | 2.00 | 2008 | 16.78 | 12.46 | 2.2 | 1.63 |
1103 | 嘉泥 | 20080229 | 21.55 | 0.81 | 2008 | 21.55 | 16.29 | 0.81 | 0.61 |
1104 | 環泥 | 20080229 | 27.54 | 0.79 | 2008 | 28.07 | 21.23 | 0.81 | 0.61 |
1107 | 建台 | 20080229 | 0 | -3.92 | 2008 | 0 | 0 | -2.54 | -3.92 |
其中除了P/B值是需要經過計算外,其它的原始資料都是來自台灣證券交易所跟櫃檯買賣中心的提供的資料,應該不會有錯誤資料問題發生。P/B值的部分,現在說明如下: