股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2634 | 漢翔 | 2015 | 20.51 | 1000 | 47.4225 | -29.756 |
4905 | 台聯電 | 2015 | 5.05 | 1000 | -26.0125 | -97.78 |
6160 | 欣技 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
3004 | 豐達科 | 2015 | 9.70 | 1000 | -3.925 | -77.32 |
3428 | 光燿科 | 2015 | 4.18 | 1000 | -30.145 | -101.608 |
9802 | 鈺齊-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
2545 | 皇翔 | 2015 | 5.84 | 1000 | -22.26 | -94.304 |
1815 | 富喬 | 2015 | 20.10 | 1000 | 45.475 | -31.56 |
3511 | 矽瑪 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
6187 | 萬潤 | 2015 | 18.37 | 1000 | 37.2575 | -39.172 |
9931 | 欣高 | 2015 | 26.16 | 1000 | 74.26 | -4.896 |
9926 | 新海 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
4144 | 康聯-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
1565 | 精華 | 2015 | 17.74 | 1000 | 34.265 | -41.944 |
1907 | 永豐餘 | 2015 | 11.43 | 1000 | 4.2925 | -69.708 |
1216 | 統一 | 2015 | 2.48 | 1000 | -38.22 | -109.088 |
2534 | 宏盛 | 2015 | 4.81 | 1000 | -27.1525 | -98.836 |
4105 | 東洋 | 2015 | 12.64 | 1000 | 10.04 | -64.384 |
4934 | 太極 | 2015 | 1.98 | 1000 | -40.595 | -111.288 |
2360 | 致茂 | 2015 | 15.76 | 1000 | 24.86 | -50.656 |
6509 | 聚和 | 2015 | 16.75 | 1000 | 29.5625 | -46.3 |
1526 | 日馳 | 2015 | 6.41 | 1000 | -19.5525 | -91.796 |
8107 | 大億科 | 2015 | 28.48 | 1000 | 85.28 | 5.312 |
1470 | 大統染 | 2015 | 22.45 | 1000 | 56.6375 | -21.22 |
2369 | 菱生 | 2015 | 24.55 | 1000 | 66.6125 | -11.98 |
3665 | 貿聯-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
1409 | 新纖 | 2015 | 14.36 | 1000 | 18.21 | -56.816 |
2027 | 大成鋼 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
9921 | 巨大 | 2015 | 10.63 | 1000 | 0.4925 | -73.228 |
5533 | 皇鼎 | 2015 | 10.90 | 1000 | 1.775 | -72.04 |
8929 | 富堡 | 2015 | 6.47 | 1000 | -19.2675 | -91.532 |
1473 | 台南 | 2015 | 33.35 | 1000 | 108.4125 | 26.74 |
8240 | 華宏 | 2015 | 16.63 | 1000 | 28.9925 | -46.828 |
6145 | 勁永 | 2015 | 20.78 | 1000 | 48.705 | -28.568 |
1504 | 東元 | 2015 | 10.06 | 1000 | -2.215 | -75.736 |
6161 | 捷波 | 2015 | 19.81 | 1000 | 44.0975 | -32.836 |
7402 | 邑錡 | 2015 | 11.16 | 1000 | 3.01 | -70.896 |
9919 | 康那香 | 2015 | 29.79 | 1000 | 91.5025 | 11.076 |
3596 | 智易 | 2015 | 21.73 | 1000 | 53.2175 | -24.388 |
6482 | 弘煜科 | 2015 | 3.36 | 1000 | -34.04 | -105.216 |
8464 | 億豐 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
6275 | 元山 | 2015 | 33.90 | 1000 | 111.025 | 29.16 |
2328 | 廣宇 | 2015 | 10.33 | 1000 | -0.9325 | -74.548 |
2543 | 皇昌 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
2912 | 統一超 | 2015 | 15.03 | 1000 | 21.3925 | -53.868 |
3226 | 至寶電 | 2015 | 7.97 | 1000 | -12.1425 | -84.932 |
4116 | 明基醫 | 2015 | 12.77 | 1000 | 10.6575 | -63.812 |
1319 | 東陽 | 2015 | 15.87 | 1000 | 25.3825 | -50.172 |
3038 | 全台 | 2015 | 3.81 | 1000 | -31.9025 | -103.236 |
4551 | 智伸科 | 2015 | 16.88 | 1000 | 30.18 | -45.728 |
6171 | 亞銳士 | 2015 | 9.73 | 1000 | -3.7825 | -77.188 |
6294 | 智基 | 2015 | 2.57 | 1000 | -37.7925 | -108.692 |
1713 | 國化 | 2015 | 15.88 | 1000 | 25.43 | -50.128 |
4541 | 晟田 | 2015 | 21.07 | 1000 | 50.0825 | -27.292 |
2734 | 易飛網 | 2015 | 33.87 | 1000 | 110.8825 | 29.028 |
5211 | 蒙恬 | 2015 | 15.55 | 1000 | 23.8625 | -51.58 |
3003 | 健和興 | 2015 | 19.23 | 1000 | 41.3425 | -35.388 |
6143 | 振曜 | 2015 | 11.07 | 1000 | 2.5825 | -71.292 |
2607 | 榮運 | 2015 | 16.39 | 1000 | 27.8525 | -47.884 |
3354 | 律勝 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
3545 | 敦泰 | 2015 | 4.68 | 1000 | -27.77 | -99.408 |
4762 | 三汰-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
1707 | 葡萄王 | 2015 | 12.28 | 1000 | 8.33 | -65.968 |
2059 | 川湖 | 2015 | 16.15 | 1000 | 26.7125 | -48.94 |
5011 | 久陽 | 2015 | 0.20 | 1000 | -49.05 | -119.12 |
5272 | 笙科 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
6248 | 沛波 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
8423 | 保綠-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
5230 | 雷笛克光學 | 2015 | 6.01 | 1000 | -21.4525 | -93.556 |
8462 | 柏文 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
5353 | 台林 | 2015 | 3.10 | 1000 | -35.275 | -106.36 |
8069 | 元太 | 2015 | 15.10 | 1000 | 21.725 | -53.56 |
3675 | 德微 | 2015 | 16.44 | 1000 | 28.09 | -47.664 |
2492 | 華新科 | 2015 | 6.18 | 1000 | -20.645 | -92.808 |
2704 | 國賓 | 2015 | 20.07 | 1000 | 45.3325 | -31.692 |
4947 | 昂寶-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
4106 | 雃博 | 2015 | 28.43 | 1000 | 85.0425 | 5.092 |
2231 | 為升 | 2015 | 15.15 | 1000 | 21.9625 | -53.34 |
5274 | 信驊 | 2015 | 3.75 | 1000 | -32.1875 | -103.5 |
910322 | 康師傅-DR | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
1810 | 和成 | 2015 | 22.83 | 1000 | 58.4425 | -19.548 |
3380 | 明泰 | 2015 | 25.46 | 1000 | 70.935 | -7.976 |
6605 | 帝寶 | 2015 | 29.12 | 1000 | 88.32 | 8.128 |
4111 | 濟生 | 2015 | 27.95 | 1000 | 82.7625 | 2.98 |
5511 | 德昌 | 2015 | 24.03 | 1000 | 64.1425 | -14.268 |
6465 | 威潤 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
2395 | 研華 | 2015 | 15.07 | 1000 | 21.5825 | -53.692 |
1710 | 東聯 | 2015 | 48.15 | 1000 | 178.7125 | 91.86 |
3466 | 致振 | 2015 | 33.87 | 1000 | 110.8825 | 29.028 |
6469 | 大樹 | 2015 | 23.51 | 1000 | 61.6725 | -16.556 |
6504 | 南六 | 2015 | 13.45 | 1000 | 13.8875 | -60.82 |
8913 | 全銓 | 2015 | 18.83 | 1000 | 39.4425 | -37.148 |
2387 | 精元 | 2015 | 7.82 | 1000 | -12.855 | -85.592 |
8437 | 大地-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
2332 | 友訊 | 2015 | 45.90 | 1000 | 168.025 | 81.96 |
9940 | 信義 | 2015 | 23.97 | 1000 | 63.8575 | -14.532 |
1752 | 南光 | 2015 | 13.79 | 1000 | 15.5025 | -59.324 |
2312 | 金寶 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
5013 | 強新 | 2015 | 15.87 | 1000 | 25.3825 | -50.172 |
8996 | 高力 | 2015 | 14.79 | 1000 | 20.2525 | -54.924 |
文章標籤
全站熱搜