超人氣商品發表 全民估價省鈔多

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1737 臺鹽 2015 20.50 1000 47.375 -29.8
2539 櫻花建 2015 7.11 1000 -16.2275 -88.716
6026 福邦證 2015 22.75 1000 58.0625 -19.9
1704 榮化 2015 16.70 1000 29.325 -46.52
2327 國巨 2015 9.17 1000 -6.4425 -79.652
1258 其祥-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
1440 南紡 2015 5.61 1000 -23.3525 -95.316
3310 佳穎 2015 1.73 1000 -41.7825 -112.388
8467 波力-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
2419 仲琦 2015 18.15 1000 36.2125 -40.14
6166 凌華 2015 18.81 1000 39.3475 -37.236
3532 台勝科 2015 11.62 1000 5.195 -68.872
3541 西柏 2015 20.43 1000 47.0425 -30.108
4735 豪展 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
5364 力麗店 2015 26.53 1000 76.0175 -3.268
5009 榮剛 2015 22.20 1000 55.45 -22.32
1731 美吾華 2015 21.30 1000 51.175 -26.28
6456 GIS-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
6496 科懋 2015 24.13 1000 64.6175 -13.828
2233 宇隆 2015 18.02 1000 35.595 -40.712
4306 炎洲 2015 23.46 1000 61.435 -16.776
4533 協易機 2015 14.96 1000 21.06 -54.176
1531 高林股 2015 16.72 1000 29.42 -46.432
4745 合富-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
6223 旺矽 2015 16.30 1000 27.425 -48.28
2461 光群雷 2015 4.22 1000 -29.955 -101.432
5704 老爺知 2015 15.22 1000 22.295 -53.032
6227 茂綸 2015 18.15 1000 36.2125 -40.14
8433 弘帆 2015 12.66 1000 10.135 -64.296
1324 地球 2015 22.71 1000 57.8725 -20.076
8287 英格爾 2015 24.58 1000 66.755 -11.848
4549 桓達 2015 22.28 1000 55.83 -21.968
9904 寶成 2015 11.76 1000 5.86 -68.256
1539 巨庭 2015 24.55 1000 66.6125 -11.98
6146 耕興 2015 19.31 1000 41.7225 -35.036
1308 亞聚 2015 23.68 1000 62.48 -15.808
1515 力山 2015 23.83 1000 63.1925 -15.148
2338 光罩 2015 0.00 1000 -50 -120
1236 宏亞 2015 18.18 1000 36.355 -40.008
1325 恆大 2015 18.82 1000 39.395 -37.192
2505 國揚 2015 21.15 1000 50.4625 -26.94
3227 原相 2015 7.86 1000 -12.665 -85.416
4755 三福化 2015 19.36 1000 41.96 -34.816
1476 儒鴻 2015 22.67 1000 57.6825 -20.252
3652 精聯 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
4542 科嶠 2015 22.95 1000 59.0125 -19.02
6022 大眾證 2015 9.90 1000 -2.975 -76.44
2069 運錩 2015 9.20 1000 -6.3 -79.52
6139 亞翔 2015 14.10 1000 16.975 -57.96
8046 南電 2015 27.18 1000 79.105 -0.408
1527 鑽全 2015 25.83 1000 72.6925 -6.348
2063 世鎧 2015 16.73 1000 29.4675 -46.388
9910 豐泰 2015 6.58 1000 -18.745 -91.048
3002 歐格 2015 13.66 1000 14.885 -59.896
8938 明安 2015 32.67 1000 105.1825 23.748
1615 大山 2015 18.11 1000 36.0225 -40.316
8064 東捷 2015 20.42 1000 46.995 -30.152
9188 精熙-DR 2015 0.00 1000 -50 -120
1777 生泰 2015 21.69 1000 53.0275 -24.564
3492 長盛 2015 24.56 1000 66.66 -11.936
8047 星雲 2015 28.74 1000 86.515 6.456
3666 光耀 2015 6.97 1000 -16.8925 -89.332
6158 禾昌 2015 45.39 1000 165.6025 79.716
2012 春雨 2015 25.56 1000 71.41 -7.536
3221 台嘉碩 2015 23.11 1000 59.7725 -18.316
4120 友華 2015 13.60 1000 14.6 -60.16
4950 牧東 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
4960 奇美材 2015 7.55 1000 -14.1375 -86.78
6141 柏承 2015 0.00 1000 -50 -120
1414 東和 2015 6.40 1000 -19.6 -91.84
2712 遠雄來 2015 12.68 1000 10.23 -64.208
2885 元大金 2015 8.55 1000 -9.3875 -82.38
3587 閎康 2015 13.46 1000 13.935 -60.776
4736 泰博 2015 13.32 1000 13.27 -61.392
1614 三洋電 2015 18.26 1000 36.735 -39.656
4526 東台 2015 19.70 1000 43.575 -33.32
5243 乙盛-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
6204 艾華 2015 23.27 1000 60.5325 -17.612
2208 台船 2015 35.47 1000 118.4825 36.068
2353 宏碁 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
4906 正文 2015 0.92 1000 -45.63 -115.952
9951 皇田 2015 18.83 1000 39.4425 -37.148
2905 三商 2015 22.12 1000 55.07 -22.672
5007 三星 2015 15.93 1000 25.6675 -49.908
2889 國票金 2015 2.22 1000 -39.455 -110.232
2913 農林 2015 4.40 1000 -29.1 -100.64
5345 天揚 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
6409 旭隼 2015 13.66 1000 14.885 -59.896
1701 中化 2015 18.90 1000 39.775 -36.84
4433 興采 2015 26.70 1000 76.825 -2.52
2201 裕隆 2015 25.10 1000 69.225 -9.56
8454 富邦媒 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
1262 綠悅-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
2409 友達 2015 23.06 1000 59.535 -18.536
6016 康和證 2015 22.76 1000 58.11 -19.856
1570 力肯 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
1612 宏泰 2015 22.04 1000 54.69 -23.024
2915 潤泰全 2015 4.52 1000 -28.53 -100.112
4739 康普 2015 9.38 1000 -5.445 -78.728
2308 台達電 2015 2.20 1000 -39.55 -110.32

 

 

 

第8頁|全文共12頁
arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 小小上班族 的頭像
    小小上班族

    hy321250財經資料、旅遊、資訊及美食心得記錄處

    小小上班族 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()