股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
1459 | 聯發 | 2015 | 26.33 | 1000 | 75.0675 | -4.148 |
2642 | 宅配通 | 2015 | 27.75 | 1000 | 81.8125 | 2.1 |
2062 | 橋椿 | 2015 | 16.29 | 1000 | 27.3775 | -48.324 |
1455 | 集盛 | 2015 | 17.19 | 1000 | 31.6525 | -44.364 |
4716 | 大立 | 2015 | 11.59 | 1000 | 5.0525 | -69.004 |
2239 | 英利-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
2823 | 中壽 | 2015 | 1.65 | 1000 | -42.1625 | -112.74 |
5904 | 寶雅 | 2015 | 20.52 | 1000 | 47.47 | -29.712 |
2002 | 中鋼 | 2015 | 15.75 | 1000 | 24.8125 | -50.7 |
3068 | 美磊 | 2015 | 20.97 | 1000 | 49.6075 | -27.732 |
3374 | 精材 | 2015 | 14.61 | 1000 | 19.3975 | -55.716 |
4163 | 鐿鈦 | 2015 | 18.89 | 1000 | 39.7275 | -36.884 |
2718 | 晶悅 | 2015 | 26.00 | 1000 | 73.5 | -5.6 |
1210 | 大成 | 2015 | 23.26 | 1000 | 60.485 | -17.656 |
1711 | 永光 | 2015 | 20.09 | 1000 | 45.4275 | -31.604 |
3434 | 哲固 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
4965 | 商店街 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
6173 | 信昌電 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
2436 | 偉詮電 | 2015 | 11.73 | 1000 | 5.7175 | -68.388 |
5291 | 邑昇 | 2015 | 24.31 | 1000 | 65.4725 | -13.036 |
8110 | 華東 | 2015 | 21.01 | 1000 | 49.7975 | -27.556 |
8421 | 旭源 | 2015 | 10.02 | 1000 | -2.405 | -75.912 |
9938 | 百和 | 2015 | 13.49 | 1000 | 14.0775 | -60.644 |
2013 | 中鋼構 | 2015 | 29.59 | 1000 | 90.5525 | 10.196 |
3591 | 艾笛森 | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
5703 | 亞都 | 2015 | 17.49 | 1000 | 33.0775 | -43.044 |
6175 | 立敦 | 2015 | 28.98 | 1000 | 87.655 | 7.512 |
8341 | 日友 | 2015 | 19.31 | 1000 | 41.7225 | -35.036 |
1605 | 華新 | 2015 | 22.08 | 1000 | 54.88 | -22.848 |
2884 | 玉山金 | 2015 | 12.57 | 1000 | 9.7075 | -64.692 |
8450 | 霹靂 | 2015 | 20.83 | 1000 | 48.9425 | -28.348 |
2809 | 京城銀 | 2015 | 10.49 | 1000 | -0.1725 | -73.844 |
4908 | 前鼎 | 2015 | 9.83 | 1000 | -3.3075 | -76.748 |
6231 | 系微 | 2015 | 25.39 | 1000 | 70.6025 | -8.284 |
8936 | 國統 | 2015 | 19.74 | 1000 | 43.765 | -33.144 |
5478 | 智冠 | 2015 | 25.53 | 1000 | 71.2675 | -7.668 |
9907 | 統一實 | 2015 | 19.73 | 1000 | 43.7175 | -33.188 |
9960 | 邁達康 | 2015 | 22.57 | 1000 | 57.2075 | -20.692 |
1536 | 和大 | 2015 | 23.34 | 1000 | 60.865 | -17.304 |
5903 | 全家 | 2015 | 22.40 | 1000 | 56.4 | -21.44 |
8222 | 寶一 | 2015 | 13.32 | 1000 | 13.27 | -61.392 |
3037 | 欣興 | 2015 | 15.72 | 1000 | 24.67 | -50.832 |
3294 | 英濟 | 2015 | 16.03 | 1000 | 26.1425 | -49.468 |
4429 | 聚紡 | 2015 | 23.98 | 1000 | 63.905 | -14.488 |
1313 | 聯成 | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
2032 | 新鋼 | 2015 | 10.23 | 1000 | -1.4075 | -74.988 |
8432 | 東生華 | 2015 | 16.96 | 1000 | 30.56 | -45.376 |
4126 | 太醫 | 2015 | 13.35 | 1000 | 13.4125 | -61.26 |
1736 | 喬山 | 2015 | 20.02 | 1000 | 45.095 | -31.912 |
2726 | 雅茗-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
5306 | 桂盟 | 2015 | 7.29 | 1000 | -15.3725 | -87.924 |
5469 | 瀚宇博 | 2015 | 5.67 | 1000 | -23.0675 | -95.052 |
3548 | 兆利 | 2015 | 16.79 | 1000 | 29.7525 | -46.124 |
4303 | 信立 | 2015 | 0.39 | 1000 | -48.1475 | -118.284 |
2431 | 聯昌 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
9902 | 台火 | 2015 | 13.60 | 1000 | 14.6 | -60.16 |
3008 | 大立光 | 2015 | 11.14 | 1000 | 2.915 | -70.984 |
4556 | 旭然 | 2015 | 20.85 | 1000 | 49.0375 | -28.26 |
2801 | 彰銀 | 2015 | 9.28 | 1000 | -5.92 | -79.168 |
2618 | 長榮航 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
2228 | 劍麟 | 2015 | 17.39 | 1000 | 32.6025 | -43.484 |
3291 | 遠翔科 | 2015 | 13.57 | 1000 | 14.4575 | -60.292 |
5880 | 合庫金 | 2015 | 10.29 | 1000 | -1.1225 | -74.724 |
6156 | 松上 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
5907 | 大洋-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
912398 | 友佳-DR | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
2611 | 志信 | 2015 | 11.59 | 1000 | 5.0525 | -69.004 |
3081 | 聯亞 | 2015 | 20.67 | 1000 | 48.1825 | -29.052 |
1225 | 福懋油 | 2015 | 20.67 | 1000 | 48.1825 | -29.052 |
8917 | 欣泰 | 2015 | 20.57 | 1000 | 47.7075 | -29.492 |
5281 | 大峽谷-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
8406 | 金可-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
1227 | 佳格 | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
4133 | 亞諾法 | 2015 | 38.28 | 1000 | 131.83 | 48.432 |
5269 | 祥碩 | 2015 | 14.25 | 1000 | 17.6875 | -57.3 |
1109 | 信大 | 2015 | 33.17 | 1000 | 107.5575 | 25.948 |
1592 | 英瑞-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
3057 | 喬鼎 | 2015 | 1.55 | 1000 | -42.6375 | -113.18 |
4971 | IET-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
6238 | 勝麗 | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
5465 | 富驊 | 2015 | 12.56 | 1000 | 9.66 | -64.736 |
8024 | 佑華 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
6414 | 樺漢 | 2015 | 20.53 | 1000 | 47.5175 | -29.668 |
5601 | 台聯櫃 | 2015 | 4.44 | 1000 | -28.91 | -100.464 |
3013 | 晟銘電 | 2015 | 29.31 | 1000 | 89.2225 | 8.964 |
1809 | 中釉 | 2015 | 17.32 | 1000 | 32.27 | -43.792 |
2365 | 昆盈 | 2015 | 20.49 | 1000 | 47.3275 | -29.844 |
3661 | 世芯-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
4806 | 昇華 | 2015 | 24.32 | 1000 | 65.52 | -12.992 |
2901 | 欣欣 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
3529 | 力旺 | 2015 | 7.30 | 1000 | -15.325 | -87.88 |
6452 | 康友-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
2841 | 台開 | 2015 | 0.86 | 1000 | -45.915 | -116.216 |
3540 | 曜越 | 2015 | 0.55 | 1000 | -47.3875 | -117.58 |
8908 | 欣雄 | 2015 | 21.23 | 1000 | 50.8425 | -26.588 |
3481 | 群創 | 2015 | 6.06 | 1000 | -21.215 | -93.336 |
4746 | 台耀 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
8027 | 鈦昇 | 2015 | 33.87 | 1000 | 110.8825 | 29.028 |
2617 | 台航 | 2015 | 17.65 | 1000 | 33.8375 | -42.34 |
8941 | 關中 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
文章標籤
全站熱搜