開始利用空閒時間,整理2016年度的上市櫃個股的可扣抵稅額資料,並且會陸續PO上來。但因為是人工整理,相信一定會有看錯或看漏的狀況,如果各位大大有發現的話,請留言告知一下,以便進行更正,盡量維持資料正確。另外,如果各位手上有相關資訊的話,也歡迎留言提供給我,以便加快資料整理速度,讓有需要的人可以早點看到所需資訊,做為參考!

DSC06251

 

自己整理這份資料,最主要是要找出高扣抵稅率的股票。因為對所得稅率在5%及12%的人來說,可以利用高可扣抵稅率個股所發放的現金或股票股利,來進行節稅的動作。至於可以節省多少錢,因2015年開始,可扣抵金額會減半,下面整理出來的表格內的金額已經反映了,各位大大就可以不用自己計算了!如果想知道計算方式,可以參考此篇文章

 

當然想要達到節稅目的時,也要慎選你入手的股價,以免賺了節稅金額,卻賠了股價!這樣就不一定划算了。

 

超人氣商品發表 全民估價省鈔多

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
910861 神州-DR 2015 0.00 1000 -50 -120
2316 楠梓電 2015 0.56 1000 -47.34 -117.536
3056 總太 2015 6.78 1000 -17.795 -90.168
1808 潤隆 2015 0.25 1000 -48.8125 -118.9
6177 達麗 2015 1.12 1000 -44.68 -115.072
6186 新潤 2015 0.01 1000 -49.9525 -119.956
2542 興富發 2015 1.33 1000 -43.6825 -114.148
6207 雷科 2015 12.19 1000 7.9025 -66.364
2331 精英 2015 17.96 1000 35.31 -40.976
2597 潤弘 2015 13.63 1000 14.7425 -60.028
2530 華建 2015 5.31 1000 -24.7775 -96.636
3607 谷崧 2015 17.16 1000 31.51 -44.496
8163 達方 2015 3.61 1000 -32.8525 -104.116
3624 光頡 2015 15.93 1000 25.6675 -49.908
2536 宏普 2015 1.79 1000 -41.4975 -112.124
3040 遠見 2015 7.25 1000 -15.5625 -88.1
5522 遠雄 2015 16.00 1000 26 -49.6
5525 順天 2015 5.79 1000 -22.4975 -94.524
2548 華固 2015 4.15 1000 -30.2875 -101.74
5410 國眾 2015 8.38 1000 -10.195 -83.128
5464 霖宏 2015 11.46 1000 4.435 -69.576
5356 協益 2015 21.24 1000 50.89 -26.544
2511 太子 2015 3.19 1000 -34.8475 -105.964
6210 慶生 2015 19.07 1000 40.5825 -36.092
5438 東友 2015 13.61 1000 14.6475 -60.116
3028 增你強 2015 17.65 1000 33.8375 -42.34
5403 中菲 2015 23.59 1000 62.0525 -16.204
5215 科嘉-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
6216 居易 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
3299 帛漢 2015 4.94 1000 -26.535 -98.264
2538 基泰 2015 3.15 1000 -35.0375 -106.14
2374 佳能 2015 29.02 1000 87.845 7.688
6176 瑞儀 2015 10.17 1000 -1.6925 -75.252
5201 凱衛 2015 5.19 1000 -25.3475 -97.164
6109 亞元 2015 14.23 1000 17.5925 -57.388
8131 福懋科 2015 16.77 1000 29.6575 -46.212
6151 晉倫 2015 9.44 1000 -5.16 -78.464
3060 銘異 2015 17.85 1000 34.7875 -41.46
1452 宏益 2015 15.00 1000 21.25 -54
2404 漢唐 2015 26.26 1000 74.735 -4.456
4545 銘鈺 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
6214 精誠 2015 12.32 1000 8.52 -65.792
4987 科誠 2015 23.11 1000 59.7725 -18.316
6104 創惟 2015 11.26 1000 3.485 -70.456
6189 豐藝 2015 20.62 1000 47.945 -29.272
5213 亞昕 2015 0.89 1000 -45.7725 -116.084
6136 富爾特 2015 8.35 1000 -10.3375 -83.26
2493 揚博 2015 14.37 1000 18.2575 -56.772
3005 神基 2015 11.57 1000 4.9575 -69.092
5508 永信建 2015 0.00 1000 -50 -120
8249 菱光 2015 14.22 1000 17.545 -57.432
3030 德律 2015 18.48 1000 37.78 -38.688
6115 鎰勝 2015 8.43 1000 -9.9575 -82.908
3213 茂訊 2015 23.20 1000 60.2 -17.92
3558 神準 2015 15.07 1000 21.5825 -53.692
3623 富晶通 2015 21.33 1000 51.3175 -26.148
5604 中連貨 2015 5.26 1000 -25.015 -96.856
9934 成霖 2015 15.04 1000 21.44 -53.824
1582 信錦 2015 2.66 1000 -37.365 -108.296
5015 華祺 2015 9.19 1000 -6.3475 -79.564
1108 幸福 2015 22.16 1000 55.26 -22.496
6432 今展科 2015 25.33 1000 70.3175 -8.548
3090 日電貿 2015 14.74 1000 20.015 -55.144
5489 彩富 2015 17.92 1000 35.12 -41.152
4974 亞泰 2015 16.22 1000 27.045 -48.632
2477 美隆電 2015 1.42 1000 -43.255 -113.752
2437 旺詮 2015 10.80 1000 1.3 -72.48
3455 由田 2015 21.55 1000 52.3625 -25.18
8066 來思達 2015 0.04 1000 -49.81 -119.824
4113 聯上 2015 2.57 1000 -37.7925 -108.692
3321 同泰 2015 2.75 1000 -36.9375 -107.9
3050 鈺德 2015 1.12 1000 -44.68 -115.072
2636 台驊 2015 0.02 1000 -49.905 -119.912
1805 寶徠 2015 7.62 1000 -13.805 -86.472
2340 光磊 2015 2.45 1000 -38.3625 -109.22
3563 牧德 2015 20.07 1000 45.3325 -31.692
8070 長華 2015 17.84 1000 34.74 -41.504
6470 宇智 2015 0.05 1000 -49.7625 -119.78
5603 陸海 2015 25.06 1000 69.035 -9.736
2509 全坤建 2015 0.77 1000 -46.3425 -116.612
2489 瑞軒 2015 2.53 1000 -37.9825 -108.868
5276 達輝-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
2426 鼎元 2015 20.99 1000 49.7025 -27.644
3501 維熹 2015 17.70 1000 34.075 -42.12
3033 威健 2015 20.17 1000 45.8075 -31.252
2108 南帝 2015 17.97 1000 35.3575 -40.932
8928 鉅明 2015 16.39 1000 27.8525 -47.884
4305 世坤 2015 22.42 1000 56.495 -21.352
4722 國精化 2015 21.80 1000 53.55 -24.08
3290 東浦 2015 7.19 1000 -15.8475 -88.364
3360 尚立 2015 20.74 1000 48.515 -28.744
9946 三發地產 2015 2.34 1000 -38.885 -109.704
6263 普萊德 2015 19.76 1000 43.86 -33.056
6265 方土昶 2015 23.48 1000 61.53 -16.688
6435 大中 2015 13.56 1000 14.41 -60.336
1593 祺驊 2015 18.74 1000 39.015 -37.544
2433 互盛電 2015 7.28 1000 -15.42 -87.968
4958 臻鼎-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
6128 上福 2015 20.84 1000 48.99 -28.304
2480 敦陽科 2015 21.51 1000 52.1725 -25.356

 

 

 

 

超人氣商品發表 全民估價省鈔多

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
3026 禾伸堂 2015 21.44 1000 51.84 -25.664
3211 順達 2015 13.12 1000 12.32 -62.272
4952 凌通 2015 8.41 1000 -10.0525 -82.996
2325 矽品 2015 17.18 1000 31.605 -44.408
6205 詮欣 2015 22.73 1000 57.9675 -19.988
6512 啟發電 2015 17.98 1000 35.405 -40.888
9943 好樂迪 2015 17.70 1000 34.075 -42.12
5536 聖暉 2015 15.16 1000 22.01 -53.296
6179 亞通 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
3559 全智科 2015 14.12 1000 17.07 -57.872
2904 匯僑 2015 14.79 1000 20.2525 -54.924
3093 港建 2015 16.41 1000 27.9475 -47.796
3679 新至陞 2015 12.62 1000 9.945 -64.472
4938 和碩 2015 13.83 1000 15.6925 -59.148
6292 迅德 2015 10.88 1000 1.68 -72.128
8086 宏捷科 2015 15.69 1000 24.5275 -50.964
2459 敦吉 2015 8.39 1000 -10.1475 -83.084
2537 聯上發 2015 0.36 1000 -48.29 -118.416
6185 幃翔 2015 13.35 1000 13.4125 -61.26
2401 凌陽 2015 20.91 1000 49.3225 -27.996
6195 詩肯 2015 21.53 1000 52.2675 -25.268
2408 南亞科 2015 0.17 1000 -49.1925 -119.252
3528 安馳 2015 22.56 1000 57.16 -20.736
5490 同亨 2015 19.17 1000 41.0575 -35.652
2736 高野 2015 16.30 1000 27.425 -48.28
6197 佳必琪 2015 22.60 1000 57.35 -20.56
6224 聚鼎 2015 15.86 1000 25.335 -50.216
4557 永新-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
2471 資通 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
1735 日勝化 2015 17.01 1000 30.7975 -45.156
2596 綠意 2015 4.13 1000 -30.3825 -101.828
5706 鳳凰 2015 14.72 1000 19.92 -55.232
6220 岳豐 2015 17.92 1000 35.12 -41.152
2414 精技 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
3550 聯穎 2015 4.83 1000 -27.0575 -98.748
4995 晶達 2015 22.09 1000 54.9275 -22.804
3034 聯詠 2015 14.46 1000 18.685 -56.376
3416 融程電 2015 10.47 1000 -0.2675 -73.932
5264 鎧勝-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
4912 聯德-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
2483 百容 2015 16.61 1000 28.8975 -46.916
3217 優群 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
2064 晉椿 2015 25.44 1000 70.84 -8.064
2916 滿心 2015 20.84 1000 48.99 -28.304
6201 亞弘電 2015 24.74 1000 67.515 -11.144
1604 聲寶 2015 1.82 1000 -41.355 -111.992
8443 阿瘦 2015 26.64 1000 76.54 -2.784
4972 湯石 2015 6.29 1000 -20.1225 -92.324
2421 建準 2015 17.36 1000 32.46 -43.616
6488 環球晶 2015 6.02 1000 -21.405 -93.512
1813 寶利徠 2015 21.71 1000 53.1225 -24.476
1709 和益 2015 15.25 1000 22.4375 -52.9
5493 三聯 2015 9.17 1000 -6.4425 -79.652
8081 致新 2015 12.92 1000 11.37 -63.152
1566 捷邦 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
2451 創見 2015 15.22 1000 22.295 -53.032
3628 盈正 2015 12.62 1000 9.945 -64.472
1560 中砂 2015 19.79 1000 44.0025 -32.924
3036 文曄 2015 11.15 1000 2.9625 -70.94
5225 東科-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
8215 明基材 2015 9.86 1000 -3.165 -76.616
3014 聯陽 2015 19.73 1000 43.7175 -33.188
5487 通泰 2015 20.65 1000 48.0875 -29.14
3570 大塚 2015 22.83 1000 58.4425 -19.548
2615 萬海 2015 14.09 1000 16.9275 -58.004
4527 方土霖 2015 21.67 1000 52.9325 -24.652
2637 慧洋-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
3356 奇偶 2015 20.73 1000 48.4675 -28.788
3388 崇越電 2015 14.24 1000 17.64 -57.344
8942 森鉅 2015 22.53 1000 57.0175 -20.868
1464 得力 2015 12.85 1000 11.0375 -63.46
6261 久元 2015 19.56 1000 42.91 -33.936
5251 天鉞電 2015 15.44 1000 23.34 -52.064
6024 群益期 2015 20.51 1000 47.4225 -29.756
3706 神達 2015 13.26 1000 12.985 -61.656
6196 帆宣 2015 27.88 1000 82.43 2.672
6257 矽格 2015 14.62 1000 19.445 -55.672
3491 昇達科 2015 14.57 1000 19.2075 -55.892
5474 聰泰 2015 9.32 1000 -5.73 -78.992
1416 廣豐 2015 4.03 1000 -30.8575 -102.268
3556 禾瑞亞 2015 13.66 1000 14.885 -59.896
8048 德勝 2015 21.84 1000 53.74 -23.904
2367 燿華 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
4999 鑫禾 2015 17.50 1000 33.125 -43
8271 宇瞻 2015 25.53 1000 71.2675 -7.668
6174 安碁 2015 23.81 1000 63.0975 -15.236
3088 艾訊 2015 16.14 1000 26.665 -48.984
8213 志超 2015 16.17 1000 26.8075 -48.852
2820 華票 2015 20.51 1000 47.4225 -29.756
2476 鉅祥 2015 16.96 1000 30.56 -45.376
8435 鉅邁 2015 13.13 1000 12.3675 -62.228
1305 華夏 2015 14.41 1000 18.4475 -56.596
3264 欣銓 2015 18.95 1000 40.0125 -36.62
6298 崴強 2015 23.36 1000 60.96 -17.216
8042 金山電 2015 4.22 1000 -29.955 -101.432
8112 至上 2015 10.75 1000 1.0625 -72.7
2484 希華 2015 17.60 1000 33.6 -42.56
2850 新產 2015 12.79 1000 10.7525 -63.724
6202 盛群 2015 16.39 1000 27.8525 -47.884
6412 群電 2015 5.49 1000 -23.9225 -95.844

 

 

 

 

超人氣商品發表 全民估價省鈔多

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
8155 博智 2015 9.84 1000 -3.26 -76.704
5209 新鼎 2015 20.58 1000 47.755 -29.448
5878 台名 2015 20.41 1000 46.9475 -30.196
2359 所羅門 2015 17.42 1000 32.745 -43.352
3567 逸昌 2015 13.91 1000 16.0725 -58.796
5234 達興材料 2015 14.48 1000 18.78 -56.288
8424 惠普 2015 22.63 1000 57.4925 -20.428
1773 勝一 2015 20.74 1000 48.515 -28.744
6221 晉泰 2015 22.64 1000 57.54 -20.384
5471 松翰 2015 10.19 1000 -1.5975 -75.164
1310 台苯 2015 0.48 1000 -47.72 -117.888
1465 偉全 2015 13.04 1000 11.94 -62.624
5460 同協 2015 14.92 1000 20.87 -54.352
3114 好德 2015 9.22 1000 -6.205 -79.432
1580 新麥 2015 11.20 1000 3.2 -70.72
1540 喬福 2015 24.30 1000 65.425 -13.08
1787 福盈科 2015 9.16 1000 -6.49 -79.696
2376 技嘉 2015 17.27 1000 32.0325 -44.012
3015 全漢 2015 20.74 1000 48.515 -28.744
5425 台半 2015 11.68 1000 5.48 -68.608
4927 泰鼎-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
6123 上奇 2015 17.33 1000 32.3175 -43.748
8109 博大 2015 17.00 1000 30.75 -45.2
1558 伸興 2015 20.31 1000 46.4725 -30.636
2420 新巨 2015 18.41 1000 37.4475 -38.996
2441 超豐 2015 7.92 1000 -12.38 -85.152
3234 光環 2015 17.96 1000 35.31 -40.976
9927 泰銘 2015 23.38 1000 61.055 -17.128
1477 聚陽 2015 20.79 1000 48.7525 -28.524
9941 裕融 2015 17.63 1000 33.7425 -42.428
6192 巨路 2015 18.30 1000 36.925 -39.48
2546 根基 2015 23.07 1000 59.5825 -18.492
3437 榮創 2015 16.79 1000 29.7525 -46.124
2227 裕日車 2015 18.91 1000 39.8225 -36.796
2472 立隆電 2015 28.98 1000 87.655 7.512
3551 世禾 2015 21.25 1000 50.9375 -26.5
2204 中華 2015 14.30 1000 17.925 -57.08
6217 中探針 2015 21.88 1000 53.93 -23.728
6451 訊芯-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
2886 兆豐金 2015 6.06 1000 -21.215 -93.336
3693 營邦 2015 17.55 1000 33.3625 -42.78
6442 光聖 2015 34.85 1000 115.5375 33.34
5285 界霖 2015 9.67 1000 -4.0675 -77.452
6203 海韻電 2015 23.71 1000 62.6225 -15.676
3515 華擎 2015 27.15 1000 78.9625 -0.54
2527 宏璟 2015 14.46 1000 18.685 -56.376
3338 泰碩 2015 24.27 1000 65.2825 -13.212
3702 大聯大 2015 11.29 1000 3.6275 -70.324
2114 鑫永銓 2015 15.40 1000 23.15 -52.24
8472 夠麻吉 2015 13.26 1000 12.985 -61.656
1905 華紙 2015 1.79 1000 -41.4975 -112.124
2313 華通 2015 0.96 1000 -45.44 -115.776
6154 順發 2015 24.14 1000 64.665 -13.784
3118 進階 2015 20.83 1000 48.9425 -28.348
6282 康舒 2015 18.72 1000 38.92 -37.632
8021 尖點 2015 12.08 1000 7.38 -66.848
2883 開發金 2015 8.11 1000 -11.4775 -84.316
1232 大統益 2015 20.39 1000 46.8525 -30.284
1909 榮成 2015 15.57 1000 23.9575 -51.492
6281 全國電 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
3315 宣昶 2015 12.65 1000 10.0875 -64.34
2382 廣達 2015 17.01 1000 30.7975 -45.156
2832 台產 2015 13.77 1000 15.4075 -59.412
6277 宏正 2015 18.23 1000 36.5925 -39.788
1451 年興 2015 17.04 1000 30.94 -45.024
1776 展宇 2015 10.00 1000 -2.5 -76
6290 良維 2015 16.46 1000 28.185 -47.576
6121 新普 2015 22.42 1000 56.495 -21.352
8150 南茂 2015 18.98 1000 40.155 -36.488
1521 大億 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
4532 瑞智 2015 15.65 1000 24.3375 -51.14
6206 飛捷 2015 12.15 1000 7.7125 -66.54
4720 德淵 2015 17.46 1000 32.935 -43.176
3052 夆典 2015 7.29 1000 -15.3725 -87.924
6457 紘康 2015 14.41 1000 18.4475 -56.596
6155 鈞寶 2015 23.33 1000 60.8175 -17.348
2221 大甲 2015 23.25 1000 60.4375 -17.7
2616 山隆 2015 20.17 1000 45.8075 -31.252
3444 利機 2015 16.74 1000 29.515 -46.344
6449 鈺邦 2015 19.65 1000 43.3375 -33.54
8916 光隆 2015 14.56 1000 19.16 -55.936
9930 中聯資源 2015 20.75 1000 48.5625 -28.7
2015 豐興 2015 17.50 1000 33.125 -43
4977 眾達-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
6153 嘉聯益 2015 14.57 1000 19.2075 -55.892
3167 大量 2015 12.04 1000 7.19 -67.024
2535 達欣工 2015 18.89 1000 39.7275 -36.884
3653 健策 2015 12.97 1000 11.6075 -62.932
6023 元大期 2015 16.79 1000 29.7525 -46.124
6005 群益證 2015 23.91 1000 63.5725 -14.796
3169 亞信 2015 12.81 1000 10.8475 -63.636
8420 明揚 2015 15.64 1000 24.29 -51.184
3029 零壹 2015 21.30 1000 51.175 -26.28
3537 堡達 2015 20.98 1000 49.655 -27.688
3646 艾恩特 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
5871 中租-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
5515 建國 2015 17.47 1000 32.9825 -43.132
2640 大車隊 2015 22.98 1000 59.155 -18.888
2373 震旦行 2015 3.35 1000 -34.0875 -105.26
2450 神腦 2015 29.15 1000 88.4625 8.26

 

 

 

 

超人氣商品發表 全民估價省鈔多

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
5609 中菲行 2015 8.24 1000 -10.86 -83.744
8091 翔名 2015 11.88 1000 6.43 -67.728
1724 台硝 2015 25.40 1000 70.65 -8.24
3303 岱稜 2015 15.97 1000 25.8575 -49.732
3581 博磊 2015 27.39 1000 80.1025 0.516
2385 群光 2015 7.05 1000 -16.5125 -88.98
1507 永大 2015 14.90 1000 20.775 -54.44
2383 台光電 2015 7.61 1000 -13.8525 -86.516
3130 一零四 2015 17.59 1000 33.5525 -42.604
1535 中宇 2015 21.34 1000 51.365 -26.104
2356 英業達 2015 23.13 1000 59.8675 -18.228
3332 幸康 2015 15.19 1000 22.1525 -53.164
5203 訊連 2015 8.16 1000 -11.24 -84.096
2324 仁寶 2015 11.50 1000 4.625 -69.4
3078 僑威 2015 14.18 1000 17.355 -57.608
6422 君耀-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
1264 德麥 2015 21.20 1000 50.7 -26.72
2903 遠百 2015 18.27 1000 36.7825 -39.612
8039 台虹 2015 22.34 1000 56.115 -21.704
2520 冠德 2015 8.06 1000 -11.715 -84.536
4432 銘旺實 2015 22.97 1000 59.1075 -18.932
5520 力泰 2015 25.37 1000 70.5075 -8.372
6218 豪勉 2015 22.68 1000 57.73 -20.208
9905 大華 2015 19.35 1000 41.9125 -34.86
1444 力麗 2015 15.47 1000 23.4825 -51.932
4138 曜亞 2015 28.68 1000 86.23 6.192
2397 友通 2015 17.50 1000 33.125 -43
5443 均豪 2015 12.40 1000 8.9 -65.44
4506 崇友 2015 22.70 1000 57.825 -20.12
1457 宜進 2015 1.01 1000 -45.2025 -115.556
4137 麗豐-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
5349 先豐 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
1229 聯華 2015 13.74 1000 15.265 -59.544
2481 強茂 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
3010 華立 2015 16.67 1000 29.1825 -46.652
4416 三圓 2015 10.17 1000 -1.6925 -75.252
5512 力麒 2015 6.91 1000 -17.1775 -89.596
8099 大世科 2015 23.86 1000 63.335 -15.016
2393 億光 2015 14.51 1000 18.9225 -56.156
2006 東和鋼鐵 2015 15.43 1000 23.2925 -52.108
4550 長佳 2015 27.72 1000 81.67 1.968
1532 勤美 2015 9.93 1000 -2.8325 -76.308
2415 錩新 2015 8.88 1000 -7.82 -80.928
2892 第一金 2015 4.12 1000 -30.43 -101.872
4942 嘉彰 2015 14.14 1000 17.165 -57.784
1595 川寶 2015 22.91 1000 58.8225 -19.196
8416 實威 2015 21.69 1000 53.0275 -24.564
5434 崇越 2015 18.29 1000 36.8775 -39.524
8422 可寧衛 2015 15.16 1000 22.01 -53.296
8427 基勝-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
2495 普安 2015 22.54 1000 57.065 -20.824
3035 智原 2015 10.06 1000 -2.215 -75.736
3152 璟德 2015 15.85 1000 25.2875 -50.26
5305 敦南 2015 6.64 1000 -18.46 -90.784
1725 元禎 2015 26.66 1000 76.635 -2.696
1817 凱撒衛 2015 16.85 1000 30.0375 -45.86
2357 華碩 2015 16.62 1000 28.945 -46.872
3042 晶技 2015 8.23 1000 -10.9075 -83.788
3048 益登 2015 21.71 1000 53.1225 -24.476
2107 厚生 2015 10.57 1000 0.2075 -73.492
2812 台中銀 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
3055 蔚華科 2015 23.02 1000 59.345 -18.712
6114 久威 2015 0.29 1000 -48.6225 -118.724
8049 晶采 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
2882 國泰金 2015 0.00 1000 -50 -120
8905 裕國 2015 9.11 1000 -6.7275 -79.916
1454 台富 2015 23.27 1000 60.5325 -17.612
4190 佐登-KY 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
4933 友輝 2015 23.50 1000 61.625 -16.6
4535 至興 2015 20.02 1000 45.095 -31.912
6278 台表科 2015 7.08 1000 -16.37 -88.848
1513 中興電 2015 25.58 1000 71.505 -7.448
1730 花仙子 2015 18.78 1000 39.205 -37.368
2351 順德 2015 22.47 1000 56.7325 -21.132
1303 南亞 2015 1.27 1000 -43.9675 -114.412
6105 瑞傳 2015 21.48 1000 52.03 -25.488
3390 旭軟 2015 33.70 1000 110.075 28.28
2458 義隆 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
8074 鉅橡 2015 14.97 1000 21.1075 -54.132
8088 品安 2015 12.37 1000 8.7575 -65.572
8426 紅木-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
3144 新揚科 2015 15.76 1000 24.86 -50.656
8401 白紗科 2015 22.48 1000 56.78 -21.088
2739 寒舍 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
4919 新唐 2015 23.88 1000 63.43 -14.928
6269 台郡 2015 15.10 1000 21.725 -53.56
6803 崑鼎 2015 13.09 1000 12.1775 -62.404
1522 堤維西 2015 20.59 1000 47.8025 -29.404
4979 華星光 2015 22.51 1000 56.9225 -20.956
6494 九齊 2015 22.64 1000 57.54 -20.384
8043 蜜望實 2015 25.43 1000 70.7925 -8.108
8463 潤泰材 2015 7.17 1000 -15.9425 -88.452
4714 永捷 2015 28.84 1000 86.99 6.896
5439 高技 2015 26.36 1000 75.21 -4.016
6609 瀧澤科 2015 23.84 1000 63.24 -15.104
1599 宏佳騰 2015 21.05 1000 49.9875 -27.38
2377 微星 2015 12.09 1000 7.4275 -66.804
8255 朋程 2015 20.22 1000 46.045 -31.032
3058 立德 2015 2.37 1000 -38.7425 -109.572
4513 福裕 2015 20.48 1000 47.28 -29.888

 

 

 

 

超人氣商品發表 全民估價省鈔多

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
4973 廣穎 2015 23.33 1000 60.8175 -17.348
3032 偉訓 2015 14.27 1000 17.7825 -57.212
3044 健鼎 2015 13.68 1000 14.98 -59.808
3131 弘塑 2015 17.70 1000 34.075 -42.12
8050 廣積 2015 10.02 1000 -2.405 -75.912
3062 建漢 2015 20.17 1000 45.8075 -31.252
5388 中磊 2015 15.41 1000 23.1975 -52.196
6525 捷敏-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
8083 瑞穎 2015 17.30 1000 32.175 -43.88
1410 南染 2015 12.05 1000 7.2375 -66.98
5519 隆大 2015 1.61 1000 -42.3525 -112.916
8032 光菱 2015 21.32 1000 51.27 -26.192
5371 中光電 2015 11.19 1000 3.1525 -70.764
2881 富邦金 2015 8.28 1000 -10.67 -83.568
8054 安國 2015 28.95 1000 87.5125 7.38
8289 泰藝 2015 24.49 1000 66.3275 -12.244
1233 天仁 2015 16.25 1000 27.1875 -48.5
1904 正隆 2015 17.37 1000 32.5075 -43.572
9924 福興 2015 18.58 1000 38.255 -38.248
3689 湧德 2015 21.32 1000 51.27 -26.192
8926 台汽電 2015 7.05 1000 -16.5125 -88.98
2485 兆赫 2015 17.05 1000 30.9875 -44.98
4153 鈺緯 2015 20.49 1000 47.3275 -29.844
6112 聚碩 2015 21.61 1000 52.6475 -24.916
8182 加高 2015 22.16 1000 55.26 -22.496
3672 康聯訊 2015 1.48 1000 -42.97 -113.488
6531 愛普 2015 24.95 1000 68.5125 -10.22
2643 捷迅 2015 8.59 1000 -9.1975 -82.204
3094 聯傑 2015 14.12 1000 17.07 -57.872
6138 茂達 2015 17.46 1000 32.935 -43.176
2456 奇力新 2015 12.00 1000 7 -67.2
4984 科納-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
2605 新興 2015 16.28 1000 27.33 -48.368
3022 威強電 2015 6.18 1000 -20.645 -92.808
3373 熱映 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
8349 恒耀 2015 10.56 1000 0.16 -73.536
1312 國喬 2015 16.94 1000 30.465 -45.464
1460 宏遠 2015 8.69 1000 -8.7225 -81.764
3564 其陽 2015 18.63 1000 38.4925 -38.028
4909 新復興 2015 26.66 1000 76.635 -2.696
6464 台數科 2015 25.68 1000 71.98 -7.008
6188 廣明 2015 9.28 1000 -5.92 -79.168
1537 廣隆 2015 18.65 1000 38.5875 -37.94
3454 晶睿 2015 14.06 1000 16.785 -58.136
3705 永信 2015 4.74 1000 -27.485 -99.144
3413 京鼎 2015 8.02 1000 -11.905 -84.712
4417 金洲 2015 14.43 1000 18.5425 -56.508
1788 杏昌 2015 21.93 1000 54.1675 -23.508
3323 加百裕 2015 40.70 1000 143.325 59.08
3484 崧騰 2015 9.29 1000 -5.8725 -79.124
2731 雄獅 2015 12.85 1000 11.0375 -63.46
1541 錩泰 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
2066 世德 2015 24.58 1000 66.755 -11.848
3231 緯創 2015 24.39 1000 65.8525 -12.684
5287 數字 2015 20.51 1000 47.4225 -29.756
6212 理銘 2015 3.70 1000 -32.425 -103.72
8059 凱碩 2015 11.20 1000 3.2 -70.72
6147 頎邦 2015 13.35 1000 13.4125 -61.26
1445 大宇 2015 17.75 1000 34.3125 -41.9
3533 嘉澤 2015 17.70 1000 34.075 -42.12
5102 富強 2015 17.42 1000 32.745 -43.352
5206 坤悅 2015 18.55 1000 38.1125 -38.38
6266 泰詠 2015 7.75 1000 -13.1875 -85.9
6271 同欣電 2015 19.68 1000 43.48 -33.408
1726 永記 2015 20.00 1000 45 -32
3189 景碩 2015 15.18 1000 22.105 -53.208
6213 聯茂 2015 6.36 1000 -19.79 -92.016
8147 正淩 2015 10.91 1000 1.8225 -71.996
4104 佳醫 2015 0.00 1000 -50 -120
8114 振樺電 2015 21.03 1000 49.8925 -27.468
3588 通嘉 2015 15.09 1000 21.6775 -53.604
6508 惠光 2015 18.94 1000 39.965 -36.664
3684 榮昌 2015 13.37 1000 13.5075 -61.172
5016 松和 2015 30.79 1000 96.2525 15.476
2104 中橡 2015 9.58 1000 -4.495 -77.848
2428 興勤 2015 18.15 1000 36.2125 -40.14
4915 致伸 2015 18.12 1000 36.07 -40.272
9136 巨騰-DR 2015 0.00 1000 -50 -120
1722 台肥 2015 23.55 1000 61.8625 -16.38
