股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
1733 | 五鼎 | 2015 | 9.76 | 1000 | -3.64 | -77.056 |
1717 | 長興 | 2015 | 7.66 | 1000 | -13.615 | -86.296 |
8299 | 群聯 | 2015 | 11.12 | 1000 | 2.82 | -71.072 |
3450 | 聯鈞 | 2015 | 17.94 | 1000 | 35.215 | -41.064 |
5384 | 捷元 | 2015 | 20.87 | 1000 | 49.1325 | -28.172 |
9917 | 中保 | 2015 | 18.17 | 1000 | 36.3075 | -40.052 |
6245 | 立端 | 2015 | 15.83 | 1000 | 25.1925 | -50.348 |
9908 | 大台北 | 2015 | 16.39 | 1000 | 27.8525 | -47.884 |
3289 | 宜特 | 2015 | 9.48 | 1000 | -4.97 | -78.288 |
1723 | 中碳 | 2015 | 17.65 | 1000 | 33.8375 | -42.34 |
3023 | 信邦 | 2015 | 13.27 | 1000 | 13.0325 | -61.612 |
8072 | 陞泰 | 2015 | 22.78 | 1000 | 58.205 | -19.768 |
1618 | 合機 | 2015 | 19.79 | 1000 | 44.0025 | -32.924 |
4119 | 旭富 | 2015 | 23.56 | 1000 | 61.91 | -16.336 |
6514 | 芮特-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
9939 | 宏全 | 2015 | 15.26 | 1000 | 22.485 | -52.856 |
2449 | 京元電子 | 2015 | 15.33 | 1000 | 22.8175 | -52.548 |
2906 | 高林 | 2015 | 10.51 | 1000 | -0.0775 | -73.756 |
3272 | 東碩 | 2015 | 22.17 | 1000 | 55.3075 | -22.452 |
6125 | 廣運 | 2015 | 25.71 | 1000 | 72.1225 | -6.876 |
1568 | 倉佑 | 2015 | 12.97 | 1000 | 11.6075 | -62.932 |
1231 | 聯華食 | 2015 | 23.61 | 1000 | 62.1475 | -16.116 |
1712 | 興農 | 2015 | 22.37 | 1000 | 56.2575 | -21.572 |
6164 | 華興 | 2015 | 12.23 | 1000 | 8.0925 | -66.188 |
8354 | 冠好 | 2015 | 17.67 | 1000 | 33.9325 | -42.252 |
1402 | 遠東新 | 2015 | 5.77 | 1000 | -22.5925 | -94.612 |
2345 | 智邦 | 2015 | 0.20 | 1000 | -49.05 | -119.12 |
2926 | 誠品生 | 2015 | 20.49 | 1000 | 47.3275 | -29.844 |
3017 | 奇鋐 | 2015 | 4.36 | 1000 | -29.29 | -100.816 |
5483 | 中美晶 | 2015 | 16.54 | 1000 | 28.565 | -47.224 |
2034 | 允強 | 2015 | 19.61 | 1000 | 43.1475 | -33.716 |
2488 | 漢平 | 2015 | 12.14 | 1000 | 7.665 | -66.584 |
4733 | 上緯 | 2015 | 4.04 | 1000 | -30.81 | -102.224 |
4737 | 華廣 | 2015 | 20.52 | 1000 | 47.47 | -29.712 |
2347 | 聯強 | 2015 | 4.93 | 1000 | -26.5825 | -98.308 |
6279 | 胡連 | 2015 | 16.60 | 1000 | 28.85 | -46.96 |
2230 | 泰茂 | 2015 | 33.91 | 1000 | 111.0725 | 29.204 |
2354 | 鴻準 | 2015 | 12.21 | 1000 | 7.9975 | -66.276 |
2362 | 藍天 | 2015 | 7.78 | 1000 | -13.045 | -85.768 |
4401 | 東隆興 | 2015 | 25.17 | 1000 | 69.5575 | -9.252 |
5386 | 青雲 | 2015 | 2.85 | 1000 | -36.4625 | -107.46 |
9958 | 世紀鋼 | 2015 | 15.45 | 1000 | 23.3875 | -52.02 |
2606 | 裕民 | 2015 | 6.92 | 1000 | -17.13 | -89.552 |
8933 | 愛地雅 | 2015 | 16.35 | 1000 | 27.6625 | -48.06 |
3691 | 碩禾 | 2015 | 19.62 | 1000 | 43.195 | -33.672 |
6234 | 高僑 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
2929 | 淘帝-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
3526 | 凡甲 | 2015 | 20.23 | 1000 | 46.0925 | -30.988 |
4528 | 江興鍛 | 2015 | 19.75 | 1000 | 43.8125 | -33.1 |
5905 | 南仁湖 | 2015 | 12.50 | 1000 | 9.375 | -65 |
1304 | 台聚 | 2015 | 19.51 | 1000 | 42.6725 | -34.156 |
3443 | 創意 | 2015 | 11.09 | 1000 | 2.6775 | -71.204 |
1102 | 亞泥 | 2015 | 8.45 | 1000 | -9.8625 | -82.82 |
2608 | 大榮 | 2015 | 25.76 | 1000 | 72.36 | -6.656 |
3209 | 全科 | 2015 | 16.41 | 1000 | 27.9475 | -47.796 |
6506 | 雙邦 | 2015 | 18.28 | 1000 | 36.83 | -39.568 |
3006 | 晶豪科 | 2015 | 12.15 | 1000 | 7.7125 | -66.54 |
3698 | 隆達 | 2015 | 16.64 | 1000 | 29.04 | -46.784 |
1463 | 強盛 | 2015 | 19.73 | 1000 | 43.7175 | -33.188 |
1603 | 華電 | 2015 | 12.38 | 1000 | 8.805 | -65.528 |
4164 | 承業醫 | 2015 | 16.17 | 1000 | 26.8075 | -48.852 |
5212 | 凌網 | 2015 | 0.14 | 1000 | -49.335 | -119.384 |
1727 | 中華化 | 2015 | 21.42 | 1000 | 51.745 | -25.752 |
3311 | 閎暉 | 2015 | 24.74 | 1000 | 67.515 | -11.144 |
3376 | 新日興 | 2015 | 17.59 | 1000 | 33.5525 | -42.604 |
3518 | 柏騰 | 2015 | 2.09 | 1000 | -40.0725 | -110.804 |
1338 | 廣華-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
1702 | 南僑 | 2015 | 4.35 | 1000 | -29.3375 | -100.86 |
2235 | 謚源 | 2015 | 20.69 | 1000 | 48.2775 | -28.964 |
2887 | 台新金 | 2015 | 11.72 | 1000 | 5.67 | -68.432 |
3611 | 鼎翰 | 2015 | 19.03 | 1000 | 40.3925 | -36.268 |
9914 | 美利達 | 2015 | 12.96 | 1000 | 11.56 | -62.976 |
5538 | 東明-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
6170 | 統振 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
6180 | 橘子 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
1519 | 華城 | 2015 | 18.44 | 1000 | 37.59 | -38.864 |
2355 | 敬鵬 | 2015 | 16.48 | 1000 | 28.28 | -47.488 |
3285 | 微端 | 2015 | 22.78 | 1000 | 58.205 | -19.768 |
1101 | 台泥 | 2015 | 7.07 | 1000 | -16.4175 | -88.892 |
1259 | 安心 | 2015 | 32.41 | 1000 | 103.9475 | 22.604 |
1434 | 福懋 | 2015 | 6.12 | 1000 | -20.93 | -93.072 |
1439 | 中和 | 2015 | 10.53 | 1000 | 0.0175 | -73.668 |
2031 | 新光鋼 | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
2423 | 固緯 | 2015 | 12.16 | 1000 | 7.76 | -66.496 |
3617 | 碩天 | 2015 | 25.62 | 1000 | 71.695 | -7.272 |
9937 | 全國 | 2015 | 13.59 | 1000 | 14.5525 | -60.204 |
2330 | 台積電 | 2015 | 12.71 | 1000 | 10.3725 | -64.076 |
8403 | 盛弘 | 2015 | 21.59 | 1000 | 52.5525 | -25.004 |
9918 | 欣天然 | 2015 | 20.38 | 1000 | 46.805 | -30.328 |
2103 | 台橡 | 2015 | 10.10 | 1000 | -2.025 | -75.56 |
2207 | 和泰車 | 2015 | 14.76 | 1000 | 20.11 | -55.056 |
2740 | 天蔥 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
1503 | 士電 | 2015 | 15.60 | 1000 | 24.1 | -51.36 |
2379 | 瑞昱 | 2015 | 4.63 | 1000 | -28.0075 | -99.628 |
2515 | 中工 | 2015 | 6.74 | 1000 | -17.985 | -90.344 |
3577 | 泓格 | 2015 | 14.26 | 1000 | 17.735 | -57.256 |
4721 | 美琪瑪 | 2015 | 20.93 | 1000 | 49.4175 | -27.908 |
2880 | 華南金 | 2015 | 3.20 | 1000 | -34.8 | -105.92 |
8446 | 華研 | 2015 | 12.63 | 1000 | 9.9925 | -64.428 |
1256 | 鮮活果汁-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
文章標籤
全站熱搜