股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2455 | 全新 | 2015 | 8.29 | 1000 | -10.6225 | -83.524 |
5534 | 長虹 | 2015 | 2.55 | 1000 | -37.8875 | -108.78 |
1323 | 永裕 | 2015 | 15.47 | 1000 | 23.4825 | -51.932 |
5312 | 寶島科 | 2015 | 15.42 | 1000 | 23.245 | -52.152 |
6417 | 韋僑 | 2015 | 19.66 | 1000 | 43.385 | -33.496 |
1442 | 名軒 | 2015 | 5.06 | 1000 | -25.965 | -97.736 |
2430 | 燦坤 | 2015 | 29.53 | 1000 | 90.2675 | 9.932 |
8923 | 時報 | 2015 | 23.43 | 1000 | 61.2925 | -16.908 |
2468 | 華經 | 2015 | 20.31 | 1000 | 46.4725 | -30.636 |
2392 | 正崴 | 2015 | 13.24 | 1000 | 12.89 | -61.744 |
2908 | 特力 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
6284 | 佳邦 | 2015 | 1.30 | 1000 | -43.825 | -114.28 |
2352 | 佳世達 | 2015 | 9.76 | 1000 | -3.64 | -77.056 |
2891 | 中信金 | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
1474 | 弘裕 | 2015 | 31.37 | 1000 | 99.0075 | 18.028 |
3059 | 華晶科 | 2015 | 8.50 | 1000 | -9.625 | -82.6 |
3703 | 欣陸 | 2015 | 7.07 | 1000 | -16.4175 | -88.892 |
6270 | 倍微 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
9942 | 茂順 | 2015 | 17.34 | 1000 | 32.365 | -43.704 |
2707 | 晶華 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
2729 | 瓦城 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
2010 | 春源 | 2015 | 11.11 | 1000 | 2.7725 | -71.116 |
2516 | 新建 | 2015 | 6.66 | 1000 | -18.365 | -90.696 |
5284 | jpp-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
5426 | 振發 | 2015 | 24.57 | 1000 | 66.7075 | -11.892 |
8383 | 千附 | 2015 | 7.91 | 1000 | -12.4275 | -85.196 |
4706 | 大恭 | 2015 | 15.97 | 1000 | 25.8575 | -49.732 |
3305 | 昇貿 | 2015 | 10.61 | 1000 | 0.3975 | -73.316 |
3527 | 聚積 | 2015 | 17.30 | 1000 | 32.175 | -43.88 |
4935 | 茂林-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
5288 | 豐祥-KY | 2015 | 26.32 | 1000 | 75.02 | -4.192 |
1517 | 利奇 | 2015 | 22.23 | 1000 | 55.5925 | -22.188 |
3218 | 大學光 | 2015 | 13.01 | 1000 | 11.7975 | -62.756 |
2732 | 六角 | 2015 | 22.97 | 1000 | 59.1075 | -18.932 |
4205 | 中華食 | 2015 | 21.03 | 1000 | 49.8925 | -27.468 |
1514 | 亞力 | 2015 | 13.16 | 1000 | 12.51 | -62.096 |
4904 | 遠傳 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
1203 | 味王 | 2015 | 5.79 | 1000 | -22.4975 | -94.524 |
1589 | 永冠-KY | 2015 | 23.62 | 1000 | 62.195 | -16.072 |
1234 | 黑松 | 2015 | 16.57 | 1000 | 28.7075 | -47.092 |
2453 | 凌群 | 2015 | 21.42 | 1000 | 51.745 | -25.752 |
2856 | 元富證 | 2015 | 21.77 | 1000 | 53.4075 | -24.212 |
6285 | 啟碁 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
1104 | 環泥 | 2015 | 5.98 | 1000 | -21.595 | -93.688 |
2497 | 怡利電 | 2015 | 15.57 | 1000 | 23.9575 | -51.492 |
6183 | 關貿 | 2015 | 22.27 | 1000 | 55.7825 | -22.012 |
6411 | 晶焱 | 2015 | 24.62 | 1000 | 66.945 | -11.672 |
1617 | 榮星 | 2015 | 0.85 | 1000 | -45.9625 | -116.26 |
2474 | 可成 | 2015 | 9.70 | 1000 | -3.925 | -77.32 |
3306 | 鼎天 | 2015 | 12.51 | 1000 | 9.4225 | -64.956 |
3498 | 陽程 | 2015 | 21.70 | 1000 | 53.075 | -24.52 |
9911 | 櫻花 | 2015 | 18.29 | 1000 | 36.8775 | -39.524 |
2838 | 聯邦銀 | 2015 | 2.57 | 1000 | -37.7925 | -108.692 |
1301 | 台塑 | 2015 | 9.27 | 1000 | -5.9675 | -79.212 |
3284 | 太普高 | 2015 | 12.97 | 1000 | 11.6075 | -62.932 |
1339 | 昭輝 | 2015 | 24.46 | 1000 | 66.185 | -12.376 |
2301 | 光寶科 | 2015 | 11.41 | 1000 | 4.1975 | -69.796 |
4555 | 氣立 | 2015 | 20.80 | 1000 | 48.8 | -28.48 |
2105 | 正新 | 2015 | 8.51 | 1000 | -9.5775 | -82.556 |
2115 | 六暉-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
2412 | 中華電 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
3297 | 杭特 | 2015 | 16.60 | 1000 | 28.85 | -46.96 |
2029 | 盛餘 | 2015 | 46.21 | 1000 | 169.4975 | 83.324 |
2311 | 日月光 | 2015 | 8.66 | 1000 | -8.865 | -81.896 |
2890 | 永豐金 | 2015 | 9.00 | 1000 | -7.25 | -80.4 |
6426 | 統新 | 2015 | 27.51 | 1000 | 80.6725 | 1.044 |
2454 | 聯發科 | 2015 | 10.46 | 1000 | -0.315 | -73.976 |
4420 | 光明 | 2015 | 4.84 | 1000 | -27.01 | -98.704 |
4747 | 強生 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
6194 | 育富 | 2015 | 31.33 | 1000 | 98.8175 | 17.852 |
6505 | 台塑化 | 2015 | 11.17 | 1000 | 3.0575 | -70.852 |
1307 | 三芳 | 2015 | 8.08 | 1000 | -11.62 | -84.448 |
2439 | 美律 | 2015 | 13.26 | 1000 | 12.985 | -61.656 |
2849 | 安泰銀 | 2015 | 3.29 | 1000 | -34.3725 | -105.524 |
4763 | 材料-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
4175 | 杏一 | 2015 | 23.82 | 1000 | 63.145 | -15.192 |
1720 | 生達 | 2015 | 19.52 | 1000 | 42.72 | -34.112 |
8210 | 勤誠 | 2015 | 16.99 | 1000 | 30.7025 | -45.244 |
3402 | 漢科 | 2015 | 20.50 | 1000 | 47.375 | -29.8 |
4430 | 耀億 | 2015 | 16.01 | 1000 | 26.0475 | -49.556 |
8921 | 沈氏 | 2015 | 22.37 | 1000 | 56.2575 | -21.572 |
2024 | 志聯 | 2015 | 6.92 | 1000 | -17.13 | -89.552 |
2303 | 聯電 | 2015 | 6.18 | 1000 | -20.645 | -92.808 |
2845 | 遠東銀 | 2015 | 13.80 | 1000 | 15.55 | -59.28 |
5289 | 宜鼎 | 2015 | 22.51 | 1000 | 56.9225 | -20.956 |
6133 | 金橋 | 2015 | 29.52 | 1000 | 90.22 | 9.888 |
6274 | 台燿 | 2015 | 18.19 | 1000 | 36.4025 | -39.964 |
3122 | 笙泉 | 2015 | 4.86 | 1000 | -26.915 | -98.616 |
4953 | 緯軟 | 2015 | 10.04 | 1000 | -2.31 | -75.824 |
1715 | 萬洲 | 2015 | 21.34 | 1000 | 51.365 | -26.104 |
2106 | 建大 | 2015 | 7.29 | 1000 | -15.3725 | -87.924 |
8261 | 富鼎 | 2015 | 17.27 | 1000 | 32.0325 | -44.012 |
1315 | 達新 | 2015 | 12.04 | 1000 | 7.19 | -67.024 |
4510 | 高鋒 | 2015 | 26.29 | 1000 | 74.8775 | -4.324 |
8234 | 新漢 | 2015 | 27.36 | 1000 | 79.96 | 0.384 |
6230 | 超眾 | 2015 | 16.21 | 1000 | 26.9975 | -48.676 |
1220 | 台榮 | 2015 | 17.54 | 1000 | 33.315 | -42.824 |
3206 | 志豐 | 2015 | 25.99 | 1000 | 73.4525 | -5.644 |
1326 | 台化 | 2015 | 9.46 | 1000 | -5.065 | -78.376 |
2413 | 環科 | 2015 | 21.63 | 1000 | 52.7425 | -24.828 |
文章標籤
全站熱搜