股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
4973 | 廣穎 | 2015 | 23.33 | 1000 | 60.8175 | -17.348 |
3032 | 偉訓 | 2015 | 14.27 | 1000 | 17.7825 | -57.212 |
3044 | 健鼎 | 2015 | 13.68 | 1000 | 14.98 | -59.808 |
3131 | 弘塑 | 2015 | 17.70 | 1000 | 34.075 | -42.12 |
8050 | 廣積 | 2015 | 10.02 | 1000 | -2.405 | -75.912 |
3062 | 建漢 | 2015 | 20.17 | 1000 | 45.8075 | -31.252 |
5388 | 中磊 | 2015 | 15.41 | 1000 | 23.1975 | -52.196 |
6525 | 捷敏-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
8083 | 瑞穎 | 2015 | 17.30 | 1000 | 32.175 | -43.88 |
1410 | 南染 | 2015 | 12.05 | 1000 | 7.2375 | -66.98 |
5519 | 隆大 | 2015 | 1.61 | 1000 | -42.3525 | -112.916 |
8032 | 光菱 | 2015 | 21.32 | 1000 | 51.27 | -26.192 |
5371 | 中光電 | 2015 | 11.19 | 1000 | 3.1525 | -70.764 |
2881 | 富邦金 | 2015 | 8.28 | 1000 | -10.67 | -83.568 |
8054 | 安國 | 2015 | 28.95 | 1000 | 87.5125 | 7.38 |
8289 | 泰藝 | 2015 | 24.49 | 1000 | 66.3275 | -12.244 |
1233 | 天仁 | 2015 | 16.25 | 1000 | 27.1875 | -48.5 |
1904 | 正隆 | 2015 | 17.37 | 1000 | 32.5075 | -43.572 |
9924 | 福興 | 2015 | 18.58 | 1000 | 38.255 | -38.248 |
3689 | 湧德 | 2015 | 21.32 | 1000 | 51.27 | -26.192 |
8926 | 台汽電 | 2015 | 7.05 | 1000 | -16.5125 | -88.98 |
2485 | 兆赫 | 2015 | 17.05 | 1000 | 30.9875 | -44.98 |
4153 | 鈺緯 | 2015 | 20.49 | 1000 | 47.3275 | -29.844 |
6112 | 聚碩 | 2015 | 21.61 | 1000 | 52.6475 | -24.916 |
8182 | 加高 | 2015 | 22.16 | 1000 | 55.26 | -22.496 |
3672 | 康聯訊 | 2015 | 1.48 | 1000 | -42.97 | -113.488 |
6531 | 愛普 | 2015 | 24.95 | 1000 | 68.5125 | -10.22 |
2643 | 捷迅 | 2015 | 8.59 | 1000 | -9.1975 | -82.204 |
3094 | 聯傑 | 2015 | 14.12 | 1000 | 17.07 | -57.872 |
6138 | 茂達 | 2015 | 17.46 | 1000 | 32.935 | -43.176 |
2456 | 奇力新 | 2015 | 12.00 | 1000 | 7 | -67.2 |
4984 | 科納-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
2605 | 新興 | 2015 | 16.28 | 1000 | 27.33 | -48.368 |
3022 | 威強電 | 2015 | 6.18 | 1000 | -20.645 | -92.808 |
3373 | 熱映 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
8349 | 恒耀 | 2015 | 10.56 | 1000 | 0.16 | -73.536 |
1312 | 國喬 | 2015 | 16.94 | 1000 | 30.465 | -45.464 |
1460 | 宏遠 | 2015 | 8.69 | 1000 | -8.7225 | -81.764 |
3564 | 其陽 | 2015 | 18.63 | 1000 | 38.4925 | -38.028 |
4909 | 新復興 | 2015 | 26.66 | 1000 | 76.635 | -2.696 |
6464 | 台數科 | 2015 | 25.68 | 1000 | 71.98 | -7.008 |
6188 | 廣明 | 2015 | 9.28 | 1000 | -5.92 | -79.168 |
1537 | 廣隆 | 2015 | 18.65 | 1000 | 38.5875 | -37.94 |
3454 | 晶睿 | 2015 | 14.06 | 1000 | 16.785 | -58.136 |
3705 | 永信 | 2015 | 4.74 | 1000 | -27.485 | -99.144 |
3413 | 京鼎 | 2015 | 8.02 | 1000 | -11.905 | -84.712 |
4417 | 金洲 | 2015 | 14.43 | 1000 | 18.5425 | -56.508 |
1788 | 杏昌 | 2015 | 21.93 | 1000 | 54.1675 | -23.508 |
3323 | 加百裕 | 2015 | 40.70 | 1000 | 143.325 | 59.08 |
3484 | 崧騰 | 2015 | 9.29 | 1000 | -5.8725 | -79.124 |
2731 | 雄獅 | 2015 | 12.85 | 1000 | 11.0375 | -63.46 |
1541 | 錩泰 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
2066 | 世德 | 2015 | 24.58 | 1000 | 66.755 | -11.848 |
3231 | 緯創 | 2015 | 24.39 | 1000 | 65.8525 | -12.684 |
5287 | 數字 | 2015 | 20.51 | 1000 | 47.4225 | -29.756 |
6212 | 理銘 | 2015 | 3.70 | 1000 | -32.425 | -103.72 |
8059 | 凱碩 | 2015 | 11.20 | 1000 | 3.2 | -70.72 |
6147 | 頎邦 | 2015 | 13.35 | 1000 | 13.4125 | -61.26 |
1445 | 大宇 | 2015 | 17.75 | 1000 | 34.3125 | -41.9 |
3533 | 嘉澤 | 2015 | 17.70 | 1000 | 34.075 | -42.12 |
5102 | 富強 | 2015 | 17.42 | 1000 | 32.745 | -43.352 |
5206 | 坤悅 | 2015 | 18.55 | 1000 | 38.1125 | -38.38 |
6266 | 泰詠 | 2015 | 7.75 | 1000 | -13.1875 | -85.9 |
6271 | 同欣電 | 2015 | 19.68 | 1000 | 43.48 | -33.408 |
1726 | 永記 | 2015 | 20.00 | 1000 | 45 | -32 |
3189 | 景碩 | 2015 | 15.18 | 1000 | 22.105 | -53.208 |
6213 | 聯茂 | 2015 | 6.36 | 1000 | -19.79 | -92.016 |
8147 | 正淩 | 2015 | 10.91 | 1000 | 1.8225 | -71.996 |
4104 | 佳醫 | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
8114 | 振樺電 | 2015 | 21.03 | 1000 | 49.8925 | -27.468 |
3588 | 通嘉 | 2015 | 15.09 | 1000 | 21.6775 | -53.604 |
6508 | 惠光 | 2015 | 18.94 | 1000 | 39.965 | -36.664 |
3684 | 榮昌 | 2015 | 13.37 | 1000 | 13.5075 | -61.172 |
5016 | 松和 | 2015 | 30.79 | 1000 | 96.2525 | 15.476 |
2104 | 中橡 | 2015 | 9.58 | 1000 | -4.495 | -77.848 |
2428 | 興勤 | 2015 | 18.15 | 1000 | 36.2125 | -40.14 |
4915 | 致伸 | 2015 | 18.12 | 1000 | 36.07 | -40.272 |
9136 | 巨騰-DR | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
1722 | 台肥 | 2015 | 23.55 | 1000 | 61.8625 | -16.38 |
5480 | 統盟 | 2015 | 10.02 | 1000 | -2.405 | -75.912 |
2464 | 盟立 | 2015 | 8.66 | 1000 | -8.865 | -81.896 |
2610 | 華航 | 2015 | 19.30 | 1000 | 41.675 | -35.08 |
3045 | 台灣大 | 2015 | 19.80 | 1000 | 44.05 | -32.88 |
4543 | 萬在 | 2015 | 33.12 | 1000 | 107.32 | 25.728 |
6239 | 力成 | 2015 | 9.78 | 1000 | -3.545 | -76.968 |
2317 | 鴻海 | 2015 | 13.22 | 1000 | 12.795 | -61.832 |
3047 | 訊舟 | 2015 | 4.81 | 1000 | -27.1525 | -98.836 |
1215 | 卜蜂 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
2206 | 三陽工業 | 2015 | 8.56 | 1000 | -9.34 | -82.336 |
4536 | 拓凱 | 2015 | 10.92 | 1000 | 1.87 | -71.952 |
6247 | 淇譽電 | 2015 | 24.58 | 1000 | 66.755 | -11.848 |
9925 | 新保 | 2015 | 23.46 | 1000 | 61.435 | -16.776 |
2851 | 中再保 | 2015 | 24.15 | 1000 | 64.7125 | -13.74 |
4103 | 百略 | 2015 | 16.80 | 1000 | 29.8 | -46.08 |
4711 | 永純 | 2015 | 20.71 | 1000 | 48.3725 | -28.876 |
9933 | 中鼎 | 2015 | 20.88 | 1000 | 49.18 | -28.128 |
1762 | 中化生 | 2015 | 13.69 | 1000 | 15.0275 | -59.764 |
3479 | 安勤 | 2015 | 10.22 | 1000 | -1.455 | -75.032 |
5347 | 世界 | 2015 | 16.42 | 1000 | 27.995 | -47.752 |
8016 | 矽創 | 2015 | 10.89 | 1000 | 1.7275 | -72.084 |
文章標籤
全站熱搜