超人氣商品發表 全民估價省鈔多

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
9950 萬國通 2015 22.01 1000 54.5475 -23.156
1530 亞崴 2015 20.16 1000 45.76 -31.296
1708 東鹼 2015 22.13 1000 55.1175 -22.628
2499 東貝 2015 16.53 1000 28.5175 -47.268
3293 鈊象 2015 15.65 1000 24.3375 -51.14
4129 聯合 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
5457 宣德 2015 20.99 1000 49.7025 -27.644
2109 華豐 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
3504 揚明光 2015 1.59 1000 -42.4475 -113.004
6120 達運 2015 1.76 1000 -41.64 -112.256
6477 安集 2015 14.57 1000 19.2075 -55.892
2923 鼎固-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
3232 昱捷 2015 32.92 1000 106.37 24.848
5392 應華 2015 25.10 1000 69.225 -9.56
3257 虹冠電 2015 22.80 1000 58.3 -19.68
5452 佶優 2015 29.35 1000 89.4125 9.14
3432 台端 2015 46.52 1000 170.97 84.688
4966 譜瑞-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
6208 日揚 2015 26.79 1000 77.2525 -2.124
3092 鴻碩 2015 13.34 1000 13.365 -61.304
6485 點序 2015 14.85 1000 20.5375 -54.66
8931 大汽電 2015 23.59 1000 62.0525 -16.204
1446 宏和 2015 31.28 1000 98.58 17.632
2928 紅馬-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
9105 泰金寶-DR 2015 0.00 1000 -50 -120
2506 太設 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
2855 統一證 2015 20.66 1000 48.135 -29.096
1219 福壽 2015 28.31 1000 84.4725 4.564
1340 勝悅-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
8071 能率豐 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
1590 亞德客-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
3553 力積 2015 21.71 1000 53.1225 -24.476
1337 再生-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
3645 達邁 2015 10.80 1000 1.3 -72.48
2427 三商電 2015 20.76 1000 48.61 -28.656
4107 邦特 2015 22.46 1000 56.685 -21.176
3438 類比科 2015 19.29 1000 41.6275 -35.124
4127 天良 2015 35.99 1000 120.9525 38.356
5820 日盛金 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
3531 先益 2015 22.52 1000 56.97 -20.912
3605 宏致 2015 12.52 1000 9.47 -64.912
5245 智晶 2015 20.51 1000 47.4225 -29.756
8044 網家 2015 19.26 1000 41.485 -35.256
1597 直得 2015 21.54 1000 52.315 -25.224
3680 家登 2015 23.82 1000 63.145 -15.192
3205 佰研 2015 0.31 1000 -48.5275 -118.636
8410 森田 2015 17.84 1000 34.74 -41.504
9944 新麗 2015 11.93 1000 6.6675 -67.508
3615 安可 2015 31.11 1000 97.7725 16.884
6215 和椿 2015 30.69 1000 95.7775 15.036
8444 綠河-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
4173 久裕 2015 40.04 1000 140.19 56.176
1906 寶隆 2015 31.38 1000 99.055 18.072
2102 泰豐 2015 20.06 1000 45.285 -31.736
2049 上銀 2015 21.03 1000 49.8925 -27.468
3583 辛耘 2015 20.09 1000 45.4275 -31.604
2701 萬企 2015 15.52 1000 23.72 -51.712
2425 承啟 2015 6.22 1000 -20.455 -92.632
1718 中纖 2015 24.54 1000 66.565 -12.024
4534 慶騰 2015 3.15 1000 -35.0375 -106.14
6184 大豐電 2015 24.32 1000 65.52 -12.992
1110 東泥 2015 23.14 1000 59.915 -18.184
1784 訊聯 2015 20.47 1000 47.2325 -29.932
3324 雙鴻 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
8103 瀚荃 2015 19.83 1000 44.1925 -32.748
1525 江申 2015 6.54 1000 -18.935 -91.224
4903 聯光通 2015 9.28 1000 -5.92 -79.168
2478 大毅 2015 17.41 1000 32.6975 -43.396
2504 國產 2015 14.07 1000 16.8325 -58.092
6523 達爾膚 2015 22.75 1000 58.0625 -19.9
2834 臺企銀 2015 2.29 1000 -39.1225 -109.924
3658 漢微科 2015 8.27 1000 -10.7175 -83.612
4707 磐亞 2015 22.09 1000 54.9275 -22.804
3552 同致 2015 6.77 1000 -17.8425 -90.212
8390 金益鼎 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
8076 伍豐 2015 22.10 1000 54.975 -22.76
2514 龍邦 2015 9.18 1000 -6.395 -79.608
3260 威剛 2015 14.67 1000 19.6825 -55.452
5310 天剛 2015 22.24 1000 55.64 -22.144
1103 嘉泥 2015 24.94 1000 68.465 -10.264
2462 良得電 2015 16.19 1000 26.9025 -48.764
3265 台星科 2015 28.24 1000 84.14 4.256
8411 福貞-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
2722 夏都 2015 22.95 1000 59.0125 -19.02
5263 智崴 2015 19.53 1000 42.7675 -34.068
2344 華邦電 2015 18.30 1000 36.925 -39.48
3027 盛達 2015 3.63 1000 -32.7575 -104.028
2482 連宇 2015 23.70 1000 62.575 -15.72
2641 正德 2015 5.33 1000 -24.6825 -96.548
4130 健亞 2015 9.73 1000 -3.7825 -77.188
4916 事欣科 2015 0.00 1000 -50 -120
6219 富旺 2015 0.00 1000 -50 -120
2417 圓剛 2015 0.00 1000 -50 -120
1528 恩德 2015 33.87 1000 110.8825 29.028
1786 科妍 2015 0.00 1000 -50 -120
2444 友旺 2015 0.42 1000 -48.005 -118.152
4523 永彰 2015 13.89 1000 15.9775 -58.884
2390 云辰 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
3669 圓展 2015 15.59 1000 24.0525 -51.404
8436 大江 2015 8.40 1000 -10.1 -83.04

 

 

 

第11頁|全文共12頁
創作者介紹
創作者 小小上班族 的頭像
小小上班族

hy321250財經資料、旅遊、資訊及美食心得記錄處

小小上班族 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()