| 股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
| 2706 | 第一店 | 2015 | 12.58 | 1000 | 9.755 | -64.648 |
| 6603 | 富強鑫 | 2015 | 8.50 | 1000 | -9.625 | -82.6 |
| 2924 | 東凌-KY | 2015 | 33.54 | 1000 | 109.315 | 27.576 |
| 6404 | 通訊-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
| 4162 | 智擎 | 2015 | 8.51 | 1000 | -9.5775 | -82.556 |
| 3276 | 宇環 | 2015 | 11.57 | 1000 | 4.9575 | -69.092 |
| 2612 | 中航 | 2015 | 11.35 | 1000 | 3.9125 | -70.06 |
| 2723 | 美食-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
| 2727 | 王品 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
| 8937 | 合騏 | 2015 | 0.58 | 1000 | -47.245 | -117.448 |
| 1583 | 程泰 | 2015 | 22.36 | 1000 | 56.21 | -21.616 |
| 4109 | 穆拉德 | 2015 | 23.90 | 1000 | 63.525 | -14.84 |
| 4804 | 大略-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
| 5530 | 龍巖 | 2015 | 18.79 | 1000 | 39.2525 | -37.324 |
| 3296 | 勝德 | 2015 | 39.55 | 1000 | 137.8625 | 54.02 |
| 6237 | 驊訊 | 2015 | 21.83 | 1000 | 53.6925 | -23.948 |
| 8404 | 百和興業-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
| 2816 | 旺旺保 | 2015 | 2.61 | 1000 | -37.6025 | -108.516 |
| 3105 | 穩懋 | 2015 | 21.74 | 1000 | 53.265 | -24.344 |
| 4161 | 聿新科 | 2015 | 0.88 | 1000 | -45.82 | -116.128 |
| 6510 | 精測 | 2015 | 23.66 | 1000 | 62.385 | -15.896 |
| 1419 | 新紡 | 2015 | 33.64 | 1000 | 109.79 | 28.016 |
| 3031 | 佰鴻 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
| 2442 | 新美齊 | 2015 | 29.67 | 1000 | 90.9325 | 10.548 |
| 1734 | 杏輝 | 2015 | 18.21 | 1000 | 36.4975 | -39.876 |
| 2101 | 南港 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
| 2702 | 華園 | 2015 | 0.01 | 1000 | -49.9525 | -119.956 |
| 3594 | 磐儀 | 2015 | 22.80 | 1000 | 58.3 | -19.68 |
| 8429 | 金麗-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
| 1789 | 神隆 | 2015 | 23.13 | 1000 | 59.8675 | -18.228 |
| 2236 | 百達-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
| 4803 | VHQ-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
| 3325 | 旭品 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
| 4968 | 立積 | 2015 | 0.01 | 1000 | -49.9525 | -119.956 |
| 3141 | 晶宏 | 2015 | 21.53 | 1000 | 52.2675 | -25.268 |
| 3483 | 力致 | 2015 | 35.02 | 1000 | 116.345 | 34.088 |
| 4114 | 健喬 | 2015 | 22.78 | 1000 | 58.205 | -19.768 |
| 6415 | 矽力-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
| 3236 | 千如 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
| 2705 | 六福 | 2015 | 8.87 | 1000 | -7.8675 | -80.972 |
| 8105 | 凌巨 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
| 5301 | 寶得利 | 2015 | 0.74 | 1000 | -46.485 | -116.744 |
| 4994 | 傳奇 | 2015 | 0.48 | 1000 | -47.72 | -117.888 |
| 8096 | 擎亞 | 2015 | 21.52 | 1000 | 52.22 | -25.312 |
| 4426 | 利勤 | 2015 | 10.54 | 1000 | 0.065 | -73.624 |
| 2302 | 麗正 | 2015 | 12.93 | 1000 | 11.4175 | -63.108 |
| 5395 | 圓方創新 | 2015 | 3.62 | 1000 | -32.805 | -104.072 |
| 3490 | 單井 | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
| 2836 | 高雄銀 | 2015 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
| 6229 | 研通 | 2015 | 31.21 | 1000 | 98.2475 | 17.324 |
| 2613 | 中櫃 | 2015 | 15.20 | 1000 | 22.2 | -53.12 |
| 4991 | 環宇-KY | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
| 1533 | 車王電 | 2015 | 27.49 | 1000 | 80.5775 | 0.956 |
| 6107 | 華美 | 2015 | 22.58 | 1000 | 57.255 | -20.648 |
| 8455 | 大拓-KY | 2015 | 35.39 | 1000 | 118.1025 | 35.716 |
| 3662 | 樂陞 | 2015 | 10.96 | 1000 | 2.06 | -71.776 |
| 6242 | 立康 | 2015 | 10.47 | 1000 | -0.2675 | -73.932 |
| 1201 | 味全 | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
| 1213 | 大飲 | 2015 | 32.10 | 1000 | 102.475 | 21.24 |
| 1217 | 愛之味 | 2015 | 0.00 | 1000 | -50 | -120 |
«第12頁|全文共12頁
文章標籤
全站熱搜


留言列表
