超人氣商品發表 全民估價省鈔多

 

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
3105 穩懋 2014 15.37 1000 23.0075 -52.372
3114 好德 2014 3.62 1000 -32.805 -104.072
3115 寶島極 2014 0 1000 -50 -120
3118 進階 2014 19.73 1000 43.7175 -33.188
3122 笙泉 2014 8.35 1000 -10.3375 -83.26
3126 信億 2014 0 1000 -50 -120
3128 昇銳 2014 0 1000 -50 -120
3130 一零四 2014 18.54 1000 38.065 -38.424
3131 弘塑 2014 17.48 1000 33.03 -43.088
3141 晶宏 2014 23.19 1000 60.1525 -17.964
3144 新揚科  2014 1.71 1000 -41.8775 -112.476
3149 正達 2014 0 1000 -50 -120
3152 璟德 2014 9.94 1000 -2.785 -76.264
3162 精確  2014 0 1000 -50 -120
3163 波若威 2014 1.42 1000 -43.255 -113.752
3164 景岳 2014 0 1000 -50 -120
3167 大量 2014 13.64 1000 14.79 -59.984
3169 亞信 2014 14.15 1000 17.2125 -57.74
3171 新洲 2014 0 1000 -50 -120
3176 基亞 2014 0 1000 -50 -120
3188 安茂  2014 0 1000 -50 -120
3189 景碩 2014 10.15 1000 -1.7875 -75.34
3191 和進 2014 0 1000 -50 -120
3202 樺晟 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
3205 佰研 2014 0.38 1000 -48.195 -118.328
3206 志豐 2014 23.87 1000 63.3825 -14.972
3207 耀勝 2014 0 1000 -50 -120
3209 全科 2014 18.91 1000 39.8225 -36.796
3211 順達 2014 14.94 1000 20.965 -54.264
3213 茂訊 2014 24.08 1000 64.38 -14.048
3217 優群 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
3218 大學光 2014 0.09 1000 -49.5725 -119.604
3219 倚強 2014 0 1000 -50 -120
3221 台嘉碩 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
3224 三顧  2014 0 1000 -50 -120
3226 至寶電 2014 0 1000 -50 -120
3227 原相 2014 9.29 1000 -5.8725 -79.124
3228 金麗科  2014 0 1000 -50 -120
3229 晟鈦 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
3230 錦明 2014 7.84 1000 -12.76 -85.504
3231 緯創 2014 20.58 1000 47.755 -29.448
3232 昱捷  2014 21.88 1000 53.93 -23.728
3234 光環 2014 17.28 1000 32.08 -43.968
3236 千如 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
3252 海灣 2014 27.63 1000 81.2425 1.572
3257 虹冠電 2014 7.51 1000 -14.3275 -86.956
3259 鑫創 2014 0 1000 -50 -120
3260 威剛 2014 11.46 1000 4.435 -69.576
3264 欣銓 2014 17.94 1000 35.215 -41.064
3265 台星科 2014 21.82 1000 53.645 -23.992
3266 昇陽 2014 12.57 1000 9.7075 -64.692
3268 海德威  2014 0.83 1000 -46.0575 -116.348
3272 東碩 2014   1000 -50 -120
3276 宇環 2014 19.5 1000 42.625 -34.2
3284 太普高  2014 27.54 1000 80.815 1.176
3285 微端 2014 16.86 1000 30.085 -45.816
3287 廣寰科 2014 18.35 1000 37.1625 -39.26
3288 點晶 2014 0 1000 -50 -120
3289 宜特 2014 12.9 1000 11.275 -63.24
3290 東浦  2014 6.5 1000 -19.125 -91.4
3291 遠翔科 2014 15.35 1000 22.9125 -52.46
3293 鈊象 2014 17.2 1000 31.7 -44.32
3294 英濟 2014 0 1000 -50 -120
3296 勝德 2014 25.39 1000 70.6025 -8.284
3297 杭特 2014 15.35 1000 22.9125 -52.46
3299 帛漢  2014 9.83 1000 -3.3075 -76.748
3303 岱稜 2014 24.19 1000 64.9025 -13.564
3305 昇貿 2014 12.83 1000 10.9425 -63.548
3306 鼎天 2014 10.27 1000 -1.2175 -74.812
3308 聯德 2014 0 1000 -50 -120
3310 佳穎 2014 22.59 1000 57.3025 -20.604
3311 閎暉 2014 27.79 1000 82.0025 2.276
3312 弘憶股  2014 13.48 1000 14.03 -60.688
3313 斐成 2014 0 1000 -50 -120
3315 宣昶 2014 10.02 1000 -2.405 -75.912
3317 尼克森 2014 27.02 1000 78.345 -1.112
3322 建舜電 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
3323 加百裕 2014 35.5 1000 118.625 36.2
3324 雙鴻 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
3325 旭品  2014 0 1000 -50 -120
3332 幸康 2014 14.89 1000 20.7275 -54.484
3338 泰碩 2014 5.71 1000 -22.8775 -94.876
3339 泰谷 2014 0 1000 -50 -120
3354 律勝  2014 20.48 1000 47.28 -29.888
3356 奇偶 2014 20.6 1000 47.85 -29.36
3360 尚立  2014 20.48 1000 47.28 -29.888
3362 先進光  2014 19.93 1000 44.6675 -32.308
3363 上詮 2014 0 1000 -50 -120
3372 典範 2014 8.87 1000 -7.8675 -80.972
3373 熱映 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
3374 精材 2014 11.35 1000 3.9125 -70.06
3376 新日興  2014 19.44 1000 42.34 -34.464
3379 彬台 2014 18.53 1000 38.0175 -38.468
3380 明泰 2014 15.09 1000 21.6775 -53.604
3383 新世紀 2014 0 1000 -50 -120
3388 崇越電 2014 12.86 1000 11.085 -63.416
3390 旭軟 2014 18.51 1000 37.9225 -38.556
3402 漢科  2014 20.48 1000 47.28 -29.888
3406 玉晶光 2014 0 1000 -50 -120
3416 融程電 2014 16.29 1000 27.3775 -48.324
3419 譁裕 2014 0 1000 -50 -120
3428 光燿科 2014 4.07 1000 -30.6675 -102.092
3431 長天 2014 0 1000 -50 -120
3432 台端 2014 43.54 1000 156.815 71.576
3434 哲固 2014 0 1000 -50 -120
3437 榮創 2014 14.49 1000 18.8275 -56.244
3438 類比科  2014 12.76 1000 10.61 -63.856
3441 聯一光 2014 32.35 1000 103.6625 22.34
3443 創意 2014 11.93 1000 6.6675 -67.508
3444 利機 2014 17.36 1000 32.46 -43.616
3450 聯鈞 2014 18.21 1000 36.4975 -39.876
3452 益通 2014 0 1000 -50 -120
3454 晶睿 2014 15.02 1000 21.345 -53.912
3455 由田 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
3465 祥業 2014 0 1000 -50 -120
3466 致振 2014 23.17 1000 60.0575 -18.052
3474 華亞科 2014 0 1000 -50 -120
3479 安勤 2014 17.99 1000 35.4525 -40.844
3481 群創 2014 2.96 1000 -35.94 -106.976
3483 力致 2014 22.17 1000 55.3075 -22.452
3484 崧騰 2014 11.16 1000 3.01 -70.896
3489 森寶 2014 0 1000 -50 -120
3490 單井 2014 0 1000 -50 -120
3491 昇達科 2014 13.37 1000 13.5075 -61.172
3492 長盛 2014 23.91 1000 63.5725 -14.796
3494 誠研 2014 16.16 1000 26.76 -48.896
3498 陽程 2014 32.67 1000 105.1825 23.748
3499 環天科 2014 0 1000 -50 -120
3501 維熹 2014 16.4 1000 27.9 -47.84
3504 揚明光 2014 0.88 1000 -45.82 -116.128
3508 位速 2014 0 1000 -50 -120
3511 矽瑪 2014 27.85 1000 82.2875 2.54
3512 能緹 2014 0 1000 -50 -120
3514 昱晶 2014 0 1000 -50 -120
3515 華擎 2014 12.73 1000 10.4675 -63.988
3516 亞帝歐 2014 0 1000 -50 -120
3518 柏騰 2014 0.97 1000 -45.3925 -115.732
3519 綠能 2014 0 1000 -50 -120
3520 振維 2014 0 1000 -50 -120
3521 鴻翊 2014 0 1000 -50 -120
3522 宏森 2014 11.97 1000 6.8575 -67.332
3523 迎輝 2014 0 1000 -50 -120
3526 凡甲 2014 18.79 1000 39.2525 -37.324
3527 聚積 2014 10.47 1000 -0.2675 -73.932
3528 安馳 2014 22.36 1000 56.21 -21.616
3529 力旺 2014 5.8 1000 -22.45 -94.48
3531 先益 2014 19.31 1000 41.7225 -35.036
3532 台勝科 2014 10.56 1000 0.16 -73.536
3533 嘉澤 2014 17.02 1000 30.845 -45.112
3535 晶彩科 2014 0 1000 -50 -120
3536 誠創 2014 0 1000 -50 -120
3537 堡達 2014 18.08 1000 35.88 -40.448
3540 曜越 2014 25.28 1000 70.08 -8.768
3541 西柏 2014 20.56 1000 47.66 -29.536
3545 敦泰 2014 14.68 1000 19.73 -55.408
3546 宇峻 2014 11.51 1000 4.6725 -69.356
3548 兆利 2014 16.77 1000 29.6575 -46.212
3550 聯穎 2014 5.57 1000 -23.5425 -95.492
3551 世禾 2014 21.29 1000 51.1275 -26.324
3552 同致 2014 9.47 1000 -5.0175 -78.332
3553 力積 2014 20.72 1000 48.42 -28.832
3555 擎泰 2014 0 1000 -50 -120
3556 禾瑞亞 2014 13.85 1000 15.7875 -59.06
3557 嘉威 2014 0 1000 -50 -120
3558 神準 2014 13.78 1000 15.455 -59.368
3559 全智科 2014 13.88 1000 15.93 -58.928
3561 昇陽科 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
3562 頂晶科 2014 0 1000 -50 -120
3563 牧德 2014 15.25 1000 22.4375 -52.9
3564 其陽 2014 14.28 1000 17.83 -57.168
3567 逸昌 2014 16.92 1000 30.37 -45.552
3570 大塚 2014 23.16 1000 60.01 -18.096
3573 穎台 2014 0 1000 -50 -120
3576 新日光 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
3577 泓格 2014 6.88 1000 -17.32 -89.728
3579 尚志 2014 22.75 1000 58.0625 -19.9
3580 友威科 2014 0 1000 -50 -120
3581 博磊 2014 23.09 1000 59.6775 -18.404
3583 辛耘 2014 17.04 1000 30.94 -45.024
3584 介面 2014 0 1000 -50 -120
3587 閎康 2014 3.56 1000 -33.09 -104.336
3588 通嘉 2014 12.45 1000 9.1375 -65.22
3591 艾笛森 2014 0 1000 -50 -120
3593 力銘 2014 0 1000 -50 -120
3594 磐儀 2014 16.75 1000 29.5625 -46.3
3596 智易 2014 20.56 1000 47.66 -29.536
3598 奕力 2014 9.71 1000 -3.8775 -77.276
3605 宏致 2014 13.73 1000 15.2175 -59.588
3607 谷崧 2014 19 1000 40.25 -36.4
3609 東林 2014 0 1000 -50 -120
3611 鼎翰 2014 18.39 1000 37.3525 -39.084
3615 安可 2014 26.97 1000 78.1075 -1.332
3617 碩天 2014 21.12 1000 50.32 -27.072
3622 洋華 2014 0 1000 -50 -120
3623 富晶通 2014 15.06 1000 21.535 -53.736
3624 光頡 2014 18.27 1000 36.7825 -39.612
3625 西勝 2014 0 1000 -50 -120
3628 盈正 2014 10.91 1000 1.8225 -71.996
3629 卓韋 2014 0 1000 -50 -120
3630 新鉅科 2014 0 1000 -50 -120
3631 晟楠 2014 6.61 1000 -18.6025 -90.916
3632 研勤 2014 0 1000 -50 -120
3638 F-IML 2014 0 1000 -50 -120
3642 駿熠電 2014 31.27 1000 98.5325 17.588
3645 達邁 2014 9.38 1000 -5.445 -78.728
3646 艾恩特 2014 0 1000 -50 -120
3652 精聯 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
3653 健策 2014 14.76 1000 20.11 -55.056
3658 漢微科 2014 4.93 1000 -26.5825 -98.308
3661 F-世芯 2014 0 1000 -50 -120
3662 樂陞 2014 3.59 1000 -32.9475 -104.204
3663 鑫科 2014 21.08 1000 50.13 -27.248
3664 F-安瑞 2014 0 1000 -50 -120
3665 F-貿聯 2014 0 1000 -50 -120
3666 光耀 2014 2.9 1000 -36.225 -107.24
3669 圓展 2014 14.15 1000 17.2125 -57.74
3672 康聯訊 2014 14.76 1000 20.11 -55.056
3673 F-TPK 2014 0 1000 -50 -120
3675 德微 2014 3.49 1000 -33.4225 -104.644
3679 新至陞 2014 13.73 1000 15.2175 -59.588
3680 家登 2014 12.56 1000 9.66 -64.736
3682 亞太電 2014 0 1000 -50 -120
3684 榮昌 2014 19.1 1000 40.725 -35.96
3685 政翔 2014 0 1000 -50 -120
3686 達能 2014 0 1000 -50 -120
3687 歐買尬 2014 0 1000 -50 -120
3689 湧德 2014 20.81 1000 48.8475 -28.436
3691 碩禾 2014 15.22 1000 22.295 -53.032
3693 營邦 2014 14.95 1000 21.0125 -54.22
3694 海華 2014 0 1000 -50 -120
3698 隆達 2014 13.8 1000 15.55 -59.28
3701 大眾控 2014 0 1000 -50 -120
3702 大聯大 2014 7.72 1000 -13.33 -86.032
3703 欣陸 2014 8.38 1000 -10.195 -83.128
3704 合勤控 2014 11.15 1000 2.9625 -70.94
3705 永信 2014 4.62 1000 -28.055 -99.672
3706 神達 2014 14.15 1000 17.2125 -57.74
3707 漢磊 2014 0 1000 -50 -120
             

 

 

第7頁|全文共11頁
arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 小小上班族 的頭像
    小小上班族

    hy321250財經資料、旅遊、資訊及美食心得記錄處

    小小上班族 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()