超人氣商品發表 全民估價省鈔多

 

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
2501 國建 2014 1.27 1000 -43.9675 -114.412
2504 國產 2014 9.52 1000 -4.78 -78.112
2505 國揚 2014 25.46 1000 70.935 -7.976
2506 太設 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2509 全坤興 2014 2.19 1000 -39.5975 -110.364
2511 太子 2014 1.48 1000 -42.97 -113.488
2514 龍邦 2014 4.2 1000 -30.05 -101.52
2515 中工 2014 11.93 1000 6.6675 -67.508
2516 新建 2014 6.12 1000 -20.93 -93.072
2520 冠德 2014 3.48 1000 -33.47 -104.688
2524 京城 2014 10.84 1000 1.49 -72.304
2527 宏璟 2014 8.71 1000 -8.6275 -81.676
2528 皇普 2014 25.3 1000 70.175 -8.68
2530 華建 2014 33.87 1000 110.8825 29.028
2534 宏盛 2014 0 1000 -50 -120
2535 達欣工 2014 22.51 1000 56.9225 -20.956
2536 宏普 2014 5.07 1000 -25.9175 -97.692
2537 聯上發 2014 0.61 1000 -47.1025 -117.316
2538 基泰 2014 1.88 1000 -41.07 -111.728
2539 櫻花建 2014 7.04 1000 -16.56 -89.024
2540 愛山林 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2542 興富發 2014 2.78 1000 -36.795 -107.768
2543 皇昌 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2545 皇翔 2014 4.9 1000 -26.725 -98.44
2546 根基 2014 23.76 1000 62.86 -15.456
2547 日勝生 2014 33.87 1000 110.8825 29.028
2548 華固 2014 3.7 1000 -32.425 -103.72
2596 綠意 2014 2.77 1000 -36.8425 -107.812
2597 潤弘 2014 13.35 1000 13.4125 -61.26
2601 益航 2014 16.25 1000 27.1875 -48.5
2603 長榮 2014 28.88 1000 87.18 7.072
2605 新興 2014 15.93 1000 25.6675 -49.908
2606 裕民 2014 3.8 1000 -31.95 -103.28
2607 榮運 2014 17.42 1000 32.745 -43.352
2608 大榮 2014 27.56 1000 80.91 1.264
2609 陽明 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2610 華航 2014 0 1000 -50 -120
2611 志信 2014 2.26 1000 -39.265 -110.056
2612 中航 2014 10.51 1000 -0.0775 -73.756
2613 中櫃 2014 14.14 1000 17.165 -57.784
2614 東森 2014 0 1000 -50 -120
2615 萬海 2014 12.59 1000 9.8025 -64.604
2616 山隆 2014 21.98 1000 54.405 -23.288
2617 台航 2014 16.11 1000 26.5225 -49.116
2618 長榮航 2014 0 1000 -50 -120
2634 漢翔 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2636 台驊 2014 0.32 1000 -48.48 -118.592
2637 F-慧洋 2014 0 1000 -50 -120
2640 大車隊 2014 22.06 1000 54.785 -22.936
2641 正德 2014 5.81 1000 -22.4025 -94.436
2642 宅配通 2014 24.3 1000 65.425 -13.08
2701 萬企 2014 17.24 1000 31.89 -44.144
2702 華園 2014 0.01 1000 -49.9525 -119.956
2704 國賓 2014 25.26 1000 69.985 -8.856
2705 六福 2014 17.33 1000 32.3175 -43.748
2706 第一店 2014 13.25 1000 12.9375 -61.7
2707 晶華 2014 20.49 1000 47.3275 -29.844
2712 遠雄來 2014 6.11 1000 -20.9775 -93.116
2718 桃園店 2014 25.4 1000 70.65 -8.24
2719 燦星旅 2014 0.01 1000 -49.9525 -119.956
2722 夏都 2014 21.38 1000 51.555 -25.928
2723 F-美食 2014 0 1000 -50 -120
2724 F-富驛 2014 0 1000 -50 -120
2726 F-雅茗 2014 0 1000 -50 -120
2727 王品 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2729 瓦城 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2731 雄獅 2014 15.09 1000 21.6775 -53.604
2732 六角 2014 22.96 1000 59.06 -18.976
2734 易飛網 2014 14.27 1000 17.7825 -57.212
2801 彰銀 2014 10.31 1000 -1.0275 -74.636
2809 京城銀 2014 15.81 1000 25.0975 -50.436
2812 台中銀 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2816 旺旺保 2014 7.31 1000 -15.2775 -87.836
2820 華票 2014 20.51 1000 47.4225 -29.756
2823 中壽 2014 1.67 1000 -42.0675 -112.652
2832 台產 2014 19.36 1000 41.96 -34.816
2833 台壽保 2014 0.75 1000 -46.4375 -116.7
2834 臺企銀 2014 9.93 1000 -2.8325 -76.308
2836 高雄銀 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2838 聯邦銀 2014 2.73 1000 -37.0325 -107.988
2841 台開 2014 0.29 1000 -48.6225 -118.724
2845 遠東銀 2014 13.75 1000 15.3125 -59.5
2847 大眾銀 2014 4.34 1000 -29.385 -100.904
2849 安泰銀 2014 2.56 1000 -37.84 -108.736
2850 新產 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2851 中再保 2014 7.66 1000 -13.615 -86.296
2852 第一保 2014 20.94 1000 49.465 -27.864
2855 統一證 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2856 元富證 2014 21.84 1000 53.74 -23.904
2867 三商壽 2014 9.22 1000 -6.205 -79.432
2880 華南金 2014 4.72 1000 -27.58 -99.232
2881 富邦金 2014 9.44 1000 -5.16 -78.464
2882 國泰金 2014 3.84 1000 -31.76 -103.104
2883 開發金 2014 8.08 1000 -11.62 -84.448
2884 玉山金 2014 12.79 1000 10.7525 -63.724
2885 元大金 2014 11.67 1000 5.4325 -68.652
2886 兆豐金 2014 4.65 1000 -27.9125 -99.54
2887 台新金 2014 6.75 1000 -17.9375 -90.3
2888 新光金 2014 13.98 1000 16.405 -58.488
2889 國票金 2014 0.57 1000 -47.2925 -117.492
2890 永豐金 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2891 中信金 2014 0 1000 -50 -120
2892 第一金 2014 5.34 1000 -24.635 -96.504
2901 欣欣 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2903 遠百 2014 21.13 1000 50.3675 -27.028
2904 匯僑 2014 13.26 1000 12.985 -61.656
2905 三商 2014 20.94 1000 49.465 -27.864
2906 高林 2014 18.22 1000 36.545 -39.832
2908 特力 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2910 統領 2014 16.64 1000 29.04 -46.784
2911 麗嬰房 2014 0 1000 -50 -120
2912 統一超 2014 13.52 1000 14.22 -60.512
2913 農林 2014 4.91 1000 -26.6775 -98.396
2915 潤泰全 2014 2.23 1000 -39.4075 -110.188
2916 滿心 2014 24.91 1000 68.3225 -10.396
2923 F-鼎固 2014 0 1000 -50 -120
2924 F-東凌 2014 32.24 1000 103.14 21.856
2926 誠品生 2014 20.49 1000 47.3275 -29.844
2929 F-淘帝 2014 0 1000 -50 -120
3002 歐格 2014 13.19 1000 12.6525 -61.964
3003 健和興 2014 14.66 1000 19.635 -55.496
3004 豐達科 2014 0 1000 -50 -120
3005 神基 2014 10.82 1000 1.395 -72.392
3006 晶豪科 2014 9.82 1000 -3.355 -76.792
3008 大立光 2014 9.26 1000 -6.015 -79.256
3010 華立 2014 16.49 1000 28.3275 -47.444
3011 今皓 2014 0 1000 -50 -120
3013 晟銘電 2014 23.12 1000 59.82 -18.272
3014 聯陽 2014 14.6 1000 19.35 -55.76
3015 全漢 2014 16.83 1000 29.9425 -45.948
3016 嘉晶 2014 5.34 1000 -24.635 -96.504
3017 奇鋐 2014 4.65 1000 -27.9125 -99.54
3018 同開 2014 14.83 1000 20.4425 -54.748
3019 亞光 2014 0 1000 -50 -120
3021 鴻名 2014 26.08 1000 73.88 -5.248
3022 威強電 2014 2.9 1000 -36.225 -107.24
3023 信邦 2014 14.02 1000 16.595 -58.312
3024 憶聲 2014 0 1000 -50 -120
3025 星通 2014 2.94 1000 -36.035 -107.064
3026 禾伸堂 2014 17.14 1000 31.415 -44.584
3027 盛達 2014 5.44 1000 -24.16 -96.064
3028 增你強 2014 13.62 1000 14.695 -60.072
3029 零壹 2014 21.53 1000 52.2675 -25.268
3030 德律 2014 20.46 1000 47.185 -29.976
3031 佰鴻 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
3032 偉訓 2014 12.72 1000 10.42 -64.032
3033 威健 2014 20.28 1000 46.33 -30.768
3034 聯詠 2014 6.08 1000 -21.12 -93.248
3035 智原 2014 13.66 1000 14.885 -59.896
3036 文曄 2014 12.86 1000 11.085 -63.416
3037 欣興 2014 15.21 1000 22.2475 -53.076
3038 全台 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
3040 遠見 2014 1.1 1000 -44.775 -115.16
3041 揚智 2014 18.02 1000 35.595 -40.712
3042 晶技 2014 6.71 1000 -18.1275 -90.476
3043 科風 2014 0 1000 -50 -120
3044 健鼎 2014 15.69 1000 24.5275 -50.964
3045 台灣大 2014 16.27 1000 27.2825 -48.412
3046 建碁 2014 0 1000 -50 -120
3047 訊舟 2014 12.32 1000 8.52 -65.792
3048 益登 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
3049 和鑫 2014 0 1000 -50 -120
3050 鈺德 2014 0 1000 -50 -120
3051 力特 2014 0 1000 -50 -120
3052 夆典 2014 1.46 1000 -43.065 -113.576
3054 萬國 2014 12.61 1000 9.8975 -64.516
3055 蔚華科 2014 25.9 1000 73.025 -6.04
3056 總太 2014 15.36 1000 22.96 -52.416
3057 喬鼎 2014 0.93 1000 -45.5825 -115.908
3058 立德 2014 3.13 1000 -35.1325 -106.228
3059 華晶科 2014 8.26 1000 -10.765 -83.656
3060 銘異 2014 13.31 1000 13.2225 -61.436
3062 建漢 2014 23.11 1000 59.7725 -18.316
3064 泰偉 2014 0 1000 -50 -120
3066 李洲 2014 0 1000 -50 -120
3067 全域  2014 0 1000 -50 -120
3068 美磊 2014 23.39 1000 61.1025 -17.084
3071 協禧 2014 0 1000 -50 -120
3073 普格 2014 0 1000 -50 -120
3078 僑威 2014 14.52 1000 18.97 -56.112
3083 網龍 2014 0 1000 -50 -120
3085 久大 2014 0 1000 -50 -120
3086 華義 2014 0 1000 -50 -120
3088 艾訊  2014 13.46 1000 13.935 -60.776
3089 遠昇 2014 0 1000 -50 -120
3090 日電貿  2014 8.69 1000 -8.7225 -81.764
3092 鴻碩 2014 2.83 1000 -36.5575 -107.548
3093 港建 2014 20.32 1000 46.52 -30.592
3094 聯傑 2014 15.79 1000 25.0025 -50.524
3095 及成  2014 0 1000 -50 -120
             

 

 

第6頁|全文共11頁
arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 小小上班族 的頭像
    小小上班族

    hy321250財經資料、旅遊、資訊及美食心得記錄處

    小小上班族 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()