超人氣商品發表 全民估價省鈔多

 

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
4102 永日 2014 0 1000 -50 -120
4103 百略  2014 17.04 1000 30.94 -45.024
4104 佳醫 2014 0 1000 -50 -120
4105 東洋 2014 12.53 1000 9.5175 -64.868
4106 雃博 2014 21.46 1000 51.935 -25.576
4107 邦特 2014 16.16 1000 26.76 -48.896
4108 懷特  2014 0 1000 -50 -120
4109 穆拉德 2014 24.72 1000 67.42 -11.232
4111 濟生  2014 23.46 1000 61.435 -16.776
4113 聯上 2014 0.11 1000 -49.4775 -119.516
4114 健喬 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
4119 旭富 2014 14.68 1000 19.73 -55.408
4120 友華 2014 15.29 1000 22.6275 -52.724
4121 優盛 2014 23.82 1000 63.145 -15.192
4123 晟德  2014 29.87 1000 91.8825 11.428
4126 太醫 2014 11.64 1000 5.29 -68.784
4127 天良  2014 35 1000 116.25 34
4128 中天 2014 0 1000 -50 -120
4129 聯合 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
4130 健亞 2014 14.83 1000 20.4425 -54.748
4131 晶宇 2014 0 1000 -50 -120
4133 亞諾法 2014 19.6 1000 43.1 -33.76
4137 F-麗豐 2014 0 1000 -50 -120
4138 曜亞 2014 30.1 1000 92.975 12.44
4139 F-馬光 2014 0 1000 -50 -120
4141 F-龍燈 2014 0 1000 -50 -120
4142 國光生 2014 0 1000 -50 -120
4144 F-康聯 2014 0 1000 -50 -120
4152 台微體 2014 0 1000 -50 -120
4153 鈺緯 2014 14.58 1000 19.255 -55.848
4154 F-康樂 2014 0 1000 -50 -120
4157 F*太景 2014 0 1000 -50 -120
4160 創源 2014 0 1000 -50 -120
4161 聿新科 2014 0.16 1000 -49.24 -119.296
4162 智擎 2014 2.76 1000 -36.89 -107.856
4163 鐿鈦 2014 15.49 1000 23.5775 -51.844
4164 承業醫 2014 16.88 1000 30.18 -45.728
4168 醣聯 2014 0 1000 -50 -120
4171 瑞基 2014 0 1000 -50 -120
4173 久裕 2014 33.97 1000 111.3575 29.468
4174 浩鼎 2014 0 1000 -50 -120
4175 杏一 2014 23.81 1000 63.0975 -15.236
4180 安成藥 2014 0 1000 -50 -120
4188 安克 2014 0 1000 -50 -120
4192 杏國 2014 0 1000 -50 -120
4198 環瑞醫 2014 0 1000 -50 -120
4205 中華食 2014 20.24 1000 46.14 -30.944
4207 環泰 2014 8.8 1000 -8.2 -81.28
4303 信立  2014 0.45 1000 -47.8625 -118.02
4304 勝昱 2014 0 1000 -50 -120
4305 世坤 2014 23.63 1000 62.2425 -16.028
4306 炎洲  2014 10.69 1000 0.7775 -72.964
4401 東隆興 2014 23.37 1000 61.0075 -17.172
4402 福大 2014 0 1000 -50 -120
4406 新昕纖 2014 0 1000 -50 -120
4413 飛寶 2014 0 1000 -50 -120
4414 如興 2014 25.49 1000 71.0775 -7.844
4415 台原藥 2014 0 1000 -50 -120
4416 三圓 2014 18.67 1000 38.6825 -37.852
4417 金洲 2014 13.46 1000 13.935 -60.776
4419 松懋 2014 0 1000 -50 -120
4420 光明  2014 0.52 1000 -47.53 -117.712
4426 利勤  2014 14.65 1000 19.5875 -55.54
4429 聚紡 2014 21.04 1000 49.94 -27.424
4430 耀億 2014 18.05 1000 35.7375 -40.58
4432 銘旺實 2014 23.16 1000 60.01 -18.096
4433 興采 2014 29.34 1000 89.365 9.096
4502 源恆 2014 0 1000 -50 -120
4503 金雨 2014 0 1000 -50 -120
4506 崇友 2014 26.92 1000 77.87 -1.552
4510 高鋒 2014 21.91 1000 54.0725 -23.596
4513 福裕 2014 0 1000 -50 -120
4523 永彰 2014 12.36 1000 8.71 -65.616
4526 東台 2014 19.92 1000 44.62 -32.352
4527 方土霖  2014 20.84 1000 48.99 -28.304
4528 江興鍛 2014 17.86 1000 34.835 -41.416
4529 昶洧 2014 0 1000 -50 -120
4530 宏易 2014 0 1000 -50 -120
4532 瑞智 2014 6.72 1000 -18.08 -90.432
4533 協易機 2014 12.06 1000 7.285 -66.936
4534 慶騰 2014 1.15 1000 -44.5375 -114.94
4535 至興 2014 19.41 1000 42.1975 -34.596
4536 拓凱 2014 15.21 1000 22.2475 -53.076
4541 晟田 2014 17.31 1000 32.2225 -43.836
4542 科嶠 2014 25.34 1000 70.365 -8.504
4549 桓達 2014 21.13 1000 50.3675 -27.028
4550 長佳 2014 23.58 1000 62.005 -16.248
4609 唐鋒 2014 0 1000 -50 -120
4702 中美實 2014 13.66 1000 14.885 -59.896
4703 揚華 2014 1.08 1000 -44.87 -115.248
4706 大恭 2014 18.94 1000 39.965 -36.664
4707 磐亞  2014 20.48 1000 47.28 -29.888
4711 永純  2014 22.14 1000 55.165 -22.584
4712 南璋  2014 0 1000 -50 -120
4714 永捷  2014 29.6 1000 90.6 10.24
4716 大立  2014 8.05 1000 -11.7625 -84.58
4720 德淵 2014 10.48 1000 -0.22 -73.888
4721 美琪瑪  2014 15.46 1000 23.435 -51.976
4722 國精化 2014 19.54 1000 42.815 -34.024
4725 信昌化 2014 0 1000 -50 -120
4726 永昕 2014 0 1000 -50 -120
4728 雙美 2014 1.7 1000 -41.925 -112.52
4729 熒茂 2014 0 1000 -50 -120
4733 上緯 2014 1.2 1000 -44.3 -114.72
4735 豪展 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
4736 泰博 2014 14.7 1000 19.825 -55.32
4737 華廣 2014 20.54 1000 47.565 -29.624
4739 康普 2014 12.09 1000 7.4275 -66.804
4743 合一 2014 0.81 1000 -46.1525 -116.436
4745 F-合富 2014 0 1000 -50 -120
4746 台耀 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
4747 強生 2014 0 1000 -50 -120
4755 三福化 2014 16.46 1000 28.185 -47.576
4903 聯光通 2014 6.24 1000 -20.36 -92.544
4904 遠傳 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
4905 台聯電 2014 4.4 1000 -29.1 -100.64
4906 正文 2014 22 1000 54.5 -23.2
4907 富宇 2014 0 1000 -50 -120
4908 前鼎 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
4909 新復興  2014 24.23 1000 65.0925 -13.388
4911 德英 2014 8.85 1000 -7.9625 -81.06
4912 F-聯德 2014 0 1000 -50 -120
4915 致伸 2014 12.29 1000 8.3775 -65.924
4916 事欣科 2014 7.41 1000 -14.8025 -87.396
4919 新唐 2014 18.6 1000 38.35 -38.16
4924 F-欣厚 2014 0 1000 -50 -120
4927 F-泰鼎 2014 0 1000 -50 -120
4930 燦星網 2014 4.68 1000 -27.77 -99.408
4933 友輝 2014 17.24 1000 31.89 -44.144
4934 太極 2014 6.64 1000 -18.46 -90.784
4935 F-茂林 2014 0 1000 -50 -120
4938 和碩 2014 12.44 1000 9.09 -65.264
4939 亞電 2014 5.95 1000 -21.7375 -93.82
4942 嘉彰 2014 8.72 1000 -8.58 -81.632
4944 兆遠 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
4946 辣椒 2014 0 1000 -50 -120
4947 F-昂寶 2014 0 1000 -50 -120
4950 牧東 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
4952 凌通 2014 10.47 1000 -0.2675 -73.932
4953 緯軟 2014 5.79 1000 -22.4975 -94.524
4956 光鋐 2014 12.09 1000 7.4275 -66.804
4958 F-臻鼎 2014 0 1000 -50 -120
4960 奇美材 2014 3.78 1000 -32.045 -103.368
4965 商店街 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
4966 F-譜瑞 2014 0 1000 -50 -120
4971 F-IET 2014 0 1000 -50 -120
4972 湯石 2014 8.59 1000 -9.1975 -82.204
4973 廣穎 2014 19.81 1000 44.0975 -32.836
4974 亞泰 2014 13.29 1000 13.1275 -61.524
4976 佳凌 2014 17.49 1000 33.0775 -43.044
4977 F-眾達 2014 0 1000 -50 -120
4979 華星光 2014 24.11 1000 64.5225 -13.916
4984 F-科納 2014 0 1000 -50 -120
4987 科誠 2014 24.89 1000 68.2275 -10.484
4991 F-環宇 2014 0 1000 -50 -120
4994 傳奇 2014 0 1000 -50 -120
4995 晶達 2014 20.87 1000 49.1325 -28.172
4999 鑫禾 2014 15 1000 21.25 -54
5007 三星 2014 17.55 1000 33.3625 -42.78
5009 榮剛 2014 20.49 1000 47.3275 -29.844
5011 久陽 2014 0.54 1000 -47.435 -117.624
5013 強新 2014 14.94 1000 20.965 -54.264
5014 建錩 2014 7.08 1000 -16.37 -88.848
5015 華祺 2014 14.15 1000 17.2125 -57.74
5016 松和 2014 27.98 1000 82.905 3.112
5102 富強 2014 18.61 1000 38.3975 -38.116
5201 凱衛 2014 3.75 1000 -32.1875 -103.5
5202 力新 2014 0 1000 -50 -120
5203 訊連 2014 5.91 1000 -21.9275 -93.996
5205 漢康 2014 0 1000 -50 -120
5206 坤悅 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
5209 新鼎 2014 17.08 1000 31.13 -44.848
5210 寶碩  2014 11.9 1000 6.525 -67.64
5211 蒙恬 2014 9.47 1000 -5.0175 -78.332
5212 凌網 2014 16.64 1000 29.04 -46.784
5213 亞昕 2014 8.81 1000 -8.1525 -81.236
5215 F-科嘉 2014 0 1000 -50 -120
5225 F-東科 2014 0 1000 -50 -120
5227 F-立凱 2014 0 1000 -50 -120
5230 雷笛克 2014 12.44 1000 9.09 -65.264
5234 達興 2014 14.23 1000 17.5925 -57.388
5243 F-乙盛 2014 0 1000 -50 -120
5245 智晶 2014 0 1000 -50 -120
5251 天鉞電 2014 21.1 1000 50.225 -27.16
5255 美桀 2014 20.24 1000 46.14 -30.944
5259 清惠 2014 0 1000 -50 -120
5263 智崴 2014 15.19 1000 22.1525 -53.164
5264 F-鎧勝 2014 0 1000 -50 -120
5266 F*AS 2014 0 1000 -50 -120
5269 祥碩 2014 14.04 1000 16.69 -58.224
5272 笙科 2014 6.86 1000 -17.415 -89.816
5274 信驊 2014 1.68 1000 -42.02 -112.608
5276 F-達輝 2014 0 1000 -50 -120
5278 尚凡 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
5284 F-JPP 2014 0 1000 -50 -120
5285 界霖 2014 9.76 1000 -3.64 -77.056
5287 數字 2014 20.51 1000 47.4225 -29.756
5288 F-豐祥 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
5289 宜鼎 2014 20.74 1000 48.515 -28.744
5291 邑昇 2014 22.76 1000 58.11 -19.856
5301 寶得利 2014 5.69 1000 -22.9725 -94.964
5302 太欣 2014 0 1000 -50 -120
5304 鼎創達 2014 0 1000 -50 -120
5305 敦南 2014 6.78 1000 -17.795 -90.168
5306 桂盟 2014 11.41 1000 4.1975 -69.796
5309 系統電 2014 0 1000 -50 -120
5310 天剛 2014 28.66 1000 86.135 6.104
5312 寶島科  2014 11.51 1000 4.6725 -69.356
5314 世紀 2014 0 1000 -50 -120
5315 光聯 2014 0 1000 -50 -120
5317 凱美 2014 3.65 1000 -32.6625 -103.94
5321 友銓 2014 0 1000 -50 -120
5324 士開 2014 0 1000 -50 -120
5328 華容  2014 0 1000 -50 -120
5340 建榮 2014 0 1000 -50 -120
5344 立衛 2014 0 1000 -50 -120
5345 天揚  2014 0 1000 -50 -120
5347 世界 2014 15.02 1000 21.345 -53.912
5349 先豐 2014 8.64 1000 -8.96 -81.984
5351 鈺創 2014 8.72 1000 -8.58 -81.632
5353 台林 2014 2.62 1000 -37.555 -108.472
5355 佳總 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
5356 協益 2014 15.51 1000 23.6725 -51.756
5364 易福 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
5371 中光電 2014 10.9 1000 1.775 -72.04
5381 合正 2014 0 1000 -50 -120
5383 金利  2014 9.28 1000 -5.92 -79.168
5384 捷元  2014 20.48 1000 47.28 -29.888
5386 青雲 2014 9.75 1000 -3.6875 -77.1
5388 中磊 2014 15.59 1000 24.0525 -51.404
5392 應華 2014 19.52 1000 42.72 -34.112
5395 圓方 2014 9.39 1000 -5.3975 -78.684
5398 力瑋 2014 0 1000 -50 -120
             

 

 

第8頁|全文共11頁
arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 小小上班族 的頭像
    小小上班族

    hy321250財經資料、旅遊、資訊及美食心得記錄處

    小小上班族 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()