股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
3105 | 穩懋 | 2011 | 14.45 | 1000 | 87.275 | 7.16 |
3114 | 好德 | 2011 | 6.09 | 1000 | 7.855 | -66.408 |
3115 | 寶島極 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3118 | 進階 | 2011 | 24 | 1000 | 178 | 91.2 |
3126 | 信億 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3128 | 昇銳 | 2011 | 9.46 | 1000 | 39.87 | -36.752 |
3130 | 一零四 | 2011 | 22.74 | 1000 | 166.03 | 80.112 |
3131 | 弘塑 | 2011 | 11.88 | 1000 | 62.86 | -15.456 |
3144 | 新揚科 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3149 | 正達 | 2011 | 10.78 | 1000 | 52.41 | -25.136 |
3152 | 璟德 | 2011 | 1.56 | 1000 | -35.18 | -106.272 |
3162 | 精確 | 2011 | 0.26 | 1000 | -47.53 | -117.712 |
3164 | 景岳 | 2011 | 13.88 | 1000 | 81.86 | 2.144 |
3169 | 亞信 | 2011 | 5.14 | 1000 | -1.17 | -74.768 |
3171 | 天馳 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3176 | 基亞 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3188 | 安茂 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3189 | 景碩 | 2011 | 8.58 | 1000 | 31.51 | -44.496 |
3191 | 和進 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
3202 | 樺晟 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3205 | 佰研 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3206 | 志豐 | 2011 | 2.25 | 1000 | -28.625 | -100.2 |
3207 | 耀勝 | 2011 | 17.33 | 1000 | 114.635 | 32.504 |
3209 | 全科 | 2011 | 17.75 | 1000 | 118.625 | 36.2 |
3211 | 順達 | 2011 | 15.9 | 1000 | 101.05 | 19.92 |
3213 | 茂訊 | 2011 | 21.09 | 1000 | 150.355 | 65.592 |
3217 | 優群 | 2011 | 25.19 | 1000 | 189.305 | 101.672 |
3218 | 大學光 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
3219 | 倚強 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3221 | 台嘉碩 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3224 | 三顧 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3226 | 至寶電 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3227 | 原相 | 2011 | 4.86 | 1000 | -3.83 | -77.232 |
3228 | 金麗科 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3229 | 晟鈦 | 2011 | 28.49 | 1000 | 220.655 | 130.712 |
3230 | 錦明 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3231 | 緯創 | 2011 | 6.14 | 1000 | 8.33 | -65.968 |
3232 | 昱捷 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3234 | 光環 | 2011 | 9.62 | 1000 | 41.39 | -35.344 |
3236 | 千如 | 2011 | 24.57 | 1000 | 183.415 | 96.216 |
3252 | 宏連科 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3257 | 虹冠電 | 2011 | 2.01 | 1000 | -30.905 | -102.312 |
3259 | 鑫創 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3260 | 威剛 | 2011 | 24.64 | 1000 | 184.08 | 96.832 |
3264 | 欣銓 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3265 | 台星科 | 2011 | 15.65 | 1000 | 98.675 | 17.72 |
3266 | 昇陽開 | 2011 | 10.14 | 1000 | 46.33 | -30.768 |
3268 | 海德威 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3276 | 宇環 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3284 | 太普高 | 2011 | 35.59 | 1000 | 288.105 | 193.192 |
3287 | 廣寰科 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3288 | 點晶 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3289 | 宜特 | 2011 | 7.66 | 1000 | 22.77 | -52.592 |
3290 | 東浦 | 2011 | 1.39 | 1000 | -36.795 | -107.768 |
3291 | 遠翔科 | 2011 | 11.36 | 1000 | 57.92 | -20.032 |
3293 | 鈊象 | 2011 | 8.36 | 1000 | 29.42 | -46.432 |
3294 | 英濟 | 2011 | 1.71 | 1000 | -33.755 | -104.952 |
3296 | 勝德 | 2011 | 24.63 | 1000 | 183.985 | 96.744 |
3297 | 杭特 | 2011 | 19.8 | 1000 | 138.1 | 54.24 |
3299 | 帛漢 | 2011 | 12.69 | 1000 | 70.555 | -8.328 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
3303 | 岱稜 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3305 | 昇貿 | 2011 | 7.87 | 1000 | 24.765 | -50.744 |
3306 | 鼎天 | 2011 | 10.37 | 1000 | 48.515 | -28.744 |
3308 | 聯德 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3310 | 佳穎 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3311 | 閎暉 | 2011 | 10.98 | 1000 | 54.31 | -23.376 |
3312 | 弘憶股 | 2011 | 11.19 | 1000 | 56.305 | -21.528 |
3313 | 斐成 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3315 | 宣昶 | 2011 | 16.01 | 1000 | 102.095 | 20.888 |
3317 | 尼克森 | 2011 | 17.06 | 1000 | 112.07 | 30.128 |
3322 | 建舜電 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3323 | 加百裕 | 2011 | 45.38 | 1000 | 381.11 | 279.344 |
3324 | 雙鴻 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
3325 | 旭品 | 2011 | 48.15 | 1000 | 407.425 | 303.72 |
3332 | 幸康 | 2011 | 7.37 | 1000 | 20.015 | -55.144 |
3339 | 泰谷 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3354 | 律勝 | 2011 | 6.32 | 1000 | 10.04 | -64.384 |
3356 | 奇偶 | 2011 | 20.6 | 1000 | 145.7 | 61.28 |
3360 | 尚立 | 2011 | 13.48 | 1000 | 78.06 | -1.376 |
3362 | 先進光 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3363 | 上詮 | 2011 | 2.95 | 1000 | -21.975 | -94.04 |
3367 | 英華達 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3369 | 鐵研 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3372 | 典範 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3373 | 熱映 | 2011 | 8.72 | 1000 | 32.84 | -43.264 |
3376 | 新日興 | 2011 | 24.58 | 1000 | 183.51 | 96.304 |
3379 | 彬台 | 2011 | 22.01 | 1000 | 159.095 | 73.688 |
3380 | 明泰 | 2011 | 15 | 1000 | 92.5 | 12 |
3383 | 新世紀 | 2011 | 12.38 | 1000 | 67.61 | -11.056 |
3388 | 崇越電 | 2011 | 14.03 | 1000 | 83.285 | 3.464 |
3389 | 志遠 | 2011 | 21.62 | 1000 | 155.39 | 70.256 |
3390 | 旭軟 | 2011 | 10.85 | 1000 | 53.075 | -24.52 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
3402 | 漢科 | 2011 | 20.31 | 1000 | 142.945 | 58.728 |
3406 | 玉晶光 | 2011 | 17.04 | 1000 | 111.88 | 29.952 |
3416 | 融程電 | 2011 | 13.15 | 1000 | 74.925 | -4.28 |
3419 | 譁裕 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3431 | 長天 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3432 | 台端 | 2011 | 36.41 | 1000 | 295.895 | 200.408 |
3434 | 哲固 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3438 | 類比科 | 2011 | 0.39 | 1000 | -46.295 | -116.568 |
3441 | 聯一光 | 2011 | 18.23 | 1000 | 123.185 | 40.424 |
3443 | 創意 | 2011 | 7.55 | 1000 | 21.725 | -53.56 |
3444 | 利機 | 2011 | 13.83 | 1000 | 81.385 | 1.704 |
3450 | 聯鈞 | 2011 | 12.74 | 1000 | 71.03 | -7.888 |
3452 | 益通 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3454 | 晶睿 | 2011 | 14.46 | 1000 | 87.37 | 7.248 |
3455 | 由田 | 2011 | 8.61 | 1000 | 31.795 | -44.232 |
3465 | 祥業 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3466 | 致振 | 2011 | 24.72 | 1000 | 184.84 | 97.536 |
3474 | 華亞科 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3479 | 安勤 | 2011 | 13.29 | 1000 | 76.255 | -3.048 |
3481 | 奇美電 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3483 | 力致 | 2011 | 20.79 | 1000 | 147.505 | 62.952 |
3484 | 崧騰 | 2011 | 8.7 | 1000 | 32.65 | -43.44 |
3489 | 筌寶 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3490 | 單井 | 2011 | 14.24 | 1000 | 85.28 | 5.312 |
3491 | 昇達科 | 2011 | 10.15 | 1000 | 46.425 | -30.68 |
3494 | 誠研 | 2011 | 20.07 | 1000 | 140.665 | 56.616 |
3498 | 陽程 | 2011 | 33.87 | 1000 | 271.765 | 178.056 |
3499 | 環天科 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
3501 | 維熹 | 2011 | 25.18 | 1000 | 189.21 | 101.584 |
3504 | 揚明光 | 2011 | 2.76 | 1000 | -23.78 | -95.712 |
3508 | 位速 | 2011 | 6.17 | 1000 | 8.615 | -65.704 |
3511 | 矽瑪 | 2011 | 13.68 | 1000 | 79.96 | 0.384 |
3512 | 能緹 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3514 | 昱晶 | 2011 | 16.56 | 1000 | 107.32 | 25.728 |
3515 | 華擎 | 2011 | 14.61 | 1000 | 88.795 | 8.568 |
3516 | 亞帝歐 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3518 | 柏騰 | 2011 | 1.32 | 1000 | -37.46 | -108.384 |
3519 | 綠能 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3520 | 振維 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3521 | 鴻翊 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3522 | 宏森 | 2011 | 10.1 | 1000 | 45.95 | -31.12 |
3523 | 迎輝 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3526 | 凡甲 | 2011 | 26.57 | 1000 | 202.415 | 113.816 |
3527 | 聚積 | 2011 | 0.55 | 1000 | -44.775 | -115.16 |
3528 | 安馳 | 2011 | 18.75 | 1000 | 128.125 | 45 |
3529 | 力旺 | 2011 | 0.37 | 1000 | -46.485 | -116.744 |
3531 | 先益 | 2011 | 19.52 | 1000 | 135.44 | 51.776 |
3532 | 台勝科 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3533 | 嘉澤 | 2011 | 14.97 | 1000 | 92.215 | 11.736 |
3535 | 晶彩科 | 2011 | 1.3 | 1000 | -37.65 | -108.56 |
3536 | 誠創 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3537 | 堡達 | 2011 | 22.87 | 1000 | 167.265 | 81.256 |
3540 | 曜越 | 2011 | 25.14 | 1000 | 188.83 | 101.232 |
3541 | 西柏 | 2011 | 15.44 | 1000 | 96.68 | 15.872 |
3545 | 旭曜 | 2011 | 9.15 | 1000 | 36.925 | -39.48 |
3546 | 宇峻 | 2011 | 13.75 | 1000 | 80.625 | 1 |
3548 | 兆利 | 2011 | 11.9 | 1000 | 63.05 | -15.28 |
3550 | 聯穎 | 2011 | 5.41 | 1000 | 1.395 | -72.392 |
3551 | 世禾 | 2011 | 28.81 | 1000 | 223.695 | 133.528 |
3552 | 同致 | 2011 | 4.25 | 1000 | -9.625 | -82.6 |
3553 | 力積 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3555 | 擎泰 | 2011 | 1.3 | 1000 | -37.65 | -108.56 |
3556 | 禾瑞亞 | 2011 | 4.43 | 1000 | -7.915 | -81.016 |
3557 | 嘉威 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3559 | 全智科 | 2011 | 10.51 | 1000 | 49.845 | -27.512 |
3561 | 昇陽科 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3562 | 頂晶科 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3563 | 牧德 | 2011 | 10.69 | 1000 | 51.555 | -25.928 |
3567 | 逸昌 | 2011 | 14.04 | 1000 | 83.38 | 3.552 |
3570 | 大塚 | 2011 | 26.03 | 1000 | 197.285 | 109.064 |
3573 | 穎台 | 2011 | 13.85 | 1000 | 81.575 | 1.88 |
3576 | 新日光 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3577 | 泓格 | 2011 | 2.51 | 1000 | -26.155 | -97.912 |
3579 | 尚志 | 2011 | 22.12 | 1000 | 160.14 | 74.656 |
3580 | 友威科 | 2011 | 17.73 | 1000 | 118.435 | 36.024 |
3582 | 凌耀 | 2011 | 11.97 | 1000 | 63.715 | -14.664 |
3584 | 介面 | 2011 | 33.87 | 1000 | 271.765 | 178.056 |
3587 | 閎康 | 2011 | 0.67 | 1000 | -43.635 | -114.104 |
3588 | 通嘉 | 2011 | 2.19 | 1000 | -29.195 | -100.728 |
3591 | 艾笛森 | 2011 | 18.01 | 1000 | 121.095 | 38.488 |
3593 | 力銘 | 2011 | 21.59 | 1000 | 155.105 | 69.992 |
3596 | 智易 | 2011 | 20.63 | 1000 | 145.985 | 61.544 |
3598 | 奕力 | 2011 | 3.78 | 1000 | -14.09 | -86.736 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
3605 | 宏致 | 2011 | 10.36 | 1000 | 48.42 | -28.832 |
3607 | 谷崧 | 2011 | 31.27 | 1000 | 247.065 | 155.176 |
3609 | 東林 | 2011 | 13.75 | 1000 | 80.625 | 1 |
3611 | 鼎翰 | 2011 | 13.5 | 1000 | 78.25 | -1.2 |
3615 | 安可 | 2011 | 19.23 | 1000 | 132.685 | 49.224 |
3617 | 碩天 | 2011 | 24.12 | 1000 | 179.14 | 92.256 |
3622 | 洋華 | 2011 | 20.24 | 1000 | 142.28 | 58.112 |
3623 | 富晶通 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3624 | 光頡 | 2011 | 7.62 | 1000 | 22.39 | -52.944 |
3625 | 西勝 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3628 | 盈正 | 2011 | 14.47 | 1000 | 87.465 | 7.336 |
3629 | 卓韋 | 2011 | 24.58 | 1000 | 183.51 | 96.304 |
3630 | 新鉅科 | 2011 | 0.09 | 1000 | -49.145 | -119.208 |
3631 | 晟楠 | 2011 | 8.12 | 1000 | 27.14 | -48.544 |
3632 | 研勤 | 2011 | 4.48 | 1000 | -7.44 | -80.576 |
3638 | F-IML | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3642 | 駿熠電 | 2011 | 4.21 | 1000 | -10.005 | -82.952 |
3645 | 達邁 | 2011 | 2.41 | 1000 | -27.105 | -98.792 |
3646 | 艾恩特 | 2011 | 4.75 | 1000 | -4.875 | -78.2 |
3652 | 精聯 | 2011 | 20.62 | 1000 | 145.89 | 61.456 |
3653 | 健策 | 2011 | 16.11 | 1000 | 103.045 | 21.768 |
3662 | 樂陞 | 2011 | 0.38 | 1000 | -46.39 | -116.656 |
3664 | F-安瑞 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3665 | F-貿聯 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3669 | 圓展 | 2011 | 10.9 | 1000 | 53.55 | -24.08 |
3673 | F-TPK | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3679 | 新至陞 | 2011 | 9.1 | 1000 | 36.45 | -39.92 |
3680 | 家登 | 2011 | 6.2 | 1000 | 8.9 | -65.44 |
3685 | 政翔 | 2011 | 0.12 | 1000 | -48.86 | -118.944 |
3686 | 達能 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3687 | 歐買尬 | 2011 | 22.64 | 1000 | 165.08 | 79.232 |
3691 | 碩禾 | 2011 | 0.51 | 1000 | -45.155 | -115.512 |
3694 | 海華 | 2011 | 15.83 | 1000 | 100.385 | 19.304 |
3697 | F-晨星 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3698 | 隆達 | 2011 | 29.39 | 1000 | 229.205 | 138.632 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
3701 | 大眾控 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3702 | 大聯大 | 2011 | 7.01 | 1000 | 16.595 | -58.312 |
3703 | 欣陸 | 2011 | 5.2 | 1000 | -0.6 | -74.24 |
3704 | 合勤控 | 2011 | 15.36 | 1000 | 95.92 | 15.168 |
3705 | 永信 | 2011 | 6.82 | 1000 | 14.79 | -59.984 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
4102 | 永日 | 2011 | 5.1 | 1000 | -1.55 | -75.12 |
4103 | 百略 | 2011 | 25.67 | 1000 | 193.865 | 105.896 |
4104 | 佳醫 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4105 | 東洋 | 2011 | 11.71 | 1000 | 61.245 | -16.952 |
4106 | 雃博 | 2011 | 16.55 | 1000 | 107.225 | 25.64 |
4107 | 邦特 | 2011 | 14.21 | 1000 | 84.995 | 5.048 |
4108 | 懷特 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4109 | 加捷 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
4111 | 濟生 | 2011 | 14.96 | 1000 | 92.12 | 11.648 |
4113 | 聯上 | 2011 | 3.62 | 1000 | -15.61 | -88.144 |
4114 | 健喬 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4119 | 旭富 | 2011 | 27.31 | 1000 | 209.445 | 120.328 |
4120 | 友華 | 2011 | 29.52 | 1000 | 230.44 | 139.776 |
4121 | 優盛 | 2011 | 13.29 | 1000 | 76.255 | -3.048 |
4123 | 晟德 | 2011 | 34.01 | 1000 | 273.095 | 179.288 |
4126 | 太醫 | 2011 | 16.98 | 1000 | 111.31 | 29.424 |
4127 | 天良 | 2011 | 48.15 | 1000 | 407.425 | 303.72 |
4128 | 中天 | 2011 | 10.14 | 1000 | 46.33 | -30.768 |
4129 | 聯合 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
4130 | 健亞 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4131 | 晶宇 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4133 | 亞諾法 | 2011 | 4.67 | 1000 | -5.635 | -78.904 |
4138 | 曜亞 | 2011 | 28.45 | 1000 | 220.275 | 130.36 |
4139 | F-馬光 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4144 | F-康聯 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4154 | F-康樂 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
4205 | 恆義 | 2011 | 21.78 | 1000 | 156.91 | 71.664 |
4207 | 環泰 | 2011 | 20.94 | 1000 | 148.93 | 64.272 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
4303 | 信立 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4304 | 勝昱 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4305 | 世坤 | 2011 | 10.84 | 1000 | 52.98 | -24.608 |
4306 | 炎洲 | 2011 | 2.03 | 1000 | -30.715 | -102.136 |
文章標籤
全站熱搜