股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2101 | 南港 | 2011 | 5.55 | 1000 | 2.725 | -71.16 |
2102 | 泰豐 | 2011 | 21.27 | 1000 | 152.065 | 67.176 |
2103 | 台橡 | 2011 | 8.89 | 1000 | 34.455 | -41.768 |
2104 | 中橡 | 2011 | 15.8 | 1000 | 100.1 | 19.04 |
2105 | 正新 | 2011 | 4.19 | 1000 | -10.195 | -83.128 |
2106 | 建大 | 2011 | 3.61 | 1000 | -15.705 | -88.232 |
2107 | 厚生 | 2011 | 8.27 | 1000 | 28.565 | -47.224 |
2108 | 南帝 | 2011 | 8.94 | 1000 | 34.93 | -41.328 |
2109 | 華豐 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2114 | 鑫永銓 | 2011 | 5.9 | 1000 | 6.05 | -68.08 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2201 | 裕隆 | 2011 | 11.82 | 1000 | 62.29 | -15.984 |
2204 | 中華 | 2011 | 15.24 | 1000 | 94.78 | 14.112 |
2206 | 三陽 | 2011 | 3.34 | 1000 | -18.27 | -90.608 |
2207 | 和泰車 | 2011 | 19.34 | 1000 | 133.73 | 50.192 |
2208 | 台船 | 2011 | 26.08 | 1000 | 197.76 | 109.504 |
2221 | 大甲 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2227 | 裕日車 | 2011 | 5.19 | 1000 | -0.695 | -74.328 |
2231 | 為升 | 2011 | 24.75 | 1000 | 185.125 | 97.8 |
2233 | 宇隆 | 2011 | 13.06 | 1000 | 74.07 | -5.072 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2301 | 光寶科 | 2011 | 6.02 | 1000 | 7.19 | -67.024 |
2302 | 麗正 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2303 | 聯電 | 2011 | 4.41 | 1000 | -8.105 | -81.192 |
2305 | 全友 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2308 | 台達電 | 2011 | 8.29 | 1000 | 28.755 | -47.048 |
2311 | 日月光 | 2011 | 6.32 | 1000 | 10.04 | -64.384 |
2312 | 金寶 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2313 | 華通 | 2011 | 19.67 | 1000 | 136.865 | 53.096 |
2314 | 台揚 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2315 | 神達 | 2011 | 20.56 | 1000 | 145.32 | 60.928 |
2316 | 楠梓電 | 2011 | 1.6 | 1000 | -34.8 | -105.92 |
2317 | 鴻海 | 2011 | 14.27 | 1000 | 85.565 | 5.576 |
2321 | 東訊 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2323 | 中環 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2324 | 仁寶 | 2011 | 12.84 | 1000 | 71.98 | -7.008 |
2325 | 矽品 | 2011 | 10.27 | 1000 | 47.565 | -29.624 |
2327 | 國巨 | 2011 | 4.26 | 1000 | -9.53 | -82.512 |
2328 | 廣宇 | 2011 | 8.88 | 1000 | 34.36 | -41.856 |
2329 | 華泰 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2330 | 台積電 | 2011 | 6.67 | 1000 | 13.365 | -61.304 |
2331 | 精英 | 2011 | 8.66 | 1000 | 32.27 | -43.792 |
2332 | 友訊 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2337 | 旺宏 | 2011 | 3.63 | 1000 | -15.515 | -88.056 |
2338 | 光罩 | 2011 | 1.62 | 1000 | -34.61 | -105.744 |
2340 | 光磊 | 2011 | 5.25 | 1000 | -0.125 | -73.8 |
2341 | 英群 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2342 | 茂矽 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2344 | 華邦電 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2345 | 智邦 | 2011 | 0.55 | 1000 | -44.775 | -115.16 |
2347 | 聯強 | 2011 | 3.75 | 1000 | -14.375 | -87 |
2348 | 力廣 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2349 | 錸德 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2351 | 順德 | 2011 | 22.56 | 1000 | 164.32 | 78.528 |
2352 | 佳世達 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2353 | 宏碁 | 2011 | 34.3 | 1000 | 275.85 | 181.84 |
2354 | 鴻準 | 2011 | 13.87 | 1000 | 81.765 | 2.056 |
2355 | 敬鵬 | 2011 | 15.58 | 1000 | 98.01 | 17.104 |
2356 | 英業達 | 2011 | 18.22 | 1000 | 123.09 | 40.336 |
2357 | 華碩 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2358 | 美格 | 2011 | 33.87 | 1000 | 271.765 | 178.056 |
2359 | 所羅門 | 2011 | 20.18 | 1000 | 141.71 | 57.584 |
2360 | 致茂 | 2011 | 13.01 | 1000 | 73.595 | -5.512 |
2361 | 鴻友 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2362 | 藍天 | 2011 | 0.94 | 1000 | -41.07 | -111.728 |
2363 | 矽統 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2364 | 倫飛 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2365 | 昆盈 | 2011 | 5.81 | 1000 | 5.195 | -68.872 |
2367 | 燿華 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2368 | 金像電 | 2011 | 20.93 | 1000 | 148.835 | 64.184 |
2369 | 菱生 | 2011 | 19.86 | 1000 | 138.67 | 54.768 |
2371 | 大同 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2373 | 震旦行 | 2011 | 9.55 | 1000 | 40.725 | -35.96 |
2374 | 佳能 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2375 | 智寶 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2376 | 技嘉 | 2011 | 13.36 | 1000 | 76.92 | -2.432 |
2377 | 微星 | 2011 | 14.45 | 1000 | 87.275 | 7.16 |
2379 | 瑞昱 | 2011 | 2.62 | 1000 | -25.11 | -96.944 |
2380 | 虹光 | 2011 | 20 | 1000 | 140 | 56 |
2381 | 華宇 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2382 | 廣達 | 2011 | 20.91 | 1000 | 148.645 | 64.008 |
2383 | 台光電 | 2011 | 7.58 | 1000 | 22.01 | -53.296 |
2384 | 勝華 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2385 | 群光 | 2011 | 11.52 | 1000 | 59.44 | -18.624 |
2387 | 精元 | 2011 | 8.51 | 1000 | 30.845 | -45.112 |
2388 | 威盛 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2390 | 云辰 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2392 | 正崴 | 2011 | 16.97 | 1000 | 111.215 | 29.336 |
2393 | 億光 | 2011 | 14.27 | 1000 | 85.565 | 5.576 |
2395 | 研華 | 2011 | 12.23 | 1000 | 66.185 | -12.376 |
2397 | 友通 | 2011 | 11.49 | 1000 | 59.155 | -18.888 |
2399 | 映泰 | 2011 | 20 | 1000 | 140 | 56 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2401 | 凌陽 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2402 | 毅嘉 | 2011 | 12.54 | 1000 | 69.13 | -9.648 |
2404 | 漢唐 | 2011 | 18.61 | 1000 | 126.795 | 43.768 |
2405 | 浩鑫 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2406 | 國碩 | 2011 | 2.64 | 1000 | -24.92 | -96.768 |
2408 | 南科 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2409 | 友達 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2412 | 中華電 | 2011 | 17.46 | 1000 | 115.87 | 33.648 |
2413 | 環科 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2414 | 精技 | 2011 | 15.77 | 1000 | 99.815 | 18.776 |
2415 | 錩新 | 2011 | 8.85 | 1000 | 34.075 | -42.12 |
2417 | 圓剛 | 2011 | 13.78 | 1000 | 80.91 | 1.264 |
2419 | 仲琦 | 2011 | 20.83 | 1000 | 147.885 | 63.304 |
2420 | 新巨 | 2011 | 14.8 | 1000 | 90.6 | 10.24 |
2421 | 建準 | 2011 | 9.15 | 1000 | 36.925 | -39.48 |
2423 | 固緯 | 2011 | 10.25 | 1000 | 47.375 | -29.8 |
2424 | 隴華 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2425 | 承啟 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2426 | 鼎元 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2427 | 三商電 | 2011 | 26.48 | 1000 | 201.56 | 113.024 |
2428 | 興勤 | 2011 | 16.94 | 1000 | 110.93 | 29.072 |
2429 | 銘旺科 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2430 | 燦坤 | 2011 | 25.8 | 1000 | 195.1 | 107.04 |
2431 | 聯昌 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2433 | 互盛電 | 2011 | 8.8 | 1000 | 33.6 | -42.56 |
2434 | 統懋 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2436 | 偉詮電 | 2011 | 12.7 | 1000 | 70.65 | -8.24 |
2437 | 旺詮 | 2011 | 3.23 | 1000 | -19.315 | -91.576 |
2438 | 英誌 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2439 | 美律 | 2011 | 4.05 | 1000 | -11.525 | -84.36 |
2440 | 太空梭 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2441 | 超豐 | 2011 | 5.13 | 1000 | -1.265 | -74.856 |
2442 | 新美齊 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2443 | 新利虹 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2444 | 友旺 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2448 | 晶電 | 2011 | 8.1 | 1000 | 26.95 | -48.72 |
2449 | 京元電 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2450 | 神腦 | 2011 | 22.43 | 1000 | 163.085 | 77.384 |
2451 | 創見 | 2011 | 19.25 | 1000 | 132.875 | 49.4 |
2453 | 凌群 | 2011 | 7.39 | 1000 | 20.205 | -54.968 |
2454 | 聯發科 | 2011 | 2.34 | 1000 | -27.77 | -99.408 |
2455 | 全新 | 2011 | 0.92 | 1000 | -41.26 | -111.904 |
2456 | 奇力新 | 2011 | 10.5 | 1000 | 49.75 | -27.6 |
2457 | 飛宏 | 2011 | 21.39 | 1000 | 153.205 | 68.232 |
2458 | 義隆 | 2011 | 14.59 | 1000 | 88.605 | 8.392 |
2459 | 敦吉 | 2011 | 9.09 | 1000 | 36.355 | -40.008 |
2460 | 建通 | 2011 | 6.11 | 1000 | 8.045 | -66.232 |
2461 | 光群雷 | 2011 | 3.13 | 1000 | -20.265 | -92.456 |
2462 | 良得電 | 2011 | 10.22 | 1000 | 47.09 | -30.064 |
2464 | 盟立 | 2011 | 12.09 | 1000 | 64.855 | -13.608 |
2465 | 麗臺 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2466 | 冠西電 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2467 | 志聖 | 2011 | 9.39 | 1000 | 39.205 | -37.368 |
2468 | 華經 | 2011 | 25.78 | 1000 | 194.91 | 106.864 |
2471 | 資通 | 2011 | 0.57 | 1000 | -44.585 | -114.984 |
2472 | 立隆電 | 2011 | 18.47 | 1000 | 125.465 | 42.536 |
2473 | 思源 | 2011 | 9.49 | 1000 | 40.155 | -36.488 |
2474 | 可成 | 2011 | 5.81 | 1000 | 5.195 | -68.872 |
2475 | 華映 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2476 | 鉅祥 | 2011 | 3.6 | 1000 | -15.8 | -88.32 |
2477 | 美隆電 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2478 | 大毅 | 2011 | 12.81 | 1000 | 71.695 | -7.272 |
2480 | 敦陽科 | 2011 | 12.75 | 1000 | 71.125 | -7.8 |
2481 | 強茂 | 2011 | 31.72 | 1000 | 251.34 | 159.136 |
2482 | 連宇 | 2011 | 30 | 1000 | 235 | 144 |
2483 | 百容 | 2011 | 32 | 1000 | 254 | 161.6 |
2484 | 希華 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2485 | 兆赫 | 2011 | 20.72 | 1000 | 146.84 | 62.336 |
2486 | 一詮 | 2011 | 48.15 | 1000 | 407.425 | 303.72 |
2488 | 漢平 | 2011 | 14.16 | 1000 | 84.52 | 4.608 |
2489 | 瑞軒 | 2011 | 17.36 | 1000 | 114.92 | 32.768 |
2491 | 吉祥全 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2492 | 華新科 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2493 | 揚博 | 2011 | 4.49 | 1000 | -7.345 | -80.488 |
2495 | 普安 | 2011 | 14.98 | 1000 | 92.31 | 11.824 |
2496 | 卓越 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2497 | 怡利電 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2498 | 宏達電 | 2011 | 15.91 | 1000 | 101.145 | 20.008 |
2499 | 東貝 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2501 | 國建 | 2011 | 1.39 | 1000 | -36.795 | -107.768 |
2504 | 國產 | 2011 | 7.19 | 1000 | 18.305 | -56.728 |
2505 | 國揚 | 2011 | 18.08 | 1000 | 121.76 | 39.104 |
2506 | 太設 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2509 | 全坤建 | 2011 | 1.59 | 1000 | -34.895 | -106.008 |
2511 | 太子 | 2011 | 0.07 | 1000 | -49.335 | -119.384 |
2514 | 龍邦 | 2011 | 32.43 | 1000 | 258.085 | 165.384 |
2515 | 中工 | 2011 | 12.15 | 1000 | 65.425 | -13.08 |
2516 | 新建 | 2011 | 24.87 | 1000 | 186.265 | 98.856 |
2520 | 冠德 | 2011 | 6.94 | 1000 | 15.93 | -58.928 |
2524 | 京城 | 2011 | 6.11 | 1000 | 8.045 | -66.232 |
2527 | 宏璟 | 2011 | 4.37 | 1000 | -8.485 | -81.544 |
2528 | 皇普 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2530 | 華建 | 2011 | 4.28 | 1000 | -9.34 | -82.336 |
2534 | 宏盛 | 2011 | 1.69 | 1000 | -33.945 | -105.128 |
2535 | 達欣工 | 2011 | 26.13 | 1000 | 198.235 | 109.944 |
2536 | 宏普 | 2011 | 2.88 | 1000 | -22.64 | -94.656 |
2537 | 聯上發 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2538 | 基泰 | 2011 | 4.63 | 1000 | -6.015 | -79.256 |
2539 | 櫻花建 | 2011 | 2.73 | 1000 | -24.065 | -95.976 |
2540 | 金尚昌 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2542 | 興富發 | 2011 | 1.15 | 1000 | -39.075 | -109.88 |
2543 | 皇昌 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2545 | 皇翔 | 2011 | 2.73 | 1000 | -24.065 | -95.976 |
2546 | 根基 | 2011 | 33.62 | 1000 | 269.39 | 175.856 |
2547 | 日勝生 | 2011 | 0.2 | 1000 | -48.1 | -118.24 |
2548 | 華固 | 2011 | 3.31 | 1000 | -18.555 | -90.872 |
2596 | 綠意 | 2011 | 3.25 | 1000 | -19.125 | -91.4 |
2597 | 潤弘 | 2011 | 21.88 | 1000 | 157.86 | 72.544 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2601 | 益航 | 2011 | 7.37 | 1000 | 20.015 | -55.144 |
2603 | 長榮 | 2011 | 30.78 | 1000 | 242.41 | 150.864 |
2605 | 新興 | 2011 | 16.18 | 1000 | 103.71 | 22.384 |
2606 | 裕民 | 2011 | 3.38 | 1000 | -17.89 | -90.256 |
2607 | 榮運 | 2011 | 13.52 | 1000 | 78.44 | -1.024 |
2608 | 大榮 | 2011 | 28.28 | 1000 | 218.66 | 128.864 |
2609 | 陽明 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2610 | 華航 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2611 | 志信 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2612 | 中航 | 2011 | 9.27 | 1000 | 38.065 | -38.424 |
2613 | 中櫃 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2614 | 東森 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2615 | 萬海 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2616 | 山隆 | 2011 | 29.54 | 1000 | 230.63 | 139.952 |
2617 | 台航 | 2011 | 8.25 | 1000 | 28.375 | -47.4 |
2618 | 長榮航 | 2011 | 14.87 | 1000 | 91.265 | 10.856 |
2636 | 台驊 | 2011 | 1.21 | 1000 | -38.505 | -109.352 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2701 | 萬企 | 2011 | 18.05 | 1000 | 121.475 | 38.84 |
2702 | 華園 | 2011 | 8.68 | 1000 | 32.46 | -43.616 |
2704 | 國賓 | 2011 | 21.13 | 1000 | 150.735 | 65.944 |
2705 | 六福 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2706 | 第一店 | 2011 | 16.75 | 1000 | 109.125 | 27.4 |
2707 | 晶華 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2718 | 桃園店 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2719 | 燦星旅 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2722 | 夏都 | 2011 | 14.04 | 1000 | 83.38 | 3.552 |
2727 | 王品 | 2011 | 20.49 | 1000 | 144.655 | 60.312 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2801 | 彰銀 | 2011 | 3.12 | 1000 | -20.36 | -92.544 |
2809 | 京城銀 | 2011 | 15.27 | 1000 | 95.065 | 14.376 |
2812 | 台中銀 | 2011 | 20.5 | 1000 | 144.75 | 60.4 |
2816 | 旺旺保 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2820 | 華票 | 2011 | 5.68 | 1000 | 3.96 | -70.016 |
2823 | 中壽 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2832 | 台產 | 2011 | 20.93 | 1000 | 148.835 | 64.184 |
2833 | 台壽保 | 2011 | 14.99 | 1000 | 92.405 | 11.912 |
2834 | 臺企銀 | 2011 | 0.35 | 1000 | -46.675 | -116.92 |
2836 | 高雄銀 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2837 | 萬泰銀 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2838 | 聯邦銀 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2841 | 台開 | 2011 | 3.44 | 1000 | -17.32 | -89.728 |
2845 | 遠東銀 | 2011 | 9.3 | 1000 | 38.35 | -38.16 |
2847 | 大眾銀 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2849 | 安泰銀 | 2011 | 2.64 | 1000 | -24.92 | -96.768 |
2850 | 新產 | 2011 | 26.08 | 1000 | 197.76 | 109.504 |
2851 | 中再保 | 2011 | 26.86 | 1000 | 205.17 | 116.368 |
2852 | 第一保 | 2011 | 22.09 | 1000 | 159.855 | 74.392 |
2854 | 寶來證 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2855 | 統一證 | 2011 | 21.22 | 1000 | 151.59 | 66.736 |
2856 | 元富證 | 2011 | 22.66 | 1000 | 165.27 | 79.408 |
2880 | 華南金 | 2011 | 4.26 | 1000 | -9.53 | -82.512 |
2881 | 富邦金 | 2011 | 12.83 | 1000 | 71.885 | -7.096 |
2882 | 國泰金 | 2011 | 25.56 | 1000 | 192.82 | 104.928 |
2883 | 開發金 | 2011 | 6.89 | 1000 | 15.455 | -59.368 |
2884 | 玉山金 | 2011 | 2.35 | 1000 | -27.675 | -99.32 |
2885 | 元大金 | 2011 | 12.24 | 1000 | 66.28 | -12.288 |
2886 | 兆豐金 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2887 | 台新金 | 2011 | 0.92 | 1000 | -41.26 | -111.904 |
2888 | 新光金 | 2011 | 19 | 1000 | 130.5 | 47.2 |
2889 | 國票金 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2890 | 永豐金 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2891 | 中信金 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2892 | 第一金 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2901 | 欣欣 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2903 | 遠百 | 2011 | 9.3 | 1000 | 38.35 | -38.16 |
2904 | 匯僑 | 2011 | 9.58 | 1000 | 41.01 | -35.696 |
2905 | 三商行 | 2011 | 18.97 | 1000 | 130.215 | 46.936 |
2906 | 高林 | 2011 | 20.52 | 1000 | 144.94 | 60.576 |
2908 | 特力 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2910 | 統領 | 2011 | 21.98 | 1000 | 158.81 | 73.424 |
2911 | 麗嬰房 | 2011 | 8.33 | 1000 | 29.135 | -46.696 |
2912 | 統一超 | 2011 | 8.6 | 1000 | 31.7 | -44.32 |
2913 | 農林 | 2011 | 5.14 | 1000 | -1.17 | -74.768 |
2915 | 潤泰全 | 2011 | 0.49 | 1000 | -45.345 | -115.688 |
2916 | 滿心 | 2011 | 23.84 | 1000 | 176.48 | 89.792 |
2924 | F-東凌 | 2011 | 25.73 | 1000 | 194.435 | 106.424 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
3002 | 歐格 | 2011 | 23.3 | 1000 | 171.35 | 85.04 |
3003 | 健和興 | 2011 | 17.36 | 1000 | 114.92 | 32.768 |
3004 | 豐達科 | 2011 | 10.99 | 1000 | 54.405 | -23.288 |
3005 | 神基 | 2011 | 9.24 | 1000 | 37.78 | -38.688 |
3006 | 晶豪科 | 2011 | 16.65 | 1000 | 108.175 | 26.52 |
3008 | 大立光 | 2011 | 5 | 1000 | -2.5 | -76 |
3010 | 華立 | 2011 | 21.74 | 1000 | 156.53 | 71.312 |
3011 | 今皓 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
3013 | 晟銘電 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3014 | 聯陽 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3015 | 全漢 | 2011 | 19.33 | 1000 | 133.635 | 50.104 |
3016 | 嘉晶 | 2011 | 2.43 | 1000 | -26.915 | -98.616 |
3017 | 奇鋐 | 2011 | 3.57 | 1000 | -16.085 | -88.584 |
3018 | 同開 | 2011 | 23.34 | 1000 | 171.73 | 85.392 |
3019 | 亞光 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3021 | 衛展 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3022 | 威達電 | 2011 | 5.84 | 1000 | 5.48 | -68.608 |
3023 | 信邦 | 2011 | 8.21 | 1000 | 27.995 | -47.752 |
3024 | 憶聲 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3025 | 星通 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3026 | 禾伸堂 | 2011 | 9.6 | 1000 | 41.2 | -35.52 |
3027 | 盛達 | 2011 | 28.91 | 1000 | 224.645 | 134.408 |
3028 | 增你強 | 2011 | 19.74 | 1000 | 137.53 | 53.712 |
3029 | 零壹 | 2011 | 17.73 | 1000 | 118.435 | 36.024 |
3030 | 德律 | 2011 | 13.19 | 1000 | 75.305 | -3.928 |
3031 | 佰鴻 | 2011 | 29.64 | 1000 | 231.58 | 140.832 |
3032 | 偉訓 | 2011 | 4.59 | 1000 | -6.395 | -79.608 |
3033 | 威健 | 2011 | 17.8 | 1000 | 119.1 | 36.64 |
3034 | 聯詠 | 2011 | 3.98 | 1000 | -12.19 | -84.976 |
3035 | 智原 | 2011 | 6.3 | 1000 | 9.85 | -64.56 |
3036 | 文曄 | 2011 | 10.92 | 1000 | 53.74 | -23.904 |
3037 | 欣興 | 2011 | 10.98 | 1000 | 54.31 | -23.376 |
3038 | 全台 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3040 | 遠見 | 2011 | 8.49 | 1000 | 30.655 | -45.288 |
3041 | 揚智 | 2011 | 14.5 | 1000 | 87.75 | 7.6 |
3042 | 晶技 | 2011 | 5.92 | 1000 | 6.24 | -67.904 |
3043 | 科風 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3044 | 健鼎 | 2011 | 6.3 | 1000 | 9.85 | -64.56 |
3045 | 台灣大 | 2011 | 22.28 | 1000 | 161.66 | 76.064 |
3046 | 建碁 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3047 | 訊舟 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3048 | 益登 | 2011 | 21.58 | 1000 | 155.01 | 69.904 |
3049 | 和鑫 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3050 | 鈺德 | 2011 | 0.99 | 1000 | -40.595 | -111.288 |
3051 | 力特 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3052 | 夆典 | 2011 | 4.49 | 1000 | -7.345 | -80.488 |
3054 | 萬國 | 2011 | 0.001 | 1000 | -49.9905 | -119.9912 |
3055 | 蔚華科 | 2011 | 21.67 | 1000 | 155.865 | 70.696 |
3056 | 總太 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3057 | 喬鼎 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3058 | 立德 | 2011 | 2.23 | 1000 | -28.815 | -100.376 |
3059 | 華晶科 | 2011 | 5.81 | 1000 | 5.195 | -68.872 |
3060 | 銘異 | 2011 | 27.28 | 1000 | 209.16 | 120.064 |
3061 | 璨圓 | 2011 | 33.87 | 1000 | 271.765 | 178.056 |
3062 | 建漢 | 2011 | 7.54 | 1000 | 21.63 | -53.648 |
3064 | 泰偉 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3066 | 李洲 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3067 | 全域 | 2011 | 0.73 | 1000 | -43.065 | -113.576 |
3068 | 美磊 | 2011 | 18.1 | 1000 | 121.95 | 39.28 |
3069 | 寶晟科 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3071 | 協禧 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
3073 | 普格 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3078 | 僑威 | 2011 | 14.31 | 1000 | 85.945 | 5.928 |
3080 | 威力盟 | 2011 | 31.19 | 1000 | 246.305 | 154.472 |
3083 | 網龍 | 2011 | 15.17 | 1000 | 94.115 | 13.496 |
3085 | 久大 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3086 | 華義 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
3087 | 翔準 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3088 | 艾訊 | 2011 | 7.49 | 1000 | 21.155 | -54.088 |
3089 | 展成 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3090 | 日電貿 | 2011 | 16.38 | 1000 | 105.61 | 24.144 |
3092 | 鴻碩 | 2011 | 3.67 | 1000 | -15.135 | -87.704 |
3093 | 港建 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3094 | 聯傑 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3095 | 及成 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3099 | 頂倫 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
文章標籤
全站熱搜