股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
4401 | 東隆興 | 2011 | 12.69 | 1000 | 70.555 | -8.328 |
4402 | 福大 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4406 | 新昕纖 | 2011 | 21.89 | 1000 | 157.955 | 72.632 |
4408 | 聯明 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4413 | 飛寶 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4414 | 如興 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4415 | 美嘉電 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4416 | 三圓 | 2011 | 20.7 | 1000 | 146.65 | 62.16 |
4417 | 金洲 | 2011 | 13.34 | 1000 | 76.73 | -2.608 |
4419 | 松懋 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4420 | 光明 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
4426 | 利勤 | 2011 | 20.08 | 1000 | 140.76 | 56.704 |
4429 | 聚紡 | 2011 | 9.69 | 1000 | 42.055 | -34.728 |
4430 | 耀億 | 2011 | 21.58 | 1000 | 155.01 | 69.904 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
4502 | 源恆 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4503 | 金雨 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4506 | 崇友 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
4510 | 高鋒 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
4513 | 福裕 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4523 | 永彰 | 2011 | 12.14 | 1000 | 65.33 | -13.168 |
4526 | 東台 | 2011 | 18.99 | 1000 | 130.405 | 47.112 |
4527 | 方土霖 | 2011 | 19.39 | 1000 | 134.205 | 50.632 |
4528 | 江興鍛 | 2011 | 18.37 | 1000 | 124.515 | 41.656 |
4529 | 雷風 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4530 | 宏易 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4532 | 瑞智 | 2011 | 0.03 | 1000 | -49.715 | -119.736 |
4533 | 協易機 | 2011 | 1.89 | 1000 | -32.045 | -103.368 |
4534 | 慶騰 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4535 | 至興 | 2011 | 20.49 | 1000 | 144.655 | 60.312 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
4609 | 唐鋒 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
4702 | 中美聯 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4703 | 美克能 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4706 | 大恭 | 2011 | 11.35 | 1000 | 57.825 | -20.12 |
4707 | 磐亞 | 2011 | 6.87 | 1000 | 15.265 | -59.544 |
4711 | 永純 | 2011 | 26.62 | 1000 | 202.89 | 114.256 |
4712 | 南璋 | 2011 | 17.27 | 1000 | 114.065 | 31.976 |
4714 | 永捷 | 2011 | 14.12 | 1000 | 84.14 | 4.256 |
4716 | 大立 | 2011 | 10.93 | 1000 | 53.835 | -23.816 |
4720 | 德淵 | 2011 | 14.2 | 1000 | 84.9 | 4.96 |
4721 | 美琪瑪 | 2011 | 8.25 | 1000 | 28.375 | -47.4 |
4722 | 國精化 | 2011 | 10.67 | 1000 | 51.365 | -26.104 |
4725 | 信昌化 | 2011 | 22.96 | 1000 | 168.12 | 82.048 |
4728 | 雙美 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4729 | 熒茂 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4733 | 上緯 | 2011 | 5.56 | 1000 | 2.82 | -71.072 |
4735 | 豪展 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4736 | 泰博 | 2011 | 21.75 | 1000 | 156.625 | 71.4 |
4737 | 華廣 | 2011 | 5.15 | 1000 | -1.075 | -74.68 |
4739 | 康普 | 2011 | 18.65 | 1000 | 127.175 | 44.12 |
4743 | 合一 | 2011 | 15.22 | 1000 | 94.59 | 13.936 |
4746 | 台耀 | 2011 | 12.5 | 1000 | 68.75 | -10 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
4801 | 碼斯特 | 2011 | 7.24 | 1000 | 18.78 | -56.288 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
4903 | 聯光通 | 2011 | 5.53 | 1000 | 2.535 | -71.336 |
4904 | 遠傳 | 2011 | 19.65 | 1000 | 136.675 | 52.92 |
4905 | 台聯電 | 2011 | 4.5 | 1000 | -7.25 | -80.4 |
4906 | 正文 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4907 | 春雨開 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4908 | 前鼎 | 2011 | 8.29 | 1000 | 28.755 | -47.048 |
4909 | 新復興 | 2011 | 7.83 | 1000 | 24.385 | -51.096 |
4911 | 德英 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4912 | F-聯德 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4919 | 新唐 | 2011 | 16.62 | 1000 | 107.89 | 26.256 |
4924 | F-欣厚 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4927 | F-泰鼎 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4930 | 燦星網 | 2011 | 8.42 | 1000 | 29.99 | -45.904 |
4933 | 友輝 | 2011 | 2.07 | 1000 | -30.335 | -101.784 |
4934 | 太極 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4935 | F-茂林 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4938 | 和碩 | 2011 | 0.09 | 1000 | -49.145 | -119.208 |
4939 | 亞電 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4942 | 嘉彰 | 2011 | 5.22 | 1000 | -0.41 | -74.064 |
4944 | 兆遠 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4946 | 辣椒 | 2011 | 39.55 | 1000 | 325.725 | 228.04 |
4947 | F-昂寶 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4952 | 凌通 | 2011 | 5.42 | 1000 | 1.49 | -72.304 |
4956 | 光鋐 | 2011 | 11.11 | 1000 | 55.545 | -22.232 |
4958 | F-臻鼎 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4960 | 奇美材 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4965 | 商店街 | 2011 | 20.3 | 1000 | 142.85 | 58.64 |
4966 | F-譜瑞 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4974 | 亞泰 | 2011 | 9.18 | 1000 | 37.21 | -39.216 |
4979 | 華星光 | 2011 | 19.77 | 1000 | 137.815 | 53.976 |
4984 | F-科納 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
4987 | 科誠 | 2011 | 21.46 | 1000 | 153.87 | 68.848 |
4994 | 傳奇 | 2011 | 0.72 | 1000 | -43.16 | -113.664 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
5007 | 三星 | 2011 | 16.32 | 1000 | 105.04 | 23.616 |
5009 | 榮剛 | 2011 | 20.34 | 1000 | 143.23 | 58.992 |
5011 | 久陽 | 2011 | 0.47 | 1000 | -45.535 | -115.864 |
5013 | 強新 | 2011 | 12.39 | 1000 | 67.705 | -10.968 |
5014 | 建錩 | 2011 | 33.87 | 1000 | 271.765 | 178.056 |
5015 | 華祺 | 2011 | 10.26 | 1000 | 47.47 | -29.712 |
5016 | 松和 | 2011 | 29.13 | 1000 | 226.735 | 136.344 |
5017 | 新泰伸 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
5102 | 富強 | 2011 | 25.64 | 1000 | 193.58 | 105.632 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
5201 | 凱衛 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5202 | 力新 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5203 | 訊連 | 2011 | 1.97 | 1000 | -31.285 | -102.664 |
5205 | 漢康 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5206 | 坤悅 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5209 | 新鼎 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
5210 | 寶碩 | 2011 | 9.55 | 1000 | 40.725 | -35.96 |
5211 | 蒙恬 | 2011 | 3.81 | 1000 | -13.805 | -86.472 |
5212 | 凌網 | 2011 | 4.07 | 1000 | -11.335 | -84.184 |
5213 | 亞昕 | 2011 | 0.82 | 1000 | -42.21 | -112.784 |
5215 | F-科嘉 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
5301 | 祥裕 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5302 | 太欣 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5304 | 鼎創達 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5305 | 敦南 | 2011 | 7.67 | 1000 | 22.865 | -52.504 |
5306 | 訊康 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5309 | 系統 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5310 | 天剛 | 2011 | 24.32 | 1000 | 181.04 | 94.016 |
5312 | 寶島科 | 2011 | 11.24 | 1000 | 56.78 | -21.088 |
5314 | 世紀 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
5315 | 光聯 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5317 | 凱美 | 2011 | 3.46 | 1000 | -17.13 | -89.552 |
5318 | 佳鼎 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5321 | 友銓 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5324 | 士開 | 2011 | 3.95 | 1000 | -12.475 | -85.24 |
5326 | 漢磊 | 2011 | 0.4 | 1000 | -46.2 | -116.48 |
5340 | 建榮 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5344 | 立衛 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5345 | 天揚 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5346 | 力晶 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5347 | 世界 | 2011 | 2.67 | 1000 | -24.635 | -96.504 |
5348 | 系通 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5349 | 先豐 | 2011 | 4.16 | 1000 | -10.48 | -83.392 |
5351 | 鈺創 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5353 | 台林 | 2011 | 3.93 | 1000 | -12.665 | -85.416 |
5355 | 佳總 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5356 | 協益 | 2011 | 11.82 | 1000 | 62.29 | -15.984 |
5364 | 浩騰 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5371 | 中光電 | 2011 | 9.9 | 1000 | 44.05 | -32.88 |
5381 | 合正 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5383 | 金利 | 2011 | 7.13 | 1000 | 17.735 | -57.256 |
5384 | 捷元 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5386 | 青雲 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5387 | 茂德 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5388 | 中磊 | 2011 | 16.9 | 1000 | 110.55 | 28.72 |
5392 | 應華 | 2011 | 13.84 | 1000 | 81.48 | 1.792 |
5395 | 圓方 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5398 | 力瑋 | 2011 | 45.05 | 1000 | 377.975 | 276.44 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
5403 | 中菲 | 2011 | 20.52 | 1000 | 144.94 | 60.576 |
5410 | 國眾 | 2011 | 5.5 | 1000 | 2.25 | -71.6 |
5425 | 台半 | 2011 | 9.85 | 1000 | 43.575 | -33.32 |
5426 | 振發 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
5432 | 達威 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5434 | 崇越 | 2011 | 20.86 | 1000 | 148.17 | 63.568 |
5438 | 東友 | 2011 | 10.34 | 1000 | 48.23 | -29.008 |
5439 | 高技 | 2011 | 15.51 | 1000 | 97.345 | 16.488 |
5443 | 均豪 | 2011 | 10.13 | 1000 | 46.235 | -30.856 |
5450 | 寶聯 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
5452 | 佶優 | 2011 | 21.07 | 1000 | 150.165 | 65.416 |
5455 | 訊利電 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5457 | 宣德 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5460 | 同協 | 2011 | 15.62 | 1000 | 98.39 | 17.456 |
5464 | 霖宏 | 2011 | 20.45 | 1000 | 144.275 | 59.96 |
5465 | 富驊 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5466 | 泰林 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5467 | 聯福生 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5468 | 凱鈺 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5469 | 瀚宇博 | 2011 | 3.22 | 1000 | -19.41 | -91.664 |
5471 | 松翰 | 2011 | 2.1 | 1000 | -30.05 | -101.52 |
5474 | 聰泰 | 2011 | 47.57 | 1000 | 401.915 | 298.616 |
5475 | 德宏 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
5478 | 智冠 | 2011 | 22.39 | 1000 | 162.705 | 77.032 |
5480 | 統盟 | 2011 | 4.62 | 1000 | -6.11 | -79.344 |
5481 | 華韡 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5483 | 中美晶 | 2011 | 12.77 | 1000 | 71.315 | -7.624 |
5484 | 慧友 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5487 | 通泰 | 2011 | 11.58 | 1000 | 60.01 | -18.096 |
5488 | 松普 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5489 | 彩富 | 2011 | 15.96 | 1000 | 101.62 | 20.448 |
5490 | 同亨 | 2011 | 17.87 | 1000 | 119.765 | 37.256 |
5491 | 連展 | 2011 | 2.84 | 1000 | -23.02 | -95.008 |
5493 | 三聯 | 2011 | 7.36 | 1000 | 19.92 | -55.232 |
5498 | 凱崴 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
5505 | 和旺 | 2011 | 4.84 | 1000 | -4.02 | -77.408 |
5506 | 長鴻 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5508 | 永信建 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5511 | 德昌 | 2011 | 26.05 | 1000 | 197.475 | 109.24 |
5512 | 力麒 | 2011 | 7.46 | 1000 | 20.87 | -54.352 |
5514 | 三豐 | 2011 | 5.85 | 1000 | 5.575 | -68.52 |
5515 | 建國 | 2011 | 0.58 | 1000 | -44.49 | -114.896 |
5516 | 雙喜 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5519 | 隆大 | 2011 | 1.79 | 1000 | -32.995 | -104.248 |
5520 | 力泰 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5521 | 工信 | 2011 | 17.42 | 1000 | 115.49 | 33.296 |
5522 | 遠雄 | 2011 | 11.54 | 1000 | 59.63 | -18.448 |
5523 | 宏都 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5525 | 順天 | 2011 | 13.18 | 1000 | 75.21 | -4.016 |
5529 | 志嘉 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5530 | 龍巖 | 2011 | 29.06 | 1000 | 226.07 | 135.728 |
5531 | 鄉林 | 2011 | 3.84 | 1000 | -13.52 | -86.208 |
5533 | 皇鼎 | 2011 | 9.63 | 1000 | 41.485 | -35.256 |
5534 | 長虹 | 2011 | 0.92 | 1000 | -41.26 | -111.904 |
5536 | 聖暉 | 2011 | 14.54 | 1000 | 88.13 | 7.952 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
5601 | 台聯櫃 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
5603 | 陸海 | 2011 | 48.15 | 1000 | 407.425 | 303.72 |
5604 | 中連貨 | 2011 | 20.51 | 1000 | 144.845 | 60.488 |
5605 | 遠航 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5607 | 遠雄港 | 2011 | 43.18 | 1000 | 360.21 | 259.984 |
5608 | 四維航 | 2011 | 21.43 | 1000 | 153.585 | 68.584 |
5609 | 中菲行 | 2011 | 0.34 | 1000 | -46.77 | -117.008 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
5701 | 劍湖山 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5703 | 亞都 | 2011 | 21.5 | 1000 | 154.25 | 69.2 |
5704 | 老爺知 | 2011 | 12.25 | 1000 | 66.375 | -12.2 |
5706 | 鳳凰 | 2011 | 11.47 | 1000 | 58.965 | -19.064 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
5820 | 日盛金 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
5854 | 合庫 | 2011 | 22.94 | 1000 | 167.93 | 81.872 |
5871 | F-中租 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5880 | 合庫金 | 2011 | 3.56 | 1000 | -16.18 | -88.672 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
5902 | 德記 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5903 | 全家 | 2011 | 23.5 | 1000 | 173.25 | 86.8 |
5904 | 寶雅 | 2011 | 20.5 | 1000 | 144.75 | 60.4 |
5905 | 南仁湖 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
5906 | F-台南 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
6005 | 群益證 | 2011 | 26.14 | 1000 | 198.33 | 110.032 |
6008 | 凱基證 | 2011 | 23.84 | 1000 | 176.48 | 89.792 |
6015 | 宏遠證 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
6016 | 康和證 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
6020 | 大展證 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
6021 | 大慶證 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
6022 | 大眾證 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
6023 | 寶來期 | 2011 | 20.54 | 1000 | 145.13 | 60.752 |
6024 | 群益期 | 2011 | 24.6 | 1000 | 183.7 | 96.48 |
文章標籤
全站熱搜