2011年整理了全部資料後,今年也繼續找有空閒的時間來整理,並會陸續PO上來。由於是人工整理,可能會有看錯或看漏的狀況,如果各位大大有發現的話,也請告知一下,以便進行更正。另外,如果各位手上有相關資訊的話,也歡迎留言提供給我,這樣可以減少整理的時間,讓有需要的人早點看到這些資訊,做為參考!
當然整理這份資料,最主要是要找出高扣抵稅率的股票。因為對所得稅率在5%及12%的人來說,可以利用高可扣抵稅率個股所發放的現金或股票股利,來進行節稅的動作。至於可以節省多少錢,在下面整理出來的表格中會列出,各位大大就可以不用自己計算了!如果想知道計算方式,可以參考此篇文章。
當然想要達到節稅目的時,也要慎選你入手的股價,以免賺了節稅金額,卻賠了股價!這樣就不一定划算了。
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
1101 | 台泥 | 2011 | 3.71 | 1000 | -14.755 | -87.352 |
1102 | 亞泥 | 2011 | 6.19 | 1000 | 8.805 | -65.528 |
1103 | 嘉泥 | 2011 | 25.2 | 1000 | 189.4 | 101.76 |
1104 | 環泥 | 2011 | 9 | 1000 | 35.5 | -40.8 |
1107 | 建台 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1108 | 幸福 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1109 | 信大 | 2011 | 25.94 | 1000 | 196.43 | 108.272 |
1110 | 東泥 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
1201 | 味全 | 2011 | 8.37 | 1000 | 29.515 | -46.344 |
1203 | 味王 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1210 | 大成 | 2011 | 14.26 | 1000 | 85.47 | 5.488 |
1213 | 大飲 | 2011 | 41.1 | 1000 | 340.45 | 241.68 |
1215 | 卜蜂 | 2011 | 17.66 | 1000 | 117.77 | 35.408 |
1216 | 統一 | 2011 | 2.46 | 1000 | -26.63 | -98.352 |
1217 | 愛之味 | 2011 | 29.42 | 1000 | 229.49 | 138.896 |
1218 | 泰山 | 2011 | 22.06 | 1000 | 159.57 | 74.128 |
1219 | 福壽 | 2011 | 14.7 | 1000 | 89.65 | 9.36 |
1220 | 台榮 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1225 | 福懋油 | 2011 | 27.31 | 1000 | 209.445 | 120.328 |
1227 | 佳格 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1229 | 聯華 | 2011 | 14.5 | 1000 | 87.75 | 7.6 |
1231 | 聯華食 | 2011 | 24.45 | 1000 | 182.275 | 95.16 |
1232 | 大統益 | 2011 | 12.91 | 1000 | 72.645 | -6.392 |
1233 | 天仁 | 2011 | 21.45 | 1000 | 153.775 | 68.76 |
1234 | 黑松 | 2011 | 25.56 | 1000 | 192.82 | 104.928 |
1235 | 興泰 | 2011 | 24.06 | 1000 | 178.57 | 91.728 |
1236 | 宏亞 | 2011 | 17.67 | 1000 | 117.865 | 35.496 |
1258 | F-其祥 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1259 | 安心 | 2011 | 27.09 | 1000 | 207.355 | 118.392 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
1301 | 台塑 | 2011 | 8.37 | 1000 | 29.515 | -46.344 |
1303 | 南亞 | 2011 | 0.9 | 1000 | -41.45 | -112.08 |
1304 | 台聚 | 2011 | 18.54 | 1000 | 126.13 | 43.152 |
1305 | 華夏 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1307 | 三芳 | 2011 | 7.07 | 1000 | 17.165 | -57.784 |
1308 | 亞聚 | 2011 | 15.35 | 1000 | 95.825 | 15.08 |
1309 | 台達化 | 2011 | 12.31 | 1000 | 66.945 | -11.672 |
1310 | 台苯 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1311 | 福聚 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1312 | 國喬 | 2011 | 10.83 | 1000 | 52.885 | -24.696 |
1313 | 聯成 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1314 | 中石化 | 2011 | 19.44 | 1000 | 134.68 | 51.072 |
1315 | 達新 | 2011 | 4.29 | 1000 | -9.245 | -82.248 |
1316 | 上曜 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1319 | 東陽 | 2011 | 16.88 | 1000 | 110.36 | 28.544 |
1321 | 大洋 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1323 | 永裕 | 2011 | 6.2 | 1000 | 8.9 | -65.44 |
1324 | 地球 | 2011 | 29.7 | 1000 | 232.15 | 141.36 |
1325 | 恆大 | 2011 | 15.94 | 1000 | 101.43 | 20.272 |
1326 | 台化 | 2011 | 10.65 | 1000 | 51.175 | -26.28 |
1333 | 恩得利 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1336 | 台翰 | 2011 | 48.15 | 1000 | 407.425 | 303.72 |
1337 | F-再生 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
1402 | 遠東新 | 2011 | 2 | 1000 | -31 | -102.4 |
1408 | 中紡 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1409 | 新纖 | 2011 | 9.75 | 1000 | 42.625 | -34.2 |
1410 | 南染 | 2011 | 2.91 | 1000 | -22.355 | -94.392 |
1413 | 宏洲 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1414 | 東和 | 2011 | 2.58 | 1000 | -25.49 | -97.296 |
1416 | 廣豐 | 2011 | 0.84 | 1000 | -42.02 | -112.608 |
1417 | 嘉裕 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
1418 | 東華 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1419 | 新紡 | 2011 | 32.44 | 1000 | 258.18 | 165.472 |
1423 | 利華 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1432 | 大魯閣 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1434 | 福懋 | 2011 | 11.4 | 1000 | 58.3 | -19.68 |
1435 | 中福 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1436 | 福益 | 2011 | 4.01 | 1000 | -11.905 | -84.712 |
1437 | 勤益 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1438 | 裕豐 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1439 | 中和 | 2011 | 11.03 | 1000 | 54.785 | -22.936 |
1440 | 南紡 | 2011 | 22.77 | 1000 | 166.315 | 80.376 |
1441 | 大東 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
1442 | 名軒 | 2011 | 5.01 | 1000 | -2.405 | -75.912 |
1443 | 立益 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1444 | 力麗 | 2011 | 8.61 | 1000 | 31.795 | -44.232 |
1445 | 大宇 | 2011 | 2 | 1000 | -31 | -102.4 |
1446 | 宏和 | 2011 | 4.19 | 1000 | -10.195 | -83.128 |
1447 | 力鵬 | 2011 | 29.66 | 1000 | 231.77 | 141.008 |
1449 | 佳和 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1451 | 年興 | 2011 | 16.08 | 1000 | 102.76 | 21.504 |
1452 | 宏益 | 2011 | 24.83 | 1000 | 185.885 | 98.504 |
1453 | 大將 | 2011 | 10.34 | 1000 | 48.23 | -29.008 |
1454 | 台富 | 2011 | 21.11 | 1000 | 150.545 | 65.768 |
1455 | 集盛 | 2011 | 25 | 1000 | 187.5 | 100 |
1456 | 怡華 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1457 | 宜進 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1459 | 聯發 | 2011 | 10.29 | 1000 | 47.755 | -29.448 |
1460 | 宏遠 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1462 | 東雲 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1463 | 強盛 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1464 | 得力 | 2011 | 4.62 | 1000 | -6.11 | -79.344 |
1465 | 偉全 | 2011 | 28.89 | 1000 | 224.455 | 134.232 |
1466 | 聚隆 | 2011 | 14.35 | 1000 | 86.325 | 6.28 |
1467 | 南緯 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
1468 | 昶和 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1469 | 理隆 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1470 | 大統染 | 2011 | 12.74 | 1000 | 71.03 | -7.888 |
1471 | 首利 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1472 | 三洋紡 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1473 | 台南 | 2011 | 15.11 | 1000 | 93.545 | 12.968 |
1474 | 弘裕 | 2011 | 34.51 | 1000 | 277.845 | 183.688 |
1475 | 本盟 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1476 | 儒鴻 | 2011 | 24.12 | 1000 | 179.14 | 92.256 |
1477 | 聚陽 | 2011 | 20.9 | 1000 | 148.55 | 63.92 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
1503 | 士電 | 2011 | 13.6 | 1000 | 79.2 | -0.32 |
1504 | 東元 | 2011 | 5.27 | 1000 | 0.065 | -73.624 |
1506 | 正道 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1507 | 永大 | 2011 | 11.49 | 1000 | 59.155 | -18.888 |
1512 | 瑞利 | 2011 | 2.07 | 1000 | -30.335 | -101.784 |
1513 | 中興電 | 2011 | 13.78 | 1000 | 80.91 | 1.264 |
1514 | 亞力 | 2011 | 16.45 | 1000 | 106.275 | 24.76 |
1515 | 力山 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1516 | 川飛 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1517 | 利奇 | 2011 | 11.22 | 1000 | 56.59 | -21.264 |
1519 | 華城 | 2011 | 17.03 | 1000 | 111.785 | 29.864 |
1521 | 大億 | 2011 | 11.04 | 1000 | 54.88 | -22.848 |
1522 | 堤維西 | 2011 | 12.62 | 1000 | 69.89 | -8.944 |
1524 | 耿鼎 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1525 | 江申 | 2011 | 3.01 | 1000 | -21.405 | -93.512 |
1526 | 日馳 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1527 | 鑽全 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
1528 | 恩德 | 2011 | 19.1 | 1000 | 131.45 | 48.08 |
1529 | 樂士 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1530 | 亞崴 | 2011 | 24.05 | 1000 | 178.475 | 91.64 |
1531 | 高林股 | 2011 | 10.42 | 1000 | 48.99 | -28.304 |
1532 | 勤美 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1533 | 車王電 | 2011 | 31.89 | 1000 | 252.955 | 160.632 |
1535 | 中宇 | 2011 | 19.8 | 1000 | 138.1 | 54.24 |
1536 | 和大 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1537 | 廣隆 | 2011 | 14.55 | 1000 | 88.225 | 8.04 |
1538 | 正峰新 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1539 | 巨庭 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1540 | 喬福 | 2011 | 15.73 | 1000 | 99.435 | 18.424 |
1541 | 錩泰 | 2011 | 43.35 | 1000 | 361.825 | 261.48 |
1558 | 伸興 | 2011 | 21.24 | 1000 | 151.78 | 66.912 |
1560 | 中砂 | 2011 | 12.5 | 1000 | 68.75 | -10 |
1565 | 精華 | 2011 | 15.06 | 1000 | 93.07 | 12.528 |
1566 | 毅金 | 2011 | 30.85 | 1000 | 243.075 | 151.48 |
1569 | 濱川 | 2011 | 1.95 | 1000 | -31.475 | -102.84 |
1570 | 力肯 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1580 | 新麥 | 2011 | 7.64 | 1000 | 22.58 | -52.768 |
1582 | 信錦 | 2011 | 4.26 | 1000 | -9.53 | -82.512 |
1583 | 程泰 | 2011 | 24.87 | 1000 | 186.265 | 98.856 |
1584 | 精剛 | 2011 | 17.4 | 1000 | 115.3 | 33.12 |
1586 | 和勤 | 2011 | 29.05 | 1000 | 225.975 | 135.64 |
1590 | F-亞德 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1591 | F-駿吉 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1595 | 川寶 | 2011 | 21.06 | 1000 | 150.07 | 65.328 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
1603 | 華電 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1604 | 聲寶 | 2011 | 21.19 | 1000 | 151.305 | 66.472 |
1605 | 華新 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1608 | 華榮 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1609 | 大亞 | 2011 | 21.74 | 1000 | 156.53 | 71.312 |
1611 | 中電 | 2011 | 16.37 | 1000 | 105.515 | 24.056 |
1612 | 宏泰 | 2011 | 26.03 | 1000 | 197.285 | 109.064 |
1613 | 台一 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1614 | 三洋電 | 2011 | 10.47 | 1000 | 49.465 | -27.864 |
1615 | 大山 | 2011 | 12.53 | 1000 | 69.035 | -9.736 |
1616 | 億泰 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1617 | 榮星 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1618 | 合機 | 2011 | 18.86 | 1000 | 129.17 | 45.968 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
1701 | 中化 | 2011 | 11.75 | 1000 | 61.625 | -16.6 |
1702 | 南僑 | 2011 | 6.91 | 1000 | 15.645 | -59.192 |
1704 | 榮化 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1707 | 葡萄王 | 2011 | 13.53 | 1000 | 78.535 | -0.936 |
1708 | 東鹼 | 2011 | 17.4 | 1000 | 115.3 | 33.12 |
1709 | 和益 | 2011 | 18.52 | 1000 | 125.94 | 42.976 |
1710 | 東聯 | 2011 | 16.77 | 1000 | 109.315 | 27.576 |
1711 | 永光 | 2011 | 11.82 | 1000 | 62.29 | -15.984 |
1712 | 興農 | 2011 | 12.1 | 1000 | 64.95 | -13.52 |
1713 | 國化 | 2011 | 15.7 | 1000 | 99.15 | 18.16 |
1714 | 和桐 | 2011 | 5.88 | 1000 | 5.86 | -68.256 |
1715 | 亞化 | 2011 | 0.78 | 1000 | -42.59 | -113.136 |
1717 | 長興 | 2011 | 3.04 | 1000 | -21.12 | -93.248 |
1718 | 中纖 | 2011 | 20.65 | 1000 | 146.175 | 61.72 |
1720 | 生達 | 2011 | 13.53 | 1000 | 78.535 | -0.936 |
1721 | 三晃 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1722 | 台肥 | 2011 | 3.11 | 1000 | -20.455 | -92.632 |
1723 | 中碳 | 2011 | 17.17 | 1000 | 113.115 | 31.096 |
1724 | 台硝 | 2011 | 9.33 | 1000 | 38.635 | -37.896 |
1725 | 元禎 | 2011 | 20.41 | 1000 | 143.895 | 59.608 |
1726 | 永記 | 2011 | 23.07 | 1000 | 169.165 | 83.016 |
1727 | 中華化 | 2011 | 21.33 | 1000 | 152.635 | 67.704 |
1729 | 必翔 | 2011 | 28.91 | 1000 | 224.645 | 134.408 |
1730 | 花仙子 | 2011 | 23.69 | 1000 | 175.055 | 88.472 |
1731 | 美吾華 | 2011 | 21.21 | 1000 | 151.495 | 66.648 |
1732 | 毛寶 | 2011 | 26.08 | 1000 | 197.76 | 109.504 |
1733 | 五鼎 | 2011 | 12.65 | 1000 | 70.175 | -8.68 |
1734 | 杏輝 | 2011 | 4.16 | 1000 | -10.48 | -83.392 |
1735 | 日勝化 | 2011 | 31.44 | 1000 | 248.68 | 156.672 |
1736 | 喬山 | 2011 | 20.69 | 1000 | 146.555 | 62.072 |
1737 | 臺鹽 | 2011 | 15.82 | 1000 | 100.29 | 19.216 |
1742 | 台蠟 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1752 | 南光 | 2011 | 30.53 | 1000 | 240.035 | 148.664 |
1762 | 中化生 | 2011 | 10.91 | 1000 | 53.645 | -23.992 |
1773 | 勝一 | 2011 | 25.17 | 1000 | 189.115 | 101.496 |
1777 | 生泰 | 2011 | 5.75 | 1000 | 4.625 | -69.4 |
1781 | 合世 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1784 | 訊聯 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1785 | 光洋科 | 2011 | 21.34 | 1000 | 152.73 | 67.792 |
1787 | 福盈科 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1788 | 杏昌 | 2011 | 25.59 | 1000 | 193.105 | 105.192 |
1789 | 神隆 | 2011 | 6.79 | 1000 | 14.505 | -60.248 |
1795 | 美時 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1799 | 紅電醫 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
1802 | 台玻 | 2011 | 12.54 | 1000 | 69.13 | -9.648 |
1805 | 寶徠 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1806 | 冠軍 | 2011 | 10.69 | 1000 | 51.555 | -25.928 |
1808 | 潤隆 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1809 | 中釉 | 2011 | 14.55 | 1000 | 88.225 | 8.04 |
1810 | 和成 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
1813 | 寶利徠 | 2011 | 17.88 | 1000 | 119.86 | 37.344 |
1815 | 富喬 | 2011 | 11.24 | 1000 | 56.78 | -21.088 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
1902 | 台紙 | 2011 | 6.48 | 1000 | 11.56 | -62.976 |
1903 | 士紙 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1904 | 正隆 | 2011 | 13.13 | 1000 | 74.735 | -4.456 |
1905 | 華紙 | 2011 | 2.08 | 1000 | -30.24 | -101.696 |
1906 | 寶隆 | 2011 | 32.53 | 1000 | 259.035 | 166.264 |
1907 | 永豐餘 | 2011 | 3.32 | 1000 | -18.46 | -90.784 |
1909 | 榮成 | 2011 | 16.59 | 1000 | 107.605 | 25.992 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2002 | 中鋼 | 2011 | 14.01 | 1000 | 83.095 | 3.288 |
2006 | 東鋼 | 2011 | 12.8 | 1000 | 71.6 | -7.36 |
2007 | 燁興 | 2011 | 38.01 | 1000 | 311.095 | 214.488 |
2008 | 高興昌 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2009 | 第一銅 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2010 | 春源 | 2011 | 27.08 | 1000 | 207.26 | 118.304 |
2012 | 春雨 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2013 | 中鋼構 | 2011 | 27.1 | 1000 | 207.45 | 118.48 |
2014 | 中鴻 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2015 | 豐興 | 2011 | 22.58 | 1000 | 164.51 | 78.704 |
2017 | 官田鋼 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2020 | 美亞 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2022 | 聚亨 | 2011 | 1.37 | 1000 | -36.985 | -107.944 |
2023 | 燁輝 | 2011 | 40.14 | 1000 | 331.33 | 233.232 |
2024 | 志聯 | 2011 | 7.46 | 1000 | 20.87 | -54.352 |
2025 | 千興 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2027 | 大成鋼 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2028 | 威致 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2029 | 盛餘 | 2011 | 29.98 | 1000 | 234.81 | 143.824 |
2030 | 彰源 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2031 | 新光鋼 | 2011 | 34.35 | 1000 | 276.325 | 182.28 |
2032 | 新鋼 | 2011 | 18.11 | 1000 | 122.045 | 39.368 |
2033 | 佳大 | 2011 | 22.83 | 1000 | 166.885 | 80.904 |
2034 | 允強 | 2011 | 22.54 | 1000 | 164.13 | 78.352 |
2035 | 唐榮 | 2011 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2038 | 海光 | 2011 | 39.08 | 1000 | 321.26 | 223.904 |
2049 | 上銀 | 2011 | 13.49 | 1000 | 78.155 | -1.288 |
2059 | 川湖 | 2011 | 16.46 | 1000 | 106.37 | 24.848 |
2061 | 風青 | 2011 | 29.48 | 1000 | 230.06 | 139.424 |
2062 | 橋椿 | 2011 | 13.26 | 1000 | 75.97 | -3.312 |
2063 | 世鎧 | 2011 | 12.97 | 1000 | 73.215 | -5.864 |
第1頁|全文共6頁»
文章標籤
全站熱搜
留言列表