<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
1503 | 士電 | 2014 | 14.34 | 1000 | 18.115 | -56.904 |
1504 | 東元 | 2014 | 9.38 | 1000 | -5.445 | -78.728 |
1506 | 正道 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1507 | 永大 | 2014 | 15.62 | 1000 | 24.195 | -51.272 |
1512 | 瑞利 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1513 | 中興電 | 2014 | 17.82 | 1000 | 34.645 | -41.592 |
1514 | 亞力 | 2014 | 3.72 | 1000 | -32.33 | -103.632 |
1515 | 力山 | 2014 | 21.86 | 1000 | 53.835 | -23.816 |
1516 | 川飛 | 2014 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
1517 | 利奇 | 2014 | 20.85 | 1000 | 49.0375 | -28.26 |
1519 | 華城 | 2014 | 4.24 | 1000 | -29.86 | -101.344 |
1521 | 大億 | 2014 | 20.6 | 1000 | 47.85 | -29.36 |
1522 | 堤維西 | 2014 | 14.92 | 1000 | 20.87 | -54.352 |
1524 | 耿鼎 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1525 | 江申 | 2014 | 5.52 | 1000 | -23.78 | -95.712 |
1526 | 日馳 | 2014 | 9.31 | 1000 | -5.7775 | -79.036 |
1527 | 鑽全 | 2014 | 21.85 | 1000 | 53.7875 | -23.86 |
1528 | 恩德 | 2014 | 29.55 | 1000 | 90.3625 | 10.02 |
1529 | 樂士 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1530 | 亞崴 | 2014 | 22.62 | 1000 | 57.445 | -20.472 |
1531 | 高林股 | 2014 | 16.51 | 1000 | 28.4225 | -47.356 |
1532 | 勤美 | 2014 | 9.7 | 1000 | -3.925 | -77.32 |
1533 | 車王電 | 2014 | 30.3 | 1000 | 93.925 | 13.32 |
1535 | 中宇 | 2014 | 18.15 | 1000 | 36.2125 | -40.14 |
1536 | 和大 | 2014 | 20.66 | 1000 | 48.135 | -29.096 |
1537 | 廣隆 | 2014 | 18.57 | 1000 | 38.2075 | -38.292 |
1538 | 正峰新 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1539 | 巨庭 | 2014 | 23.59 | 1000 | 62.0525 | -16.204 |
1540 | 喬福 | 2014 | 6.62 | 1000 | -18.555 | -90.872 |
1541 | 錩泰 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1558 | 伸興 | 2014 | 19.53 | 1000 | 42.7675 | -34.068 |
1560 | 中砂 | 2014 | 21.66 | 1000 | 52.885 | -24.696 |
1565 | 精華 | 2014 | 16.85 | 1000 | 30.0375 | -45.86 |
1566 | 捷邦 | 2014 | 21.05 | 1000 | 49.9875 | -27.38 |
1568 | 倉佑 | 2014 | 14.29 | 1000 | 17.8775 | -57.124 |
1569 | 濱川 | 2014 | 6.21 | 1000 | -20.5025 | -92.676 |
1570 | 力肯 | 2014 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
1580 | 新麥 | 2014 | 8.76 | 1000 | -8.39 | -81.456 |
1582 | 信錦 | 2014 | 7.3 | 1000 | -15.325 | -87.88 |
1583 | 程泰 | 2014 | 20.94 | 1000 | 49.465 | -27.864 |
1584 | 精剛 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1586 | 和勤 | 2014 | 30.86 | 1000 | 96.585 | 15.784 |
1589 | F-永冠 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1590 | F-亞德 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1591 | F-駿吉 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1592 | F-英瑞 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1593 | 祺驊 | 2014 | 17.73 | 1000 | 34.2175 | -41.988 |
1595 | 川寶 | 2014 | 20.15 | 1000 | 45.7125 | -31.34 |
1597 | 直得 | 2014 | 24.44 | 1000 | 66.09 | -12.464 |
1599 | 宏佳騰 | 2014 | 24.85 | 1000 | 68.0375 | -10.66 |
1603 | 華電 | 2014 | 2.68 | 1000 | -37.27 | -108.208 |
1604 | 聲寶 | 2014 | 2.89 | 1000 | -36.2725 | -107.284 |
1605 | 華新 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1608 | 華榮 | 2014 | 33.87 | 1000 | 110.8825 | 29.028 |
1609 | 大亞 | 2014 | 26.66 | 1000 | 76.635 | -2.696 |
1611 | 中電 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1612 | 宏泰 | 2014 | 20.58 | 1000 | 47.755 | -29.448 |
1613 | 台一 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1614 | 三洋電 | 2014 | 11.19 | 1000 | 3.1525 | -70.764 |
1615 | 大山 | 2014 | 14.21 | 1000 | 17.4975 | -57.476 |
1616 | 億泰 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1617 | 榮星 | 2014 | 2.11 | 1000 | -39.9775 | -110.716 |
1618 | 合機 | 2014 | 22.15 | 1000 | 55.2125 | -22.54 |
1626 | F-艾美 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1701 | 中化 | 2014 | 17.21 | 1000 | 31.7475 | -44.276 |
1702 | 南僑 | 2014 | 3.13 | 1000 | -35.1325 | -106.228 |
1704 | 榮化 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1707 | 葡萄王 | 2014 | 20.81 | 1000 | 48.8475 | -28.436 |
1708 | 東鹼 | 2014 | 17.75 | 1000 | 34.3125 | -41.9 |
1709 | 和益 | 2014 | 22.46 | 1000 | 56.685 | -21.176 |
1710 | 東聯 | 2014 | 33.72 | 1000 | 110.17 | 28.368 |
1711 | 永光 | 2014 | 12.64 | 1000 | 10.04 | -64.384 |
1712 | 興農 | 2014 | 14.68 | 1000 | 19.73 | -55.408 |
1713 | 國化 | 2014 | 17.74 | 1000 | 34.265 | -41.944 |
1714 | 和桐 | 2014 | 31.19 | 1000 | 98.1525 | 17.236 |
1715 | 萬洲 | 2014 | 5.08 | 1000 | -25.87 | -97.648 |
1717 | 長興 | 2014 | 5.58 | 1000 | -23.495 | -95.448 |
1718 | 中纖 | 2014 | 16.29 | 1000 | 27.3775 | -48.324 |
1720 | 生達 | 2014 | 15.74 | 1000 | 24.765 | -50.744 |
1721 | 三晃 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1722 | 台肥 | 2014 | 20.97 | 1000 | 49.6075 | -27.732 |
1723 | 中碳 | 2014 | 17.73 | 1000 | 34.2175 | -41.988 |
1724 | 台硝 | 2014 | 23.51 | 1000 | 61.6725 | -16.556 |
1725 | 元禎 | 2014 | 23.46 | 1000 | 61.435 | -16.776 |
1726 | 永記 | 2014 | 19.89 | 1000 | 44.4775 | -32.484 |
1727 | 中華化 | 2014 | 23.43 | 1000 | 61.2925 | -16.908 |
1729 | 必翔 | 2014 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
1730 | 花仙子 | 2014 | 18.65 | 1000 | 38.5875 | -37.94 |
1731 | 美吾華 | 2014 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
1732 | 毛寶 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1733 | 五鼎 | 2014 | 21.44 | 1000 | 51.84 | -25.664 |
1734 | 杏輝 | 2014 | 11.16 | 1000 | 3.01 | -70.896 |
1735 | 日勝化 | 2014 | 24.48 | 1000 | 66.28 | -12.288 |
1736 | 喬山 | 2014 | 11.37 | 1000 | 4.0075 | -69.972 |
1737 | 臺鹽 | 2014 | 16.28 | 1000 | 27.33 | -48.368 |
1742 | 台蠟 | 2014 | 33.87 | 1000 | 110.8825 | 29.028 |
1752 | 南光 | 2014 | 20.07 | 1000 | 45.3325 | -31.692 |
1762 | 中化生 | 2014 | 23.05 | 1000 | 59.4875 | -18.58 |
1773 | 勝一 | 2014 | 21.3 | 1000 | 51.175 | -26.28 |
1777 | 生泰 | 2014 | 20.27 | 1000 | 46.2825 | -30.812 |
1781 | 合世 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1783 | 和康生 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1784 | 訊聯 | 2014 | 16.58 | 1000 | 28.755 | -47.048 |
1785 | 光洋科 | 2014 | 15.61 | 1000 | 24.1475 | -51.316 |
1786 | 科妍 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
1787 | 福盈科 | 2014 | 8.83 | 1000 | -8.0575 | -81.148 |
1788 | 杏昌 | 2014 | 22.32 | 1000 | 56.02 | -21.792 |
1789 | 神隆 | 2014 | 23.44 | 1000 | 61.34 | -16.864 |
1795 | 美時 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
文章標籤
全站熱搜