開始利用空閒時間,整理2015年度的上市櫃個股的可扣抵稅額資料,並且會陸續PO上來。但因為是人工整理,相信一定會有看錯或看漏的狀況,如果各位大大有發現的話,請留言告知一下,以便進行更正,盡量維持資料正確。另外,如果各位手上有相關資訊的話,也歡迎留言提供給我,以便加快資料整理速度,讓有需要的人可以早點看到所需資訊,做為參考!

DSC07982

 

自己整理這份資料,最主要是要找出高扣抵稅率的股票。因為對所得稅率在5%及12%的人來說,可以利用高可扣抵稅率個股所發放的現金或股票股利,來進行節稅的動作。至於可以節省多少錢,因2015年開始,可扣抵金額會減半,下面整理出來的表格內的金額已經反映了,各位大大就可以不用自己計算了!如果想知道計算方式,可以參考此篇文章

 

當然想要達到節稅目的時,也要慎選你入手的股價,以免賺了節稅金額,卻賠了股價!這樣就不一定划算了。

 

超人氣商品發表 全民估價省鈔多

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1101 台泥 2014 5.35 1000 -24.5875 -96.46
1102 亞泥 2014 6.17 1000 -20.6925 -92.852
1103 嘉泥 2014 25.9 1000 73.025 -6.04
1104 環泥 2014 6.72 1000 -18.08 -90.432
1108 幸福 2014 4.83 1000 -27.0575 -98.748
1109 信大 2014 11.39 1000 4.1025 -69.884
1110 東泥 2014 22.31 1000 55.9725 -21.836
1201 味全 2014 28.15 1000 83.7125 3.86
1203 味王 2014 5.84 1000 -22.26 -94.304
1210 大成 2014 11.51 1000 4.6725 -69.356
1213 大飲 2014 33.44 1000 108.84 27.136
1215 卜蜂 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
1216 統一 2014 2.42 1000 -38.505 -109.352
1217 愛之味 2014 0 1000 -50 -120
1218 泰山 2014 0 1000 -50 -120
1219 福壽 2014 14.33 1000 18.0675 -56.948
1220 台榮 2014 16.64 1000 29.04 -46.784
1225 福懋油 2014 24.09 1000 64.4275 -14.004
1227 佳格 2014 0 1000 -50 -120
1229 聯華 2014 13.94 1000 16.215 -58.664
1231 聯華食 2014 23.59 1000 62.0525 -16.204
1232 大統益 2014 20.49 1000 47.3275 -29.844
1233 天仁 2014 18.42 1000 37.495 -38.952
1234 黑松 2014 15.76 1000 24.86 -50.656
1235 興泰 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
1236 宏亞 2014 16.2 1000 26.95 -48.72
1256 F-鮮活 2014 0 1000 -50 -120
1258 F-其祥 2014 0 1000 -50 -120
1259 安心 2014 33.7 1000 110.075 28.28
1262 F-綠悅 2014 0 1000 -50 -120
1264 德麥 2014 23.96 1000 63.81 -14.576
1301 台塑 2014 8.16 1000 -11.24 -84.096
1303 南亞 2014 0.84 1000 -46.01 -116.304
1304 台聚 2014 19 1000 40.25 -36.4
1305 華夏 2014 29.85 1000 91.7875 11.34
1307 三芳 2014 8.26 1000 -10.765 -83.656
1308 亞聚 2014 21.49 1000 52.0775 -25.444
1309 台達化 2014 0 1000 -50 -120
1310 台苯 2014 33.87 1000 110.8825 29.028
1312 國喬 2014 16.97 1000 30.6075 -45.332
1313 聯成 2014 0 1000 -50 -120
1314 中石化 2014 0 1000 -50 -120
1315 達新 2014 14.52 1000 18.97 -56.112
1316 上曜 2014 0 1000 -50 -120
1319 東陽 2014 0 1000 -50 -120
1321 大洋 2014 0 1000 -50 -120
1323 永裕 2014 10.65 1000 0.5875 -73.14
1324 地球 2014 24.69 1000 67.2775 -11.364
1325 恆大 2014 18.22 1000 36.545 -39.832
1326 台化 2014 9 1000 -7.25 -80.4
1333 恩得利 2014 0 1000 -50 -120
1336 台翰 2014 0 1000 -50 -120
1337 F-再生 2014 0 1000 -50 -120
1338 F-廣華 2014 0 1000 -50 -120
1339 昭輝 2014 22.5 1000 56.875 -21
1340 F-勝悅 2014 0 1000 -50 -120
1402 遠東新 2014 5.36 1000 -24.54 -96.416
1409 新纖 2014 10 1000 -2.5 -76
1410 南染 2014 13.42 1000 13.745 -60.952
1413 宏洲 2014 0 1000 -50 -120
1414 東和 2014 1.21 1000 -44.2525 -114.676
1416 廣豐 2014 4.13 1000 -30.3825 -101.828
1417 嘉裕 2014 29.27 1000 89.0325 8.788
1418 東華 2014 0 1000 -50 -120
1419 新紡 2014 34.1 1000 111.975 30.04
1423 利華 2014 0 1000 -50 -120
1432 大魯閣 2014 0 1000 -50 -120
1434 福懋 2014 4.59 1000 -28.1975 -99.804
1435 中福 2014 0 1000 -50 -120
1436 華友聯 2014 8.95 1000 -7.4875 -80.62
1437 勤益控 2014 0 1000 -50 -120
1438 裕豐 2014 0 1000 -50 -120
1439 中和 2014 11.32 1000 3.77 -70.192
1440 南紡 2014 11.47 1000 4.4825 -69.532
1441 大東 2014 0 1000 -50 -120
1442 名軒 2014 8.43 1000 -9.9575 -82.908
1443 立益 2014 0 1000 -50 -120
1444 力麗 2014 11.27 1000 3.5325 -70.412
1445 大宇 2014 4.89 1000 -26.7725 -98.484
1446 宏和 2014 14.79 1000 20.2525 -54.924
1447 力鵬 2014 19.28 1000 41.58 -35.168
1449 佳和 2014 0 1000 -50 -120
1451 年興 2014 18.46 1000 37.685 -38.776
1452 宏益 2014 19.37 1000 42.0075 -34.772
1453 大將 2014 0 1000 -50 -120
1454 台富 2014 24.75 1000 67.5625 -11.1
1455 集盛 2014 20.41 1000 46.9475 -30.196
1456 怡華 2014 0 1000 -50 -120
1457 宜進 2014 6.58 1000 -18.745 -91.048
1459 聯發 2014 29.16 1000 88.51 8.304
1460 宏遠 2014 3.86 1000 -31.665 -103.016
1463 強盛 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
1464 得力 2014 1.18 1000 -44.395 -114.808
1465 偉全 2014 9.6 1000 -4.4 -77.76
1466 聚隆 2014 15.72 1000 24.67 -50.832
1467 南緯 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
1468 昶和 2014 0 1000 -50 -120
1469 理隆 2014 0 1000 -50 -120
1470 大統染 2014 22.46 1000 56.685 -21.176
1471 首利 2014 0 1000 -50 -120
1472 三洋紡 2014 0 1000 -50 -120
1473 台南 2014 30.93 1000 96.9175 16.092
1474 弘裕 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
1475 本盟 2014 0 1000 -50 -120
1476 儒鴻 2014 23.36 1000 60.96 -17.216
1477 聚陽 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
             

 

 

 

超人氣商品發表 全民估價省鈔多

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1503 士電 2014 0 1000 -25 -60
1504 東元 2014 9.43 1000 19.7925 -18.508
1506 正道 2014 0 1000 -25 -60
1507 永大 2014 15.62 1000 49.195 8.728
1512 瑞利 2014 0 1000 -25 -60
1513 中興電 2014 17.82 1000 59.645 18.408
1514 亞力 2014 3.72 1000 -7.33 -43.632
1515 力山 2014 0 1000 -25 -60
1516 川飛 2014 0 1000 -25 -60
1517 利奇 2014 20.26 1000 71.235 29.144
1519 華城 2014 0 1000 -25 -60
1521 大億 2014 0 1000 -25 -60
1522 堤維西 2014 14.92 1000 45.87 5.648
1524 耿鼎 2014 0 1000 -25 -60
1525 江申 2014 0 1000 -25 -60
1526 日馳 2014 0 1000 -25 -60
1527 鑽全 2014 21.85 1000 78.7875 36.14
1528 恩德 2014 0 1000 -25 -60
1529 樂士 2014 0 1000 -25 -60
1530 亞崴 2014 22.62 1000 82.445 39.528
1531 高林股 2014 0 1000 -25 -60
1532 勤美 2014 9.7 1000 21.075 -17.32
1533 車王電 2014 0 1000 -25 -60
1535 中宇 2014 18.15 1000 61.2125 19.86
1536 和大 2014 22.04 1000 79.69 36.976
1537 廣隆 2014 0 1000 -25 -60
1538 正峰新 2014 0 1000 -25 -60
1539 巨庭 2014 0 1000 -25 -60
1540 喬福 2014 6.62 1000 6.445 -30.872
1541 錩泰 2014 0 1000 -25 -60
1558 伸興 2014 19.53 1000 67.7675 25.932
1560 中砂 2014 21.66 1000 77.885 35.304
1565 精華 2014 16.85 1000 55.0375 14.14
1566 捷邦 2014 0 1000 -25 -60
1568 倉佑 2014 0 1000 -25 -60
1569 濱川 2014 0 1000 -25 -60
1570 力肯 2014 0 1000 -25 -60
1580 新麥 2014 8.76 1000 16.61 -21.456
1582 信錦  2014 7.3 1000 9.675 -27.88
1583 程泰 2014 20.94 1000 74.465 32.136
1584 精剛 2014 0 1000 -25 -60
1586 和勤 2014 0 1000 -25 -60
1589 F-永冠 2014 0 1000 -25 -60
1590 F-亞德 2014 0 1000 -25 -60
1591 F-駿吉 2014 0 1000 -25 -60
1592 F-英瑞 2014 0 1000 -25 -60
1593 祺驊 2014 17.73 1000 59.2175 18.012
1595 川寶 2014 20.15 1000 70.7125 28.66
1597 直得 2014 0 1000 -25 -60
1599 宏佳騰 2014 24.85 1000 93.0375 49.34
1603 華電 2014 0 1000 -25 -60
1604 聲寶 2014 2.89 1000 -11.2725 -47.284
1605 華新 2014 0 1000 -25 -60
1608 華榮 2014 0 1000 -25 -60
1609 大亞 2014 0 1000 -25 -60
1611 中電 2014 0 1000 -25 -60
1612 宏泰 2014 20.58 1000 72.755 30.552
1613 台一 2014 0 1000 -25 -60
1614 三洋電 2014 0 1000 -25 -60
1615 大山 2014 0 1000 -25 -60
1616 億泰 2014 0 1000 -25 -60
1617 榮星 2014 0 1000 -25 -60
1618 合機 2014 0 1000 -25 -60
1626 F-艾美 2014 0 1000 -25 -60
1701 中化 2014 17.05 1000 55.9875 15.02
1702 南僑 2014 3.13 1000 -10.1325 -46.228
1704 榮化 2014 0 1000 -25 -60
1707 葡萄王 2014 20.81 1000 73.8475 31.564
1708 東鹼 2014 17.75 1000 59.3125 18.1
1709 和益 2014 22.46 1000 81.685 38.824
1710 東聯 2014 33.72 1000 135.17 88.368
1711 永光 2014 12.64 1000 35.04 -4.384
1712 興農 2014 14.68 1000 44.73 4.592
1713 國化 2014 17.74 1000 59.265 18.056
1714 和桐 2014 0 1000 -25 -60
1715 萬洲 2014 5.08 1000 -0.87 -37.648
1717 長興 2014 5.58 1000 1.505 -35.448
1718 中纖 2014 0 1000 -25 -60
1720 生達 2014 0 1000 -25 -60
1721 三晃 2014 0 1000 -25 -60
1722 台肥 2014 20.97 1000 74.6075 32.268
1723 中碳 2014 17.73 1000 59.2175 18.012
1724 台硝 2014 23.51 1000 86.6725 43.444
1725 元禎 2014 0 1000 -25 -60
1726 永記 2014 0 1000 -25 -60
1727 中華化 2014 0 1000 -25 -60
1729 必翔 2014 0 1000 -25 -60
1730 花仙子 2014 18.65 1000 63.5875 22.06
1731 美吾華 2014 20.48 1000 72.28 30.112
1732 毛寶 2014 0 1000 -25 -60
1733 五鼎 2014 21.44 1000 76.84 34.336
1734 杏輝 2014 11.16 1000 28.01 -10.896
1735 日勝化 2014 24.48 1000 91.28 47.712
1736 喬山 2014 0 1000 -25 -60
1737 臺鹽 2014 17.03 1000 55.8925 14.932
1742 台蠟  2014 0 1000 -25 -60
1752 南光 2014 0 1000 -25 -60
1762 中化生 2014 0 1000 -25 -60
1773 勝一 2014 21.3 1000 76.175 33.72
1777 生泰 2014 20.27 1000 71.2825 29.188
1781 合世 2014 0 1000 -25 -60
1783 和康生 2014 0 1000 -25 -60
1784 訊聯 2014 0 1000 -25 -60
1785 光洋科 2014 0 1000 -25 -60
1786 科妍 2014 0 1000 -25 -60
1787 福盈科 2014 8.83 1000 16.9425 -21.148
1788 杏昌 2014 22.32 1000 81.02 38.208
1789 神隆 2014 0 1000 -25 -60
1795 美時 2014 0 1000 -25 -60
1799 紅電醫 2014 0 1000 -25 -60

 

 

超人氣商品發表 全民估價省鈔多

 

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1503 士電 2014 14.34 1000 18.115 -56.904
1504 東元 2014 9.38 1000 -5.445 -78.728
1506 正道 2014 0 1000 -50 -120
1507 永大 2014 15.62 1000 24.195 -51.272
1512 瑞利 2014 0 1000 -50 -120
1513 中興電 2014 17.82 1000 34.645 -41.592
1514 亞力 2014 3.72 1000 -32.33 -103.632
1515 力山 2014 21.86 1000 53.835 -23.816
1516 川飛 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
1517 利奇 2014 20.85 1000 49.0375 -28.26
1519 華城 2014 4.24 1000 -29.86 -101.344
1521 大億 2014 20.6 1000 47.85 -29.36
1522 堤維西 2014 14.92 1000 20.87 -54.352
1524 耿鼎 2014 0 1000 -50 -120
1525 江申 2014 5.52 1000 -23.78 -95.712
1526 日馳 2014 9.31 1000 -5.7775 -79.036
1527 鑽全 2014 21.85 1000 53.7875 -23.86
1528 恩德 2014 29.55 1000 90.3625 10.02
1529 樂士 2014 0 1000 -50 -120
1530 亞崴 2014 22.62 1000 57.445 -20.472
1531 高林股 2014 16.51 1000 28.4225 -47.356
1532 勤美 2014 9.7 1000 -3.925 -77.32
1533 車王電 2014 30.3 1000 93.925 13.32
1535 中宇 2014 18.15 1000 36.2125 -40.14
1536 和大 2014 20.66 1000 48.135 -29.096
1537 廣隆 2014 18.57 1000 38.2075 -38.292
1538 正峰新 2014 0 1000 -50 -120
1539 巨庭 2014 23.59 1000 62.0525 -16.204
1540 喬福 2014 6.62 1000 -18.555 -90.872
1541 錩泰 2014 0 1000 -50 -120
1558 伸興 2014 19.53 1000 42.7675 -34.068
1560 中砂 2014 21.66 1000 52.885 -24.696
1565 精華 2014 16.85 1000 30.0375 -45.86
1566 捷邦 2014 21.05 1000 49.9875 -27.38
1568 倉佑 2014 14.29 1000 17.8775 -57.124
1569 濱川 2014 6.21 1000 -20.5025 -92.676
1570 力肯 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
1580 新麥 2014 8.76 1000 -8.39 -81.456
1582 信錦  2014 7.3 1000 -15.325 -87.88
1583 程泰 2014 20.94 1000 49.465 -27.864
1584 精剛 2014 0 1000 -50 -120
1586 和勤 2014 30.86 1000 96.585 15.784
1589 F-永冠 2014 0 1000 -50 -120
1590 F-亞德 2014 0 1000 -50 -120
1591 F-駿吉 2014 0 1000 -50 -120
1592 F-英瑞 2014 0 1000 -50 -120
1593 祺驊 2014 17.73 1000 34.2175 -41.988
1595 川寶 2014 20.15 1000 45.7125 -31.34
1597 直得 2014 24.44 1000 66.09 -12.464
1599 宏佳騰 2014 24.85 1000 68.0375 -10.66
1603 華電 2014 2.68 1000 -37.27 -108.208
1604 聲寶 2014 2.89 1000 -36.2725 -107.284
1605 華新 2014 0 1000 -50 -120
1608 華榮 2014 33.87 1000 110.8825 29.028
1609 大亞 2014 26.66 1000 76.635 -2.696
1611 中電 2014 0 1000 -50 -120
1612 宏泰 2014 20.58 1000 47.755 -29.448
1613 台一 2014 0 1000 -50 -120
1614 三洋電 2014 11.19 1000 3.1525 -70.764
1615 大山 2014 14.21 1000 17.4975 -57.476
1616 億泰 2014 0 1000 -50 -120
1617 榮星 2014 2.11 1000 -39.9775 -110.716
1618 合機 2014 22.15 1000 55.2125 -22.54
1626 F-艾美 2014 0 1000 -50 -120
1701 中化 2014 17.21 1000 31.7475 -44.276
1702 南僑 2014 3.13 1000 -35.1325 -106.228
1704 榮化 2014 0 1000 -50 -120
1707 葡萄王 2014 20.81 1000 48.8475 -28.436
1708 東鹼 2014 17.75 1000 34.3125 -41.9
1709 和益 2014 22.46 1000 56.685 -21.176
1710 東聯 2014 33.72 1000 110.17 28.368
1711 永光 2014 12.64 1000 10.04 -64.384
1712 興農 2014 14.68 1000 19.73 -55.408
1713 國化 2014 17.74 1000 34.265 -41.944
1714 和桐 2014 31.19 1000 98.1525 17.236
1715 萬洲 2014 5.08 1000 -25.87 -97.648
1717 長興 2014 5.58 1000 -23.495 -95.448
1718 中纖 2014 16.29 1000 27.3775 -48.324
1720 生達 2014 15.74 1000 24.765 -50.744
1721 三晃 2014 0 1000 -50 -120
1722 台肥 2014 20.97 1000 49.6075 -27.732
1723 中碳 2014 17.73 1000 34.2175 -41.988
1724 台硝 2014 23.51 1000 61.6725 -16.556
1725 元禎 2014 23.46 1000 61.435 -16.776
1726 永記 2014 19.89 1000 44.4775 -32.484
1727 中華化 2014 23.43 1000 61.2925 -16.908
1729 必翔 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
1730 花仙子 2014 18.65 1000 38.5875 -37.94
1731 美吾華 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
1732 毛寶 2014 0 1000 -50 -120
1733 五鼎 2014 21.44 1000 51.84 -25.664
1734 杏輝 2014 11.16 1000 3.01 -70.896
1735 日勝化 2014 24.48 1000 66.28 -12.288
1736 喬山 2014 11.37 1000 4.0075 -69.972
1737 臺鹽 2014 16.28 1000 27.33 -48.368
1742 台蠟  2014 33.87 1000 110.8825 29.028
1752 南光 2014 20.07 1000 45.3325 -31.692
1762 中化生 2014 23.05 1000 59.4875 -18.58
1773 勝一 2014 21.3 1000 51.175 -26.28
1777 生泰 2014 20.27 1000 46.2825 -30.812
1781 合世 2014 0 1000 -50 -120
1783 和康生 2014 0 1000 -50 -120
1784 訊聯 2014 16.58 1000 28.755 -47.048
1785 光洋科 2014 15.61 1000 24.1475 -51.316
1786 科妍 2014 0 1000 -50 -120
1787 福盈科 2014 8.83 1000 -8.0575 -81.148
1788 杏昌 2014 22.32 1000 56.02 -21.792
1789 神隆 2014 23.44 1000 61.34 -16.864
1795 美時 2014 0 1000 -50 -120
             

 

 

 

超人氣商品發表 全民估價省鈔多

 

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1802 台玻 2014 13.06 1000 12.035 -62.536
1805 寶徠 2014 0 1000 -50 -120
1806 冠軍 2014 0 1000 -50 -120
1808 潤隆 2014 12.35 1000 8.6625 -65.66
1809 中釉 2014 15.48 1000 23.53 -51.888
1810 和成 2014 20.56 1000 47.66 -29.536
1813 寶利徠 2014 21.63 1000 52.7425 -24.828
1815 富喬  2014 16.45 1000 28.1375 -47.62
1817 凱撒衛 2014 18.65 1000 38.5875 -37.94
1902 台紙 2014 9.52 1000 -4.78 -78.112
1903 士紙 2014 0 1000 -50 -120
1904 正隆 2014 15.49 1000 23.5775 -51.844
1905 華紙 2014 1.42 1000 -43.255 -113.752
1906 寶隆 2014 21.14 1000 50.415 -26.984
1907 永豐餘 2014 8.25 1000 -10.8125 -83.7
1909 榮成 2014 14.7 1000 19.825 -55.32
2002 中鋼 2014 14.31 1000 17.9725 -57.036
2002A  中鋼特 2014 0 1000 -50 -120
2006 東鋼 2014 18.26 1000 36.735 -39.656
2007 燁興 2014 0 1000 -50 -120
2008 高興昌 2014 18.44 1000 37.59 -38.864
2009 第一銅 2014 16.38 1000 27.805 -47.928
2010 春源 2014 21.41 1000 51.6975 -25.796
2012 春雨 2014 25.59 1000 71.5525 -7.404
2013 中鋼構 2014 26.75 1000 77.0625 -2.3
2014 中鴻 2014 0 1000 -50 -120
2015 豐興 2014 18.37 1000 37.2575 -39.172
2017 官田鋼 2014 0 1000 -50 -120
2020 美亞 2014 13.57 1000 14.4575 -60.292
2022 聚亨 2014 0 1000 -50 -120
2023 燁輝 2014 24.24 1000 65.14 -13.344
2024 志聯 2014 2.6 1000 -37.65 -108.56
2025 千興 2014 0 1000 -50 -120
2027 大成鋼 2014 18.74 1000 39.015 -37.544
2028 威致 2014 0 1000 -50 -120
2029 盛餘 2014 32.82 1000 105.895 24.408
2030 彰源 2014 7.14 1000 -16.085 -88.584
2031 新光鋼 2014 27.24 1000 79.39 -0.144
2032 新鋼 2014 8.52 1000 -9.53 -82.512
2033 佳大 2014 0 1000 -50 -120
2034 允強 2014 14.33 1000 18.0675 -56.948
2035 唐榮 2014 0 1000 -50 -120
2038 海光 2014 0 1000 -50 -120
2049 上銀 2014 21.23 1000 50.8425 -26.588
2059 川湖 2014 15.63 1000 24.2425 -51.228
2061 風青 2014 0 1000 -50 -120
2062 橋椿 2014 16.42 1000 27.995 -47.752
2063 世鎧 2014 19.41 1000 42.1975 -34.596
2064 晉椿 2014 20.53 1000 47.5175 -29.668
2066 世德 2014 23.68 1000 62.48 -15.808
2067 嘉鋼 2014 26.14 1000 74.165 -4.984
2101 南港 2014 0 1000 -50 -120
2102 泰豐 2014 19.61 1000 43.1475 -33.716
2103 台橡 2014 12.04 1000 7.19 -67.024
2104 中橡 2014 8.48 1000 -9.72 -82.688
2105 正新 2014 4.27 1000 -29.7175 -101.212
2106 建大 2014 6.25 1000 -20.3125 -92.5
2107 厚生 2014 6.77 1000 -17.8425 -90.212
2108 南帝 2014 20.31 1000 46.4725 -30.636
2109 華豐 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2114 鑫永銓  2014 9.17 1000 -6.4425 -79.652
2115 F-六暉 2014 0 1000 -50 -120
2201 裕隆 2014 19.99 1000 44.9525 -32.044
2204 中華 2014 14.27 1000 17.7825 -57.212
2206 三陽 2014 18.58 1000 38.255 -38.248
2207 和泰車 2014 15.41 1000 23.1975 -52.196
2208 台船 2014 35.58 1000 119.005 36.552
2221 大甲 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2227 裕日車 2014 14.75 1000 20.0625 -55.1
2228 劍麟 2014 18.32 1000 37.02 -39.392
2230 泰茂 2014 23.21 1000 60.2475 -17.876
2231 為升 2014 14.81 1000 20.3475 -54.836
2233 宇隆 2014 17.8 1000 34.55 -41.68
2235 謚源 2014 23.42 1000 61.245 -16.952
2236 F-百達 2014 0 1000 -50 -120
             

 

 

 

超人氣商品發表 全民估價省鈔多

 

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
2301 光寶科 2014 12.7 1000 10.325 -64.12
2302 麗正 2014 16.2 1000 26.95 -48.72
2303 聯電 2014 5.18 1000 -25.395 -97.208
2305 全友 2014 0 1000 -50 -120
2308 台達電 2014 2.65 1000 -37.4125 -108.34
2311 日月光 2014 6.23 1000 -20.4075 -92.588
2312 金寶 2014 0 1000 -50 -120
2313 華通 2014 1.22 1000 -44.205 -114.632
2314 台揚 2014 0 1000 -50 -120
2316 楠梓電 2014 2.31 1000 -39.0275 -109.836
2317 鴻海 2014 10.44 1000 -0.41 -74.064
2321 東訊 2014 0 1000 -50 -120
2323 中環 2014 0 1000 -50 -120
2324 仁寶 2014 12.41 1000 8.9475 -65.396
2325 矽品 2014 17.03 1000 30.8925 -45.068
2327 國巨 2014 7.76 1000 -13.14 -85.856
2328 廣宇 2014 10.23 1000 -1.4075 -74.988
2329 華泰 2014 0 1000 -50 -120
2330 台積電 2014 11.29 1000 3.6275 -70.324
2331 精英 2014 15.67 1000 24.4325 -51.052
2332 友訊 2014 18.79 1000 39.2525 -37.324
2337 旺宏 2014 0 1000 -50 -120
2338 光罩 2014 6.8 1000 -17.7 -90.08
2340 光磊 2014 3.5 1000 -33.375 -104.6
2342 茂矽 2014 0 1000 -50 -120
2344 華邦電 2014 0 1000 -50 -120
2345 智邦 2014 1.15 1000 -44.5375 -114.94
2347 聯強 2014 2.88 1000 -36.32 -107.328
2348 海悅 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2349 錸德 2014 0 1000 -50 -120
2351 順德 2014 21.76 1000 53.36 -24.256
2352 佳世達 2014 18.5 1000 37.875 -38.6
2353 宏碁 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2354 鴻準 2014 12.19 1000 7.9025 -66.364
2355 敬鵬 2014 15.97 1000 25.8575 -49.732
2356 英業達 2014 19.5 1000 42.625 -34.2
2357 華碩 2014 16.49 1000 28.3275 -47.444
2358 廷鑫 2014 0 1000 -50 -120
2359 所羅門 2014 20.04 1000 45.19 -31.824
2360 致茂 2014 15.56 1000 23.91 -51.536
2361 鴻友 2014 0 1000 -50 -120
2362 藍天 2014 4.42 1000 -29.005 -100.552
2363 矽統 2014 0 1000 -50 -120
2364 倫飛 2014 0 1000 -50 -120
2365 昆盈 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2367 燿華 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2368 金像電 2014 0 1000 -50 -120
2369 菱生 2014 24.3 1000 65.425 -13.08
2371 大同 2014 0 1000 -50 -120
2373 震旦行 2014 7.28 1000 -15.42 -87.968
2374 佳能 2014 29.96 1000 92.31 11.824
2375 智寶 2014 7.24 1000 -15.61 -88.144
2376 技嘉 2014 12.27 1000 8.2825 -66.012
2377 微星 2014 11.78 1000 5.955 -68.168
2379 瑞昱 2014 2.64 1000 -37.46 -108.384
2380 虹光 2014 0 1000 -50 -120
2382 廣達 2014 14.57 1000 19.2075 -55.892
2383 台光電 2014 5.68 1000 -23.02 -95.008
2384 勝華 2014 0 1000 -50 -120
2385 群光 2014 7.21 1000 -15.7525 -88.276
2387 精元 2014 9.4 1000 -5.35 -78.64
2388 威盛 2014 0 1000 -50 -120
2390 云辰 2014 0 1000 -50 -120
2392 正崴 2014 17.45 1000 32.8875 -43.22
2393 億光 2014 18.94 1000 39.965 -36.664
2395 研華 2014 13.42 1000 13.745 -60.952
2397 友通 2014 16.43 1000 28.0425 -47.708
2399 映泰 2014 31.79 1000 101.0025 19.876
2401 凌陽 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2402 毅嘉 2014 1.59 1000 -42.4475 -113.004
2404 漢唐 2014 18.2 1000 36.45 -39.92
2405 浩鑫 2014 0 1000 -50 -120
2406 國碩 2014 0 1000 -50 -120
2408 南亞科 2014 0.68 1000 -46.77 -117.008
2409 友達 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2412 中華電 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2413 環科 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2414 精技 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2415 錩新 2014 1.04 1000 -45.06 -115.424
2417 圓剛 2014 33.87 1000 110.8825 29.028
2419 仲琦 2014 18.29 1000 36.8775 -39.524
2420 新巨 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2421 建準 2014 11.8 1000 6.05 -68.08
2423 固緯 2014 25.78 1000 72.455 -6.568
2424 隴華 2014 19.13 1000 40.8675 -35.828
2425 承啟 2014 3.68 1000 -32.52 -103.808
2426 鼎元 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2427 三商電 2014 21.58 1000 52.505 -25.048
2428 興勤 2014 17.3 1000 32.175 -43.88
2429 銘旺科 2014 0 1000 -50 -120
2430 燦坤 2014 31.67 1000 100.4325 19.348
2431 聯昌 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2433 互盛電 2014 9.86 1000 -3.165 -76.616
2434 統懋 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2436 偉詮電 2014 4.43 1000 -28.9575 -100.508
2437 旺詮 2014 10.47 1000 -0.2675 -73.932
2438 翔耀 2014 0 1000 -50 -120
2439 美律 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
2440 太空梭 2014 0 1000 -50 -120
2441 超豐 2014 6.49 1000 -19.1725 -91.444
2442 新美齊 2014 29.99 1000 92.4525 11.956
2443 新利虹 2014 1.64 1000 -42.21 -112.784
2444 友旺 2014 10.89 1000 1.7275 -72.084
2448 晶電 2014 21.64 1000 52.79 -24.784
2449 京元電 2014 15.14 1000 21.915 -53.384
2450 神腦 2014 30.41 1000 94.4475 13.804
2451 創見 2014 14.86 1000 20.585 -54.616
2453 凌群 2014 17.19 1000 31.6525 -44.364
2454 聯發科 2014 11.86 1000 6.335 -67.816
2455 全新 2014 9.53 1000 -4.7325 -78.068
2456 奇力新 2014 16 1000 26 -49.6
2457 飛宏 2014 28.05 1000 83.2375 3.42
2458 義隆 2014 20.09 1000 45.4275 -31.604
2459 敦吉 2014 7.51 1000 -14.3275 -86.956
2460 建通 2014 6.09 1000 -21.0725 -93.204
