股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
8101 | 華冠 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8103 | 瀚荃 | 2014 | 10.13 | 1000 | -1.8825 | -75.428 |
8105 | 凌巨 | 2014 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
8107 | 大億科 | 2014 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
8109 | 博大 | 2014 | 7.94 | 1000 | -12.285 | -85.064 |
8110 | 華東 | 2014 | 19.3 | 1000 | 41.675 | -35.08 |
8111 | 立碁 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8112 | 至上 | 2014 | 20.81 | 1000 | 48.8475 | -28.436 |
8114 | 振樺電 | 2014 | 20.83 | 1000 | 48.9425 | -28.348 |
8121 | 越峰 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8131 | 福懋科 | 2014 | 12.63 | 1000 | 9.9925 | -64.428 |
8147 | 正淩 | 2014 | 13.76 | 1000 | 15.36 | -59.456 |
8150 | 南茂 | 2014 | 5.88 | 1000 | -22.07 | -94.128 |
8155 | 博智 | 2014 | 4.27 | 1000 | -29.7175 | -101.212 |
8163 | 達方 | 2014 | 7.41 | 1000 | -14.8025 | -87.396 |
8171 | 天宇 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8176 | 智捷 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8182 | 加高 | 2014 | 23.59 | 1000 | 62.0525 | -16.204 |
8183 | 精星 | 2014 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
8201 | 無敵 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8210 | 勤誠 | 2014 | 19.6 | 1000 | 43.1 | -33.76 |
8213 | 志超 | 2014 | 14.59 | 1000 | 19.3025 | -55.804 |
8215 | 明基材 | 2014 | 19.46 | 1000 | 42.435 | -34.376 |
8222 | 寶一 | 2014 | 10.6 | 1000 | 0.35 | -73.36 |
8234 | 新漢 | 2014 | 18.85 | 1000 | 39.5375 | -37.06 |
8240 | 華宏 | 2014 | 14.17 | 1000 | 17.3075 | -57.652 |
8249 | 菱光 | 2014 | 14.22 | 1000 | 17.545 | -57.432 |
8255 | 朋程 | 2014 | 20.11 | 1000 | 45.5225 | -31.516 |
8261 | 富鼎 | 2014 | 2.29 | 1000 | -39.1225 | -109.924 |
8266 | 中日新 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8271 | 宇瞻 | 2014 | 22.62 | 1000 | 57.445 | -20.472 |
8277 | 商丞 | 2014 | 1.53 | 1000 | -42.7325 | -113.268 |
8287 | 英格爾 | 2014 | 22.58 | 1000 | 57.255 | -20.648 |
8289 | 泰藝 | 2014 | 29.88 | 1000 | 91.93 | 11.472 |
8291 | 尚茂 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8299 | 群聯 | 2014 | 15.95 | 1000 | 25.7625 | -49.82 |
8341 | 日友 | 2014 | 19.33 | 1000 | 41.8175 | -34.948 |
8349 | 恒耀 | 2014 | 4.89 | 1000 | -26.7725 | -98.484 |
8354 | 冠好 | 2014 | 8.1 | 1000 | -11.525 | -84.36 |
8358 | 金居 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8374 | 羅昇 | 2014 | 33.87 | 1000 | 110.8825 | 29.028 |
8383 | 千附 | 2014 | 5.52 | 1000 | -23.78 | -95.712 |
8390 | 金益鼎 | 2014 | 16.91 | 1000 | 30.3225 | -45.596 |
8401 | 白紗科 | 2014 | 33.45 | 1000 | 108.8875 | 27.18 |
8403 | 盛弘 | 2014 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
8404 | F-百和 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8406 | F-金可 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8409 | 商之器 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8410 | 森田 | 2014 | 14.61 | 1000 | 19.3975 | -55.716 |
8411 | F-福貞 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8416 | 實威 | 2014 | 21.58 | 1000 | 52.505 | -25.048 |
8418 | F-必勝 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8420 | 明揚 | 2014 | 16.04 | 1000 | 26.19 | -49.424 |
8421 | 旭源 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8422 | 可寧衛 | 2014 | 14.86 | 1000 | 20.585 | -54.616 |
8423 | F-保綠 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8424 | 惠普 | 2014 | 21.69 | 1000 | 53.0275 | -24.564 |
8426 | F-紅木 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8427 | F-基勝 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8429 | F-金麗 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8431 | 匯鑽科 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8432 | 東生華 | 2014 | 20.09 | 1000 | 45.4275 | -31.604 |
8433 | 弘帆 | 2014 | 23.88 | 1000 | 63.43 | -14.928 |
8435 | 鉅邁 | 2014 | 13.4 | 1000 | 13.65 | -61.04 |
8436 | 大江 | 2014 | 13.74 | 1000 | 15.265 | -59.544 |
8437 | F-大地 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8443 | 阿瘦 | 2014 | 26.28 | 1000 | 74.83 | -4.368 |
8446 | 華研 | 2014 | 14.4 | 1000 | 18.4 | -56.64 |
8450 | 霹靂 | 2014 | 29.69 | 1000 | 91.0275 | 10.636 |
8454 | 富邦媒 | 2014 | 20.49 | 1000 | 47.3275 | -29.844 |
8905 | 裕國 | 2014 | 3.51 | 1000 | -33.3275 | -104.556 |
8906 | 花王 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8908 | 欣雄 | 2014 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
8913 | 全銓 | 2014 | 22.22 | 1000 | 55.545 | -22.232 |
8916 | 光隆 | 2014 | 15.36 | 1000 | 22.96 | -52.416 |
8917 | 欣泰 | 2014 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
8921 | 沈氏 | 2014 | 23.52 | 1000 | 61.72 | -16.512 |
8923 | 時報 | 2014 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
8924 | 大田 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8925 | 偉盟 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8926 | 台汽電 | 2014 | 1.4 | 1000 | -43.35 | -113.84 |
8927 | 北基 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8928 | 鉅明 | 2014 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
8929 | 富堡 | 2014 | 10.04 | 1000 | -2.31 | -75.824 |
8930 | 青鋼 | 2014 | 16.28 | 1000 | 27.33 | -48.368 |
8931 | 大汽電 | 2014 | 22.25 | 1000 | 55.6875 | -22.1 |
8932 | 宏大 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8933 | 愛地雅 | 2014 | 21.96 | 1000 | 54.31 | -23.376 |
8934 | 衡平 | 2014 | 24.34 | 1000 | 65.615 | -12.904 |
8935 | 邦泰 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8936 | 國統 | 2014 | 8.4 | 1000 | -10.1 | -83.04 |
8937 | 合騏 | 2014 | 2.92 | 1000 | -36.13 | -107.152 |
8938 | 明安 | 2014 | 32.47 | 1000 | 104.2325 | 22.868 |
8940 | 新天地 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8941 | 關中 | 2014 | 20.48 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
8942 | 森鉅 | 2014 | 24.84 | 1000 | 67.99 | -10.704 |
8996 | 高力 | 2014 | 15.87 | 1000 | 25.3825 | -50.172 |
9105 | 泰金寶 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
9136 | 巨騰 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
9188 | 精熙 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
9802 | F-鈺齊 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
9902 | 台火 | 2014 | 10.24 | 1000 | -1.36 | -74.944 |
9904 | 寶成 | 2014 | 9.55 | 1000 | -4.6375 | -77.98 |
9905 | 大華 | 2014 | 18.92 | 1000 | 39.87 | -36.752 |
9906 | 欣巴巴 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
9907 | 統一實 | 2014 | 17.96 | 1000 | 35.31 | -40.976 |
9908 | 大台北 | 2014 | 16.12 | 1000 | 26.57 | -49.072 |
9910 | 豐泰 | 2014 | 10.77 | 1000 | 1.1575 | -72.612 |
9911 | 櫻花 | 2014 | 13.21 | 1000 | 12.7475 | -61.876 |
9912 | 偉聯 | 2014 | 11.43 | 1000 | 4.2925 | -69.708 |
9914 | 美利達 | 2014 | 12.09 | 1000 | 7.4275 | -66.804 |
9917 | 中保 | 2014 | 18.77 | 1000 | 39.1575 | -37.412 |
9918 | 欣天然 | 2014 | 25.63 | 1000 | 71.7425 | -7.228 |
9919 | 康那香 | 2014 | 18.98 | 1000 | 40.155 | -36.488 |
9921 | 巨大 | 2014 | 10.2 | 1000 | -1.55 | -75.12 |
9924 | 福興 | 2014 | 15.89 | 1000 | 25.4775 | -50.084 |
9925 | 新保 | 2014 | 28.02 | 1000 | 83.095 | 3.288 |
9926 | 新海 | 2014 | 21.53 | 1000 | 52.2675 | -25.268 |
9927 | 泰銘 | 2014 | 19.39 | 1000 | 42.1025 | -34.684 |
9928 | 中視 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
9929 | 秋雨 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
9930 | 中聯資 | 2014 | 20.04 | 1000 | 45.19 | -31.824 |
9931 | 欣高 | 2014 | 26.15 | 1000 | 74.2125 | -4.94 |
9933 | 中鼎 | 2014 | 15.78 | 1000 | 24.955 | -50.568 |
9934 | 成霖 | 2014 | 18.2 | 1000 | 36.45 | -39.92 |
9935 | 慶豐富 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
9937 | 全國 | 2014 | 12.73 | 1000 | 10.4675 | -63.988 |
9938 | 百和 | 2014 | 13.96 | 1000 | 16.31 | -58.576 |
9939 | 宏全 | 2014 | 15.21 | 1000 | 22.2475 | -53.076 |
9940 | 信義 | 2014 | 22.11 | 1000 | 55.0225 | -22.716 |
9941 | 裕融 | 2014 | 16.18 | 1000 | 26.855 | -48.808 |
9942 | 茂順 | 2014 | 8.18 | 1000 | -11.145 | -84.008 |
9943 | 好樂迪 | 2014 | 24.55 | 1000 | 66.6125 | -11.98 |
9944 | 新麗 | 2014 | 10.97 | 1000 | 2.1075 | -71.732 |
9945 | 潤泰新 | 2014 | 0.83 | 1000 | -46.0575 | -116.348 |
9946 | 三發 | 2014 | 3.7 | 1000 | -32.425 | -103.72 |
9949 | 琉園 | 2014 | 27.49 | 1000 | 80.5775 | 0.956 |
9950 | 萬國通 | 2014 | 22.28 | 1000 | 55.83 | -21.968 |
9951 | 皇田 | 2014 | 17.26 | 1000 | 31.985 | -44.056 |
9955 | 佳龍 | 2014 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
9958 | 世紀鋼 | 2014 | 25.69 | 1000 | 72.0275 | -6.964 |
9960 | 邁達康 | 2014 | 21.82 | 1000 | 53.645 | -23.992 |
9962 | 有益 | 2014 | 26.69 | 1000 | 76.7775 | -2.564 |
«第11頁|全文共11頁
文章標籤
全站熱搜