超人氣商品發表 全民估價省鈔多

 

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
6201 亞弘電 2014 25.94 1000 73.215 -5.864
6202 盛群 2014 14.28 1000 17.83 -57.168
6203 海韻電 2014 19.31 1000 41.7225 -35.036
6204 艾華 2014 24.01 1000 64.0475 -14.356
6205 詮欣  2014 25.3 1000 70.175 -8.68
6206 飛捷 2014 13.9 1000 16.025 -58.84
6207 雷科  2014 16.9 1000 30.275 -45.64
6208 日揚 2014 23.21 1000 60.2475 -17.876
6209 今國光 2014 24.21 1000 64.9975 -13.476
6210 慶生 2014 16.08 1000 26.38 -49.248
6211 福登  2014 33.87 1000 110.8825 29.028
6212 理銘 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
6213 聯茂  2014 8.19 1000 -11.0975 -83.964
6214 精誠 2014 9.43 1000 -5.2075 -78.508
6215 和椿 2014 16.33 1000 27.5675 -48.148
6216 居易 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
6217 中探針 2014 18.18 1000 36.355 -40.008
6218 豪勉 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
6219 富旺 2014 0 1000 -50 -120
6220 岳豐 2014 15.55 1000 23.8625 -51.58
6221 晉泰 2014 23.93 1000 63.6675 -14.708
6222 上揚 2014 0 1000 -50 -120
6223 旺矽 2014 14.36 1000 18.21 -56.816
6224 聚鼎 2014 18.85 1000 39.5375 -37.06
6225 天瀚 2014 0 1000 -50 -120
6226 光鼎 2014 7.94 1000 -12.285 -85.064
6227 茂綸  2014 15.79 1000 25.0025 -50.524
6228 全譜 2014 0 1000 -50 -120
6229 研通 2014 17.85 1000 34.7875 -41.46
6230 超眾 2014 8.54 1000 -9.435 -82.424
6231 系微  2014 27 1000 78.25 -1.2
6233 旺玖 2014 0 1000 -50 -120
6234 高僑  2014 20.48 1000 47.28 -29.888
6235 華孚 2014 0 1000 -50 -120
6236 康呈 2014 0 1000 -50 -120
6237 驊訊 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
6238 勝麗 2014 0 1000 -50 -120
6239 力成 2014 11.65 1000 5.3375 -68.74
6240 松崗 2014 0 1000 -50 -120
6241 易通展 2014 2.6 1000 -37.65 -108.56
6242 立康 2014 0 1000 -50 -120
6243 迅杰 2014 0 1000 -50 -120
6244 茂迪  2014 0 1000 -50 -120
6245 立端 2014 14.31 1000 17.9725 -57.036
6246 臺龍 2014 0 1000 -50 -120
6247 淇譽電 2014 48.15 1000 178.7125 91.86
6248 沛波 2014 0 1000 -50 -120
6250 宇加 2014 0 1000 -50 -120
6251 定穎 2014 0 1000 -50 -120
6257 矽格 2014 10.1 1000 -2.025 -75.56
6259 百徽  2014 0 1000 -50 -120
6261 久元 2014 19.08 1000 40.63 -36.048
6263 普萊德  2014 23.18 1000 60.105 -18.008
6264 富裔 2014 0 1000 -50 -120
6265 方土昶  2014 20.69 1000 48.2775 -28.964
6266 泰詠 2014 9.44 1000 -5.16 -78.464
6269 台郡 2014 17.48 1000 33.03 -43.088
6270 倍微 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
6271 同欣電 2014 21.1 1000 50.225 -27.16
6274 台燿 2014 18.59 1000 38.3025 -38.204
6275 元山 2014 29.59 1000 90.5525 10.196
6276 安鈦克 2014 0.7 1000 -46.675 -116.92
6277 宏正 2014 16.58 1000 28.755 -47.048
6278 台表科  2014 5.48 1000 -23.97 -95.888
6279 胡連 2014 14.73 1000 19.9675 -55.188
6281 全國電 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
6282 康舒 2014 14.73 1000 19.9675 -55.188
6283 淳安 2014 0 1000 -50 -120
6284 佳邦 2014 6.06 1000 -21.215 -93.336
6285 啟碁 2014 18.6 1000 38.35 -38.16
6286 立錡 2014 11.74 1000 5.765 -68.344
6287 元隆 2014 0 1000 -50 -120
6289 華上 2014 0 1000 -50 -120
6290 良維 2014 15.03 1000 21.3925 -53.868
6291 沛亨 2014 0 1000 -50 -120
6292 迅德 2014 9.33 1000 -5.6825 -78.948
6294 智基 2014 29.73 1000 91.2175 10.812
6298 崴強 2014 7.33 1000 -15.1825 -87.748
6404 F-通訊 2014 0 1000 -50 -120
6405 悅城 2014 18.64 1000 38.54 -37.984
6409 旭隼 2014 11.23 1000 3.3425 -70.588
6411 晶焱 2014 19.28 1000 41.58 -35.168
6412 群電 2014 9.56 1000 -4.59 -77.936
6414 樺漢 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
6415 F-矽力 2014 0 1000 -50 -120
6419 京晨科 2014 0.07 1000 -49.6675 -119.692
6422 F-君耀 2014 0 1000 -50 -120
6426 統新 2014 25.73 1000 72.2175 -6.788
6431 F-光麗 2014 13.93 1000 16.1675 -58.708
6432 金展科 2014 0 1000 -50 -120
6449 鈺邦 2014 18.4 1000 37.4 -39.04
6451 F-訊芯 2014 0 1000 -50 -120
6452 F-康友 2014 0 1000 -50 -120
6456 F-GIS 2014 0 1000 -50 -120
6457 紘康 2014 0 1000 -50 -120
6504 南六 2014 11.23 1000 3.3425 -70.588
6505 台塑化 2014 9.8 1000 -3.45 -76.88
6506 雙邦 2014 19.25 1000 41.4375 -35.3
6508 惠光 2014 18.73 1000 38.9675 -37.588
6509 聚和 2014 17.03 1000 30.8925 -45.068
6603 富強鑫  2014 8.11 1000 -11.4775 -84.316
6605 帝寶 2014 28.28 1000 84.33 4.432
6609 瀧澤科 2014 19.57 1000 42.9575 -33.892
6702 興航 2014 30.75 1000 96.0625 15.3
6803 崑鼎 2014 12.65 1000 10.0875 -64.34
8011 台通 2014 29.82 1000 91.645 11.208
8016 矽創 2014 10.3 1000 -1.075 -74.68
8021 尖點 2014 9.23 1000 -6.1575 -79.388
8024 佑華 2014 20.61 1000 47.8975 -29.316
8027 鈦昇 2014 0 1000 -50 -120
8032 光菱 2014 21.21 1000 50.7475 -26.676
8033 雷虎 2014 0 1000 -50 -120
8034 榮群 2014 0 1000 -50 -120
8038 長園科 2014 0 1000 -50 -120
8039 台虹 2014 22.25 1000 55.6875 -22.1
8040 九暘 2014 0 1000 -50 -120
8042 金山電 2014 3.9 1000 -31.475 -102.84
8043 蜜望實  2014 24.5 1000 66.375 -12.2
8044 網家 2014 18.74 1000 39.015 -37.544
8046 南電 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
8047 星雲 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
8048 德勝 2014 20.46 1000 47.185 -29.976
8049 晶采 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
8050 廣積  2014 9.3 1000 -5.825 -79.08
8053 巨擘 2014 0 1000 -50 -120
8054 安國 2014 10 1000 -2.5 -76
8059 凱碩 2014 17.28 1000 32.08 -43.968
8064 東捷 2014 18.5 1000 37.875 -38.6
8066 來思達 2014 0.12 1000 -49.43 -119.472
8067 志旭 2014 0 1000 -50 -120
8068 全達 2014 0 1000 -50 -120
8069 元太 2014 15.54 1000 23.815 -51.624
8070 長華 2014 22.54 1000 57.065 -20.824
8071 能率豐 2014 8.37 1000 -10.2425 -83.172
8072 陞泰 2014 23.44 1000 61.34 -16.864
8074 鉅橡  2014 14.54 1000 19.065 -56.024
8076 伍豐 2014 20.56 1000 47.66 -29.536
8077 冠華 2014 0 1000 -50 -120
8079 誠遠 2014 17.27 1000 32.0325 -44.012
8080 奧斯特  2014 0 1000 -50 -120
8081 致新  2014 10.27 1000 -1.2175 -74.812
8082 眾星 2014 0 1000 -50 -120
8083 瑞穎  2014 16.11 1000 26.5225 -49.116
8084 巨虹 2014 0 1000 -50 -120
8085 福華 2014 0 1000 -50 -120
8086 宏捷科 2014 10 1000 -2.5 -76
8087 華鎂鑫 2014 0 1000 -50 -120
8088 品安 2014 12.15 1000 7.7125 -66.54
8091 翔名 2014 10.07 1000 -2.1675 -75.692
8092 建暐 2014 0 1000 -50 -120
8093 保銳 2014 0 1000 -50 -120
8096 擎亞 2014 20.48 1000 47.28 -29.888
8097 常珵 2014 0 1000 -50 -120
8099 大世科  2014 20.48 1000 47.28 -29.888
             

 

 

第10頁|全文共11頁
創作者介紹
創作者 小小上班族 的頭像
小小上班族

hy321250財經資料、旅遊、資訊及美食心得記錄處

小小上班族 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()