超人氣商品發表 全民估價省鈔多

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
5609 中菲行 2015 8.24 1000 -10.86 -83.744
8091 翔名 2015 11.88 1000 6.43 -67.728
1724 台硝 2015 25.40 1000 70.65 -8.24
3303 岱稜 2015 15.97 1000 25.8575 -49.732
3581 博磊 2015 27.39 1000 80.1025 0.516
2385 群光 2015 7.05 1000 -16.5125 -88.98
1507 永大 2015 14.90 1000 20.775 -54.44
2383 台光電 2015 7.61 1000 -13.8525 -86.516
3130 一零四 2015 17.59 1000 33.5525 -42.604
1535 中宇 2015 21.34 1000 51.365 -26.104
2356 英業達 2015 23.13 1000 59.8675 -18.228
3332 幸康 2015 15.19 1000 22.1525 -53.164
5203 訊連 2015 8.16 1000 -11.24 -84.096
2324 仁寶 2015 11.50 1000 4.625 -69.4
3078 僑威 2015 14.18 1000 17.355 -57.608
6422 君耀-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
1264 德麥 2015 21.20 1000 50.7 -26.72
2903 遠百 2015 18.27 1000 36.7825 -39.612
8039 台虹 2015 22.34 1000 56.115 -21.704
2520 冠德 2015 8.06 1000 -11.715 -84.536
4432 銘旺實 2015 22.97 1000 59.1075 -18.932
5520 力泰 2015 25.37 1000 70.5075 -8.372
6218 豪勉 2015 22.68 1000 57.73 -20.208
9905 大華 2015 19.35 1000 41.9125 -34.86
1444 力麗 2015 15.47 1000 23.4825 -51.932
4138 曜亞 2015 28.68 1000 86.23 6.192
2397 友通 2015 17.50 1000 33.125 -43
5443 均豪 2015 12.40 1000 8.9 -65.44
4506 崇友 2015 22.70 1000 57.825 -20.12
1457 宜進 2015 1.01 1000 -45.2025 -115.556
4137 麗豐-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
5349 先豐 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
1229 聯華 2015 13.74 1000 15.265 -59.544
2481 強茂 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
3010 華立 2015 16.67 1000 29.1825 -46.652
4416 三圓 2015 10.17 1000 -1.6925 -75.252
5512 力麒 2015 6.91 1000 -17.1775 -89.596
8099 大世科 2015 23.86 1000 63.335 -15.016
2393 億光 2015 14.51 1000 18.9225 -56.156
2006 東和鋼鐵 2015 15.43 1000 23.2925 -52.108
4550 長佳 2015 27.72 1000 81.67 1.968
1532 勤美 2015 9.93 1000 -2.8325 -76.308
2415 錩新 2015 8.88 1000 -7.82 -80.928
2892 第一金 2015 4.12 1000 -30.43 -101.872
4942 嘉彰 2015 14.14 1000 17.165 -57.784
1595 川寶 2015 22.91 1000 58.8225 -19.196
8416 實威 2015 21.69 1000 53.0275 -24.564
5434 崇越 2015 18.29 1000 36.8775 -39.524
8422 可寧衛 2015 15.16 1000 22.01 -53.296
8427 基勝-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
2495 普安 2015 22.54 1000 57.065 -20.824
3035 智原 2015 10.06 1000 -2.215 -75.736
3152 璟德 2015 15.85 1000 25.2875 -50.26
5305 敦南 2015 6.64 1000 -18.46 -90.784
1725 元禎 2015 26.66 1000 76.635 -2.696
1817 凱撒衛 2015 16.85 1000 30.0375 -45.86
2357 華碩 2015 16.62 1000 28.945 -46.872
3042 晶技 2015 8.23 1000 -10.9075 -83.788
3048 益登 2015 21.71 1000 53.1225 -24.476
2107 厚生 2015 10.57 1000 0.2075 -73.492
2812 台中銀 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
3055 蔚華科 2015 23.02 1000 59.345 -18.712
6114 久威 2015 0.29 1000 -48.6225 -118.724
8049 晶采 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
2882 國泰金 2015 0.00 1000 -50 -120
8905 裕國 2015 9.11 1000 -6.7275 -79.916
1454 台富 2015 23.27 1000 60.5325 -17.612
4190 佐登-KY 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
4933 友輝 2015 23.50 1000 61.625 -16.6
4535 至興 2015 20.02 1000 45.095 -31.912
6278 台表科 2015 7.08 1000 -16.37 -88.848
1513 中興電 2015 25.58 1000 71.505 -7.448
1730 花仙子 2015 18.78 1000 39.205 -37.368
2351 順德 2015 22.47 1000 56.7325 -21.132
1303 南亞 2015 1.27 1000 -43.9675 -114.412
6105 瑞傳 2015 21.48 1000 52.03 -25.488
3390 旭軟 2015 33.70 1000 110.075 28.28
2458 義隆 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
8074 鉅橡 2015 14.97 1000 21.1075 -54.132
8088 品安 2015 12.37 1000 8.7575 -65.572
8426 紅木-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
3144 新揚科 2015 15.76 1000 24.86 -50.656
8401 白紗科 2015 22.48 1000 56.78 -21.088
2739 寒舍 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
4919 新唐 2015 23.88 1000 63.43 -14.928
6269 台郡 2015 15.10 1000 21.725 -53.56
6803 崑鼎 2015 13.09 1000 12.1775 -62.404
1522 堤維西 2015 20.59 1000 47.8025 -29.404
4979 華星光 2015 22.51 1000 56.9225 -20.956
6494 九齊 2015 22.64 1000 57.54 -20.384
8043 蜜望實 2015 25.43 1000 70.7925 -8.108
8463 潤泰材 2015 7.17 1000 -15.9425 -88.452
4714 永捷 2015 28.84 1000 86.99 6.896
5439 高技 2015 26.36 1000 75.21 -4.016
6609 瀧澤科 2015 23.84 1000 63.24 -15.104
1599 宏佳騰 2015 21.05 1000 49.9875 -27.38
2377 微星 2015 12.09 1000 7.4275 -66.804
8255 朋程 2015 20.22 1000 46.045 -31.032
3058 立德 2015 2.37 1000 -38.7425 -109.572
4513 福裕 2015 20.48 1000 47.28 -29.888

 

 

 

第4頁|全文共12頁
arrow
arrow

    小小上班族 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()