超人氣商品發表 全民估價省鈔多

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
8155 博智 2015 9.84 1000 -3.26 -76.704
5209 新鼎 2015 20.58 1000 47.755 -29.448
5878 台名 2015 20.41 1000 46.9475 -30.196
2359 所羅門 2015 17.42 1000 32.745 -43.352
3567 逸昌 2015 13.91 1000 16.0725 -58.796
5234 達興材料 2015 14.48 1000 18.78 -56.288
8424 惠普 2015 22.63 1000 57.4925 -20.428
1773 勝一 2015 20.74 1000 48.515 -28.744
6221 晉泰 2015 22.64 1000 57.54 -20.384
5471 松翰 2015 10.19 1000 -1.5975 -75.164
1310 台苯 2015 0.48 1000 -47.72 -117.888
1465 偉全 2015 13.04 1000 11.94 -62.624
5460 同協 2015 14.92 1000 20.87 -54.352
3114 好德 2015 9.22 1000 -6.205 -79.432
1580 新麥 2015 11.20 1000 3.2 -70.72
1540 喬福 2015 24.30 1000 65.425 -13.08
1787 福盈科 2015 9.16 1000 -6.49 -79.696
2376 技嘉 2015 17.27 1000 32.0325 -44.012
3015 全漢 2015 20.74 1000 48.515 -28.744
5425 台半 2015 11.68 1000 5.48 -68.608
4927 泰鼎-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
6123 上奇 2015 17.33 1000 32.3175 -43.748
8109 博大 2015 17.00 1000 30.75 -45.2
1558 伸興 2015 20.31 1000 46.4725 -30.636
2420 新巨 2015 18.41 1000 37.4475 -38.996
2441 超豐 2015 7.92 1000 -12.38 -85.152
3234 光環 2015 17.96 1000 35.31 -40.976
9927 泰銘 2015 23.38 1000 61.055 -17.128
1477 聚陽 2015 20.79 1000 48.7525 -28.524
9941 裕融 2015 17.63 1000 33.7425 -42.428
6192 巨路 2015 18.30 1000 36.925 -39.48
2546 根基 2015 23.07 1000 59.5825 -18.492
3437 榮創 2015 16.79 1000 29.7525 -46.124
2227 裕日車 2015 18.91 1000 39.8225 -36.796
2472 立隆電 2015 28.98 1000 87.655 7.512
3551 世禾 2015 21.25 1000 50.9375 -26.5
2204 中華 2015 14.30 1000 17.925 -57.08
6217 中探針 2015 21.88 1000 53.93 -23.728
6451 訊芯-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
2886 兆豐金 2015 6.06 1000 -21.215 -93.336
3693 營邦 2015 17.55 1000 33.3625 -42.78
6442 光聖 2015 34.85 1000 115.5375 33.34
5285 界霖 2015 9.67 1000 -4.0675 -77.452
6203 海韻電 2015 23.71 1000 62.6225 -15.676
3515 華擎 2015 27.15 1000 78.9625 -0.54
2527 宏璟 2015 14.46 1000 18.685 -56.376
3338 泰碩 2015 24.27 1000 65.2825 -13.212
3702 大聯大 2015 11.29 1000 3.6275 -70.324
2114 鑫永銓 2015 15.40 1000 23.15 -52.24
8472 夠麻吉 2015 13.26 1000 12.985 -61.656
1905 華紙 2015 1.79 1000 -41.4975 -112.124
2313 華通 2015 0.96 1000 -45.44 -115.776
6154 順發 2015 24.14 1000 64.665 -13.784
3118 進階 2015 20.83 1000 48.9425 -28.348
6282 康舒 2015 18.72 1000 38.92 -37.632
8021 尖點 2015 12.08 1000 7.38 -66.848
2883 開發金 2015 8.11 1000 -11.4775 -84.316
1232 大統益 2015 20.39 1000 46.8525 -30.284
1909 榮成 2015 15.57 1000 23.9575 -51.492
6281 全國電 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
3315 宣昶 2015 12.65 1000 10.0875 -64.34
2382 廣達 2015 17.01 1000 30.7975 -45.156
2832 台產 2015 13.77 1000 15.4075 -59.412
6277 宏正 2015 18.23 1000 36.5925 -39.788
1451 年興 2015 17.04 1000 30.94 -45.024
1776 展宇 2015 10.00 1000 -2.5 -76
6290 良維 2015 16.46 1000 28.185 -47.576
6121 新普 2015 22.42 1000 56.495 -21.352
8150 南茂 2015 18.98 1000 40.155 -36.488
1521 大億 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
4532 瑞智 2015 15.65 1000 24.3375 -51.14
6206 飛捷 2015 12.15 1000 7.7125 -66.54
4720 德淵 2015 17.46 1000 32.935 -43.176
3052 夆典 2015 7.29 1000 -15.3725 -87.924
6457 紘康 2015 14.41 1000 18.4475 -56.596
6155 鈞寶 2015 23.33 1000 60.8175 -17.348
2221 大甲 2015 23.25 1000 60.4375 -17.7
2616 山隆 2015 20.17 1000 45.8075 -31.252
3444 利機 2015 16.74 1000 29.515 -46.344
6449 鈺邦 2015 19.65 1000 43.3375 -33.54
8916 光隆 2015 14.56 1000 19.16 -55.936
9930 中聯資源 2015 20.75 1000 48.5625 -28.7
2015 豐興 2015 17.50 1000 33.125 -43
4977 眾達-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
6153 嘉聯益 2015 14.57 1000 19.2075 -55.892
3167 大量 2015 12.04 1000 7.19 -67.024
2535 達欣工 2015 18.89 1000 39.7275 -36.884
3653 健策 2015 12.97 1000 11.6075 -62.932
6023 元大期 2015 16.79 1000 29.7525 -46.124
6005 群益證 2015 23.91 1000 63.5725 -14.796
3169 亞信 2015 12.81 1000 10.8475 -63.636
8420 明揚 2015 15.64 1000 24.29 -51.184
3029 零壹 2015 21.30 1000 51.175 -26.28
3537 堡達 2015 20.98 1000 49.655 -27.688
3646 艾恩特 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
5871 中租-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
5515 建國 2015 17.47 1000 32.9825 -43.132
2640 大車隊 2015 22.98 1000 59.155 -18.888
2373 震旦行 2015 3.35 1000 -34.0875 -105.26
2450 神腦 2015 29.15 1000 88.4625 8.26

 

 

 

第3頁|全文共12頁
arrow
arrow

    小小上班族 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()