股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
8354 冠郝 2013   1000 -50 -120
8358 金居 2013   1000 -50 -120
8374 羅昇 2013   1000 -50 -120
8383 千附 2013   1000 -50 -120
8390 金益鼎 2013   1000 -50 -120
8401 白紗科 2013   1000 -50 -120
8403 盛弘 2013   1000 -50 -120
8404 F-百和 2013   1000 -50 -120
8410 森田 2013   1000 -50 -120
8411 F-福貞 2013   1000 -50 -120
8416 實威 2013   1000 -50 -120
8418 F-必勝 2013   1000 -50 -120
8421 旭源 2013   1000 -50 -120
8422 可寧衛 2013   1000 -50 -120
8423 F-保綠 2013   1000 -50 -120
8424 惠普 2013   1000 -50 -120
8426 F-紅木 2013   1000 -50 -120
8427 F-基勝 2013   1000 -50 -120
8432 東生華 2013   1000 -50 -120
8433 弘帆 2013 25.13 1000 188.735 101.144
8435 鉅邁 2013   1000 -50 -120
8905 裕國  2013 4.46 1000 -7.63 -80.752
8906 花王 2013   1000 -50 -120
8908 欣雄  2013   1000 -50 -120
8913 華夏資 2013   1000 -50 -120
8916 光隆  2013   1000 -50 -120
8917 欣泰  2013   1000 -50 -120
8921 沈氏 2013   1000 -50 -120
8923 時報 2013   1000 -50 -120
8924 大田 2013   1000 -50 -120
8925 偉盟 2013   1000 -50 -120
8926 台汽電 2013 3.57 1000 -16.085 -88.584
8927 北基 2013   1000 -50 -120
8928 鉅明  2013   1000 -50 -120
8929 富堡 2013   1000 -50 -120
8930 青鋼 2013   1000 -50 -120
8931 大汽電 2013   1000 -50 -120
8932 宏大  2013   1000 -50 -120
8933 愛地雅  2013   1000 -50 -120
8934 衡平 2013   1000 -50 -120
8935 邦泰  2013   1000 -50 -120
8936 國統 2013   1000 -50 -120
8937 合騏  2013   1000 -50 -120
8938 明安 2013   1000 -50 -120
8940 新天地  2013   1000 -50 -120
8941 關中  2013   1000 -50 -120
8942 森鉅 2013   1000 -50 -120
8996 高力  2013   1000 -50 -120

 

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
9103 美德醫 2013   1000 -50 -120
910322 康師傅 2013   1000 -50 -120
910482 聖馬丁 2013   1000 -50 -120
910579 歐聖 2013   1000 -50 -120
9106 新焦點 2013   1000 -50 -120
910801 金衛 2013   1000 -50 -120
910861 神州 2013   1000 -50 -120
910948 Z-OBEE 2013   1000 -50 -120
9110 越南控 2013   1000 -50 -120
911201 僑威控 2013   1000 -50 -120
911602 華豐泰 2013   1000 -50 -120
911608 明輝 2013   1000 -50 -120
911609 揚子江 2013   1000 -50 -120
911610 聯環 2013   1000 -50 -120
911611 中泰山 2013   1000 -50 -120
911612 滬安 2013 33.16 1000 265.02 171.808
911613 特藝 2013   1000 -50 -120
911616 杜康 2013   1000 -50 -120
911622 泰聚亨 2013   1000 -50 -120
911626 MSH 2013   1000 -50 -120
911868 真明麗 2013   1000 -50 -120
912000 晨訊科 2013   1000 -50 -120
912398 友佳 2013   1000 -50 -120
913889 大成糖 2013   1000 -50 -120
9151 旺旺 2013   1000 -50 -120
9157 陽光能 2013   1000 -50 -120
9188 精熙 2013   1000 -50 -120
9902 台火 2013   1000 -50 -120
9904 寶成 2013   1000 -50 -120
9905 大華 2013   1000 -50 -120
9906 興達 2013   1000 -50 -120
9907 統一實 2013   1000 -50 -120
9908 大台北 2013   1000 -50 -120
9910 豐泰 2013   1000 -50 -120
9911 櫻花 2013   1000 -50 -120
9912 偉聯 2013   1000 -50 -120
9914 美利達 2013   1000 -50 -120
9917 中保 2013   1000 -50 -120
9918 欣天然 2013   1000 -50 -120
9919 康那香 2013   1000 -50 -120
9921 巨大 2013   1000 -50 -120
9924 福興 2013 14.73 1000 89.935 9.624
9925 新保 2013   1000 -50 -120
9926 新海 2013   1000 -50 -120
9927 泰銘 2013   1000 -50 -120
9928 中視 2013   1000 -50 -120
9929 秋雨 2013   1000 -50 -120
9930 中聯資 2013   1000 -50 -120
9931 欣高 2013   1000 -50 -120
9933 中鼎 2013   1000 -50 -120
9934 成霖 2013   1000 -50 -120
9935 慶豐富 2013   1000 -50 -120
9937 全國 2013   1000 -50 -120
9938 百和 2013   1000 -50 -120
9939 宏全 2013   1000 -50 -120
9940 信義 2013   1000 -50 -120
9941 裕融 2013 19.99 1000 139.905 55.912
9942 茂順 2013   1000 -50 -120
9943 好樂迪 2013   1000 -50 -120
9944 新麗 2013   1000 -50 -120
9945 潤泰新 2013 0.47 1000 -45.535 -115.864
9946 三發 2013 1.69 1000 -33.945 -105.128
9949 琉園  2013   1000 -50 -120
9950 萬國通 2013   1000 -50 -120
9951 皇田 2013   1000 -50 -120
9955 佳龍 2013   1000 -50 -120
9958 世紀鋼 2013   1000 -50 -120
9960 邁達康  2013   1000 -50 -120
9962 有益 2013   1000 -50 -120

 

 

第9頁|全文共10頁
arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 小小上班族 的頭像
    小小上班族

    hy321250財經資料、旅遊、資訊及美食心得記錄處

    小小上班族 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()