| 股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
| 9136 | 巨騰 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 5266 | FAS | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 5225 | F-東科 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 5278 | 尚凡 | 2013 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
| 5264 | F-鎧勝 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 9802 | F-鈺齊 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 911619 | HISA | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 910708 | 薪傳媒 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 3290 | 東浦 | 2013 | 6.66 | 1000 | 13.27 | -61.392 |
| 3167 | 大量 | 2013 | 12.7 | 1000 | 70.65 | -8.24 |
| 4999 | 鑫禾 | 2013 | 14 | 1000 | 83 | 3.2 |
| 8429 | F-金麗 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 4972 | 湯石 | 2013 | 13.7 | 1000 | 80.15 | 0.56 |
| 1817 | 凱撒衛 | 2013 | 21.78 | 1000 | 156.91 | 71.664 |
| 4977 | F-眾達 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 5538 | F-東明 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 6412 | 群電 | 2013 | 10.36 | 1000 | 48.42 | -28.832 |
| 6405 | 悅城 | 2013 | 17.9 | 1000 | 120.05 | 37.52 |
| 5272 | 笙科 | 2013 | 2.43 | 1000 | -26.915 | -98.616 |
| 3338 | 泰碩 | 2013 | 12.44 | 1000 | 68.18 | -10.528 |
| 5289 | 官鼎 | 2013 | 22.07 | 1000 | 159.665 | 74.216 |
| 5280 | F-敦泰 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 4916 | 事欣科 | 2013 | 8.38 | 1000 | 29.61 | -46.256 |
| 1626 | F-艾美 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 3558 | 神準 | 2013 | 11.1 | 1000 | 55.45 | -22.32 |
| 2731 | 雄獅 | 2013 | 21.83 | 1000 | 157.385 | 72.104 |
| 6409 | 旭隼 | 2013 | 13.33 | 1000 | 76.635 | -2.696 |
| 2230 | 泰茂 | 2013 | 24.2 | 1000 | 179.9 | 92.96 |
| 3684 | 榮昌 | 2013 | 22.6 | 1000 | 164.7 | 78.88 |
| 4745 | F-合富 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 5285 | 界霖 | 2013 | 16.55 | 1000 | 107.225 | 25.64 |
| 6411 | 晶焱 | 2013 | 12.52 | 1000 | 68.94 | -9.824 |
| 4536 | 拓凱 | 2013 | 15.7 | 1000 | 99.15 | 18.16 |
| 8150 | 南茂 | 2013 | 8.17 | 1000 | 27.615 | -48.104 |
| 1340 | F-勝悅 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 3285 | 微端 | 2013 | 22.74 | 1000 | 166.03 | 80.112 |
| 5261 | 創傑 | 2013 | 2.94 | 1000 | -22.07 | -94.128 |
| 2228 | 劍麟 | 2013 | 19.65 | 1000 | 136.675 | 52.92 |
| 2642 | 宅配通 | 2013 | 23.65 | 1000 | 174.675 | 88.12 |
| 5243 | F-乙盛 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 5287 | 數字 | 2013 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
| 2929 | F-淘帝 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 3682 | 亞太電 | 2013 | 0.43 | 1000 | -45.915 | -116.216 |
| 2712 | 遠雄來 | 2013 | 1.26 | 1000 | -38.03 | -108.912 |
| 4173 | 久裕 | 2013 | 31.48 | 1000 | 249.06 | 157.024 |
| 4137 | F-麗豐 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 4153 | 鈺緯 | 2013 | 14.07 | 1000 | 83.665 | 3.816 |
| 1589 | F-永冠 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 3693 | 營邦 | 2013 | 13.41 | 1000 | 77.395 | -1.992 |
| 4755 | 三福化 | 2013 | 16.92 | 1000 | 110.74 | 28.896 |
| 5274 | 信驊 | 2013 | 1.19 | 1000 | -38.695 | -109.528 |
| 1338 | F-廣華 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 4432 | 銘旺實 | 2013 | 25.77 | 1000 | 194.815 | 106.776 |
| 4971 | F-IET | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 2734 | 易非網 | 2013 | 6.9 | 1000 | 15.55 | -59.28 |
| 1256 | F-鮮活 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 8446 | 華研 | 2013 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
| 6504 | 南六 | 2013 | 6.97 | 1000 | 16.215 | -58.664 |
| 8406 | F-金可 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 4747 | 強生 | 2013 | 20.54 | 1000 | 145.13 | 60.752 |
| 8147 | 正凌 | 2013 | 21.94 | 1000 | 158.43 | 73.072 |
| 3141 | 晶宏 | 2013 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
| 4953 | 緯軟 | 2013 | 7.47 | 1000 | 20.965 | -54.264 |
| 2115 | F-六暉 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 8436 | 大江 | 2013 | 7.91 | 1000 | 25.145 | -50.392 |
| 3594 | 磐儀 | 2013 | 14.39 | 1000 | 86.705 | 6.632 |
| 2923 | F-鼎固 | 2013 | 1000 | -50 | -120 | |
| 1786 | 科妍 | 2013 | 1000 | -50 | -120 |
«第10頁|全文共10頁
文章標籤
全站熱搜
留言列表
