| 股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
| 8101 | 華冠 | 2011 | 11.95 | 1000 | 63.525 | -14.84 |
| 8103 | 瀚荃 | 2011 | 7.79 | 1000 | 24.005 | -51.448 |
| 8105 | 凌巨 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8107 | 大億科 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8109 | 博大 | 2011 | 11.7 | 1000 | 61.15 | -17.04 |
| 8110 | 華東 | 2011 | 16.59 | 1000 | 107.605 | 25.992 |
| 8111 | 立碁 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8112 | 至上 | 2011 | 20.98 | 1000 | 149.31 | 64.624 |
| 8114 | 振樺電 | 2011 | 20.84 | 1000 | 147.98 | 63.392 |
| 8121 | 越峰 | 2011 | 0.87 | 1000 | -41.735 | -112.344 |
| 8131 | 福懋科 | 2011 | 10.87 | 1000 | 53.265 | -24.344 |
| 8163 | 達方 | 2011 | 12.46 | 1000 | 68.37 | -10.352 |
| 8171 | 天宇 | 2011 | 2.21 | 1000 | -29.005 | -100.552 |
| 8182 | 加高 | 2011 | 27.04 | 1000 | 206.88 | 117.952 |
| 8183 | 精星 | 2011 | 33.87 | 1000 | 271.765 | 178.056 |
| 8199 | 廣鎵 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
| 8201 | 無敵 | 2011 | 22.14 | 1000 | 160.33 | 74.832 |
| 8210 | 勤誠 | 2011 | 9.7 | 1000 | 42.15 | -34.64 |
| 8213 | 志超 | 2011 | 16.05 | 1000 | 102.475 | 21.24 |
| 8215 | 明基材 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8234 | 新漢 | 2011 | 18.53 | 1000 | 126.035 | 43.064 |
| 8240 | 華宏 | 2011 | 11.15 | 1000 | 55.925 | -21.88 |
| 8249 | 菱光 | 2011 | 11.69 | 1000 | 61.055 | -17.128 |
| 8255 | 朋程 | 2011 | 21.73 | 1000 | 156.435 | 71.224 |
| 8261 | 富鼎 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8266 | 中日新 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8271 | 宇瞻 | 2011 | 20.53 | 1000 | 145.035 | 60.664 |
| 8277 | 商丞 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8287 | 英格爾 | 2011 | 20.95 | 1000 | 149.025 | 64.36 |
| 8289 | 泰藝 | 2011 | 22.92 | 1000 | 167.74 | 81.696 |
| 8291 | 尚茂 | 2011 | 17.67 | 1000 | 117.865 | 35.496 |
| 8299 | 群聯 | 2011 | 8.66 | 1000 | 32.27 | -43.792 |
| 股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
| 8349 | 友信 | 2011 | 8.92 | 1000 | 34.74 | -41.504 |
| 8354 | 冠郝 | 2011 | 10.33 | 1000 | 48.135 | -29.096 |
| 8358 | 金居 | 2011 | 2.59 | 1000 | -25.395 | -97.208 |
| 8374 | 羅昇 | 2011 | 10.11 | 1000 | 46.045 | -31.032 |
| 8383 | 千附 | 2011 | 21.6 | 1000 | 155.2 | 70.08 |
| 8390 | 金益鼎 | 2011 | 5.38 | 1000 | 1.11 | -72.656 |
| 股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
| 8401 | 白紗科 | 2011 | 24.8 | 1000 | 185.6 | 98.24 |
| 8403 | 盛弘 | 2011 | 26.08 | 1000 | 197.76 | 109.504 |
| 8404 | F-百和 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8410 | 森田 | 2011 | 15.95 | 1000 | 101.525 | 20.36 |
| 8411 | F-福貞 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8418 | F-必勝 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8422 | 可寧衛 | 2011 | 1.61 | 1000 | -34.705 | -105.832 |
| 8423 | F-保綠 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8426 | F-紅木 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8427 | F-基勝 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
| 8705 | 東隆 | 2011 | 7.18 | 1000 | 18.21 | -56.816 |
| 股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
| 8905 | 裕國 | 2011 | 19.84 | 1000 | 138.48 | 54.592 |
| 8906 | 花王 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8908 | 欣雄 | 2011 | 21.14 | 1000 | 150.83 | 66.032 |
| 8913 | 華夏資 | 2011 | 30.61 | 1000 | 240.795 | 149.368 |
| 8916 | 光隆 | 2011 | 19.33 | 1000 | 133.635 | 50.104 |
| 8917 | 欣泰 | 2011 | 21.51 | 1000 | 154.345 | 69.288 |
| 8921 | 沈氏 | 2011 | 9.23 | 1000 | 37.685 | -38.776 |
| 8923 | 時報 | 2011 | 27.76 | 1000 | 213.72 | 124.288 |
| 8924 | 大田 | 2011 | 33.56 | 1000 | 268.82 | 175.328 |
| 8925 | 偉盟 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8926 | 台汽電 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8927 | 北基 | 2011 | 22.79 | 1000 | 166.505 | 80.552 |
| 8928 | 鉅明 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8929 | 富堡 | 2011 | 16.27 | 1000 | 104.565 | 23.176 |
| 8930 | 青鋼 | 2011 | 7.43 | 1000 | 20.585 | -54.616 |
| 8931 | 大汽電 | 2011 | 26.13 | 1000 | 198.235 | 109.944 |
| 8932 | 宏大 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8933 | 愛地雅 | 2011 | 9.62 | 1000 | 41.39 | -35.344 |
| 8935 | 邦泰 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8936 | 國統 | 2011 | 7.65 | 1000 | 22.675 | -52.68 |
| 8937 | 合騏 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8938 | 明安 | 2011 | 18.6 | 1000 | 126.7 | 43.68 |
| 8940 | 新天地 | 2011 | 20.95 | 1000 | 149.025 | 64.36 |
| 8941 | 關中 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 8942 | 森鉅 | 2011 | 21.07 | 1000 | 150.165 | 65.416 |
| 8996 | 高力 | 2011 | 9.84 | 1000 | 43.48 | -33.408 |
| 股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
| 9902 | 台火 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 9904 | 寶成 | 2011 | 6.23 | 1000 | 9.185 | -65.176 |
| 9905 | 大華 | 2011 | 15.96 | 1000 | 101.62 | 20.448 |
| 9906 | 興達 | 2011 | 5.16 | 1000 | -0.98 | -74.592 |
| 9907 | 統一實 | 2011 | 19.88 | 1000 | 138.86 | 54.944 |
| 9908 | 大台北 | 2011 | 18.89 | 1000 | 129.455 | 46.232 |
| 9910 | 豐泰 | 2011 | 9.39 | 1000 | 39.205 | -37.368 |
| 9911 | 櫻花 | 2011 | 16.5 | 1000 | 106.75 | 25.2 |
| 9912 | 偉聯 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 9914 | 美利達 | 2011 | 12.26 | 1000 | 66.47 | -12.112 |
| 9917 | 中保 | 2011 | 18.12 | 1000 | 122.14 | 39.456 |
| 9918 | 欣天然 | 2011 | 22.74 | 1000 | 166.03 | 80.112 |
| 9919 | 康那香 | 2011 | 14.58 | 1000 | 88.51 | 8.304 |
| 9921 | 巨大 | 2011 | 9.6 | 1000 | 41.2 | -35.52 |
| 9924 | 福興 | 2011 | 21 | 1000 | 149.5 | 64.8 |
| 9925 | 新保 | 2011 | 25.63 | 1000 | 193.485 | 105.544 |
| 9926 | 新海 | 2011 | 24.41 | 1000 | 181.895 | 94.808 |
| 9927 | 泰銘 | 2011 | 19.99 | 1000 | 139.905 | 55.912 |
| 9928 | 中視 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 9929 | 秋雨 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 9930 | 中聯資 | 2011 | 20.82 | 1000 | 147.79 | 63.216 |
| 9931 | 欣高 | 2011 | 24.76 | 1000 | 185.22 | 97.888 |
| 9933 | 中鼎 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 9934 | 成霖 | 2011 | 6.79 | 1000 | 14.505 | -60.248 |
| 9935 | 慶豐富 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 9937 | 全國 | 2011 | 17.96 | 1000 | 120.62 | 38.048 |
| 9938 | 百和 | 2011 | 5.88 | 1000 | 5.86 | -68.256 |
| 9939 | 宏全 | 2011 | 10.86 | 1000 | 53.17 | -24.432 |
| 9940 | 信義 | 2011 | 20.52 | 1000 | 144.94 | 60.576 |
| 9941 | 裕融 | 2011 | 21.83 | 1000 | 157.385 | 72.104 |
| 9942 | 茂順 | 2011 | 6.99 | 1000 | 16.405 | -58.488 |
| 9943 | 好樂迪 | 2011 | 26.63 | 1000 | 202.985 | 114.344 |
| 9944 | 新麗 | 2011 | 14.02 | 1000 | 83.19 | 3.376 |
| 9945 | 潤泰新 | 2011 | 0.22 | 1000 | -47.91 | -118.064 |
| 9946 | 金革 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
| 9949 | 琉園 | 2011 | 12.68 | 1000 | 70.46 | -8.416 |
| 9950 | 萬國通 | 2011 | 20.58 | 1000 | 145.51 | 61.104 |
| 9951 | 皇田 | 2011 | 10.8 | 1000 | 52.6 | -24.96 |
| 9955 | 佳龍 | 2011 | 48.15 | 1000 | 407.425 | 303.72 |
| 9958 | 世紀鋼 | 2011 | 48.15 | 1000 | 407.425 | 303.72 |
| 9960 | 邁達康 | 2011 | 6.78 | 1000 | 14.41 | -60.336 |
| 9962 | 有益 | 2011 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
«第6頁|全文共6頁
文章標籤
全站熱搜
留言列表
