股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
2501 國建 2013 1.49 1000 -35.845 -106.888
2504 國產 2013   1000 -50 -120
2505 國揚 2013 6.57 1000 12.415 -62.184
2506 太設 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2509 全坤建 2013 1.24 1000 -38.22 -109.088
2511 太子 2013 0.87 1000 -41.735 -112.344
2514 龍邦 2013 8.35 1000 29.325 -46.52
2515 中工 2013   1000 -50 -120
2516 新建 2013 33 1000 263.5 170.4
2520 冠德 2013 10.99 1000 54.405 -23.288
2524 京城 2013   1000 -50 -120
2527 宏璟 2013 5.27 1000 0.065 -73.624
2528 皇普 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2530 華建 2013   1000 -50 -120
2534 宏盛 2013 4.02 1000 -11.81 -84.624
2535 達欣工 2013 18.97 1000 130.215 46.936
2536 宏普 2013 5.03 1000 -2.215 -75.736
2537 聯上發 2013 1.49 1000 -35.845 -106.888
2538 基泰 2013 2.48 1000 -26.44 -98.176
2539 櫻花建 2013 7.14 1000 17.83 -57.168
2540 金尚昌 2013   1000 -50 -120
2542 興富發 2013 3.73 1000 -14.565 -87.176
2543 皇昌 2013   1000 -50 -120
2545 皇翔 2013 4.33 1000 -8.865 -81.896
2546 根基 2013 23.52 1000 173.44 86.976
2547 日勝生 2013 16.6 1000 107.7 26.08
2548 華固 2013 3.98 1000 -12.19 -84.976
2596 綠意 2013 0.32 1000 -46.96 -117.184
2597 潤弘 2013 19.32 1000 133.54 50.016
2601 益航 2013   1000 -50 -120
2603 長榮 2013   1000 -50 -120
2605 新興 2013 16.7 1000 108.65 26.96
2606 裕民 2013 3.84 1000 -13.52 -86.208
2607 榮運 2013 24.63 1000 183.985 96.744
2608 大榮 2013 27.54 1000 211.63 122.352
2609 陽明 2013   1000 -50 -120
2610 華航 2013   1000 -50 -120
2611 志信 2013 1.34 1000 -37.27 -108.208
2612 中航 2013 10.79 1000 52.505 -25.048
2613 中櫃 2013 11.97 1000 63.715 -14.664
2614 東森 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2615 萬海 2013 1.36 1000 -37.08 -108.032
2616 山隆 2013 23.13 1000 169.735 83.544
2617 台航 2013 15.08 1000 93.26 12.704
2618 長榮航 2013   1000 -50 -120
2636 台驊 2013 0.02 1000 -49.81 -119.824
2637 F-慧洋 2013   1000 -50 -120
2640 大車隊 2013 20.51 1000 144.845 60.488
2701 萬企 2013 19.3 1000 133.35 49.84
2702 華園 2013 0.39 1000 -46.295 -116.568
2704 國賓 2013 19.9 1000 139.05 55.12
2705 六福 2013   1000 -50 -120
2706 第一店 2013 18.02 1000 121.19 38.576
2707 晶華 2013 20.49 1000 144.655 60.312
2718 桃園店 2013   1000 -50 -120
2719 燦星旅 2013 0.45 1000 -45.725 -116.04
2722 夏都 2013 20.58 1000 145.51 61.104
2723 F-美食 2013   1000 -50 -120
2727 王品 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2729 瓦城 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2801 彰銀 2013 1.4 1000 -36.7 -107.68
2809 京城銀 2013 8.52 1000 30.94 -45.024
2812 台中銀 2013 20.5 1000 144.75 60.4
2816 旺旺保 2013   1000 -50 -120
2820 華票 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2823 中壽 2013 4.47 1000 -7.535 -80.664
2832 台產 2013 20.08 1000 140.76 56.704
2833 台壽保 2013   1000 -50 -120
2834 臺企銀 2013   1000 -50 -120
2836 高雄銀 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2837 萬泰銀 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2838 聯邦銀 2013   1000 -50 -120
2841 台開 2013 0.6 1000 -44.3 -114.72
2845 遠東銀 2013 4.21 1000 -10.005 -82.952
2847 大眾銀 2013   1000 -50 -120
2849 安泰銀 2013 5.56 1000 2.82 -71.072
2850 新產 2013 21.03 1000 149.785 65.064
2851 中再保 2013 7.35 1000 19.825 -55.32
2852 第一保 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2855 統一證 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2856 元富證 2013 22.7 1000 165.65 79.76
2867 三商壽 2013   1000 -50 -120
2880 華南金 2013 4.7 1000 -5.35 -78.64
2881 富邦金 2013 11.21 1000 56.495 -21.352
2882 國泰金 2013 2.48 1000 -26.44 -98.176
2883 開發金 2013 11.97 1000 63.715 -14.664
2884 玉山金 2013 15.83 1000 100.385 19.304
2885 元大金 2013 32.56 1000 259.32 166.528
2886 兆豐金 2013 6.56 1000 12.32 -62.272
2887 台新金 2013 0.42 1000 -46.01 -116.304
2888 新光金 2013 12.08 1000 64.76 -13.696
2889 國票金 2013   1000 -50 -120
2890 永豐金 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2891 中信金 2013 10.13 1000 46.235 -30.856
2892 第一金 2013 3.64 1000 -15.42 -87.968
2901 欣欣 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2903 遠百 2013 4.06 1000 -11.43 -84.272
2904 匯僑 2013 15.44 1000 96.68 15.872
2905 三商行 2013 17.93 1000 120.335 37.784
2906 高林 2013 22.83 1000 166.885 80.904
2908 特力 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2910 統領 2013 25.55 1000 192.725 104.84
2911 麗嬰房 2013   1000 -50 -120
2912 統一超 2013 18.07 1000 121.665 39.016
2913 農林 2013 4.12 1000 -10.86 -83.744
2915 潤泰全 2013 0.1 1000 -49.05 -119.12
2916 滿心 2013 29.27 1000 228.065 137.576
2924 F-東凌 2013   1000 -50 -120
2926 誠品生 2013 20.48 1000 144.56 60.224

 

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
3002 歐格 2013 5.43 1000 1.585 -72.216
3003 健和興 2013 17.91 1000 120.145 37.608
3004 豐達科 2013 3.06 1000 -20.93 -93.072
3005 神基 2013 8.98 1000 35.31 -40.976
3006 晶豪科 2013 14.45 1000 87.275 7.16
3008 大立光 2013 7.93 1000 25.335 -50.216
3010 華立 2013 17.82 1000 119.29 36.816
3011 今皓 2013   1000 -50 -120
3013 晟銘電 2013   1000 -50 -120
3014 聯陽 2013 5.79 1000 5.005 -69.048
3015 全漢 2013 20.57 1000 145.415 61.016
3016 嘉晶 2013   1000 -50 -120
3017 奇鋐 2013 4.9 1000 -3.45 -76.88
3018 同開 2013   1000 -50 -120
3019 亞光 2013   1000 -50 -120
3021 鴻名 2013 20.48 1000 144.56 60.224
3022 威達電 2013 4.61 1000 -6.205 -79.432
3023 信邦 2013 11.62 1000 60.39 -17.744
3024 憶聲 2013   1000 -50 -120
3025 星通 2013 0.4 1000 -46.2 -116.48
3026 禾伸堂 2013 15.66 1000 98.77 17.808
3027 盛達 2013 7.36 1000 19.92 -55.232
3028 增你強 2013 15.82 1000 100.29 19.216
3029 零壹 2013 17.61 1000 117.295 34.968
3030 德律 2013 21.71 1000 156.245 71.048
3031 佰鴻 2013 20.48 1000 144.56 60.224
3032 偉訓 2013 5.6 1000 3.2 -70.72
3033 威健 2013 20.63 1000 145.985 61.544
3034 聯詠 2013 12.17 1000 65.615 -12.904
3035 智原 2013 14.65 1000 89.175 8.92
3036 文曄 2013 13.95 1000 82.525 2.76
3037 欣興 2013 14.69 1000 89.555 9.272
3038 全台 2013   1000 -50 -120
3040 遠見 2013 9.41 1000 39.395 -37.192
3041 揚智 2013 13.14 1000 74.83 -4.368
3042 晶技 2013 6.111 1000 8.0545 -66.2232
3043 科風 2013   1000 -50 -120
3044 健鼎 2013 17.92 1000 120.24 37.696
3045 台灣大 2013 13.75 1000 80.625 1
3046 建碁 2013   1000 -50 -120
3047 訊舟 2013 13.84 1000 81.48 1.792
3048 益登 2013 33.17 1000 265.115 171.896
3049 和鑫 2013   1000 -50 -120
3050 鈺德 2013   1000 -50 -120
3051 力特 2013   1000 -50 -120
3052 夆典 2013 1.2 1000 -38.6 -109.44
3054 萬國 2013 4.05 1000 -11.525 -84.36
3055 蔚華科 2013 38.04 1000 311.38 214.752
3056 總太 2013 19.7 1000 137.15 53.36
3057 喬鼎 2013 0.06 1000 -49.43 -119.472
3058 立德 2013 3.49 1000 -16.845 -89.288
3059 華晶科 2013   1000 -50 -120
3060 銘異 2013 16.79 1000 109.505 27.752
3061 璨圓 2013   1000 -50 -120
3062 建漢 2013 22.49 1000 163.655 77.912
3064 泰偉 2013   1000 -50 -120
3066 李洲 2013   1000 -50 -120
3067 全域  2013   1000 -50 -120
3068 美磊 2013 28.13 1000 217.235 127.544
3069 台金礦 2013   1000 -50 -120
3071 協禧 2013   1000 -50 -120
3073 普格 2013   1000 -50 -120
3078 僑威 2013 20.45 1000 144.275 59.96
3083 網龍 2013   1000 -50 -120
3085 久大 2013   1000 -50 -120
3086 華義 2013   1000 -50 -120
3087 翔準  2013   1000 -50 -120
3088 艾訊  2013 7.92 1000 25.24 -50.304
3089 展成 2013   1000 -50 -120
3090 日電貿  2013 10.96 1000 54.12 -23.552
3092 鴻碩 2013   1000 -50 -120
3093 港建 2013 19.83 1000 138.385 54.504
3094 聯傑 2013 13.87 1000 81.765 2.056
3095 及成  2013   1000 -50 -120

 

 

第4頁|全文共10頁
arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 小小上班族 的頭像
    小小上班族

    hy321250財經資料、旅遊、資訊及美食心得記錄處

    小小上班族 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()