2013年度的上市櫃個股可扣抵稅額資料,會找有空閒的時間來整理,並且會陸續PO上來。由於是人工整理,可能會有看錯或看漏的狀況,如果各位大大有發現的話,也請告知一下,以便進行更正。另外,如果各位手上有相關資訊的話,也歡迎留言提供給我,這樣可以減少整理的時間,讓有需要的人早點看到這些資訊,做為參考!

 

自己整理這份資料,最主要是要找出高扣抵稅率的股票。因為對所得稅率在5%及12%的人來說,可以利用高可扣抵稅率個股所發放的現金或股票股利,來進行節稅的動作。至於可以節省多少錢,在下面整理出來的表格中會列出,各位大大就可以不用自己計算了!如果想知道計算方式,可以參考此篇文章

 

當然想要達到節稅目的時,也要慎選你入手的股價,以免賺了節稅金額,卻賠了股價!這樣就不一定划算了。

DSC05494

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1101 台泥 2013 3.68 1000 -15.04 -87.616
1102 亞泥 2013   1000 -50 -120
1103 嘉泥 2013   1000 -50 -120
1104 環泥 2013 6.39 1000 10.705 -63.768
1107 建台 2013   1000 -50 -120
1108 幸福 2013 16.66 1000 108.27 26.608
1109 信大 2013 12.99 1000 73.405 -5.688
1110 東泥 2013 20.93 1000 148.835 64.184
1201 味全 2013 21.16 1000 151.02 66.208
1203 味王 2013 16.73 1000 108.935 27.224
1210 大成 2013 12 1000 64 -14.4
1213 大飲 2013   1000 -50 -120
1215 卜蜂 2013 20.48 1000 144.56 60.224
1216 統一 2013 1.51 1000 -35.655 -106.712
1217 愛之味 2013   1000 -50 -120
1218 泰山 2013   1000 -50 -120
1219 福壽 2013 29.03 1000 225.785 135.464
1220 台榮 2013   1000 -50 -120
1225 福懋油 2013 21.96 1000 158.62 73.248
1227 佳格 2013   1000 -50 -120
1229 聯華 2013   1000 -50 -120
1231 聯華食 2013 26.17 1000 198.615 110.296
1232 大統益 2013 20.68 1000 146.46 61.984
1233 天仁 2013 20.01 1000 140.095 56.088
1234 黑松 2013 14.78 1000 90.41 10.064
1235 興泰 2013   1000 -50 -120
1236 宏亞 2013 15.7 1000 99.15 18.16
1258 F-其祥 2013   1000 -50 -120
1259 安心 2013 34.26 1000 275.47 181.488
1301 台塑 2013 7.1 1000 17.45 -57.52
1303 南亞 2013 8.25 1000 28.375 -47.4
1304 台聚 2013 17.81 1000 119.195 36.728
1305 華夏 2013   1000 -50 -120
1307 三芳 2013 7.72 1000 23.34 -52.064
1308 亞聚 2013 17.21 1000 113.495 31.448
1309 台達化 2013   1000 -50 -120
1310 台苯 2013 20.46 1000 144.37 60.048
1311 福聚 2013   1000 -50 -120
1312 國喬 2013 13.02 1000 73.69 -5.424
1313 聯成 2013   1000 -50 -120
1314 中石化 2013   1000 -50 -120
1315 達新 2013 12.85 1000 72.075 -6.92
1316 上曜 2013   1000 -50 -120
1319 東陽 2013   1000 -50 -120
1321 大洋 2013   1000 -50 -120
1323 永裕 2013 6.64 1000 13.08 -61.568
1324 地球 2013   1000 -50 -120
1325 恆大 2013 17.94 1000 120.43 37.872
1326 台化 2013 9.72 1000 42.34 -34.464
1333 恩得利 2013   1000 -50 -120
1336 台翰 2013 48.15 1000 407.425 303.72
1337 F-再生 2013   1000 -50 -120
1339 昭輝 2013   1000 -50 -120
1402 遠東新 2013 3.97 1000 -12.285 -85.064
1409 新纖 2013 10.11 1000 46.045 -31.032
1410 南染 2013 0.32 1000 -46.96 -117.184
1413 宏洲 2013   1000 -50 -120
1414 東和 2013 4.88 1000 -3.64 -77.056
1416 廣豐 2013 6.43 1000 11.085 -63.416
1417 嘉裕 2013 27.01 1000 206.595 117.688
1418 東華 2013   1000 -50 -120
1419 新紡 2013   1000 -50 -120
1423 利華 2013   1000 -50 -120
1432 大魯閣 2013   1000 -50 -120
1434 福懋 2013 12.02 1000 64.19 -14.224
1435 中福 2013   1000 -50 -120
1436 福益 2013   1000 -50 -120
1437 勤益 2013   1000 -50 -120
1438 裕豐 2013   1000 -50 -120
1439 中和 2013 11.32 1000 57.54 -20.384
1440 南紡 2013 15.27 1000 95.065 14.376
1441 大東 2013   1000 -50 -120
1442 名軒 2013   1000 -50 -120
1443 立益 2013   1000 -50 -120
1444 力麗 2013   1000 -50 -120
1445 大宇 2013 3.95 1000 -12.475 -85.24
1446 宏和 2013 16.11 1000 103.045 21.768
1447 力鵬 2013   1000 -50 -120
1449 佳和 2013   1000 -50 -120
1451 年興 2013 17.79 1000 119.005 36.552
1452 宏益 2013   1000 -50 -120
1453 大將 2013   1000 -50 -120
1454 台富 2013 33.87 1000 271.765 178.056
1455 集盛 2013 16.12 1000 103.14 21.856
1456 怡華 2013   1000 -50 -120
1457 宜進 2013 14.19 1000 84.805 4.872
1459 聯發 2013 20.48 1000 144.56 60.224
1460 宏遠 2013 20.48 1000 144.56 60.224
1463 強盛 2013 20.48 1000 144.56 60.224
1464 得力 2013   1000 -50 -120
1465 偉全 2013 17 1000 111.5 29.6
1466 聚隆 2013 13.26 1000 75.97 -3.312
1467 南緯 2013   1000 -50 -120
1468 昶和 2013   1000 -50 -120
1469 理隆 2013   1000 -50 -120
1470 大統染 2013 23.1 1000 169.45 83.28
1471 首利 2013   1000 -50 -120
1472 三洋紡 2013   1000 -50 -120
1473 台南 2013 25.73 1000 194.435 106.424
1474 弘裕 2013 30.55 1000 240.225 148.84
1475 本盟 2013   1000 -50 -120
1476 儒鴻 2013 22.18 1000 160.71 75.184
1477 聚陽 2013 20.92 1000 148.74 64.096

 

 

 

 

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1503 士電 2013 14.3 1000 85.85 5.84
1504 東元 2013 5.66 1000 3.77 -70.192
1506 正道 2013   1000 -50 -120
1507 永大 2013 14.87 1000 91.265 10.856
1512 瑞利 2013   1000 -50 -120
1513 中興電 2013 17.36 1000 114.92 32.768
1514 亞力 2013   1000 -50 -120
1515 力山 2013 20.48 1000 144.56 60.224
1516 川飛 2013   1000 -50 -120
1517 利奇 2013 17.1 1000 112.45 30.48
1519 華城 2013 13.83 1000 81.385 1.704
1521 大億 2013 18.26 1000 123.47 40.688
1522 堤維西 2013   1000 -50 -120
1524 耿鼎 2013   1000 -50 -120
1525 江申 2013 6.58 1000 12.51 -62.096
1526 日馳 2013   1000 -50 -120
1527 鑽全 2013 21.14 1000 150.83 66.032
1528 恩德 2013 23.35 1000 171.825 85.48
1529 樂士 2013   1000 -50 -120
1530 亞崴 2013 23.2 1000 170.4 84.16
1531 高林股 2013 15.38 1000 96.11 15.344
1532 勤美 2013 4.01 1000 -11.905 -84.712
1533 車王電 2013 24.9 1000 186.55 99.12
1535 中宇 2013 25.38 1000 191.11 103.344
1536 和大 2013 20.48 1000 144.56 60.224
1537 廣隆 2013 18.63 1000 126.985 43.944
1538 正峰新 2013   1000 -50 -120
1539 巨庭 2013   1000 -50 -120
1540 喬福 2013 12.14 1000 65.33 -13.168
1541 錩泰 2013   1000 -50 -120
1558 伸興 2013 20.52 1000 144.94 60.576
1560 中砂 2013 18.56 1000 126.32 43.328
1565 精華 2013 14.97 1000 92.215 11.736
1566 毅金 2013   1000 -50 -120
1569 濱川 2013   1000 -50 -120
1570 力肯 2013   1000 -50 -120
1580 新麥 2013 7.87 1000 24.765 -50.744
1582 信錦  2013 5.85 1000 5.575 -68.52
1583 程泰 2013 25.9 1000 196.05 107.92
1584 精剛 2013   1000 -50 -120
1586 和勤 2013 29.03 1000 225.785 135.464
1590 F-亞德 2013   1000 -50 -120
1591 F-駿吉 2013   1000 -50 -120
1593 祺驊 2013 18.9 1000 129.55 46.32
1595 川寶 2013 24.71 1000 184.745 97.448
1597 直得 2013 22.39 1000 162.705 77.032
1599 宏佳騰 2013 18.24 1000 123.28 40.512
1603 華電 2013   1000 -50 -120
1604 聲寶 2013 5.85 1000 5.575 -68.52
1605 華新 2013   1000 -50 -120
1608 華榮 2013 4.44 1000 -7.82 -80.928
1609 大亞 2013 17.61 1000 117.295 34.968
1611 中電 2013   1000 -50 -120
1612 宏泰 2013   1000 -50 -120
1613 台一 2013   1000 -50 -120
1614 三洋電 2013 11.5 1000 59.25 -18.8
1615 大山 2013 21.93 1000 158.335 72.984
1616 億泰 2013   1000 -50 -120
1617 榮星 2013   1000 -50 -120
1618 合機 2013   1000 -50 -120
1701 中化 2013 17.2 1000 113.4 31.36
1702 南僑 2013 1.98 1000 -31.19 -102.576
1704 榮化 2013 24.75 1000 185.125 97.8
1707 葡萄王 2013 21.26 1000 151.97 67.088
1708 東鹼 2013 15.52 1000 97.44 16.576
1709 和益 2013 26.06 1000 197.57 109.328
1710 東聯 2013 22.52 1000 163.94 78.176
1711 永光 2013 12.68 1000 70.46 -8.416
1712 興農 2013 11.13 1000 55.735 -22.056
1713 國化 2013 16.93 1000 110.835 28.984
1714 和桐 2013   1000 -50 -120
1715 萬洲 2013 1.98 1000 -31.19 -102.576
1717 長興 2013 5.27 1000 0.065 -73.624
1718 中纖 2013   1000 -50 -120
1720 生達 2013 18.31 1000 123.945 41.128
1721 三晃 2013   1000 -50 -120
1722 台肥 2013 20.48 1000 144.56 60.224
1723 中碳 2013 18.39 1000 124.705 41.832
1724 台硝 2013   1000 -50 -120
1725 元禎 2013 20.48 1000 144.56 60.224
1726 永記 2013 18.96 1000 130.12 46.848
1727 中華化 2013 26.61 1000 202.795 114.168
1729 必翔 2013   1000 -50 -120
1730 花仙子 2013 16.32 1000 105.04 23.616
1731 美吾華 2013 20.48 1000 144.56 60.224
1732 毛寶 2013   1000 -50 -120
1733 五鼎 2013 16.55 1000 107.225 25.64
1734 杏輝 2013 11.2 1000 56.4 -21.44
1735 日勝化 2013 20.48 1000 144.56 60.224
1736 喬山 2013   1000 -50 -120
1737 臺鹽 2013 16.68 1000 108.46 26.784
1742 台蠟  2013   1000 -50 -120
1752 南光 2013   1000 -50 -120
1762 中化生 2013 15.82 1000 100.29 19.216
1773 勝一 2013 21.16 1000 151.02 66.208
1777 生泰 2013 17.16 1000 113.02 31.008
1781 合世 2013 20.48 1000 144.56 60.224
1784 訊聯 2013 13.85 1000 81.575 1.88
1785 光洋科 2013 14.29 1000 85.755 5.752
1787 福盈科 2013 7.04 1000 16.88 -58.048
1788 杏昌 2013 21.66 1000 155.77 70.608
1789 神隆 2013 21.23 1000 151.685 66.824
1795 美時 2013   1000 -50 -120
1799 紅電醫 2013   1000 -50 -120

 

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1802 台玻 2013 12.02 1000 64.19 -14.224
1805 寶徠 2013   1000 -50 -120
1806 冠軍 2013 20.4 1000 143.8 59.52
1808 潤隆 2013 10.43 1000 49.085 -28.216
1809 中釉 2013 14.08 1000 83.76 3.904
1810 和成 2013   1000 -50 -120
1813 寶利徠 2013 29.24 1000 227.78 137.312
1815 富喬  2013 23.24 1000 170.78 84.512
1902 台紙 2013   1000 -50 -120
1903 士紙 2013   1000 -50 -120
1904 正隆 2013 12.43 1000 68.085 -10.616
1905 華紙 2013   1000 -50 -120
1906 寶隆 2013   1000 -50 -120
1907 永豐餘 2013 4.91 1000 -3.355 -76.792
1909 榮成 2013 16.11 1000 103.045 21.768
2002 中鋼 2013 6.87 1000 15.265 -59.544
2006 東鋼 2013 15.3 1000 95.35 14.64
2007 燁興 2013   1000 -50 -120
2008 高興昌 2013   1000 -50 -120
2009 第一銅 2013 18.75 1000 128.125 45
2010 春源 2013 22.25 1000 161.375 75.8
2012 春雨 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2013 中鋼構 2013 23.65 1000 174.675 88.12
2014 中鴻 2013   1000 -50 -120
2015 豐興 2013 21.52 1000 154.44 69.376
2017 官田鋼 2013   1000 -50 -120
2020 美亞 2013 10.75 1000 52.125 -25.4
2022 聚亨 2013   1000 -50 -120
2023 燁輝 2013 36.47 1000 296.465 200.936
2024 志聯 2013   1000 -50 -120
2025 千興 2013   1000 -50 -120
2027 大成鋼 2013   1000 -50 -120
2028 威致 2013   1000 -50 -120
2029 盛餘 2013 28.76 1000 223.22 133.088
2030 彰源 2013   1000 -50 -120
2031 新光鋼 2013 33.81 1000 271.195 177.528
2032 新鋼 2013 14.56 1000 88.32 8.128
2033 佳大 2013   1000 -50 -120
2034 允強 2013 13.68 1000 79.96 0.384
2035 唐榮 2013   1000 -50 -120
2038 海光 2013   1000 -50 -120
2049 上銀 2013 20.02 1000 140.19 56.176
2059 川湖 2013 16.08 1000 102.76 21.504
2061 風青 2013   1000 -50 -120
2062 橋椿 2013 16.32 1000 105.04 23.616
2063 世鎧 2013   1000 -50 -120
2101 南港 2013 9.79 1000 43.005 -33.848
2102 泰豐 2013   1000 -50 -120
2103 台橡 2013 13.92 1000 82.24 2.496
2104 中橡 2013 9 1000 35.5 -40.8
2105 正新 2013 4.57 1000 -6.585 -79.784
2106 建大 2013 6.06 1000 7.57 -66.672
2107 厚生 2013 8.76 1000 33.22 -42.912
2108 南帝 2013 18.82 1000 128.79 45.616
2109 華豐 2013   1000 -50 -120
2114 鑫永銓  2013   1000 -50 -120
2201 裕隆 2013 15.65 1000 98.675 17.72
2204 中華 2013 14.69 1000 89.555 9.272
2206 三陽 2013   1000 -50 -120
2207 和泰車 2013 17.42 1000 115.49 33.296
2208 台船 2013 35.5 1000 287.25 192.4
2221 大甲 2013   1000 -50 -120
2227 裕日車 2013   1000 -50 -120
2231 為升 2013 16.15 1000 103.425 22.12
2233 宇隆 2013   1000 -50 -120

 

 

 

 

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
2301 光寶科 2013 3.71 1000 -14.755 -87.352
2302 麗正 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2303 聯電 2013 4 1000 -12 -84.8
2305 全友 2013   1000 -50 -120
2308 台達電 2013 4.38 1000 -8.39 -81.456
2311 日月光 2013 5.28 1000 0.16 -73.536
2312 金寶 2013   1000 -50 -120
2313 華通 2013 2.81 1000 -23.305 -95.272
2314 台揚 2013   1000 -50 -120
2315 神達 2013   1000 -50 -120
2316 楠梓電 2013 2.11 1000 -29.955 -101.432
2317 鴻海 2013   1000 -50 -120
2321 東訊 2013   1000 -50 -120
2323 中環 2013   1000 -50 -120
2324 仁寶 2013   1000 -50 -120
2325 矽品 2013 11.88 1000 62.86 -15.456
2327 國巨 2013 3.76 1000 -14.28 -86.912
2328 廣宇 2013 9.88 1000 43.86 -33.056
2329 華泰 2013   1000 -50 -120
2330 台積電 2013 9.8 1000 43.1 -33.76
2331 精英 2013 3.2 1000 -19.6 -91.84
2332 友訊 2013 14.51 1000 87.845 7.688
2337 旺宏 2013   1000 -50 -120
2338 光罩 2013 0.22 1000 -47.91 -118.064
2340 光磊 2013 4.35 1000 -8.675 -81.72
2342 茂矽 2013   1000 -50 -120
2344 華邦電 2013   1000 -50 -120
2345 智邦 2013 1.32 1000 -37.46 -108.384
2347 聯強 2013 4.3 1000 -9.15 -82.16
2348 力廣 2013   1000 -50 -120
2349 錸德 2013   1000 -50 -120
2351 順德 2013 21.33 1000 152.635 67.704
2352 佳世達 2013   1000 -50 -120
2353 宏碁 2013   1000 -50 -120
2354 鴻準 2013   1000 -50 -120
2355 敬鵬 2013 17.92 1000 120.24 37.696
2356 英業達 2013 16.89 1000 110.455 28.632
2357 華碩 2013 16.55 1000 107.225 25.64
2358 美格 2013   1000 -50 -120
2359 所羅門 2013   1000 -50 -120
2360 致茂 2013 21.42 1000 153.49 68.496
2361 鴻友 2013   1000 -50 -120
2362 藍天 2013 0.29 1000 -47.245 -117.448
2363 矽統 2013   1000 -50 -120
2364 倫飛 2013   1000 -50 -120
2365 昆盈 2013 20.53 1000 145.035 60.664
2367 燿華 2013   1000 -50 -120
2368 金像電 2013   1000 -50 -120
2369 菱生 2013 22.16 1000 160.52 75.008
2371 大同 2013   1000 -50 -120
2373 震旦行 2013 7.4 1000 20.3 -54.88
2374 佳能 2013   1000 -50 -120
2375 智寶 2013   1000 -50 -120
2376 技嘉 2013 10.87 1000 53.265 -24.344
2377 微星 2013 11.42 1000 58.49 -19.504
2379 瑞昱 2013 2.04 1000 -30.62 -102.048
2380 虹光 2013   1000 -50 -120
2382 廣達 2013   1000 -50 -120
2383 台光電 2013 6.46 1000 11.37 -63.152
2384 勝華 2013   1000 -50 -120
2385 群光 2013 6.64 1000 13.08 -61.568
2387 精元 2013 10.53 1000 50.035 -27.336
2388 威盛 2013   1000 -50 -120
2390 云辰 2013   1000 -50 -120
2392 正崴 2013 18.21 1000 122.995 40.248
2393 億光 2013 18.74 1000 128.03 44.912
2395 研華 2013 9.57 1000 40.915 -35.784
2397 友通 2013 17.59 1000 117.105 34.792
2399 映泰 2013 24.29 1000 180.755 93.752

 

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
2401 凌陽 2013   1000 -50 -120
2402 毅嘉 2013 8.29 1000 28.755 -47.048
2404 漢唐 2013 2.24 1000 -28.72 -100.288
2405 浩鑫 2013 0.13 1000 -48.765 -118.856
2406 國碩 2013   1000 -50 -120
2408 南科 2013   1000 -50 -120
2409 友達 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2412 中華電 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2413 環科 2013   1000 -50 -120
2414 精技 2013 19.22 1000 132.59 49.136
2415 錩新 2013 5.57 1000 2.915 -70.984
2417 圓剛 2013 28.16 1000 217.52 127.808
2419 仲琦 2013 22.03 1000 159.285 73.864
2420 新巨 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2421 建準 2013 6.79 1000 14.505 -60.248
2423 固緯 2013 14.89 1000 91.455 11.032
2424 隴華 2013   1000 -50 -120
2425 承啟 2013 1.15 1000 -39.075 -109.88
2426 鼎元 2013   1000 -50 -120
2427 三商電 2013   1000 -50 -120
2428 興勤 2013 18.5 1000 125.75 42.8
2429 銘旺科 2013   1000 -50 -120
2430 燦坤 2013 26.67 1000 203.365 114.696
2431 聯昌 2013   1000 -50 -120
2433 互盛電 2013 8.84 1000 33.98 -42.208
2434 統懋 2013   1000 -50 -120
2436 偉詮電 2013 18.11 1000 122.045 39.368
2437 旺詮 2013 15.31 1000 95.445 14.728
2438 英誌 2013   1000 -50 -120
2439 美律 2013 16.08 1000 102.76 21.504
2440 太空梭 2013   1000 -50 -120
2441 超豐 2013 6.1 1000 7.95 -66.32
2442 新美齊 2013   1000 -50 -120
2443 新利虹 2013   1000 -50 -120
2444 友旺 2013   1000 -50 -120
2448 晶電 2013 26.1 1000 197.95 109.68
2449 京元電 2013 18.03 1000 121.285 38.664
2450 神腦 2013 24.79 1000 185.505 98.152
2451 創見 2013 15.89 1000 100.955 19.832
2453 凌群 2013 13.05 1000 73.975 -5.16
2454 聯發科 2013 5.5 1000 2.25 -71.6
2455 全新 2013 4.25 1000 -9.625 -82.6
2456 奇力新 2013 16 1000 102 20.8
2457 飛宏 2013 30.15 1000 236.425 145.32
2458 義隆 2013 23.26 1000 170.97 84.688
2459 敦吉 2013   1000 -50 -120
2460 建通 2013   1000 -50 -120
2461 光群雷 2013 0.92 1000 -41.26 -111.904
2462 良得電 2013 15.42 1000 96.49 15.696
2464 盟立 2013 10.88 1000 53.36 -24.256
2465 麗臺 2013   1000 -50 -120
2466 冠西電 2013   1000 -50 -120
2467 志聖 2013 6.33 1000 10.135 -64.296
2468 華經 2013 25.62 1000 193.39 105.456
2471 資通 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2472 立隆電 2013 10.81 1000 52.695 -24.872
2474 可成 2013 6.87 1000 15.265 -59.544
2475 華映 2013   1000 -50 -120
2476 鉅祥 2013 11.22 1000 56.59 -21.264
2477 美隆電 2013 2.42 1000 -27.01 -98.704
2478 大毅 2013   1000 -50 -120
2480 敦陽科 2013 20.21 1000 141.995 57.848
2481 強茂 2013   1000 -50 -120
2482 連宇 2013   1000 -50 -120
2483 百容 2013 30.05 1000 235.475 144.44
2484 希華 2013   1000 -50 -120
2485 兆赫 2013 18.23 1000 123.185 40.424
2486 一詮 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2488 漢平 2013 12.15 1000 65.425 -13.08
2489 瑞軒 2013 13.05 1000 73.975 -5.16
2491 吉祥全 2013   1000 -50 -120
2492 華新科 2013   1000 -50 -120
2493 揚博 2013 13.41 1000 77.395 -1.992
2495 普安 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2496 卓越 2013   1000 -50 -120
2497 怡利電 2013 5.36 1000 0.92 -72.832
2498 宏達電 2013   1000 -50 -120
2499 東貝 2013   1000 -50 -120

 

 

 

 

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
2501 國建 2013 1.49 1000 -35.845 -106.888
2504 國產 2013   1000 -50 -120
2505 國揚 2013 6.57 1000 12.415 -62.184
2506 太設 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2509 全坤建 2013 1.24 1000 -38.22 -109.088
2511 太子 2013 0.87 1000 -41.735 -112.344
2514 龍邦 2013 8.35 1000 29.325 -46.52
2515 中工 2013   1000 -50 -120
2516 新建 2013 33 1000 263.5 170.4
2520 冠德 2013 10.99 1000 54.405 -23.288
2524 京城 2013   1000 -50 -120
2527 宏璟 2013 5.27 1000 0.065 -73.624
2528 皇普 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2530 華建 2013   1000 -50 -120
2534 宏盛 2013 4.02 1000 -11.81 -84.624
2535 達欣工 2013 18.97 1000 130.215 46.936
2536 宏普 2013 5.03 1000 -2.215 -75.736
2537 聯上發 2013 1.49 1000 -35.845 -106.888
2538 基泰 2013 2.48 1000 -26.44 -98.176
2539 櫻花建 2013 7.14 1000 17.83 -57.168
2540 金尚昌 2013   1000 -50 -120
2542 興富發 2013 3.73 1000 -14.565 -87.176
2543 皇昌 2013   1000 -50 -120
2545 皇翔 2013 4.33 1000 -8.865 -81.896
2546 根基 2013 23.52 1000 173.44 86.976
2547 日勝生 2013 16.6 1000 107.7 26.08
2548 華固 2013 3.98 1000 -12.19 -84.976
2596 綠意 2013 0.32 1000 -46.96 -117.184
2597 潤弘 2013 19.32 1000 133.54 50.016
2601 益航 2013   1000 -50 -120
2603 長榮 2013   1000 -50 -120
2605 新興 2013 16.7 1000 108.65 26.96
2606 裕民 2013 3.84 1000 -13.52 -86.208
2607 榮運 2013 24.63 1000 183.985 96.744
2608 大榮 2013 27.54 1000 211.63 122.352
2609 陽明 2013   1000 -50 -120
2610 華航 2013   1000 -50 -120
2611 志信 2013 1.34 1000 -37.27 -108.208
2612 中航 2013 10.79 1000 52.505 -25.048
2613 中櫃 2013 11.97 1000 63.715 -14.664
2614 東森 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2615 萬海 2013 1.36 1000 -37.08 -108.032
2616 山隆 2013 23.13 1000 169.735 83.544
2617 台航 2013 15.08 1000 93.26 12.704
2618 長榮航 2013   1000 -50 -120
2636 台驊 2013 0.02 1000 -49.81 -119.824
2637 F-慧洋 2013   1000 -50 -120
2640 大車隊 2013 20.51 1000 144.845 60.488
2701 萬企 2013 19.3 1000 133.35 49.84
2702 華園 2013 0.39 1000 -46.295 -116.568
2704 國賓 2013 19.9 1000 139.05 55.12
2705 六福 2013   1000 -50 -120
2706 第一店 2013 18.02 1000 121.19 38.576
2707 晶華 2013 20.49 1000 144.655 60.312
2718 桃園店 2013   1000 -50 -120
2719 燦星旅 2013 0.45 1000 -45.725 -116.04
2722 夏都 2013 20.58 1000 145.51 61.104
2723 F-美食 2013   1000 -50 -120
2727 王品 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2729 瓦城 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2801 彰銀 2013 1.4 1000 -36.7 -107.68
2809 京城銀 2013 8.52 1000 30.94 -45.024
2812 台中銀 2013 20.5 1000 144.75 60.4
2816 旺旺保 2013   1000 -50 -120
2820 華票 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2823 中壽 2013 4.47 1000 -7.535 -80.664
2832 台產 2013 20.08 1000 140.76 56.704
2833 台壽保 2013   1000 -50 -120
2834 臺企銀 2013   1000 -50 -120
2836 高雄銀 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2837 萬泰銀 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2838 聯邦銀 2013   1000 -50 -120
2841 台開 2013 0.6 1000 -44.3 -114.72
2845 遠東銀 2013 4.21 1000 -10.005 -82.952
2847 大眾銀 2013   1000 -50 -120
2849 安泰銀 2013 5.56 1000 2.82 -71.072
2850 新產 2013 21.03 1000 149.785 65.064
2851 中再保 2013 7.35 1000 19.825 -55.32
2852 第一保 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2855 統一證 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2856 元富證 2013 22.7 1000 165.65 79.76
2867 三商壽 2013   1000 -50 -120
2880 華南金 2013 4.7 1000 -5.35 -78.64
2881 富邦金 2013 11.21 1000 56.495 -21.352
2882 國泰金 2013 2.48 1000 -26.44 -98.176
2883 開發金 2013 11.97 1000 63.715 -14.664
2884 玉山金 2013 15.83 1000 100.385 19.304
2885 元大金 2013 32.56 1000 259.32 166.528
2886 兆豐金 2013 6.56 1000 12.32 -62.272
2887 台新金 2013 0.42 1000 -46.01 -116.304
2888 新光金 2013 12.08 1000 64.76 -13.696
2889 國票金 2013   1000 -50 -120
2890 永豐金 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2891 中信金 2013 10.13 1000 46.235 -30.856
2892 第一金 2013 3.64 1000 -15.42 -87.968
2901 欣欣 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2903 遠百 2013 4.06 1000 -11.43 -84.272
2904 匯僑 2013 15.44 1000 96.68 15.872
2905 三商行 2013 17.93 1000 120.335 37.784
2906 高林 2013 22.83 1000 166.885 80.904
2908 特力 2013 20.48 1000 144.56 60.224
2910 統領 2013 25.55 1000 192.725 104.84
2911 麗嬰房 2013   1000 -50 -120
2912 統一超 2013 18.07 1000 121.665 39.016
2913 農林 2013 4.12 1000 -10.86 -83.744
2915 潤泰全 2013 0.1 1000 -49.05 -119.12
2916 滿心 2013 29.27 1000 228.065 137.576
2924 F-東凌 2013   1000 -50 -120
2926 誠品生 2013 20.48 1000 144.56 60.224

 

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
3002 歐格 2013 5.43 1000 1.585 -72.216
3003 健和興 2013 17.91 1000 120.145 37.608
3004 豐達科 2013 3.06 1000 -20.93 -93.072
3005 神基 2013 8.98 1000 35.31 -40.976
3006 晶豪科 2013 14.45 1000 87.275 7.16
3008 大立光 2013 7.93 1000 25.335 -50.216
3010 華立 2013 17.82 1000 119.29 36.816
3011 今皓 2013   1000 -50 -120
3013 晟銘電 2013   1000 -50 -120
3014 聯陽 2013 5.79 1000 5.005 -69.048
3015 全漢 2013 20.57 1000 145.415 61.016
3016 嘉晶 2013   1000 -50 -120
3017 奇鋐 2013 4.9 1000 -3.45 -76.88
3018 同開 2013   1000 -50 -120
3019 亞光 2013   1000 -50 -120
3021 鴻名 2013 20.48 1000 144.56 60.224
3022 威達電 2013 4.61 1000 -6.205 -79.432
3023 信邦 2013 11.62 1000 60.39 -17.744
3024 憶聲 2013   1000 -50 -120
3025 星通 2013 0.4 1000 -46.2 -116.48
3026 禾伸堂 2013 15.66 1000 98.77 17.808
3027 盛達 2013 7.36 1000 19.92 -55.232
3028 增你強 2013 15.82 1000 100.29 19.216
3029 零壹 2013 17.61 1000 117.295 34.968
3030 德律 2013 21.71 1000 156.245 71.048
3031 佰鴻 2013 20.48 1000 144.56 60.224
