股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
6505 | 台塑化 | 2012 | 10.47 | 1000 | 49.465 | -27.864 |
6506 | 雙邦 | 2012 | 18.62 | 1000 | 126.89 | 43.856 |
6508 | 惠光 | 2012 | 16.84 | 1000 | 109.98 | 28.192 |
6509 | 聚和 | 2012 | 10.88 | 1000 | 53.36 | -24.256 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
6603 | 富強鑫 | 2012 | 6.66 | 1000 | 13.27 | -61.392 |
6605 | 帝寶 | 2012 | 33.45 | 1000 | 267.775 | 174.36 |
6609 | 瀧澤科 | 2012 | 32.87 | 1000 | 262.265 | 169.256 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
6702 | 復航 | 2012 | 12.67 | 1000 | 70.365 | -8.504 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
6803 | 崑鼎 | 2012 | 20.5 | 1000 | 144.75 | 60.4 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
8008 | 建興電 | 2012 | 11.33 | 1000 | 57.635 | -20.296 |
8011 | 台通 | 2012 | 29.02 | 1000 | 225.69 | 135.376 |
8016 | 矽創 | 2012 | 7.88 | 1000 | 24.86 | -50.656 |
8021 | 尖點 | 2012 | 7.15 | 1000 | 17.925 | -57.08 |
8024 | 佑華 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
8032 | 光菱 | 2012 | 19.38 | 1000 | 134.11 | 50.544 |
8033 | 雷虎 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8034 | 榮群 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8039 | 台虹 | 2012 | 23.74 | 1000 | 175.53 | 88.912 |
8040 | 九暘 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8042 | 金山電 | 2012 | 5.22 | 1000 | -0.41 | -74.064 |
8043 | 蜜望實 | 2012 | 26.59 | 1000 | 202.605 | 113.992 |
8044 | 網家 | 2012 | 7.34 | 1000 | 19.73 | -55.408 |
8046 | 南電 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8047 | 星雲 | 2012 | 21.47 | 1000 | 153.965 | 68.936 |
8048 | 德勝 | 2012 | 7.53 | 1000 | 21.535 | -53.736 |
8049 | 晶采 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8050 | 廣積 | 2012 | 8.1 | 1000 | 26.95 | -48.72 |
8053 | 巨擘 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8054 | 安國 | 2012 | 7.33 | 1000 | 19.635 | -55.496 |
8059 | 凱碩 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
8064 | 東捷 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8066 | 來思達 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
8067 | 志旭 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8068 | 全達 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8069 | 元太 | 2012 | 3.46 | 1000 | -17.13 | -89.552 |
8070 | 長華 | 2012 | 20.34 | 1000 | 143.23 | 58.992 |
8071 | 能率豐 | 2012 | 13.72 | 1000 | 80.34 | 0.736 |
8072 | 陞泰 | 2012 | 23 | 1000 | 168.5 | 82.4 |
8074 | 鉅橡 | 2012 | 7 | 1000 | 16.5 | -58.4 |
8076 | 伍豐 | 2012 | 20.64 | 1000 | 146.08 | 61.632 |
8077 | 冠華 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8078 | 華寶 | 2012 | 10.1 | 1000 | 45.95 | -31.12 |
8079 | 誠遠 | 2012 | 17.13 | 1000 | 112.735 | 30.744 |
8080 | 奧斯特 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
8081 | 致新 | 2012 | 3.63 | 1000 | -15.515 | -88.056 |
8082 | 眾星 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8083 | 瑞穎 | 2012 | 4.3 | 1000 | -9.15 | -82.16 |
8084 | 巨虹 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8085 | 福華 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8086 | 宏捷科 | 2012 | 10.24 | 1000 | 47.28 | -29.888 |
8087 | 華鎂鑫 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
8088 | 品安 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
8091 | 翔名 | 2012 | 14.04 | 1000 | 83.38 | 3.552 |
8092 | 建暐 | 2012 | 24.48 | 1000 | 182.56 | 95.424 |
8093 | 保銳 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8096 | 擎亞 | 2012 | 25.44 | 1000 | 191.68 | 103.872 |
8097 | 鴻松 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
8099 | 大世科 | 2012 | 26.39 | 1000 | 200.705 | 112.232 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
8101 | 華冠 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
8103 | 瀚荃 | 2012 | 11.31 | 1000 | 57.445 | -20.472 |
8105 | 凌巨 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8107 | 大億科 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8109 | 博大 | 2012 | 16.19 | 1000 | 103.805 | 22.472 |
8110 | 華東 | 2012 | 23.65 | 1000 | 174.675 | 88.12 |
8111 | 立碁 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8112 | 至上 | 2012 | 22.81 | 1000 | 166.695 | 80.728 |
8114 | 振樺電 | 2012 | 20.99 | 1000 | 149.405 | 64.712 |
8121 | 越峰 | 2012 | 7.54 | 1000 | 21.63 | -53.648 |
8131 | 福懋科 | 2012 | 12.71 | 1000 | 70.745 | -8.152 |
8163 | 達方 | 2012 | 9.17 | 1000 | 37.115 | -39.304 |
8171 | 天宇 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8182 | 加高 | 2012 | 27.23 | 1000 | 208.685 | 119.624 |
8183 | 精星 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
8201 | 無敵 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
8210 | 勤誠 | 2012 | 13.84 | 1000 | 81.48 | 1.792 |
8213 | 志超 | 2012 | 14.36 | 1000 | 86.42 | 6.368 |
8215 | 明基材 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8234 | 新漢 | 2012 | 23.6 | 1000 | 174.2 | 87.68 |
8240 | 華宏 | 2012 | 14.7 | 1000 | 89.65 | 9.36 |
8249 | 菱光 | 2012 | 9.58 | 1000 | 41.01 | -35.696 |
8255 | 朋程 | 2012 | 20.5 | 1000 | 144.75 | 60.4 |
8261 | 富鼎 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8266 | 中日新 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8271 | 宇瞻 | 2012 | 25.6 | 1000 | 193.2 | 105.28 |
8277 | 商丞 | 2012 | 7.39 | 1000 | 20.205 | -54.968 |
8287 | 英格爾 | 2012 | 24.88 | 1000 | 186.36 | 98.944 |
8289 | 泰藝 | 2012 | 37.51 | 1000 | 306.345 | 210.088 |
8291 | 尚茂 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8299 | 群聯 | 2012 | 8.85 | 1000 | 34.075 | -42.12 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
8349 | 友信 | 2012 | 4.57 | 1000 | -6.585 | -79.784 |
8354 | 冠郝 | 2012 | 10.21 | 1000 | 46.995 | -30.152 |
8358 | 金居 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8374 | 羅昇 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
8383 | 千附 | 2012 | 12.02 | 1000 | 64.19 | -14.224 |
8390 | 金益鼎 | 2012 | 18.46 | 1000 | 125.37 | 42.448 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
8401 | 白紗科 | 2012 | 29.65 | 1000 | 231.675 | 140.92 |
8403 | 盛弘 | 2012 | 23 | 1000 | 168.5 | 82.4 |
8404 | F-百和 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
8410 | 森田 | 2012 | 16.48 | 1000 | 106.56 | 25.024 |
8411 | F-福貞 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
8416 | 實威 | 20122 | 22.3 | 1000 | 161.85 | 76.24 |
8418 | F-必勝 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
8421 | 旭源 | 2012 | 7.15 | 1000 | 17.925 | -57.08 |
8422 | 可寧衛 | 2012 | 11.31 | 1000 | 57.445 | -20.472 |
8423 | F-保綠 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
8424 | 惠普 | 2012 | 12.09 | 1000 | 64.855 | -13.608 |
8426 | F-紅木 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
8427 | F-基勝 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
8432 | 東生華 | 2012 | 22.12 | 1000 | 160.14 | 74.656 |
8433 | 弘帆 | 2012 | 28.32 | 1000 | 219.04 | 129.216 |
8435 | 鉅邁 | 2012 | 16.1 | 1000 | 102.95 | 21.68 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
8905 | 裕國 | 2012 | 11.13 | 1000 | 55.735 | -22.056 |
8906 | 花王 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8908 | 欣雄 | 2012 | 20.95 | 1000 | 149.025 | 64.36 |
8913 | 華夏資 | 2012 | 26.24 | 1000 | 199.28 | 110.912 |
8916 | 光隆 | 2012 | 13.45 | 1000 | 77.775 | -1.64 |
8917 | 欣泰 | 2012 | 18.95 | 1000 | 130.025 | 46.76 |
8921 | 沈氏 | 2012 | 20.55 | 1000 | 145.225 | 60.84 |
8923 | 時報 | 2012 | 31.5 | 1000 | 249.25 | 157.2 |
8924 | 大田 | 2012 | 32.31 | 1000 | 256.945 | 164.328 |
8925 | 偉盟 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
8926 | 台汽電 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
8927 | 北基 | 2012 | 20.83 | 1000 | 147.885 | 63.304 |
8928 | 鉅明 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8929 | 富堡 | 2012 | 12.54 | 1000 | 69.13 | -9.648 |
8930 | 青鋼 | 2012 | 5.5 | 1000 | 2.25 | -71.6 |
8931 | 大汽電 | 2012 | 20.61 | 1000 | 145.795 | 61.368 |
8932 | 宏大 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
8933 | 愛地雅 | 2012 | 13.7 | 1000 | 80.15 | 0.56 |
8934 | 衡平 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
8935 | 邦泰 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8936 | 國統 | 2012 | 20.92 | 1000 | 148.74 | 64.096 |
8937 | 合騏 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8938 | 明安 | 2012 | 13.82 | 1000 | 81.29 | 1.616 |
8940 | 新天地 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
8941 | 關中 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
8942 | 森鉅 | 2012 | 23.5 | 1000 | 173.25 | 86.8 |
8996 | 高力 | 2012 | 11.5 | 1000 | 59.25 | -18.8 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
910069 | 新曄 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
9103 | 美德醫 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
910322 | 康師傅 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
910482 | 聖馬丁 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
910579 | 歐聖 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
9106 | 新焦點 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
910801 | 金衛 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
910861 | 神州 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
910948 | Z-OBEE | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
9110 | 越南控 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
911201 | 僑威控 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
911602 | 華豐泰 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
911608 | 明輝 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
911609 | 揚子江 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
911610 | 聯環 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
911611 | 中泰山 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
911612 | 滬安 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
911613 | 特藝 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
911616 | 杜康 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
911622 | 泰聚亨 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
911626 | MSH | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
911868 | 真明麗 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
912000 | 晨訊科 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
912398 | 友佳 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
913889 | 大成糖 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
9151 | 旺旺 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
9157 | 陽光能 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
9188 | 精熙 | 2012 | 1000 | -50 | -120 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
9902 | 台火 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
9904 | 寶成 | 2012 | 6.48 | 1000 | 11.56 | -62.976 |
9905 | 大華 | 2012 | 17.21 | 1000 | 113.495 | 31.448 |
9906 | 興達 | 2012 | 0.01 | 1000 | -49.905 | -119.912 |
9907 | 統一實 | 2012 | 4.92 | 1000 | -3.26 | -76.704 |
9908 | 大台北 | 2012 | 20.71 | 1000 | 146.745 | 62.248 |
9910 | 豐泰 | 2012 | 4.67 | 1000 | -5.635 | -78.904 |
9911 | 櫻花 | 2012 | 16.36 | 1000 | 105.42 | 23.968 |
9912 | 偉聯 | 2012 | 1.63 | 1000 | -34.515 | -105.656 |
9914 | 美利達 | 2012 | 12.02 | 1000 | 64.19 | -14.224 |
9917 | 中保 | 2012 | 18.89 | 1000 | 129.455 | 46.232 |
9918 | 欣天然 | 2012 | 22.83 | 1000 | 166.885 | 80.904 |
9919 | 康那香 | 2012 | 7.58 | 1000 | 22.01 | -53.296 |
9921 | 巨大 | 2012 | 8.96 | 1000 | 35.12 | -41.152 |
9924 | 福興 | 2012 | 17.37 | 1000 | 115.015 | 32.856 |
9925 | 新保 | 2012 | 18.89 | 1000 | 129.455 | 46.232 |
9926 | 新海 | 2012 | 24.64 | 1000 | 184.08 | 96.832 |
9927 | 泰銘 | 2012 | 12.51 | 1000 | 68.845 | -9.912 |
9928 | 中視 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
9929 | 秋雨 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
9930 | 中聯資 | 2012 | 19.88 | 1000 | 138.86 | 54.944 |
9931 | 欣高 | 2012 | 21.8 | 1000 | 157.1 | 71.84 |
9933 | 中鼎 | 2012 | 21.45 | 1000 | 153.775 | 68.76 |
9934 | 成霖 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
9935 | 慶豐富 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
9937 | 全國 | 2012 | 20.07 | 1000 | 140.665 | 56.616 |
9938 | 百和 | 2012 | 8.18 | 1000 | 27.71 | -48.016 |
9939 | 宏全 | 2012 | 12.78 | 1000 | 71.41 | -7.536 |
9940 | 信義 | 2012 | 20.87 | 1000 | 148.265 | 63.656 |
9941 | 裕融 | 2012 | 16.43 | 1000 | 106.085 | 24.584 |
9942 | 茂順 | 2012 | 8.91 | 1000 | 34.645 | -41.592 |
9943 | 好樂迪 | 2012 | 27.16 | 1000 | 208.02 | 119.008 |
9944 | 新麗 | 2012 | 13.92 | 1000 | 82.24 | 2.496 |
9945 | 潤泰新 | 2012 | 1.67 | 1000 | -34.135 | -105.304 |
9946 | 三發 | 2012 | 4.66 | 1000 | -5.73 | -78.992 |
9949 | 琉園 | 2012 | 20.98 | 1000 | 149.31 | 64.624 |
9950 | 萬國通 | 2012 | 20.56 | 1000 | 145.32 | 60.928 |
9951 | 皇田 | 2012 | 7.12 | 1000 | 17.64 | -57.344 |
9955 | 佳龍 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
9958 | 世紀鋼 | 2012 | 20.13 | 1000 | 141.235 | 57.144 |
9960 | 邁達康 | 2012 | 9.55 | 1000 | 40.725 | -35.96 |
9962 | 有益 | 2012 | 0.95 | 1000 | -40.975 |
-111.64 |
«第5頁|全文共5頁
文章標籤
全站熱搜