股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2101 | 南港 | 2012 | 6.82 | 1000 | 14.79 | -59.984 |
2102 | 泰豐 | 2012 | 24.14 | 1000 | 179.33 | 92.432 |
2103 | 台橡 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2104 | 中橡 | 2012 | 12.4 | 1000 | 67.8 | -10.88 |
2105 | 正新 | 2012 | 3.43 | 1000 | -17.415 | -89.816 |
2106 | 建大 | 2012 | 5.93 | 1000 | 6.335 | -67.816 |
2107 | 厚生 | 2012 | 4.66 | 1000 | -5.73 | -78.992 |
2108 | 南帝 | 2012 | 16.55 | 1000 | 107.225 | 25.64 |
2109 | 華豐 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2114 | 鑫永銓 | 2012 | 8.43 | 1000 | 30.085 | -45.816 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2201 | 裕隆 | 2012 | 15.4 | 1000 | 96.3 | 15.52 |
2204 | 中華 | 2012 | 18.32 | 1000 | 124.04 | 41.216 |
2206 | 三陽 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2207 | 和泰車 | 2012 | 17.42 | 1000 | 115.49 | 33.296 |
2208 | 台船 | 2012 | 34.2 | 1000 | 274.9 | 180.96 |
2221 | 大甲 | 2012 | 22.97 | 1000 | 168.215 | 82.136 |
2227 | 裕日車 | 2012 | 5.18 | 1000 | -0.79 | -74.416 |
2231 | 為升 | 2012 | 18.73 | 1000 | 127.935 | 44.824 |
2233 | 宇隆 | 2012 | 16.09 | 1000 | 102.855 | 21.592 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2301 | 光寶科 | 2012 | 4.94 | 1000 | -3.07 | -76.528 |
2302 | 麗正 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2303 | 聯電 | 2012 | 3.3 | 1000 | -18.65 | -90.96 |
2305 | 全友 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2308 | 台達電 | 2012 | 2.21 | 1000 | -29.005 | -100.552 |
2311 | 日月光 | 2012 | 5.55 | 1000 | 2.725 | -71.16 |
2312 | 金寶 | 2012 | 33.09 | 1000 | 264.355 | 171.192 |
2313 | 華通 | 2012 | 9.57 | 1000 | 40.915 | -35.784 |
2314 | 台揚 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2315 | 神達 | 2012 | 31.27 | 1000 | 247.065 | 155.176 |
2316 | 楠梓電 | 2012 | 1.69 | 1000 | -33.945 | -105.128 |
2317 | 鴻海 | 2012 | 13.43 | 1000 | 77.585 | -1.816 |
2321 | 東訊 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2323 | 中環 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2324 | 仁寶 | 2012 | 12.73 | 1000 | 70.935 | -7.976 |
2325 | 矽品 | 2012 | 8.99 | 1000 | 35.405 | -40.888 |
2327 | 國巨 | 2012 | 4.43 | 1000 | -7.915 | -81.016 |
2328 | 廣宇 | 2012 | 8.99 | 1000 | 35.405 | -40.888 |
2329 | 華泰 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2330 | 台積電 | 2012 | 7.92 | 1000 | 25.24 | -50.304 |
2331 | 精英 | 2012 | 14.29 | 1000 | 85.755 | 5.752 |
2332 | 友訊 | 2012 | 14.06 | 1000 | 83.57 | 3.728 |
2337 | 旺宏 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2338 | 光罩 | 2012 | 3.43 | 1000 | -17.415 | -89.816 |
2340 | 光磊 | 2012 | 7.95 | 1000 | 25.525 | -50.04 |
2342 | 茂矽 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2344 | 華邦電 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2345 | 智邦 | 2012 | 0.5 | 1000 | -45.25 | -115.6 |
2347 | 聯強 | 2012 | 8.24 | 1000 | 28.28 | -47.488 |
2348 | 力廣 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2349 | 錸德 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2351 | 順德 | 2012 | 21.63 | 1000 | 155.485 | 70.344 |
2352 | 佳世達 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2353 | 宏碁 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2354 | 鴻準 | 2012 | 13.83 | 1000 | 81.385 | 1.704 |
2355 | 敬鵬 | 2012 | 19.85 | 1000 | 138.575 | 54.68 |
2356 | 英業達 | 2012 | 17.74 | 1000 | 118.53 | 36.112 |
2357 | 華碩 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2358 | 美格 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2359 | 所羅門 | 2012 | 20.54 | 1000 | 145.13 | 60.752 |
2360 | 致茂 | 2012 | 20.35 | 1000 | 143.325 | 59.08 |
2361 | 鴻友 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2362 | 藍天 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2363 | 矽統 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2364 | 倫飛 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2365 | 昆盈 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2367 | 燿華 | 2012 | 26.5 | 1000 | 201.75 | 113.2 |
2368 | 金像電 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2369 | 菱生 | 2012 | 21.17 | 1000 | 151.115 | 66.296 |
2371 | 大同 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2373 | 震旦行 | 2012 | 6.91 | 1000 | 15.645 | -59.192 |
2374 | 佳能 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2375 | 智寶 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2376 | 技嘉 | 2012 | 15.05 | 1000 | 92.975 | 12.44 |
2377 | 微星 | 2012 | 14.17 | 1000 | 84.615 | 4.696 |
2379 | 瑞昱 | 2012 | 1.93 | 1000 | -31.665 | -103.016 |
2380 | 虹光 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2382 | 廣達 | 2012 | 13.58 | 1000 | 79.01 | -0.496 |
2383 | 台光電 | 2012 | 6.16 | 1000 | 8.52 | -65.792 |
2384 | 勝華 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2385 | 群光 | 2012 | 12.87 | 1000 | 72.265 | -6.744 |
2387 | 精元 | 2012 | 9.15 | 1000 | 36.925 | -39.48 |
2388 | 威盛 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2390 | 云辰 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2392 | 正崴 | 2012 | 16.91 | 1000 | 110.645 | 28.808 |
2393 | 億光 | 2012 | 20.4 | 1000 | 143.8 | 59.52 |
2395 | 研華 | 2012 | 11.58 | 1000 | 60.01 | -18.096 |
2397 | 友通 | 2012 | 17.34 | 1000 | 114.73 | 32.592 |
2399 | 映泰 | 2012 | 25.82 | 1000 | 195.29 | 107.216 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2401 | 凌陽 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2402 | 毅嘉 | 2012 | 33.32 | 1000 | 266.54 | 173.216 |
2404 | 漢唐 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2405 | 浩鑫 | 2012 | 1.2 | 1000 | -38.6 | -109.44 |
2406 | 國碩 | 2012 | 29.88 | 1000 | 233.86 | 142.944 |
2408 | 南科 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2409 | 友達 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2412 | 中華電 | 2012 | 19.05 | 1000 | 130.975 | 47.64 |
2413 | 環科 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2414 | 精技 | 2012 | 18.49 | 1000 | 125.655 | 42.712 |
2415 | 錩新 | 2012 | 2.94 | 1000 | -22.07 | -94.128 |
2417 | 圓剛 | 2012 | 16.62 | 1000 | 107.89 | 26.256 |
2419 | 仲琦 | 2012 | 13.5 | 1000 | 78.25 | -1.2 |
2420 | 新巨 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2421 | 建準 | 2012 | 5.1 | 1000 | -1.55 | -75.12 |
2423 | 固緯 | 2012 | 18.87 | 1000 | 129.265 | 46.056 |
2424 | 隴華 | 2012 | 33.87 | 1000 | 271.765 | 178.056 |
2425 | 承啟 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2426 | 鼎元 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2427 | 三商電 | 2012 | 31.12 | 1000 | 245.64 | 153.856 |
2428 | 興勤 | 2012 | 18.95 | 1000 | 130.025 | 46.76 |
2429 | 銘旺科 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2430 | 燦坤 | 2012 | 27.64 | 1000 | 212.58 | 123.232 |
2431 | 聯昌 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2433 | 互盛電 | 2012 | 13.03 | 1000 | 73.785 | -5.336 |
2434 | 統懋 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2436 | 偉詮電 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2437 | 旺詮 | 2012 | 13.25 | 1000 | 75.875 | -3.4 |
2438 | 英誌 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2439 | 美律 | 2012 | 20.42 | 1000 | 143.99 | 59.696 |
2440 | 太空梭 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2441 | 超豐 | 2012 | 4.74 | 1000 | -4.97 | -78.288 |
2442 | 新美齊 | 2012 | 24.73 | 1000 | 184.935 | 97.624 |
2443 | 新利虹 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2444 | 友旺 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2448 | 晶電 | 2012 | 33.87 | 1000 | 271.765 | 178.056 |
2449 | 京元電 | 2012 | 16.78 | 1000 | 109.41 | 27.664 |
2450 | 神腦 | 2012 | 23.69 | 1000 | 175.055 | 88.472 |
2451 | 創見 | 2012 | 17.91 | 1000 | 120.145 | 37.608 |
2453 | 凌群 | 2012 | 8.76 | 1000 | 33.22 | -42.912 |
2454 | 聯發科 | 2012 | 2.87 | 1000 | -22.735 | -94.744 |
2455 | 全新 | 2012 | 1.92 | 1000 | -31.76 | -103.104 |
2456 | 奇力新 | 2012 | 10 | 1000 | 45 | -32 |
2457 | 飛宏 | 2012 | 29.27 | 1000 | 228.065 | 137.576 |
2458 | 義隆 | 2012 | 10.92 | 1000 | 53.74 | -23.904 |
2459 | 敦吉 | 2012 | 8.33 | 1000 | 29.135 | -46.696 |
2460 | 建通 | 2012 | 7.54 | 1000 | 21.63 | -53.648 |
2461 | 光群雷 | 2012 | 2.35 | 1000 | -27.675 | -99.32 |
2462 | 良得電 | 2012 | 11.75 | 1000 | 61.625 | -16.6 |
2464 | 盟立 | 2012 | 17.08 | 1000 | 112.26 | 30.304 |
2465 | 麗臺 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2466 | 冠西電 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2467 | 志聖 | 2012 | 9.58 | 1000 | 41.01 | -35.696 |
2468 | 華經 | 2012 | 30.7 | 1000 | 241.65 | 150.16 |
2471 | 資通 | 2012 | 9.88 | 1000 | 43.86 | -33.056 |
2472 | 立隆電 | 2012 | 20.73 | 1000 | 146.935 | 62.424 |
2474 | 可成 | 2012 | 7.11 | 1000 | 17.545 | -57.432 |
2475 | 華映 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2476 | 鉅祥 | 2012 | 6.65 | 1000 | 13.175 | -61.48 |
2477 | 美隆電 | 2012 | 13.2 | 1000 | 75.4 | -3.84 |
2478 | 大毅 | 2012 | 12.8 | 1000 | 71.6 | -7.36 |
2480 | 敦陽科 | 2012 | 15.36 | 1000 | 95.92 | 15.168 |
2481 | 強茂 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2482 | 連宇 | 2012 | 40.17 | 1000 | 331.615 | 233.496 |
2483 | 百容 | 2012 | 42.91 | 1000 | 357.645 | 257.608 |
2484 | 希華 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2485 | 兆赫 | 2012 | 16.04 | 1000 | 102.38 | 21.152 |
2486 | 一詮 | 2012 | 26.88 | 1000 | 205.36 | 116.544 |
2488 | 漢平 | 2012 | 8.62 | 1000 | 31.89 | -44.144 |
2489 | 瑞軒 | 2012 | 16.12 | 1000 | 103.14 | 21.856 |
2491 | 吉祥全 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2492 | 華新科 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2493 | 揚博 | 2012 | 11.27 | 1000 | 57.065 | -20.824 |
2495 | 普安 | 2012 | 19.02 | 1000 | 130.69 | 47.376 |
2496 | 卓越 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2497 | 怡利電 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2498 | 宏達電 | 2012 | 13.53 | 1000 | 78.535 | -0.936 |
2499 | 東貝 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2501 | 國建 | 2012 | 4.22 | 1000 | -9.91 | -82.864 |
2504 | 國產 | 2012 | 10.17 | 1000 | 46.615 | -30.504 |
2505 | 國揚 | 2012 | 12.77 | 1000 | 71.315 | -7.624 |
2506 | 太設 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2509 | 全坤建 | 2012 | 1.41 | 1000 | -36.605 | -107.592 |
2511 | 太子 | 2012 | 1.85 | 1000 | -32.425 | -103.72 |
2514 | 龍邦 | 2012 | 9.59 | 1000 | 41.105 | -35.608 |
2515 | 中工 | 2012 | 21.03 | 1000 | 149.785 | 65.064 |
2516 | 新建 | 2012 | 18.8 | 1000 | 128.6 | 45.44 |
2520 | 冠德 | 2012 | 6.09 | 1000 | 7.855 | -66.408 |
2524 | 京城 | 2012 | 5.5 | 1000 | 2.25 | -71.6 |
2527 | 宏璟 | 2012 | 5.08 | 1000 | -1.74 | -75.296 |
2528 | 皇普 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2530 | 華建 | 2012 | 6.33 | 1000 | 10.135 | -64.296 |
2534 | 宏盛 | 2012 | 2.62 | 1000 | -25.11 | -96.944 |
2535 | 達欣工 | 2012 | 23.48 | 1000 | 173.06 | 86.624 |
2536 | 宏普 | 2012 | 3.37 | 1000 | -17.985 | -90.344 |
2537 | 聯上發 | 2012 | 10.5 | 1000 | 49.75 | -27.6 |
2538 | 基泰 | 2012 | 3.16 | 1000 | -19.98 | -92.192 |
2539 | 櫻花建 | 2012 | 0.58 | 1000 | -44.49 | -114.896 |
2540 | 金尚昌 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2542 | 興富發 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2543 | 皇昌 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2545 | 皇翔 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2546 | 根基 | 2012 | 33.26 | 1000 | 265.97 | 172.688 |
2547 | 日勝生 | 2012 | 2.54 | 1000 | -25.87 | -97.648 |
2548 | 華固 | 2012 | 4.56 | 1000 | -6.68 | -79.872 |
2596 | 綠意 | 2012 | 0.92 | 1000 | -41.26 | -111.904 |
2597 | 潤弘 | 2012 | 21.52 | 1000 | 154.44 | 69.376 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2601 | 益航 | 2012 | 6.59 | 1000 | 12.605 | -62.008 |
2603 | 長榮 | 2012 | 30.71 | 1000 | 241.745 | 150.248 |
2605 | 新興 | 2012 | 16.55 | 1000 | 107.225 | 25.64 |
2606 | 裕民 | 2012 | 3.17 | 1000 | -19.885 | -92.104 |
2607 | 榮運 | 2012 | 13 | 1000 | 73.5 | -5.6 |
2608 | 大榮 | 2012 | 28.42 | 1000 | 219.99 | 130.096 |
2609 | 陽明 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2610 | 華航 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2611 | 志信 | 2012 | 1.2 | 1000 | -38.6 | -109.44 |
2612 | 中航 | 2012 | 10.95 | 1000 | 54.025 | -23.64 |
2613 | 中櫃 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2614 | 東森 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2615 | 萬海 | 2012 | 1.61 | 1000 | -34.705 | -105.832 |
2616 | 山隆 | 2012 | 22.84 | 1000 | 166.98 | 80.992 |
2617 | 台航 | 2012 | 11.03 | 1000 | 54.785 | -22.936 |
2618 | 長榮航 | 2012 | 14.64 | 1000 | 89.08 | 8.832 |
2636 | 台驊 | 2012 | 0.67 | 1000 | -43.635 | -114.104 |
2637 | F-慧洋 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2640 | 大車隊 | 2012 | 20.54 | 1000 | 145.13 | 60.752 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2701 | 萬企 | 2012 | 17.52 | 1000 | 116.44 | 34.176 |
2702 | 華園 | 2012 | 4.55 | 1000 | -6.775 | -79.96 |
2704 | 國賓 | 2012 | 18.15 | 1000 | 122.425 | 39.72 |
2705 | 六福 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2706 | 第一店 | 2012 | 16.34 | 1000 | 105.23 | 23.792 |
2707 | 晶華 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2718 | 桃園店 | 2012 | 20.54 | 1000 | 145.13 | 60.752 |
2719 | 燦星旅 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
2722 | 夏都 | 2012 | 11.51 | 1000 | 59.345 | -18.712 |
2723 | F-美食 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2727 | 王品 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2729 | 瓦城 | 2012 | 22.41 | 1000 | 162.895 | 77.208 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2801 | 彰銀 | 2012 | 1.23 | 1000 | -38.315 | -109.176 |
2809 | 京城銀 | 2012 | 16.64 | 1000 | 108.08 | 26.432 |
2812 | 台中銀 | 2012 | 20.52 | 1000 | 144.94 | 60.576 |
2816 | 旺旺保 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2820 | 華票 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2823 | 中壽 | 2012 | 16.06 | 1000 | 102.57 | 21.328 |
2832 | 台產 | 2012 | 17.12 | 1000 | 112.64 | 30.656 |
2833 | 台壽保 | 2012 | 13.96 | 1000 | 82.62 | 2.848 |
2834 | 臺企銀 | 2012 | 0.14 | 1000 | -48.67 | -118.768 |
2836 | 高雄銀 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2837 | 萬泰銀 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2838 | 聯邦銀 | 2012 | 11.47 | 1000 | 58.965 | -19.064 |
2841 | 台開 | 2012 | 1.76 | 1000 | -33.28 | -104.512 |
2845 | 遠東銀 | 2012 | 5.63 | 1000 | 3.485 | -70.456 |
2847 | 大眾銀 | 2012 | 5.7 | 1000 | 4.15 | -69.84 |
2849 | 安泰銀 | 2012 | 2.14 | 1000 | -29.67 | -101.168 |
2850 | 新產 | 2012 | 21.26 | 1000 | 151.97 | 67.088 |
2851 | 中再保 | 2012 | 10.35 | 1000 | 48.325 | -28.92 |
2852 | 第一保 | 2012 | 20.65 | 1000 | 146.175 | 61.72 |
2855 | 統一證 | 2012 | 20.73 | 1000 | 146.935 | 62.424 |
2856 | 元富證 | 2012 | 21.14 | 1000 | 150.83 | 66.032 |
2867 | 三商壽 | 2012 | 13.69 | 1000 | 80.055 | 0.472 |
2880 | 華南金 | 2012 | 6.42 | 1000 | 10.99 | -63.504 |
2881 | 富邦金 | 2012 | 12.24 | 1000 | 66.28 | -12.288 |
2882 | 國泰金 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2883 | 開發金 | 2012 | 5.51 | 1000 | 2.345 | -71.512 |
2884 | 玉山金 | 2012 | 3.5 | 1000 | -16.75 | -89.2 |
2885 | 元大金 | 2012 | 24.61 | 1000 | 183.795 | 96.568 |
2886 | 兆豐金 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2887 | 台新金 | 2012 | 0.48 | 1000 | -45.44 | -115.776 |
2888 | 新光金 | 2012 | 5.4 | 1000 | 1.3 | -72.48 |
2889 | 國票金 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2890 | 永豐金 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2891 | 中信金 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2892 | 第一金 | 2012 | 1.95 | 1000 | -31.475 | -102.84 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
2901 | 欣欣 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2903 | 遠百 | 2012 | 6.54 | 1000 | 12.13 | -62.448 |
2904 | 匯僑 | 2012 | 25.65 | 1000 | 193.675 | 105.72 |
2905 | 三商行 | 2012 | 15.59 | 1000 | 98.105 | 17.192 |
2906 | 高林 | 2012 | 20.87 | 1000 | 148.265 | 63.656 |
2908 | 特力 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
2910 | 統領 | 2012 | 34.25 | 1000 | 275.375 | 181.4 |
2911 | 麗嬰房 | 2012 | 11.8 | 1000 | 62.1 | -16.16 |
2912 | 統一超 | 2012 | 10.05 | 1000 | 45.475 | -31.56 |
2913 | 農林 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2915 | 潤泰全 | 2012 | 0.02 | 1000 | -49.81 | -119.824 |
2916 | 滿心 | 2012 | 31.23 | 1000 | 246.685 | 154.824 |
2924 | F-東凌 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
2926 | 誠品生 | 2012 | 20.49 | 1000 | 144.655 | 60.312 |
股號 | 股名 | 股利年度 | 可扣抵稅率 | 股利金額(以1000做計算) | 5%稅率可節省金額 | 12%稅率可節省金額 |
3002 | 歐格 | 2012 | 8.51 | 1000 | 30.845 | -45.112 |
3003 | 健和興 | 2012 | 15.88 | 1000 | 100.86 | 19.744 |
3004 | 豐達科 | 2012 | 3.07 | 1000 | -20.835 | -92.984 |
3005 | 神基 | 2012 | 8.73 | 1000 | 32.935 | -43.176 |
3006 | 晶豪科 | 2012 | 18.62 | 1000 | 126.89 | 43.856 |
3008 | 大立光 | 2012 | 6.78 | 1000 | 14.41 | -60.336 |
3010 | 華立 | 2012 | 18.99 | 1000 | 130.405 | 47.112 |
3011 | 今皓 | 2012 | 20.59 | 1000 | 145.605 | 61.192 |
3013 | 晟銘電 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
3014 | 聯陽 | 2012 | 1.34 | 1000 | -37.27 | -108.208 |
3015 | 全漢 | 2012 | 22.91 | 1000 | 167.645 | 81.608 |
3016 | 嘉晶 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
3017 | 奇鋐 | 2012 | 3.43 | 1000 | -17.415 | -89.816 |
3018 | 同開 | 2012 | 25.22 | 1000 | 189.59 | 101.936 |
3019 | 亞光 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3021 | 衛展 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
3022 | 威達電 | 2012 | 4.77 | 1000 | -4.685 | -78.024 |
3023 | 信邦 | 2012 | 3.92 | 1000 | -12.76 | -85.504 |
3024 | 憶聲 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3025 | 星通 | 2012 | 2.54 | 1000 | -25.87 | -97.648 |
3026 | 禾伸堂 | 2012 | 13.05 | 1000 | 73.975 | -5.16 |
3027 | 盛達 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
3028 | 增你強 | 2012 | 17.66 | 1000 | 117.77 | 35.408 |
3029 | 零壹 | 2012 | 15.32 | 1000 | 95.54 | 14.816 |
3030 | 德律 | 2012 | 20.49 | 1000 | 144.655 | 60.312 |
3031 | 佰鴻 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
3032 | 偉訓 | 2012 | 6.35 | 1000 | 10.325 | -64.12 |
3033 | 威健 | 2012 | 19.96 | 1000 | 139.62 | 55.648 |
3034 | 聯詠 | 2012 | 4.56 | 1000 | -6.68 | -79.872 |
3035 | 智原 | 2012 | 13.62 | 1000 | 79.39 | -0.144 |
3036 | 文曄 | 2012 | 14.57 | 1000 | 88.415 | 8.216 |
3037 | 欣興 | 2012 | 12.49 | 1000 | 68.655 | -10.088 |
3038 | 全台 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
3040 | 遠見 | 2012 | 9.48 | 1000 | 40.06 | -36.576 |
3041 | 揚智 | 2012 | 17.71 | 1000 | 118.245 | 35.848 |
3042 | 晶技 | 2012 | 5.73 | 1000 | 4.435 | -69.576 |
3043 | 科風 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
3044 | 健鼎 | 2012 | 20.08 | 1000 | 140.76 | 56.704 |
3045 | 台灣大 | 2012 | 17.92 | 1000 | 120.24 | 37.696 |
3046 | 建碁 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
3047 | 訊舟 | 2012 | 19.11 | 1000 | 131.545 | 48.168 |
3048 | 益登 | 2012 | 21.13 | 1000 | 150.735 | 65.944 |
3049 | 和鑫 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
3050 | 鈺德 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
3051 | 力特 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3052 | 夆典 | 2012 | 1.33 | 1000 | -37.365 | -108.296 |
3054 | 萬國 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3055 | 蔚華科 | 2012 | 20.28 | 1000 | 142.66 | 58.464 |
3056 | 總太 | 2012 | 5.74 | 1000 | 4.53 | -69.488 |
3057 | 喬鼎 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3058 | 立德 | 2012 | 1.54 | 1000 | -35.37 | -106.448 |
3059 | 華晶科 | 2012 | 6.45 | 1000 | 11.275 | -63.24 |
3060 | 銘異 | 2012 | 17.13 | 1000 | 112.735 | 30.744 |
3061 | 璨圓 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3062 | 建漢 | 2012 | 21.35 | 1000 | 152.825 | 67.88 |
3064 | 泰偉 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
3066 | 李洲 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
3067 | 全域 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
3068 | 美磊 | 2012 | 27.95 | 1000 | 215.525 | 125.96 |
3069 | 台金礦 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
3071 | 協禧 | 2012 | 32.22 | 1000 | 256.09 | 163.536 |
3073 | 普格 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3078 | 僑威 | 2012 | 25.67 | 1000 | 193.865 | 105.896 |
3083 | 網龍 | 2012 | 19.66 | 1000 | 136.77 | 53.008 |
3085 | 久大 | 2012 | 0 | 1000 | -50 | -120 |
3086 | 華義 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
3087 | 翔準 | 2012 | 13.56 | 1000 | 78.82 | -0.672 |
3088 | 艾訊 | 2012 | 7.7 | 1000 | 23.15 | -52.24 |
3089 | 展成 | 2012 | 0.86 | 1000 | -41.83 | -112.432 |
3090 | 日電貿 | 2012 | 16.98 | 1000 | 111.31 | 29.424 |
3092 | 鴻碩 | 2012 | 4.32 | 1000 | -8.96 | -81.984 |
3093 | 港建 | 2012 | 1000 | -50 | -120 | |
3094 | 聯傑 | 2012 | 20.48 | 1000 | 144.56 | 60.224 |
3095 | 及成 | 2012 | 1000 | -50 | -120 |
文章標籤
全站熱搜