今天從今周刊上看到相關文章,因此就到證券基金會網站查詢訊息,發現目前已經到第六屆了。而本屆評鑑得到A+的上市櫃公司只有37家,這表示有蠻多上市櫃公司的資訊揭露還有進步的空間。以下整理出這37家得到A+評鑑的上市櫃公司,給大家參考。
股號 | 股名 |
1216 | 統一 |
1452 | 宏益 |
1737 | 台鹽 |
2002 | 中鋼 |
2014 | 中鴻 |
2015 | 豐興鋼鐵 |
2017 | 官田鋼 |
2308 | 台達電 |
2412 | 中華電 |
2417 | 圓剛 |
2439 | 美律 |
2446 | 全懋 |
2492 | 華新科 |
2498 | 宏達電 |
2618 | 長榮航 |
股號 | 股名 |
2809 | 京城銀行 |
2832 | 台產 |
2834 | 台灣企銀 |
2855 | 統一證券 |
2856 | 元富證券 |
2880 | 華南金 |
2884 | 玉山金控 |
2886 | 兆豐金 |
2888 | 新光金 |
3042 | 晶技 |
3045 | 台灣大 |
4904 | 遠傳 |
5854 | 合庫 |
9941 | 裕融企業 |
3188 | 安茂 |
4121 | 優盛醫學 |
4126 | 太醫 |
5209 | 新鼎系統 |
5347 | 世界 |
5493 | 三聯科技 |
6008 | 凱基證 |
6016 | 康和證券 |
全站熱搜
留言列表