下表是消費各項物品會排放的碳量
| 搭一層電梯 | 0.218公斤 |
| 開冷氣一小時 | 0.621公斤 |
| 吹電扇一小時 | 0.045公斤 |
| 看電視一小時 | 0.096公斤 |
| 使用省電燈泡一小時 | 0.011公斤 |
| 使用白熾燈泡一小時 | 0.041公斤 |
| 使用筆記型電腦一小時 | 0.013公斤 |
| 開車一公里 | 0.22公斤 |
| 騎機車一公里 | 0.055公斤 |
| 搭公車一公里 | 0.08公斤 |
| 搭捷運一公里 | 0.07公斤 |
| 外食吃一個便當 | 0.48公斤 |
| 燒一公斤的紙錢 | 1.46公斤 |
| 丟一公斤的垃圾 | 2.06公斤 |
| 吃一公斤的牛肉 | 13公斤 |
| 用一度電力 | 0.638公斤 |
| 用一度水 | 0.194公斤 |
| 用一度天然氣 | 2.1 |



