一家能穩定營收獲利,每年提供股東一定報酬的公司,對我們這些小投資者來說,除了可以相信公司經營者有一定的經營能力外,如果在股價合理的狀況下買入投資,就有機會賺到股價價差、現金股利與股息股利。
隨著上市櫃公司陸續召開董事會,決定發放多少現金股利與股息股利時。我也整理目前自己手上有的資料,看看包括今年在內,連續五年每股發放現金股利超過3元的台灣上市櫃公司有哪幾家?而經過整理的結果,從2012~2016連續五年每股發放現金股利超過3元的公司總共有58家。
以下的表格,就是這58家公司2012~2016連續五年每股發放現金股利金額,以及4/22收盤價資料。有興趣的朋友,可以參考一下,或許可以從中找到自己想投資的公司哦!
股號 | 股名 | 2016 現金股利 |
2015 現金股利 |
2014 現金股利 |
2013 現金股利 |
2012 現金股利 |
20160422收盤價 |
1477 | 聚陽 | 9.52 | 7.70 | 7.69 | 6.14 | 6.05 | 165 |
1521 | 大億 | 5.00 | 4.30 | 3.70 | 3.50 | 4.00 | 77.8 |
1535 | 中宇 | 3.00 | 4.50 | 3.50 | 3.89 | 3.50 | 54.9 |
1558 | 伸興 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 8.00 | 145.5 |
1580 | 新麥 | 7.00 | 8.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 107 |
1582 | 信錦 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 3.94 | 3.00 | 52.7 |
1590 | F-亞德 | 4.00 | 4.80 | 6.30 | 3.80 | 5.30 | 220.5 |
1707 | 葡萄王 | 5.60 | 5.30 | 5.00 | 3.70 | 3.00 | 206.5 |
1788 | 杏昌 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 98.4 |
2308 | 台達電 | 5.00 | 6.70 | 5.80 | 5.29 | 3.49 | 150 |
2382 | 廣達 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 54.2 |
2385 | 群光 | 4.30 | 4.65 | 4.60 | 4.10 | 4.00 | 82 |
2395 | 研華 | 6.00 | 6.00 | 5.28 | 4.89 | 4.96 | 222.5 |
2412 | 中華電 | 5.49 | 4.86 | 4.53 | 5.35 | 5.46 | 110.5 |
2451 | 創見 | 6.80 | 7.80 | 6.70 | 6.50 | 5.50 | 92.9 |
2548 | 華固 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.60 | 57.5 |
2926 | 誠品生 | 7.58 | 6.92 | 6.00 | 5.60 | 4.81 | 185.5 |
3130 | 一零四 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 4.56 | 6.00 | 138.5 |
3152 | 璟德 | 9.95 | 6.66 | 6.19 | 4.28 | 4.41 | 168 |
3189 | 景碩 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 63.8 |
3211 | 順達 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 50.4 |
3356 | 奇偶 | 4.00 | 5.40 | 7.20 | 6.70 | 7.00 | 68.4 |
3443 | 創意 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 77.1 |
3454 | 晶睿 | 4.50 | 4.00 | 6.90 | 6.00 | 4.98 | 77.8 |
3533 | 嘉澤 | 4.50 | 5.50 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 90.7 |
3617 | 碩天 | 4.50 | 4.23 | 4.01 | 3.80 | 3.59 | 100.5 |
4103 | 百略 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 3.00 | 85.9 |
4536 | 拓凱 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 112 |
4736 | 泰博 | 4.00 | 5.20 | 4.88 | 3.00 | 4.00 | 120 |
4904 | 遠傳 | 3.17 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.00 | 72.5 |
5203 | 訊連 | 4.00 | 6.98 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 71.1 |
5274 | 信驊 | 8.00 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 299 |
5356 | 協益 | 4.00 | 5.50 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 38.05 |
5434 | 崇越 | 3.90 | 3.70 | 3.60 | 3.58 | 4.30 | 57.9 |
5903 | 全家 | 4.60 | 5.00 | 4.50 | 3.10 | 3.60 | 208 |
5904 | 寶雅 | 8.80 | 7.40 | 4.80 | 4.10 | 3.28 | 332 |
6115 | 鎰勝 | 3.10 | 3.49 | 3.44 | 3.14 | 3.50 | 38.65 |
6121 | 新普 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 6.50 | 6.00 | 112.5 |
6146 | 耕興 | 6.00 | 5.61 | 4.30 | 4.00 | 4.80 | 176.5 |
6192 | 巨路 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 47.7 |
6195 | 詩肯 | 3.50 | 5.11 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 50 |
6206 | 飛捷 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 3.35 | 3.50 | 113 |
6210 | 慶生 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 45.7 |
6224 | 聚鼎 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.10 | 3.91 | 60.3 |
6261 | 久元 | 3.30 | 5.00 | 3.67 | 4.66 | 5.24 | 45.4 |
6271 | 同欣電 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 3.94 | 87.5 |
6277 | 宏正 | 5.20 | 5.70 | 5.00 | 3.30 | 3.50 | 80.6 |
6281 | 全國電 | 3.70 | 3.90 | 3.50 | 4.90 | 4.00 | 58.3 |
6803 | 崑鼎 | 9.69 | 9.26 | 9.01 | 8.86 | 8.24 | 175.5 |
8081 | 致新 | 5.00 | 6.00 | 5.65 | 7.10 | 7.00 | 67.3 |
8083 | 瑞穎 | 7.80 | 7.50 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 134.5 |
8114 | 振樺電 | 7.75 | 7.50 | 6.80 | 5.00 | 4.30 | 161 |
8255 | 朋程 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.50 | 4.00 | 141 |
8416 | 實威 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 111.5 |
9917 | 中保 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 91.5 |
9921 | 巨大 | 6.20 | 6.60 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 195 |
9942 | 茂順 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.20 | 3.20 | 79 |
9943 | 好樂迪 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 52.1 |
2016台灣上市櫃現金股利,連續五年現金股利超過3元,高現金股利個股,高現金股利,提供穩定現金股利公司,提供穩定現金股利個股,上市櫃個股現金股利,個股現金股利
文章標籤
全站熱搜
留言列表