2012年度的股利資訊,已陸續公布公開資訊觀測站(董事會通過或股東會通過)。因為想要從裡面發現是否有值得追蹤的股票,所以將目前已公布的資料找出來,再加上目前最新的收盤價(2013/04/03)、前一年度的股利資訊,以及前一年度的可扣抵稅額資訊整理在一起,有興趣的大大,可以參考看看,也歡迎提供資訊互相交流,謝謝!
假使您覺得這個資訊不錯,也請不吝惜幫這篇文章按個"讚"!
另外,如果您同時有痞客邦帳號,也有空的話,還請到下面這篇文章留言,幫忙衝衝人氣,感恩!
http://hy321250.pixnet.net/blog/post/31899889
如果大大剛好有要到Yahoo購物中心購買東西的話,歡迎點選以下圖片進入購買,讓我有機會拿這裡的收益做愛心哦!
| 股號 | 股名 | 開盤日 | 收盤價 | 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 資料來源 | 前年度可扣抵稅率 | 前年度現金股利 | 前年度股票股利 |
| 3323 | 加百裕 | 20120403 | 25.5 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 45.38 | 1 | 1 |
| 6605 | 帝寶 | 20120403 | 60.5 | 2012 | 3 | 0 | 董事會通過 | 40.38 | 1 | 0 |
| 2038 | 海光 | 20120403 | 14.4 | 2012 | 0.28 | 0 | 董事會通過 | 39.08 | 1.1 | 0 |
| 2031 | 新光鋼 | 20120403 | 20.8 | 2012 | 0.5 | 0 | 董事會通過 | 34.35 | 1 | 0 |
| 2546 | 根基 | 20120403 | 13.9 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 33.62 | 0.5 | 0 |
| 1419 | 新紡 | 20120403 | 40.65 | 2012 | 0.5 | 0 | 董事會通過 | 32.44 | 0.6 | 0 |
| 6205 | 詮欣 | 20120403 | 15.95 | 2012 | 1.2 | 0 | 董事會通過 | 32.04 | 0.38 | 0 |
| 1533 | 車王電 | 20120403 | 18.2 | 2012 | 0.3 | 0 | 董事會通過 | 31.89 | 0.4 | 0 |
| 1735 | 日勝化 | 20120403 | 10.8 | 2012 | 0.6 | 0 | 董事會通過 | 31.44 | 0.28 | 0 |
| 3607 | 谷崧 | 20120403 | 43.4 | 2012 | 3 | 0 | 董事會通過 | 31.27 | 3 | 0 |
| 8913 | 華夏資 | 20120403 | 11.4 | 2012 | 0.5 | 0 | 董事會通過 | 30.61 | 0.4 | 0 |
| 2029 | 盛餘 | 20120403 | 20.25 | 2012 | 0.35 | 0 | 董事會通過 | 29.98 | 1.1 | 0 |
| 1324 | 地球 | 20120403 | 13 | 2012 | 0.4 | 0 | 董事會通過 | 29.7 | 0.6 | 0 |
| 2616 | 山隆 | 20120403 | 18.9 | 2012 | 1.5 | 0 | 董事會通過 | 29.54 | 1 | 0 |
| 6118 | 建達 | 20120403 | 11.55 | 2012 | 0.3 | 0 | 董事會通過 | 29.14 | 0.2 | 0 |
| 5530 | 龍巖 | 20120403 | 92.3 | 2012 | 3.3 | 0 | 董事會通過 | 29.06 | 3 | 0 |
| 1586 | 和勤 | 20120403 | 25.4 | 2012 | 0.5 | 0 | 董事會通過 | 29.05 | 0.5 | 0 |
| 6122 | 擎邦 | 20120403 | 15.4 | 2012 | 0.8 | 0 | 董事會通過 | 29.03 | 1 | 0 |
| 3027 | 盛達 | 20120403 | 11.1 | 2012 | 0.15 | 0 | 董事會通過 | 28.91 | 0.3 | 0 |
| 1465 | 偉全 | 20120403 | 14.4 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 28.89 | 1.1 | 0 |
| 4138 | 曜亞 | 20120403 | 106 | 2012 | 4.25 | 0 | 董事會通過 | 28.45 | 5 | 0 |
| 8923 | 時報 | 20120403 | 18 | 2012 | 0.8 | 0 | 董事會通過 | 27.76 | 1 | 0 |
| 4119 | 旭富 | 20120403 | 51.5 | 2012 | 2.68 | 0 | 董事會通過 | 27.31 | 1.58 | 0 |
| 1225 | 福懋油 | 20120403 | 12.9 | 2012 | 0.2 | 0.2 | 董事會通過 | 27.31 | 0.3 | 0.03 |
| 3060 | 銘異 | 20120403 | 69.1 | 2012 | 4 | 0 | 董事會通過 | 27.28 | 3.6 | 1 |
| 8011 | 台通 | 20120403 | 39.15 | 2012 | 1.2 | 0 | 董事會通過 | 27.28 | 1 | 0 |
| 1259 | 安心 | 20120403 | 159.5 | 2012 | 2.5 | 0 | 董事會通過 | 27.09 | 2 | 1 |
| 2010 | 春源 | 20120403 | 12.5 | 2012 | 0.5 | 0 | 董事會通過 | 27.08 | 0.6 | 0.02 |
| 9943 | 好樂迪 | 20120403 | 45 | 2012 | 3 | 0 | 董事會通過 | 26.63 | 3 | 0 |
| 4711 | 永純 | 20120403 | 17.6 | 2012 | 0.7 | 0 | 董事會通過 | 26.62 | 1 | 0 |
| 6143 | 振曜 | 20120403 | 27.6 | 2012 | 5 | 0 | 董事會通過 | 26.59 | 2 | 0 |
| 3526 | 凡甲 | 20120403 | 37.6 | 2012 | 1.68 | 0 | 董事會通過 | 26.57 | 2.22 | 0 |
| 6196 | 帆宣 | 20120403 | 20.85 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 26.5 | 1 | 0 |
| 2535 | 達欣工 | 20120403 | 18.9 | 2012 | 2.1 | 0 | 董事會通過 | 26.13 | 1.6 | 0 |
| 2208 | 台船 | 20120403 | 23.6 | 2012 | 0.8 | 0 | 董事會通過 | 26.08 | 1 | 0.03 |
| 2850 | 新產 | 20120403 | 18.95 | 2012 | 1.2 | 0 | 董事會通過 | 26.08 | 1.47 | 0 |
| 5511 | 德昌 | 20120403 | 31.4 | 2012 | 1.3 | 0 | 董事會通過 | 26.05 | 0.6 | 2.4 |
| 3570 | 大塚 | 20120403 | 39.7 | 2012 | 2.2 | 0 | 董事會通過 | 26.03 | 2.5 | 0 |
| 6201 | 亞弘電 | 20120403 | 28.65 | 2012 | 1.8 | 0 | 董事會通過 | 25.85 | 2.1 | 0 |
| 2430 | 燦坤 | 20120403 | 68.3 | 2012 | 2 | 0 | 董事會通過 | 25.8 | 4.5 | 0 |
| 2468 | 華經 | 20120403 | 12.2 | 2012 | 0.1 | 0 | 董事會通過 | 25.78 | 0.5 | 0 |
| 2924 | F-東凌 | 20120403 | 60 | 2012 | 3 | 0 | 董事會通過 | 25.73 | 2.8 | 0 |
| 4103 | 百略 | 20120403 | 50.2 | 2012 | 4 | 0 | 董事會通過 | 25.67 | 3 | 0 |
| 1234 | 黑松 | 20120403 | 36.15 | 2012 | 2.5 | 0 | 董事會通過 | 25.56 | 0.6 | 0 |
| 6154 | 順發 | 20120403 | 26.5 | 2012 | 1.2 | 0 | 董事會通過 | 25.52 | 2 | 0 |
| 3501 | 維熹 | 20120403 | 42.25 | 2012 | 3.2 | 0 | 董事會通過 | 25.18 | 3 | 0 |
| 1773 | 勝一 | 20120403 | 38 | 2012 | 3 | 0 | 董事會通過 | 25.17 | 2.6 | 0 |
| 1583 | 程泰 | 20120403 | 50.4 | 2012 | 2 | 0 | 董事會通過 | 24.87 | 2.5 | 0 |
| 2516 | 新建 | 20120403 | 8.8 | 2012 | 0.3 | 0 | 董事會通過 | 24.87 | 0.3 | 0.05 |
| 1452 | 宏益 | 20120403 | 9.22 | 2012 | 0.5 | 0 | 董事會通過 | 24.83 | 0.5 | 0 |
| 8401 | 白紗科 | 20120403 | 17.65 | 2012 | 0.25 | 0 | 董事會通過 | 24.8 | 0.3 | 1 |
| 9931 | 欣高 | 20120403 | 24 | 2012 | 1.7 | 0 | 董事會通過 | 24.76 | 0.5 | 0 |
| 2231 | 為升 | 20120403 | 49.5 | 2012 | 4 | 0 | 董事會通過 | 24.75 | 1.99 | 0 |
| 3466 | 致振 | 20120403 | 22.45 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 24.72 | 1.5 | 0 |
| 3260 | 威剛 | 20120403 | 32.65 | 2012 | 2.5 | 0 | 董事會通過 | 24.64 | 0.3 | 0 |
| 6024 | 群益期 | 20120403 | 26.6 | 2012 | 0.89 | 0 | 董事會通過 | 24.6 | 2.3 | 0 |
| 3376 | 新日興 | 20120403 | 75.3 | 2012 | 4.5 | 0 | 董事會通過 | 24.58 | 1.5 | 0 |
| 1231 | 聯華食 | 20120403 | 35.95 | 2012 | 1.2 | 0 | 董事會通過 | 24.45 | 1.2 | 0.03 |
| 9926 | 新海 | 20120403 | 38.5 | 2012 | 1.2 | 0 | 董事會通過 | 24.41 | 1.2 | 0.05 |
| 1476 | 儒鴻 | 20120403 | 63.1 | 2012 | 5 | 0 | 董事會通過 | 24.12 | 3 | 0.07 |
| 1530 | 亞崴 | 20120403 | 31.8 | 2012 | 1.5 | 0 | 董事會通過 | 24.05 | 1.5 | 0 |
| 3118 | 進階 | 20120403 | 28.5 | 2012 | 1.7 | 0 | 董事會通過 | 24 | 2 | 0 |
| 6609 | 瀧澤科 | 20120403 | 21.25 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 23.95 | 1.2 | 0 |
| 2916 | 滿心 | 20120403 | 22.5 | 2012 | 0.4 | 0 | 董事會通過 | 23.84 | 1.5 | 0 |
| 1730 | 花仙子 | 20120403 | 17 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 23.69 | 1 | 0 |
| 5903 | 全家 | 20120403 | 150.5 | 2012 | 3.1 | 0 | 董事會通過 | 23.5 | 3.6 | 0 |
| 3002 | 歐格 | 20120403 | 10.3 | 2012 | 0.4 | 0 | 董事會通過 | 23.3 | 0.3 | 0 |
| 4725 | 信昌化 | 20120403 | 76.2 | 2012 | 0.4 | 0 | 董事會通過 | 22.96 | 6.35 | 0 |
| 2033 | 佳大 | 20120403 | 11.7 | 2012 | 0.7 | 0 | 董事會通過 | 22.83 | 0.7 | 0 |
| 8927 | 北基 | 20120403 | 14.3 | 2012 | 0.01 | 0 | 董事會通過 | 22.79 | 0.42 | 0.39 |
| 1440 | 南紡 | 20120403 | 12.3 | 2012 | 0.15 | 0 | 董事會通過 | 22.77 | 0.2 | 0 |
| 9918 | 欣天然 | 20120403 | 29.8 | 2012 | 1.2 | 0 | 董事會通過 | 22.74 | 1.2 | 0 |
| 8072 | 陞泰 | 20120403 | 98.3 | 2012 | 7 | 0 | 董事會通過 | 22.66 | 7 | 0 |
| 2856 | 元富證 | 20120403 | 10.3 | 2012 | 0.33 | 0 | 董事會通過 | 22.66 | 0.3 | 0.22 |
| 2015 | 豐興 | 20120403 | 51.9 | 2012 | 2.5 | 0 | 董事會通過 | 22.58 | 3 | 0 |
| 2351 | 順德 | 20120403 | 26.1 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 22.56 | 0.3 | 0 |
| 2034 | 允強 | 20120403 | 18 | 2012 | 0.7 | 0 | 董事會通過 | 22.54 | 1.2 | 0 |
| 2450 | 神腦 | 20120403 | 120 | 2012 | 4 | 0 | 董事會通過 | 22.43 | 4.48 | 0 |
| 6155 | 鈞寶 | 20120403 | 20.5 | 2012 | 1.15 | 0 | 董事會通過 | 22.21 | 1.01 | 0.01 |
| 2852 | 第一保 | 20120403 | 12.6 | 2012 | 1.5 | 0 | 董事會通過 | 22.09 | 0.2 | 0 |
| 3379 | 彬台 | 20120403 | 59.7 | 2012 | 2.2 | 0 | 董事會通過 | 22.01 | 3.5 | 0.5 |
| 9941 | 裕融 | 20120403 | 55.2 | 2012 | 3 | 0 | 董事會通過 | 21.83 | 2 | 0 |
| 4205 | 恆義 | 20120403 | 31.05 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 21.78 | 2 | 0 |
| 1609 | 大亞 | 20120403 | 7.9 | 2012 | 0.2 | 0 | 董事會通過 | 21.74 | 0.25 | 0 |
| 8255 | 朋程 | 20120403 | 93.8 | 2012 | 3.5 | 0 | 董事會通過 | 21.73 | 4 | 0.5 |
| 8383 | 千附 | 20120403 | 21 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 21.6 | 0.52 | 0.31 |
| 4430 | 耀億 | 20120403 | 42.7 | 2012 | 1.5 | 0 | 董事會通過 | 21.58 | 1.3 | 0 |
| 8917 | 欣泰 | 20120403 | 43 | 2012 | 1.6 | 0 | 董事會通過 | 21.51 | 1.3 | 0.5 |
| 5703 | 亞都 | 20120403 | 22.9 | 2012 | 0.5 | 0 | 董事會通過 | 21.5 | 0.5 | 0 |
| 1233 | 天仁 | 20120403 | 48.8 | 2012 | 2.3 | 0 | 董事會通過 | 21.45 | 2.3 | 0 |
| 5608 | 四維航 | 20120403 | 26.95 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 21.43 | 1.5 | 0 |
| 2457 | 飛宏 | 20120403 | 39.9 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 21.39 | 3.59 | 0 |
| 1785 | 光洋科 | 20120403 | 40.6 | 2012 | 1.5 | 0 | 董事會通過 | 21.34 | 1 | 0 |
| 1727 | 中華化 | 20120403 | 20.2 | 2012 | 0.4 | 0 | 董事會通過 | 21.33 | 0.43 | 0.09 |
| 2102 | 泰豐 | 20120403 | 15.4 | 2012 | 0.1 | 0 | 董事會通過 | 21.27 | 0.05 | 0.06 |
| 1558 | 伸興 | 20120403 | 111 | 2012 | 7.5 | 0 | 董事會通過 | 21.24 | 8 | 0 |
| 1731 | 美吾華 | 20120403 | 12 | 2012 | 0.35 | 0 | 董事會通過 | 21.21 | 0.35 | 0.15 |
| 1604 | 聲寶 | 20120403 | 8.12 | 2012 | 0.6 | 0 | 董事會通過 | 21.19 | 0.3 | 0 |
| 2704 | 國賓 | 20120403 | 36 | 2012 | 0.4 | 0 | 董事會通過 | 21.13 | 0.5 | 0 |
| 6224 | 聚鼎 | 20120403 | 54.7 | 2012 | 3.1 | 1 | 董事會通過 | 21.13 | 3.91 | 0 |
| 1454 | 台富 | 20120403 | 7.7 | 2012 | 0.2 | 0 | 董事會通過 | 21.11 | 0.5 | 0 |
| 3213 | 茂訊 | 20120403 | 56.3 | 2012 | 2 | 0 | 董事會通過 | 21.09 | 4 | 0.5 |
| 1595 | 川寶 | 20120403 | 73.6 | 2012 | 3.5 | 0 | 董事會通過 | 21.06 | 4.5 | 0 |
| 6129 | 普誠 | 20120403 | 10.45 | 2012 | 0.2 | 0 | 董事會通過 | 20.99 | 0.5 | 0 |
| 8112 | 至上 | 20120403 | 17.7 | 2012 | 0.4 | 0 | 董事會通過 | 20.98 | 1.19 | 0 |
| 8940 | 新天地 | 20120403 | 26.55 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 20.95 | 2 | 0.01 |
| 6221 | 晉泰 | 20120403 | 25.85 | 2012 | 1.3 | 0 | 董事會通過 | 20.91 | 1.3 | 0.6 |
| 1477 | 聚陽 | 20120403 | 86 | 2012 | 6.2 | 0 | 董事會通過 | 20.9 | 6.05 | 0 |
| 5434 | 崇越 | 20120403 | 52.1 | 2012 | 3.6 | 0 | 董事會通過 | 20.86 | 4.3 | 0 |
| 2419 | 仲琦 | 20120403 | 16.9 | 2012 | 1.21 | 0 | 董事會通過 | 20.83 | 1.32 | 0.32 |
| 9930 | 中聯資 | 20120403 | 44.05 | 2012 | 2.8 | 0 | 董事會通過 | 20.82 | 3 | 0 |
| 3483 | 力致 | 20120403 | 29 | 2012 | 1.2 | 0 | 董事會通過 | 20.79 | 0.5 | 0 |
| 2485 | 兆赫 | 20120403 | 33.6 | 2012 | 1.3 | 0 | 董事會通過 | 20.72 | 2 | 0 |
| 6128 | 上福 | 20120403 | 28.65 | 2012 | 1.7 | 0 | 董事會通過 | 20.62 | 2.5 | 0 |
| 3356 | 奇偶 | 20120403 | 128 | 2012 | 6.7 | 0 | 董事會通過 | 20.6 | 7 | 0.03 |
| 9950 | 萬國通 | 20120403 | 19.3 | 2012 | 1.06 | 0 | 董事會通過 | 20.58 | 1.19 | 0 |
| 6023 | 元大期 | 20120403 | 34.3 | 2012 | 1.54 | 0.25 | 董事會通過 | 20.54 | 2.4 | 0 |
| 8271 | 宇瞻 | 20120403 | 18.9 | 2012 | 1.62 | 0 | 董事會通過 | 20.53 | 1.44 | 0.02 |
| 2906 | 高林 | 20120403 | 14.8 | 2012 | 0.53 | 0.07 | 董事會通過 | 20.52 | 1.25 | 0.1 |
| 6183 | 關貿 | 20120403 | 18.6 | 2012 | 1.01 | 0 | 董事會通過 | 20.52 | 1.01 | 0 |
| 9940 | 信義 | 20120403 | 45.4 | 2012 | 1.5 | 0 | 董事會通過 | 20.52 | 2 | 0.06 |
| 5604 | 中連貨 | 20120403 | 25.4 | 2012 | 0.74 | 0.76 | 董事會通過 | 20.51 | 1.4 | 0 |
| 5904 | 寶雅 | 20120403 | 45.05 | 2012 | 4.1 | 0 | 董事會通過 | 20.5 | 3.28 | 0.1 |
| 4535 | 至興 | 20120403 | 53.5 | 2012 | 2 | 0 | 董事會通過 | 20.49 | 2.5 | 0.5 |
| 2727 | 王品 | 20120403 | 466.5 | 2012 | 13.67 | 0 | 董事會通過 | 20.49 | 10.24 | 0 |
| 1110 | 東泥 | 20120403 | 11.65 | 2012 | 0.1 | 0 | 董事會通過 | 20.48 | 0.1 | 0 |
| 2890 | 永豐金 | 20120403 | 10.35 | 2012 | 0.33 | 0 | 董事會通過 | 20.48 | 0.14 | 0.03 |
| 2901 | 欣欣 | 20120403 | 25.9 | 2012 | 0.43 | 0 | 董事會通過 | 20.48 | 0.4 | 0 |
| 2707 | 晶華 | 20120403 | 410 | 2012 | 8.79 | 0 | 董事會通過 | 20.48 | 10.85 | 0.1 |
| 3324 | 雙鴻 | 20120403 | 43.15 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 20.48 | 0.99 | 0 |
| 2449 | 京元電 | 20120403 | 10.7 | 2012 | 1.1 | 0 | 董事會通過 | 20.48 | 0.67 | 0.19 |
| 4506 | 崇友 | 20120403 | 15.3 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 20.48 | 1 | 0 |
| 4510 | 高鋒 | 20120403 | 11.55 | 2012 | 0.2 | 0 | 董事會通過 | 20.48 | 0.5 | 0.3 |
| 4129 | 聯合 | 20120403 | 33.5 | 2012 | 0.4 | 0 | 董事會通過 | 20.48 | 1 | 0 |
| 4420 | 光明 | 20120403 | 20 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 20.48 | 1.35 | 0 |
| 5209 | 新鼎 | 20120403 | 68.1 | 2012 | 4.51 | 0 | 董事會通過 | 20.48 | 5.38 | 0 |
| 6126 | 信音 | 20120403 | 27.5 | 2012 | 1.5 | 0 | 董事會通過 | 20.48 | 1.5 | 1 |
| 6160 | 欣技 | 20120403 | 32.05 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 20.48 | 2.3 | 0 |
| 6217 | 中探針 | 20120403 | 36.35 | 2012 | 0.6 | 0 | 董事會通過 | 20.48 | 0.1 | 0.5 |
| 6281 | 全國電 | 20120403 | 61.5 | 2012 | 4.28 | 0.62 | 董事會通過 | 20.48 | 4 | 0.34 |
| 2719 | 燦星旅 | 20120403 | 37.3 | 2012 | 0.35 | 0 | 董事會通過 | 20.48 | 0.1 | 0.55 |
| 6271 | 同欣電 | 20120403 | 96.7 | 2012 | 5 | 0 | 董事會通過 | 20.47 | 3.94 | 0 |
| 5464 | 霖宏 | 20120403 | 23.7 | 2012 | 0.5 | 0 | 董事會通過 | 20.45 | 2 | 0 |
| 3402 | 漢科 | 20120403 | 14.1 | 2012 | 0.89 | 0 | 董事會通過 | 20.31 | 0.83 | 0 |
| 4426 | 利勤 | 20120403 | 13.75 | 2012 | 0.36 | 0 | 董事會通過 | 20.08 | 0.18 | 0.04 |
| 6185 | 幃翔 | 20120403 | 15.35 | 2012 | 1.6 | 0 | 董事會通過 | 20.03 | 1 | 0 |
| 2399 | 映泰 | 20120403 | 16.1 | 2012 | 0.5 | 0 | 董事會通過 | 20 | 1.5 | 0 |
| 9927 | 泰銘 | 20120403 | 28.1 | 2012 | 2.2 | 0 | 董事會通過 | 19.99 | 1.6 | 0 |
| 2369 | 菱生 | 20120403 | 17.8 | 2012 | 0.71 | 0 | 董事會通過 | 19.86 | 0.66 | 0 |
| 8905 | 裕國 | 20120403 | 16.2 | 2012 | 1.5 | 0 | 董事會通過 | 19.84 | 0.6 | 0 |
| 1535 | 中宇 | 20120403 | 61.3 | 2012 | 4 | 0 | 董事會通過 | 19.8 | 3.5 | 0 |
| 3028 | 增你強 | 20120403 | 22.3 | 2012 | 1.3 | 0 | 董事會通過 | 19.74 | 2.1 | 0 |
| 6105 | 瑞傳 | 20120403 | 27.2 | 2012 | 2 | 0 | 董事會通過 | 19.69 | 2 | 0 |
| 3531 | 先益 | 20120403 | 19.35 | 2012 | 1.7 | 0 | 董事會通過 | 19.52 | 1.2 | 0 |
| 6184 | 大豐電 | 20120403 | 56.5 | 2012 | 2 | 0 | 董事會通過 | 19.5 | 2.8 | 0.1 |
| 4527 | 方土霖 | 20120403 | 16.5 | 2012 | 1.3 | 0 | 董事會通過 | 19.39 | 0.59 | 0.49 |
| 6192 | 巨路 | 20120403 | 62 | 2012 | 3.5 | 0 | 董事會通過 | 19.38 | 3 | 0.1 |
| 2207 | 和泰車 | 20120403 | 238 | 2012 | 9 | 0 | 董事會通過 | 19.34 | 8 | 0 |
| 8916 | 光隆 | 20120403 | 19.05 | 2012 | 1.3 | 0 | 董事會通過 | 19.33 | 1 | 0 |
| 2451 | 創見 | 20120403 | 83.5 | 2012 | 6 | 0.5 | 董事會通過 | 19.25 | 5.5 | 0 |
| 6290 | 良維 | 20120403 | 38 | 2012 | 2 | 0 | 董事會通過 | 19.13 | 1.05 | 0 |
| 1528 | 恩德 | 20120403 | 14 | 2012 | 0.55 | 0 | 董事會通過 | 19.1 | 0.6 | 0.04 |
| 4526 | 東台 | 20120403 | 28.15 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 18.99 | 1.2 | 0.02 |
| 9908 | 大台北 | 20120403 | 18.5 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 18.89 | 1 | 0 |
| 3528 | 安馳 | 20120403 | 30.55 | 2012 | 1.8 | 0 | 董事會通過 | 18.75 | 1.8 | 0.8 |
| 4739 | 康普 | 20120403 | 24.2 | 2012 | 0.3 | 0 | 董事會通過 | 18.65 | 1.2 | 0 |
| 2404 | 漢唐 | 20120403 | 33.2 | 2012 | 1.8 | 0 | 董事會通過 | 18.61 | 3 | 0 |
| 8938 | 明安 | 20120403 | 36.75 | 2012 | 2.2 | 0 | 董事會通過 | 18.6 | 1.1 | 0 |
| 1304 | 台聚 | 20120403 | 28.4 | 2012 | 1 | 0 | 董事會通過 | 18.54 | 1 | 0.15 |
| 8234 | 新漢 | 20120403 | 29.4 | 2012 | 0.5 | 0 | 董事會通過 | 18.53 | 1 | 1.5 |
| 1709 | 和益 | 20120403 | 21.05 | 2012 | 0.3 | 0 | 董事會通過 | 18.52 | 0.8 | 0.1 |
| 8032 | 光菱 | 20120403 | 27.3 | 2012 | 1.3 | 0 | 董事會通過 | 18.51 | 1.3 | 0 |
| 2472 | 立隆電 | 20120403 | 16.2 | 2012 | 0.75 | 0 | 董事會通過 | 18.47 | 0.7 | 0.05 |
| 4528 | 江興鍛 | 20120403 | 20.05 | 2012 | 0.6 | 0 | 董事會通過 | 18.37 | 1 | 0.5 |
| 6218 | 豪勉 | 20120403 | 29.85 | 2012 | 1.5 | 0 | 董事會通過 | 18.33 | 1.5 | 1 |
| 3441 | 聯一光 | 20120403 | 52.2 | 2012 | 1.5 | 0 | 董事會通過 | 18.23 | 0.83 | 0.25 |
| 9917 | 中保 | 20120403 | 60.6 | 2012 | 3.2 | 0.2 | 董事會通過 | 18.12 | 3.3 | 0 |
| 2701 | 萬企 | 20120403 | 13.75 | 2012 | 0.13 | 0 | 董事會通過 | 18.05 | 0.1 | 0.03 |
| 3591 | 艾笛森 | 20120403 | 61 | 2012 | 0.3 | 0.52 | 董事會通過 | 18.01 | 3.01 | 0.05 |
| 9937 | 全國 | 20120403 | 35.65 | 2012 | 1.3 | 0 | 董事會通過 | 17.96 | 3 | 0 |
| 1813 | 寶利徠 | 20120403 | 32.9 | 2012 | 2.12 | 0 | 董事會通過 | 17.88 | 1.2 | 0 |
| 5490 | 同亨 | 20120403 | 32.05 | 2012 | 1.63 | 0 | 董事會通過 | 17.87 | 2.5 | 0 |
| 3033 | 威健 | 20120403 | 25.05 | 2012 | 1.5 | 0 | 董事會通過 | 17.8 | 2.5 | 0 |
| 1236 | 宏亞 | 20120403 | 24.9 | 2012 | 0.7 | 0 | 董事會通過 | 17.67 | 0.5 | 0.1 |
| 1708 | 東鹼 | 20120403 | 33.35 | 2012 | 0.5 | 0 | 董事會通過 | 17.4 | 1.5 | 0 |
| 8008 | 建興電 | 20120403 | 30.95 | 2012 | 2.2 | 0 | 董事會通過 | 17.4 | 2.3 | 0 |
| 3003 | 健和興 | 20120403 | 25.95 | 2012 | 0.7 | 0 | 董事會通過 | 17.36 | 0.5 | 0 |
| 2489 | 瑞軒 | 20120403 | 21.25 | 2012 | 1.95 | 0.55 | 董事會通過 | 17.36 | 2 | 0.4 |
| 4712 | 南璋 | 20120403 | 49.7 | 2012 | 2.07 | 0 | 董事會通過 | 17.27 | 0.35 | 1.39 |
| 6266 | 泰詠 | 20120403 | 10 | 2012 | 0.14 | 0 | 董事會通過 | 17.25 | 0.31 | 0.31 |
| 1723 | 中碳 | 20120403 | 137.5 | 2012 | 7.4 | 0 | 董事會通過 | 17.17 | 8 | 0 |
| 3406 | 玉晶光 | 20120403 | 270 | 2012 | 2 | 0 | 董事會通過 | 17.04 | 2.5 | 0 |
| 1519 | 華城 | 20120403 | 14.1 | 2012 | 0.15 | 0.1 | 董事會通過 | 17.03 | 0.5 | 0 |
| 4126 | 太醫 | 20120403 | 86.8 | 2012 | 4 | 0 | 董事會通過 | 16.98 | 3 | 1 |
| 2392 | 正崴 | 20120403 | 66.6 | 2012 | 2.5 | 0 | 董事會通過 | 16.97 | 2.5 | 0.01 |
| 2428 | 興勤 | 20120403 | 28.5 | 2012 | 1.9 | 0 | 董事會通過 | 16.94 | 1.6 | 0 |
| 5388 | 中磊 | 20120403 | 42.1 | 2012 | 2.75 | 0 | 董事會通過 | 16.9 | 2.4 | 0 |
| 1319 | 東陽 | 20120403 | 30.3 | 2012 | 0.35 | 0 | 董事會通過 | 16.88 | 0.3 | 0.04 |
| 1710 | 東聯 | 20120403 | 37.5 | 2012 | 1.2 | 0 | 董事會通過 | 16.77 | 2 | 0.1 |
| 2706 | 第一店 | 20120403 | 19.5 | 2012 | 0.15 | 0 | 董事會通過 | 16.75 | 0.11 | 0.05 |
| 4919 | 新唐 | 20120403 | 30.85 | 2012 | 1.7 | 0 | 董事會通過 | 16.62 | 1.7 | 0 |
| 3090 | 日電貿 | 20120403 | 28.85 | 2012 | 0.3 | 0 | 董事會通過 | 16.38 | 1.6 | 0.1 |
| 1611 | 中電 | 20120403 | 20 | 2012 | 0.2 | 0 | 董事會通過 | 16.37 | 1.2 | 0 |
| 8929 | 富堡 | 20120403 | 24.5 | 2012 | 1.9 | 0 | 董事會通過 | 16.27 | 1.8 | 0 |
| 6261 | 久元 | 20120403 | 74.4 | 2012 | 4.75 | 0 | 董事會通過 | 16.23 | 5.24 | 0.1 |
| 2605 | 新興 | 20120403 | 28.8 | 2012 | 1.25 | 0 | 董事會通過 | 16.18 | 1.5 | 0 |
| 6189 | 豐藝 | 20120403 | 24.15 | 2012 | 2.2 | 0 | 董事會通過 | 16.13 | 2.2 | 0 |
| 1451 | 年興 | 20120403 | 20.2 | 2012 | 1.3 | 0 | 董事會通過 | 16.08 | 1 | 0 |
| 3315 | 宣昶 | 20120403 | 28.4 | 2012 | 1.7 | 0 | 董事會通過 | 16.01 | 2.5 | 0 |
| 5489 | 彩富 | 20120403 | 34.5 | 2012 | 3 | 0 | 董事會通過 | 15.96 | 1.21 | 0 |
| 9905 | 大華 | 20120403 | 38.6 | 2012 | 2 | 0 | 董事會通過 | 15.96 | 1.8 | 0 |
| 8410 | 森田 | 20120403 | 51.2 | 2012 | 1.5 | 0 | 董事會通過 | 15.95 | 2 | 0 |
| 1325 | 恆大 | 20120403 | 17.55 | 2012 | 0.45 | 0 | 董事會通過 | 15.94 | 0.65 | 0 |
