對小小上班族來說,購買高股利且高扣抵稅額的個股,來參與除息,以便在隔年繳稅時,利用個股扣抵稅額與個人繳稅稅率差距,減少自己最後需要繳稅的金額。而這樣的方式,最適合所得繳稅稅率為5%或12%的人。不過,想要利用這種方式節稅的人,別忘了最重要的原則,就是要好好慎選購買個股的時間點,以免最後整體結算是賠錢的!
下面表格,是今年個股發放現金股利2元以上,且可扣抵稅率在20%以上,並按照現金股利金額高低排列。有興趣的人,參考一下吧。
股號
|
年度 | 除息日 | 現金股利 | 可扣抵稅率 | 5%可抵金額 | 12%可抵金額 | 除權日 | 股票股利 | 資訊來源 |
1565 | 2010 | 20110706 | 14.50 | 23.61 | 174.30 | 87.77 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
8070 | 2010 | 20110714 | 9.70 | 24.85 | 186.08 | 98.68 | 20110714 | 0.03 | 股東會確認 |
2707 | 2010 | 20110714 | 9.44 | 33.34 | 266.73 | 173.39 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
1558 | 2010 | 20110815 | 7.70 | 20.10 | 140.95 | 56.88 | 20110815 | 0.30 | 董事會通過 |
8072 | 2010 | 20110715 | 7.00 | 25.60 | 193.20 | 105.28 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
6803 | 2010 | 20110721 | 6.19 | 20.50 | 144.75 | 60.40 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
2207 | 2010 | 20110714 | 6.00 | 23.35 | 171.83 | 85.48 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
2059 | 2010 | 20110726 | 5.50 | 20.81 | 147.70 | 63.13 | N/A | 0.00 | 董事會通過 |
6121 | 2010 | 20110719 | 5.50 | 24.48 | 182.56 | 95.42 | 20110719 | 1.00 | 股東會確認 |
4138 | 2010 | 20110518 | 5.00 | 31.76 | 251.72 | 159.49 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
3356 | 2010 | 20110726 | 4.98 | 25.27 | 190.07 | 102.38 | 20110726 | 0.10 | 股東會確認 |
3526 | 2010 | 20110802 | 4.75 | 21.53 | 154.54 | 69.46 | 20110802 | 1.00 | 董事會通過 |
1477 | 2010 | 20110720 | 4.57 | 21.80 | 157.10 | 71.84 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
8114 | 2010 | 20110609 | 4.23 | 28.71 | 222.75 | 132.65 | 20110609 | 0.30 | 股東會確認 |
3045 | 2010 | 20110630 | 4.16 | 20.35 | 143.33 | 59.08 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
6271 | 2010 | 20110624 | 4.00 | 21.95 | 158.53 | 73.16 | 20110624 | 0.00 | 股東會確認 |
2231 | 2010 | N/A | 4.00 | 24.85 | 186.08 | 98.68 | N/A | 0.00 | 董事會通過 |
1773 | 2010 | 20110708 | 4.00 | 28.44 | 220.18 | 130.27 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
8042 | 2010 | 20110801 | 4.00 | 20.48 | 144.56 | 60.22 | N/A | 0.00 | 董事會通過 |
3213 | 2010 | 20110801 | 4.00 | 22.10 | 159.95 | 74.48 | 20110801 | 1.50 | 董事會通過 |
6605 | 2010 | N/A | 4.00 | 24.29 | 180.76 | 93.75 | N/A | 0.00 | 董事會通過 |
3607 | 2010 | 20110705 | 4.00 | 30.98 | 244.31 | 152.62 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
2450 | 2010 | 20110713 | 3.97 | 21.83 | 157.39 | 72.10 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
5209 | 2010 | 20110728 | 3.97 | 24.62 | 183.89 | 96.66 | N/A | 0.00 | 董事會通過 |
2457 | 2010 | 20110719 | 3.85 | 22.20 | 160.90 | 75.36 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
3501 | 2010 | 20110722 | 3.80 | 27.19 | 208.31 | 119.27 | 20110722 | 0.02 | 董事會通過 |
2382 | 2010 | 20110801 | 3.60 | 20.29 | 142.76 | 58.55 | N/A | 0.00 | 董事會通過 |
8255 | 2010 | N/A | 3.50 | 25.51 | 192.35 | 104.49 | N/A | 1.00 | 董事會通過 |
3010 | 2010 | 20110623 | 3.50 | 20.38 | 143.61 | 59.34 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
1788 | 2010 | 20110705 | 3.50 | 28.71 | 222.75 | 132.65 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
6281 | 2010 | 20110707 | 3.48 | 20.57 | 145.42 | 61.02 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
3617 | 2010 | 20110729 | 3.47 | 24.20 | 179.90 | 92.96 | N/A | 0.00 | 董事會通過 |
5903 | 2010 | 20110803 | 3.40 | 25.44 | 191.68 | 103.87 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
4416 | 2010 | N/A | 3.20 | 20.29 | 142.76 | 58.55 | N/A | 0.00 | 董事會通過 |
4103 | 2010 | N/A | 3.00 | 26.86 | 205.17 | 116.37 | N/A | 0.00 | 董事會通過 |
4126 | 2010 | 20110623 | 3.00 | 20.77 | 147.32 | 62.78 | 20110623 | 1.12 | 股東會確認 |
9940 | 2010 | 20110630 | 3.00 | 21.04 | 149.88 | 65.15 | 20110630 | 0.20 | 股東會確認 |
6139 | 2010 | 20110628 | 3.00 | 24.10 | 178.95 | 92.08 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
6192 | 2010 | 20110803 | 3.00 | 20.49 | 144.66 | 60.31 | 20110803 | 0.05 | 董事會通過 |
3376 | 2010 | N/A | 3.00 | 21.17 | 151.12 | 66.30 | N/A | 0.00 | 董事會通過 |
2451 | 2010 | 20110719 | 3.00 | 24.47 | 182.47 | 95.34 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
6292 | 2010 | 20110802 | 2.90 | 23.56 | 173.82 | 87.33 | N/A | 0.00 | 董事會通過 |
2546 | 2010 | 20110818 | 2.86 | 24.85 | 186.08 | 98.68 | N/A | 0.00 | 董事會通過 |
5434 | 2010 | 20110804 | 2.80 | 25.03 | 187.79 | 100.26 | 20110804 | 0.02 | 董事會通過 |
5904 | 2010 | 20110727 | 2.80 | 33.67 | 269.87 | 176.30 | 20110727 | 0.10 | 董事會通過 |
3389 | 2010 | N/A | 2.50 | 21.16 | 151.02 | 66.21 | N/A | 0.20 | 董事會通過 |
4535 | 2010 | 20110817 | 2.50 | 23.52 | 173.44 | 86.98 | N/A | 0.00 | 董事會通過 |
6218 | 2010 | 20110728 | 2.50 | 21.62 | 155.39 | 70.26 | 20110728 | 1.50 | 董事會通過 |
4904 | 2010 | 20110719 | 2.50 | 20.67 | 146.37 | 61.90 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
1227 | 2010 | 20110802 | 2.50 | 24.59 | 183.61 | 96.39 | 20110802 | 0.25 | 董事會通過 |
6160 | 2010 | 20110602 | 2.50 | 20.48 | 144.56 | 60.22 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
1726 | 2010 | 20110802 | 2.50 | 23.08 | 169.26 | 83.10 | N/A | 0.00 | 董事會通過 |
6184 | 2010 | 20110707 | 2.50 | 22.27 | 161.57 | 75.98 | N/A | 1.30 | 股東會確認 |
3315 | 2010 | 20110711 | 2.50 | 23.85 | 176.58 | 89.88 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
6290 | 2010 | 20110810 | 2.50 | 20.49 | 144.66 | 60.31 | N/A | 0.00 | 董事會通過 |
6204 | 2010 | 20110809 | 2.20 | 30.31 | 237.95 | 146.73 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
1722 | 2010 | 20110811 | 2.20 | 20.48 | 144.56 | 60.22 | N/A | 0.00 | 董事會通過 |
3491 | 2010 | 20110722 | 2.19 | 26.20 | 198.90 | 110.56 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
6189 | 2010 | 20110711 | 2.00 | 20.63 | 145.99 | 61.54 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
6201 | 2010 | N/A | 2.00 | 27.09 | 207.36 | 118.39 | N/A | 0.00 | 董事會通過 |
2852 | 2010 | 20110722 | 2.00 | 20.57 | 145.42 | 61.02 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
9951 | 2010 | 20110629 | 2.00 | 21.28 | 152.16 | 67.26 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
2031 | 2010 | 20110718 | 2.00 | 35.92 | 291.24 | 196.10 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
2489 | 2010 | N/A | 2.00 | 20.71 | 146.75 | 62.25 | N/A | 0.08 | 董事會通過 |
1476 | 2010 | 20110705 | 2.00 | 24.16 | 179.52 | 92.61 | N/A | 0.60 | 股東會確認 |
6154 | 2010 | 20110718 | 2.00 | 25.78 | 194.91 | 106.86 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
3551 | 2010 | 20110720 | 2.00 | 30.83 | 242.89 | 151.30 | N/A | 0.00 | 股東會確認 |
2916 | 2010 | N/A | 2.00 | 22.28 | 161.66 | 76.06 | N/A | 0.00 | 董事會通過 |
1785 | 2010 | 20110808 | 2.00 | 32.01 | 254.10 | 161.69 | 20110808 | 2.50 | 董事會通過 |
最後,提醒一點,在整理資料的過程中,可能會有錯誤發生。所以在看完自己想要的資訊後,請記得再去查證一下,確保資訊無誤後,再進行觀察投資哦!
文章標籤
全站熱搜
留言列表