去年整理了高扣抵稅額的股票資料後,今年就擴大整理全部的資料出來好了!因台灣上市櫃股票有1200多家,所以資料會依據Yahoo股市的分類,陸續整理並PO上來。由於是人工整理,所以可能會有看錯或看漏的狀況,如果各位大大有發現的話,也請告知一下,以便進行更正。

 

當然整理這份資料,最主要是要找出高扣抵稅率的股票。因為對所得稅率在6%及13%的人來說,可以利用高可扣抵稅率個股所發放的現金或股票股利,來進行節稅的動作。至於可以節省多少錢,在下面整理出來的表格中會列出,各位大大就可以不用自己計算了!如果想知道計算方式,可以參考此篇文章

 

當然想要達到節稅目的時,也要慎選你入手的股價,以免賺了節稅金額,卻賠了股價!這樣就不一定划算了。

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 6%稅率可節省金額 13%稅率可節省金額
1101 台泥 2009 2.6 1000 -35.56 -107.38
1102 亞泥 2009 9.36 1000 27.984 -48.568
1103 嘉泥 2009 21.11 1000 138.434 53.657
1104 環泥 2009 5.95 1000 -4.07 -78.235
1108 幸福 2009 26.73 1000 191.262 102.551
1109 信大 2009 21.51 1000 142.194 57.137
1110 東泥 2009 33.33 1000 253.302 159.971

歡迎點選下面貼紙,進入活動網頁,協助傳遞訊息讓更多人知道!

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 6%稅率可節省金額 13%稅率可節省金額
1201 味全 2009 0 1000 -60 -130
1203 味王 2009 5.25 1000 -10.65 -84.325
1210 大成 2009 21.97 1000 146.518 61.139
1213 大飲 2009 0 1000 -60 -130
1215 卜蜂 2009 34.02 1000 -60 -130
1216 統一 2009 0 1000 -60 -130
1217 愛之味 2009 0 1000 -60 -130
1218 泰山 2009 33.33 1000 253.302 159.971
1219 福壽 2009 33.33 1000 253.302 159.971
1220 台榮 2009 0 1000 -60 -130
1225 福懋油 2009 33.33 1000 253.302 159.971
1227 佳格 2009 37.21 1000 289.774 193.727
1229 聯華 2009 15.55 1000 86.17 5.285
1231 聯華食 2009 30.05 1000 222.47 131.435
1232 大統益 2009 20.38 1000 131.572 47.306
1233 天仁 2009 0 1000 -60 -130
1234 黑松 2009 34.57 1000 264.958 170.759
1235 興泰 2009 9.68 1000 30.992 -45.784
1236 宏亞 2009 24.69 1000 172.086 84.803
1702 南僑 2009 0 1000 -60 -130

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 6%稅率可節省金額 13%稅率可節省金額
1301 台塑 2009 6.75 1000 3.45 -71.275
1303 南亞 2009 9.48 1000 29.112 -47.524
1304 台聚 2009 23.37 1000 159.678 73.319
1305 華夏 2009 33.33 1000 253.02
159.971
1307 三芳 2009 2.58 1000 -35.748 -107.554
1308 亞聚 2009 17.8 1000 107.32 24.86
1309 台達化 2009 26.74 1000 191.356 102.638
1310 台苯 2009 33.33 1000 253.302 159.971
1312 國喬 2009 33.33 1000 253.302 159.971
1313 聯成 2009 0 1000 -60 -130
1314 中石化 2009 0 1000 -60 -130
1315 達新 2009 29.88 1000 220.872 129.956
1316 上曜 2009 0 1000 -60 -130
1319 東陽 2009 19.89 1000 126.966 43.043
1321 大洋 2009 0 1000 -60 -130
1323 永裕 2009 7.99 1000 15.106 -60.487
1324 地球 2009 0 1000 -60 -130
1325 恆大 2009 7.31 1000 8.714 -66.403
1326 台化 2009 0 1000 -60 -130
1715 亞化 2009 0 1000 -60 -130
4306 炎洲 2009 7.12 1000 6.928 -68.056

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 6%稅率可節省金額 13%稅率可節省金額
1402 遠東新 2009 5.04 1000 -12.624 -86.152
1409 新纖 2009 8.58 1000 20.652 -55.354
1410 南染 2009 0 1000 -60 -130
1413 宏洲 2009 0 1000 -60 -130
1414 東和 2009 0 1000 -60 -130
1416 廣豐 2009 0 1000 -60 -130
1417 嘉裕 2009 0 1000 -60 -130
1418 東華 2009 0 1000 -60 -130
1419 東紡 2009 42.61 1000 340.534 240.707
1423 利華 2009 0 1000 -60 -130
1432 大魯閣 2009 0 1000 -60 -130
1434 福懋 2009 10.45 1000 38.23 -39.085
1438 裕豐 2009 0 1000 -60 -130
1439 中和 2009 0 1000 -60 -130
1440 南紡 2009 0 1000 -60 -130
1441 大東 2009 0 1000 -60 -130
1443 立益 2009 0 1000 -60 -130
1444 力麗 2009 15.27 1000 83.538 2.849
1445 大宇 2009 22.91 1000 155.354 69.317
1446 宏和 2009 8.98 1000 24.412 -51.874
1447 力鵬 2009 0 1000 -60 -130
1449 佳和 2009 0 1000 -60 -130
1451 年興 2009 13.24 1000 64.456 -14.812
1452 宏益 2009 10.04 1000 34.376 -42.652
1453 大將 2009 6.2 1000 -1.72 -76.06
1454 台富 2009 39.13 1000 307.822 210.431
1455 集盛 2009 2.37 1000 -37.722 -109.381
1456 怡華 2009 0 1000 -60 -130
1457 宜進 2009 0 1000 -60 -130
1459 聯發 2009 0 1000 -60 -130
1460 宏遠 2009 33.33 1000 253.302 159.971
1463 強盛 2009 0 1000 -60 -130
1464 得力 2009 27.42 1000 197.748 108.554
1465 偉全 2009 8.15 1000 16.61 -59.095
1466 聚隆 2009 0 1000 -60 -130
1467 南緯 2009 0 1000 -60 -130
1468 昶和 2009 0 1000 -60 -130
1469 理隆 2009 0 1000 -60 -130
1470 大統染 2009 0 1000 -60 -130
1472 三洋纖 2009 0 1000 -60 -130
1473 台南 2009 13.02 1000 62.388 -16.726
1474 弘裕 2009 46.1 1000 373.34 271.07
1475 本盟 2009 0 1000 -60 -130
1476 儒鴻 2009 39.38 1000 310.172 212.606
1477 聚陽 2009 34.2 1000 261.48 167.54
4414 如興 2009 0 1000 -60 -130

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 6%稅率可節省金額 13%稅率可節省金額
1503 士電 2009 10.71 1000 40.674 -36.823
1504 東元 2009 0 1000 -60 -130
1506 正道 2009 0 1000 -60 -130
1507 永大 2009 0 1000 -60 -130
1512 瑞利 2009 0 1000 -60 -130
1513 中興電 2009 2.46 1000 -36.876 -108.598
1514 亞力 2009 0 1000 -60 -130
1515 力山 2009 0 1000 -60 -130
1516 川飛 2009 0 1000 -60 -130
1517 利奇 2009 28.58 1000 208.652 118.646
1519 華城 2009 11.59 1000 48.946 -29.167
1521 大億 2009 2.05 1000 -40.73 -112.165
1522 堤維西 2009 13.83 1000 70.002 -9.679
1523 開億 2009 13.68 1000 68.592 -10.984
1524 耿鼎 2009 33.33 1000 253.302 159.971
1525 江申 2009 4.8 1000 -14.88 -88.24
1526 日馳 2009 0 1000 -60 -130
1527 鑚全 2009 33.33 1000 253.302 159.971
1528 恩德 2009 33.87 1000 258.378 164.669
1529 樂士 2009 0 1000 -60 -130
1530 亞崴 2009 34.89 1000 267.966 173.543
1531 高林股 2009 21.44 1000 141.536 56.528
1533 車王電 2009 0 1000 -60 -130
1535 中宇 2009 0 1000 -60 -130
1536 和大 2009 0 1000 -60 -130
1537 廣隆 2009 11.91 1000 51.954 -26.383
1538 正峰新 2009 0 1000 -60 -130
1539 巨庭 2009 0 1000 -60 -130
1540 喬福 2009 36.88 1000 286.672 190.856
1541 錩泰 2009 36.69 1000 284.886 189.203
1560 中砂 2009 0 1000 -60 -130
1583 程泰 2009 46.83 1000 380.202 277.421
2049 上銀 2009 11.24 1000 45.656 -32.212
4526 東台 2009 29.3 1000 215.42 124.91
4532 瑞智 2009 0 1000 -60 -130
6605 帝寶 2009 26.8 1000 191.92 103.16
8374 羅昇 2009 11.4 1000 47.16 -30.82

 

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 6%稅率可節省金額 13%稅率可節省金額
1603 華電 2009 0 1000 -60 -130
1605 華新 2009 0 1000 -60 -130
1608 華榮 2009 0 1000 -60 -130
1609 大亞 2009 33.33 1000 253.302 159.971
1611 中電 2009 18.96 1000 118.224 34.952
1612 宏泰 2009 25.72 1000 181.768 93.764
1613 台一 2009 0 1000 -60 -130
1614 三洋電 2009 0 1000 -60 -130
1615 大山 2009 9.04 1000 24.976 -51.352
1616 億泰 2009 0 1000 -60 -130
1617 榮星 2009 0 1000 -60 -130
1618 合機 2009 15.2 1000 82.88 2.24

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 6%稅率可節省金額 13%稅率可節省金額
1704 榮化 2009 28.48 1000 207.712 117.776
1708 東鹼 2009 22.85 1000 154.79 68.795
1709 和益 2009 22.4 1000 150.56 64.88
1710 東聯 2009 14.01 1000 71.694 -8.113
1711 永光 2009 11.96 1000 52.424 -25.948
1712 興農 2009 31.04 1000 231.776 140.048
1713 國化 2009 0 1000 -60 -130
1714 和桐 2009 0 1000 -60 -130
1717 長興 2009 0 1000 -60 -130
1718 中纖 2009 0 1000 -60 -130
1721 三晃 2009 0 1000 -60 -130
1722 台肥 2009 29.12 1000 213.728 123.344
1723 中碳 2009 22.96 1000 155.824 69.752
1724 台硝 2009 0 1000 -60 -130
1725 元禎 2009 17.16 1000 101.304 19.292
1726 永記 2009 29.53 1000 217.582 126.911
1727 中華化 2009 19.91 1000 127.154 43.217
1730 花仙子 2009 13.29 1000 64.926 -14.377
1732 毛寶 2009 0 1000 -60 -130
1735 日勝化 2009 33.33 1000 253.302 159.971
1737 台鹽 2009 0 1000 -60 -130
1773 勝一 2009 31.92 1000 240.048 147.704
4725 信昌化 2009 19.81 1000 126.214 42.347

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 6%稅率可節省金額 13%稅率可節省金額
1701 中化 2009 0 1000 -60 -130
1707 葡萄王 2009 10.12 1000 35.128 -41.956
1716 永信 2009 20.54 1000 133.076 48.698
1720 生達 2009 0 1000 -60 -130
1729 必翔 2009 33.33 1000 253.302 159.971
1731 美吾華 2009 20.78 1000 135.332 50.786
1733 五鼎 2009 0 1000 -60 -130
1734 杏輝 2009 4.06 1000 -21.836 -94.678
1736 喬山 2009 19.33 1000 121.702 38.171
3164 景岳 2009 2.36 1000 -37.816 -109.468
4104 佳醫 2009 0 1000 -60 -130
4106 雃博 2009 20.6 1000 133.64 49.22
4108 懷特 2009 0 1000 -60 -130
4119 旭富 2009 25.2 1000 176.88 89.24
4133 亞諾法 2009 0 1000 -60 -130

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 6%稅率可節省金額 13%稅率可節省金額
1802 台玻 2009 24.14 1000 166.916 80.018
1805 寶徠 2009 0 1000 -60 -130
1806 冠軍 2009 16.46 1000 94.724 13.202
1809 中釉 2009 24.52 1000 170.488 83.324
1810 和成 2009 0 1000 -60 -130

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 6%稅率可節省金額 13%稅率可節省金額
1902 台紙 2009 13.24 1000 64.456 -14.812
1903 士紙 2009 0 1000 -60 -130
1904 正隆 2009 13.1 1000 63.14 -16.03
1905 華紙 2009 0 1000 -60 -130
1906 寶隆 2009 33.33 1000 253.302 159.971
1907 永豐餘 2009 5.9 1000 -4.54 -78.67
1909 榮成 2009 45.78 1000 370.332 268.286

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 6%稅率可節省金額 13%稅率可節省金額
1532 勤美 2009 0 1000 -60 -130
2002 中鋼 2009 28.2 1000 205.08 115.34
2006 東鋼 2009 28.43 1000 207.242 117.341
2007 燁興 2009 35.35 1000 272.29 177.545
2008 高興昌 2009 0 1000 -60 -130
2009 第一銅 2009 0 1000 -60 -130
2010 春源 2009 31.16 1000 232.904 141.092
2012 春雨 2009 0 1000 -60 -130
2013 中鋼構 2009 38.78 1000 304.532 207.386
2014 中鴻 2009 0 1000 -60 -130
2015 豐興 2009 0 1000 -60 -130
2017 官田鋼 2009 0 1000 -60 -130
2020 美亞 2009 8.09 1000 16.046 -59.617
2022 聚亨 2009 0 1000 -60 -130
2023 燁輝 2009 41.46 1000 329.724 230.702
2024 志聯 2009 0 1000 -60 -130
2025 千興 2009 0 1000 -60 -130
2027 大成鋼 2009 0 1000 -60 -130
2028 威致 2009 0 1000 -60 -130
2029 盛餘 2009 29.67 1000 218.898 128.129
2030 彰源 2009 0 1000 -60 -130
2031 新光鋼 2009 48.15 1000 392.61 288.905
2032 新鋼 2009 0 1000 -60 -130
2033 佳大 2009 0 1000 -60 -130
2034 允強 2009 33.76 1000 257.344 163.712
2038 海光 2009 0 1000 -60 -130
3004 豐達科 2009 0 1000 -60 -130
9958 世紀鋼 2009 32.62 1000 246.628 153.794

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 6%稅率可節省金額 13%稅率可節省金額
2101 南港 2009 1.5 1000 -45.9 -116.95
2102 泰豐 2009 0 1000 -60 -130
2103 台橡 2009 0 1000 -60 -130
2104 中橡 2009 5.25 1000 -10.65 -84.325
2105 正新 2009 5.64 1000 -6.984 -80.932
2106 建大 2009 5.25 1000 -10.65 -84.325
2107 厚生 2009 5.2 1000 -11.12 -84.76
2108 南帝 2009 0 1000 -60 -130
2109 華豐 2009 19.14 1000 119.916 36.518

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 6%稅率可節省金額 13%稅率可節省金額
2201 裕隆 2009 29.66 1000 218.804 128.042
2204 中華車 2009 23.71 1000 162.874 76.277
2206 三陽 2009 20.23 1000 130.162 46.001
2207 和泰車 2009 25.43 1000 179.042 91.241
2227 裕日車 2009 11.87 1000 51.578 -26.731

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 6%稅率可節省金額 13%稅率可節省金額
1437 勤益 2009 0 1000 -60 -130
2302 麗正 2009 33.33 1000 253.302 159.971
2303 聯電 2009 0 1000 -60 -130
2311 日月光 2009 11.65 1000 49.51 -28.645
2325 矽品 2009 9.8 1000 32.12 -44.74
2329 華泰 2009 0 1000 -60 -130
2330 台積電 2009 0.35 1000 -56.71 -126.955
2337 旺宏 2009 0.02 1000 -59.812 -129.826
2338 光罩 2009 0 1000 -60 -130
2342 茂矽 2009 0 1000 -60 -130
2344 華邦電 2009 0 1000 -60 -130
2351 順德 2009 19.46 1000 122.924 39.302
2363 矽統 2009 0 1000 -60 -130
2369 菱生 2009 28.74 1000 210.156 120.038
2379 瑞昱 2009 3.52 1000 -26.912 -99.376
2388 威盛 2009 0 1000 -60 -130
2401 凌陽 2009 17.41 1000 103.654 21.467
2408 南科 2009 0 1000 -60 -130
2425 承啟 2009 0 1000 -60 -130
2434 統懋 2009 0 1000 -60 -130
2436 偉詮電 2009 5.7 1000 -6.42 -80.41
2441 超豐 2009 7.96 1000 14.824 -60.748
2449 京元電 2009 22.41 1000 150.654 64.967
2451 創見 2009 0 1000 -60 -130
2454 聯發科 2009 2.79 1000 -33.774 -105.727
2458 義隆 2009 0 1000 -60 -130
2473 思源 2009 25.64 1000 181.016 93.068
2481 強茂 2009 6.5 1000 1.1 -73.45
3006 晶豪科 2009 0 1000 -60 -130
3014 聯陽 2009 2.01 1000 -41.106 -112.513
3016 嘉晶 2009 0 1000 -60 -130
3034 聯詠 2009 5.41 1000 -9.146 -82.933
3035 智原 2009 9.53 1000 29.582 -47.089
3041 揚智 2009 3.62 1000 -25.972 -98.506
3056 駿億 2009 0 1000 -60 -130
3094 聯傑 2009 0.18 1000 -58.308 -128.434
3189 景碩 2009 0 1000 -60 -130
3443 創意 2009 4.51 1000 -17.606 -90.763
3474 華亞科 2009 0 1000 -60 -130
3519 綠能 2009 13.57 1000 67.558 -11.941
3532 台勝科 2009 0 1000 -60 -130
3534 雷凌 2009 2.7 1000 -34.62 -106.51
3545 旭曜 2009 5.49 1000 -8.394 -82.237
3559 全智科 2009 2.03 1000 -40.918 -112.339
3579 尚志 2009 17.16 1000 101.304 19.292
3588 通嘉 2009 0 1000 -60 -130
3614 誠致 2009 3.56 1000 -26.536 -99.028
5471 松翰 2009 0.95 1000 -51.07 -121.735
6145 勁永 2009 28.3 1000 206.02 116.21
6202 盛群 2009 7.24 1000 8.056 -67.012
6239 力成 2009 3.89 1000 -23.434 -96.157
6243 迅杰 2009 11.52 1000 48.288 -29.776
6257 矽格 2009 1.81 1000 -42.986 -114.253
6271 同欣電 2009 0 1000 -60 -130
6286 立錡 2009 2.67 1000 -34.902 -106.771
8016 矽創 2009 6.95 1000 5.33 -69.535
8081 致新 2009 1.81 1000 -42.986 -114.253
8110 華東 2009 9.44 1000 28.736 -47.872
8131 福懋科 2009 10.94 1000 42.836 -34.822
8261 富鼎 2009 14.31 1000 74.514 -5.503

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 6%稅率可節省金額 13%稅率可節省金額
1604 聲寶 2009 0 1000 -60 -130
2301 光寶科 2009 10.32 1000 37.008 -40.216
2305 全友 2009 0 1000 -60 -130
2315 神達 2009 0 1000 -60 -130
2324 仁寶 2009 11.71 1000 50.074 -28.123
2331 精英 2009 8.2 1000 17.08 -58.66
2341 英群 2009 0 1000 -60 -130
2352 佳世達 2009 0 1000 -60 -130
2353 宏碁 2009 13.35 1000 65.49 -13.855
2356 英業達 2009 13.39 1000 65.866 -13.507
2357 華碩 2009 20.4 1000 131.76 47.48
2358 美格 2009 33.33 1000 253.302 159.971
2361 鴻友 2009 0 1000 -60 -130
2362 藍天 2009 0 1000 -60 -130
2364 倫飛 2009 0 1000 -60 -130
2365 昆盈 2009 9.16 1000 26.104 -50.308
2376 技嘉 2009 21.15 1000 138.81 54.005
2377 微星 2009 0 1000 -60 -130
2380 虹光 2009 24.07 1000 166.258 79.409
2382 廣達 2009 21.84 1000 145.296 60.008
2385 群光 2009 0 1000 -60 -130
2387 精元 2009 0 1000 -60 -130
2395 研華 2009 10.64 1000 40.016 -37.432
2397 友通 2009 18.76 1000 116.344 33.212
2399 映泰 2009 31.42 1000 235.348 143.354
2405 浩鑫 2009 0 1000 -60 -130
2417 圓剛 2009 5.86 1000 -4.916 -79.018
2424 隴華 2009 0 1000 -60 -130
2438 英誌 2009 0 1000 -60 -130
2442 美齊 2009 33.33 1000 253.302 159.971
2463 研揚 2009 18.42 1000 113.148 30.254
2465 麗臺 2009 0 1000 -60 -130
2474 可成 2009 6.48 1000 0.912 -73.624
3002 歐格 2009 9.89 1000 32.966 -43.957
3005 神基 2009 14.88 1000 79.872 -0.544
3013 晟銘電 2009 0 1000 -60 -130
3017 奇鋐 2009 2.49 1000 -36.594 -108.337
3022 威達電 2009 11.18 1000 45.092 -32.734
3046 建碁 2009 0 1000 -60 -130
3054 萬國 2009 0 1000 -60 -130
3057 喬鼎 2009 0.27 1000 -57.462 -127.651
3060 銘異 2009 11.75 1000 50.45 -27.775
3231 緯創 2009 16.14 1000 91.716 10.418
3494 誠研 2009 12.29 1000 55.526 -23.077
3515 華擎 2009 27.8 1000 201.32 111.86
3701 大眾控 2009 0 1000 -60 -130
6117 迎廣 2009 0 1000 -60 -130
6128 上福 2009 26.58 1000 189.852 101.246
6166 凌華 2009 19.82 1000 126.308 42.434
6172 互億 2009 0 1000 -60 -130
6206 飛捷 2009 11.17 1000 44.998 -32.821
6235 華孚 2009 0 1000 -60 -130
6277 宏正 2009 7.76 1000 12.944 -62.488
8008 建興電 2009 10.21 1000 35.974 -41.173
9912 偉聯 2009 0 1000 -60 -130

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 6%稅率可節省金額 13%稅率可節省金額
2323 中環 2009 0 1000 -60 -130
2340 光磊 2009 0.43 1000 -55.958 -126.259
2349 錸德 2009 0 1000 -60 -130
2374 佳能 2009 12.74 1000 59.756 -19.162
2384 勝華 2009 0 1000 -60 -130
2393 億光 2009 8.93 1000 23.942 -52.309
2406 國碩 2009 1.2 1000 -48.72 -119.56
2409 友達 2009 13.13 1000 63.422 -15.769
2426 鼎元 2009 10.93 1000 42.742 -34.909
2443 新利虹 2009 11.14 1000 44.716 -33.082
2448 晶電 2009 0 1000 -60 -130
2466 冠西電 2009 0 1000 -60 -130
2475 華映 2009 0 1000 -60 -130
2486 一詮 2009 13.62 1000 68.028 -11.506
2489 瑞軒 2009 33.57 1000 255.558 162.059
2491 吉祥全 2009 0 1000 -60 -130
2499 東貝 2009 9.93 1000 33.342 -43.609
3008 大立光 2009 5.05 1000 -12.53 -86.065
3019 亞光 2009 4.81 1000 -14.786 -88.153
3024 憶聲 2009 0 1000 -60 -130
3031 佰鴻 2009 28.55 1000 208.37 118.385
3038 全台 2009 0 1000 -60 -130
3049 和鑫 2009 0 1000 -60 -130
3050 鈺德 2009 0 1000 -60 -130
3051 力特 2009 0 1000 -60 -130
3059 華晶科 2009 0 1000 -60 -130
3061 璨圓 2009 10.17 1000 35.598 -41.521
3080 威力盟 2009 27.84 1000 201.696 112.208
3383 新世紀 2009 10.31 1000 36.914 -40.303
3406 玉晶光 2009 0 1000 -60 -130
3481 群創 2009 0 1000 -60 -130
3504 揚明光 2009 9.26 1000 27.044 -49.438
3514 昱晶 2009 10.28 1000 36.632 -40.564
3535 晶彩科 2009 1.53 1000 -45.618 -116.689
3536 誠創 2009 0 1000 -60 -130
3557 嘉威 2009 0 1000 -60 -130
3561 昇陽科 2009 0 1000 -60 -130
3573 穎台 2009 0 1000 -60 -130
3576 新日光 2009 0 1000 -60 -130
3593 力銘 2009 11.7 1000 49.98 -28.21
3622 洋華 2009 11.54 1000 48.476 -29.602
5305 敦南 2009 0 1000 -60 -130
5484 慧友 2009 22.15 1000 148.21 62.705
6116 彩晶 2009 0 1000 -60 -130
6120 輔祥 2009 4.55 1000 -17.23 -90.415
6131 悠克 2009 17.34 1000 102.996 20.858
6164 華興 2009 17.57 1000 105.158 22.859
6168 宏齊 2009 26.36 1000 187.784 99.332
6176 瑞儀 2009 0 1000 -60 -130
6209 今國光 2009 33.17 1000 251.798 158.579
6225 天瀚 2009 0 1000 -60 -130
6226 光鼎 2009 34.23 1000 261.762 167.801
6255 奈普 2009 0 1000 -60 -130
6289 華上 2009 0 1000 -60 -130
8072 陞泰 2009 26.46 1000 188.724 100.202
8105 凌巨 2009 48.15 1000 392.61 288.905

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 6%稅率可節省金額 13%稅率可節省金額
2314 台揚 2009 0 1000 -60 -130
2321 東訊 2009 0 1000 -60 -130
2332 友訊 2009 16.91 1000 98.954 17.117
2345 智邦 2009 21.75 1000 144.45 59.225
2391 合勤 2009 27.31 1000 196.714 107.597
2402 毅嘉 2009 24.88 1000 173.872 86.456
2412 中華電 2009 26.5 1000 189.1 100.55
2419 仲琦 2009 5.61 1000 -7.266 -81.193
2439 美律 2009 0 1000 -60 -130
2444 友旺 2009 0 1000 -60 -130
2450 神腦 2009 32.29 1000 243.526 150.923
2455 全新 2009 0 1000 -60 -130
2485 兆赫 2009 0 1000 -60 -130
2496 卓越 2009 0 1000 -60 -130
2498 宏達電 2009 12.71 1000 59.474 -19.423
3025 星通 2009 0.99 1000 -50.694 -121.387
3027 盛達 2009 4.69 1000 -15.914 -89.197
3045 台灣大 2009 32.17 1000 242.398 149.879
3047 訊舟 2009 26.04 1000 184.776 96.548
3062 建漢 2009 6.33 1000 -0.498 -74.929
3311 閎暉 2009 10.77 1000 41.238 -36.301
3380 明泰 2009 20.05 1000 128.47 44.435
3419 譁裕 2009 28.49 1000 207.806 117.863
3596 智易 2009 22.15 1000 148.21 62.705
4904 遠傳 2009 25.7 1000 181.58 93.59
4906 正文 2009 0.75 1000 -52.95 -123.475
5388 中磊 2009 0 1000 -60 -130
6136 富爾特 2009 0 1000 -60 -130
6142 友勁 2009 17.14 1000 101.116 19.118
6152 百一 2009 0 1000 -60 -130
6216 居易 2009 0.17 1000 -58.402 -128.521
6283 淳安 2009 0 1000 -60 -130
6285 啟碁 2009 16.92 1000 99.048 17.204
8078 華寶 2009 0 1000 -60 -130
8101 華冠 2009 0 1000 -60 -130

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 6%稅率可節省金額 13%稅率可節省金額
1471 首利 2009 0 1000 -60 -130
1582 信錦 2009 2.03 1000 -40.918 -112.339
2059 川湖 2009 21.62 1000 143.228 58.094
2308 台達電 2009 1.92 1000 -41.952 -113.296
2313 華通 2009 38.97 1000 306.318 209.039
2316 楠梓電 2009 13.66 1000 68.404 -11.158
2327 國巨 2009 9 1000 24.6 -51.7
2328 廣宇 2009 0 1000 -60 -130
2355 敬鵬 2009 15.93 1000 89.742 8.591
2367 燿華 2009 33.33 1000 253.302 159.971
2368 金像電 2009 10.75 1000 41.05 -36.475
2375 智寶 2009 0 1000 -60 -130
2383 台光電 2009 5.18 1000 -11.308 -84.934
2392 正崴 2009 28.25 1000 205.55 115.775
2413 環科 2009 0 1000 -60 -130
2415 錩新 2009 0 1000 -60 -130
2420 新巨 2009 35.74 1000 275.956 180.938
2421 建準 2009 17.62 1000 105.628 23.294
2428 興勤 2009 18.04 1000 109.576 26.948
2429 永兆 2009 0 1000 -60 -130
2431 聯昌 2009 0 1000 -60 -130
2437 旺詮 2009 1.97 1000 -41.482 -112.861
2440 太空梭 2009 0.59 1000 -54.454 -124.867
2456 奇力新 2009 13 1000 62.2 -16.9
2457 飛宏 2009 23.22 1000 158.268 72.014
2460 建通 2009 1.71 1000 -43.926 -115.123
2462 良得 2009 0 1000 -60 -130
2467 志聖 2009 10.28 1000 36.632 -40.564
2472 立隆 2009 0 1000 -60 -130
2476 鉅祥 2009 3.98 1000 -22.588 -95.374
2478 大毅 2009 13.58 1000 67.652 -11.854
2483 百容 2009 43.9 1000 352.66 251.93
2484 希華 2009 0 1000 -60 -130
2492 華新科 2009 0 1000 -60 -130
2493 揚博 2009 30.42 1000 225.948 134.654
3003 健和興 2009 28.14 1000 204.516 114.818
3011 今皓 2009 0 1000 -60 -130
3015 全漢 2009 19.77 1000 125.838 41.999
3023 信邦 2009 24.01 1000 165.694 78.887
3026 禾伸堂 2009 19.11 1000 119.634 36.257
3032 偉訓 2009 5.26 1000 -10.556 -84.238
3037 欣興 2009 0 1000 -60 -130
3042 晶技 2009 6.74 1000 3.356 -71.362
3044 健鼎 2009 6.14 1000 -2.284 -76.582
3058 立德 2009 3.15 1000 -30.39 -102.595
3090 日電貿 2009 20 1000 128 44
3229 晟鈦 2009 42.8 1000 342.32 242.36
3296 勝德 2009 8.96 1000 24.224 -52.048
3308 聯德 2009 10.63 1000 39.922 -37.519
3376 新日興 2009 22.3 1000 149.62 64.01
3501 維熹 2009 0 1000 -60 -130
3533 嘉澤 2009 17.76 1000 106.944 24.512
3605 宏致 2009 6.21 1000 -1.626 -75.973
3607 谷崧 2009 31.1 1000 232.34 140.57
3653 健策 2009 20.82 1000 135.708 51.134
5469 瀚宇博 2009 0.08 1000 -59.248 -129.304
6108 競國 2009 8.96 1000 24.224 -52.048
6115 鎰勝 2009 17.5 1000 104.5 22.25
6133 金橋 2009 38.26 1000 299.644 202.862
6141 柏承 2009 10.28 1000 36.632 -40.564
6153 嘉聯益 2009 18.93 1000 117.942 34.691
6155 鈞寶 2009 0 1000 -60 -130
6165 捷泰 2009 0 1000 -60 -130
6191 精成科 2009 16.28 1000 93.032 11.636
6205 詮欣 2009 21.7 1000 143.98 58.79
6213 聯茂 2009 6.19 1000 -1.814 -76.147
6224 聚鼎 2009 28.16 1000 204.704 114.992
6251 定穎 2009 0 1000 -60 -130
6269 台郡 2009 0 1000 -60 -130
6282 康舒 2009 0 1000 -60 -130
8039 台虹 2009 20.41 1000 131.854 47.567
8046 南電 2009 22.4 1000 150.56 64.88
