Money錢雜誌於2009/07該期雜誌中,根據條件篩選後,選出了10年內最賺錢的50家企業。對於平常忙於工作,沒有太多時間研究股市的你我來說,不失為一份參考資訊,好方便我們從裡面找出一些適合自己投資的標的出來。

 

以下便是整理出來的資訊,而最完整的資訊,請參考2009/07 Money錢雜誌。

 

股號 股名 產業 10平均ROE(%) 10營收平均成長率(%) 10年合計現金股利(元) 10年股價漲幅(%)
2498 宏達電 智慧手機 51 73.87 113 1148
2454 聯發科 IC設計 50 22.22 90.54 559
3356 奇偶 安全監控 42 6.92 40.6 222
8072 陞泰 IC設計 42 5.48 37.33 59
3034 聯詠 IC設計 39 25.86 39.75 215
5471 松瀚科技 IC設計 37 17.09 22.99 84
8924 大田精密 高爾夫球頭 32 11.94 36.06 111
6237 驊訊電子 IC設計 32 -3.78 24.83 16
6244 茂迪 太陽能 31 63.43 27.82 1462
3035 智原 IC設計 31 14.83 18.39 -17
3008 大立光 光學鏡片 30 12.37 56.7 274
2474 可成 NB與手機零組件 28 14.86 15.01 240
2451 創見 DRAM模組 28 25.85 33.45 205
6160 欣技資訊 商業自動化設備 28 14.49 24 310
1723 中碳 化學工業 28 11.13 33.25 605

股號 股名 產業 10平均ROE(%) 10營收平均成長率(%) 10年合計現金股利(元) 10年股價漲幅(%)
6277 宏正 分享設備製造設計 28 1.39 32.41 -23
6121 新普科技 NB電池 27 43.77 22.95 817
6261 久元 IC封測 27 19.4 21.59 63
6131 悠克電子 安全監控 27 16.63 12.74 91
6196 帆宣 儀器設備工程 27 6.34 9.53 -70
8070 長華 IC通路 27 17.15 40.99 4
3293 鈊象 遊戲軟體 26 20.82 36.94 118
2548 華固 營建 26 22.05 23.92 968
2395 研華 工業電腦 26 11.8 26.12 -19
5203 訊連科技 影音軟體 26 20.04 33.33 153
4103 百略 耳溫槍 26 10.27 17.74 -23
9940 信義 房屋銷售 26 11.97 18.06 1484
8081 致新 IC設計 26 30.21 25.79 716
2317 鴻海 EMS電子代工 26 40.45 20.05 167
2382 廣達 NB代工 25 26.51 24.99 -23
6206 飛捷 工業電腦 25 17.07 20.44 217
3045 台灣大 電信服務 25 9.59 21.2 51
6105 瑞傳科技 工業電腦 25 18.49 17.64 32
1729 必翔 電動車與環保電池 25 -4.3 21.63 96
5478 智冠 遊戲軟體 24 28.38 30.25 680
5904 寶雅國際 百貨 24 11.19 12.13 81
5438 東友 光學設備 24 1.6 14.98 1
3044 健鼎 PCB製造 23 13.36 10.89 591
2912 統一超 超商百貨 23 7.75 21.68 31
5484 慧友電子 安全監控 22 16.51 14.5 142
5534 長虹建設 營建 22 16.57 18.77 1219
2357 華碩 電子產品製造銷售 21 25.59 20.13 -58
3022 威達電 工業電腦 21 9.73 11.58 94
1733 五鼎 生技試片設備 21 29.42 13.29 120
5434 崇越科技 IC通路 21 19.66 22.62 29
4105 東洋藥品 藥品研發銷售 21 12.71 11.94 508
2707 晶華 觀光 20 1.55 52.53 1337
1565 精華 隱形眼鏡製造銷售 20 25.29 27.3 296
2330 台積電 晶圓代工 20 16.53 14.13 5
2308 台達電 環保電子零件製造 20 4.94 28.66 61

 

(因資料為人工Key in,故無法保證資料完全正確)

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    小小上班族 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()