要整理這份資料,是因為對所得稅率在6%及13%的人來說,可以利用高可扣抵稅率的個股所發放的現金或股票股利,來進行節稅的動作。至於可以節省多少錢,在下面的表格中會直接列出,各位大大就可以不用自己計算了!如果想知道計算方式,可以參考此篇文章

 

當然想要達到節稅目的時,也要慎選你入手的股價,以免賺了節稅金額,卻賠了股價!這樣就不一定划算了。

 

下列這個表格,是根據上市櫃個股97年年報中,註明可扣抵稅率超過30%,並去除股價過低,以及流動性不好的個股,所整理出來的。因為是人工整理,所以可能會有看錯的情形,如果有發現的大大,歡迎留言更正,讓有需要的人可以看到最正確的資訊。

 

股號 股名 股利
年度
可扣抵
稅率
股利金額
(以1000做計算)
6%稅率可
節省金額
13%稅率可
節省金額
1110 東泥 2008 36.03 1000 278.682 183.461
1227 佳格 2008 37.62 1000 293.628 197.294
1231 聯華食 2008 37 1000 287.8 191.9
1232 大統益 2008 32.79 1000 248.226

1234 黑松 2008 33.62 1000 256.028 162.494
1304 台聚 2008 45.32 1000 366.008 264.284
1324 地球 2008 33.33 1000 253.302 159.971
1336 台翰 2008 44.35 1000 356.89 255.845
1419 新紡 2008 47.49 1000 386.406 283.163
1476 儒鴻 2008 33.87 1000 258.378 164.669
1477 聚陽 2008 36.37 1000 281.878 186.419
1522 堤維西 2008 31.25 1000 233.75 141.875
1527 鑚全 2008 44.54 1000 358.676 257.498
1530 亞崴 2008 31.42 1000 235.348 143.354
1540 喬福 2008 36.02 1000 278.588 183.374
1583 程泰 2008 43.69 1000 350.686 250.103
1612 宏泰 2008 44.16 1000 355.104 254.192
1618 合機 2008 34.54 1000 264.676 170.498
1712 興農 2008 32.2 1000 242.68 150.14
1730 花仙子 2008 35.8 1000 276.52 181.46
1732 毛寶 2008 36.79 1000 285.826 190.073
1773 勝一 2008 32.86 1000 248.884 155.882
1785 光洋科 2008 36.55 1000 283.57 187.985
2002 中鋼 2008 33.36 1000 253.584 160.232
2006 東鋼 2008 38.84 1000 305.096 207.908
2010 春源 2008 39.42 1000 310.548 212.954
2012 春雨 2008 33.45 1000 254.43 161.015
2013 中鋼構 2008 36.76 1000 285.544 189.812
2023 燁輝 2008 44.44 1000 357.736 256.628
2029 盛餘 2008 33.24 1000 252.456 159.188
2031 新光鋼 2008 43.67 1000 350.498 249.929
2033 佳大 2008 35.87 1000 277.178 182.069
2034 允強 2008 41.63 1000 331.322 232.181
2035 唐榮 2008 33.33 1000 253.302 159.971
2038 海光 2008 41.3 1000 328.22 229.31
2201 裕隆 2008 35.93 1000 277.742 182.591
2231 為升 2008 31.55 1000 236.57 144.485
2367 燿華 2008 35.52 1000 273.888 179.024
2392 正崴 2008 30.57 1000 227.358 135.959
2397 友通 2008 32.97 1000 249.918 156.839
2404 漢唐 2008 33.48 1000 254.712 161.276
2412 中華電 2008 30.81 1000 229.614 138.047
2413 環科 2008 48.15 1000 392.61 288.905
2426 鼎元 2008 48.15 1000 392.61 288.905
2428 興勤 2008 30.72 1000 228.768 137.264
2450 神腦 2008 31.8 1000 238.92 146.66
2457 飛宏 2008 31.31 1000 234.314 142.397
2482 連宇 2008 44.48 1000 358.112 256.976
2535 達欣工 2008 30.6 1000 227.64 136.22
2608 大榮 2008 33.33 1000 253.302 159.971
2705 六福 2008 33 1000 250.2 157.1
2812 台中銀 2008 33.6 1000 255.84 162.32
2832 台產 2008 33.88 1000 258.472 164.756
2834 台灣企銀 2008 33.33 1000 253.302 159.971
2852 第一保 2008 35.67 1000 275.298 180.329
2091 欣欣 2008 33.33 1000 253.302 159.971
2903 遠百 2008 33.33 1000 253.302 159.971
2905 三商行 2008 45.98 1000 372.212 270.026
2908 特力 2008 33.33 1000 253.302 159.971
3003 健合興 2008 34.59 1000 265.146 170.933
3010 華立 2008 31.71 1000 238.074 145.877
3023 信邦 2008 41.2 1000 327.28 228.44
3027 盛達 2008 40.22 1000 318.068 219.914
3049 和鑫 2008 33.33 1000 253.302 159.971
3078 僑威 2008 37.45 1000 292.03 195.815
3080 威力盟 2008 31.46 1000 235.724 143.702
3085 久大 2008 33.46 1000 254.524 161.102
3229 晟鈦 2008 35.65 1000 275.11 180.155
3308 聯德 2008 34.64 1000 265.616 171.368
3323 加百裕 2008 38.51 1000 301.994 205.037
3446 致振 2008 31.54 1000 236.476 144.398
3501 維熹 2008 34.95 1000 268.53 174.065
3515 華擎 2008 30.52 1000 226.888 135.524
3526 凡甲 2008 30.13 1000 223.222 132.131
4120 友華 2008 34.85 1000 267.59 173.195
4121 優盛 2008 48.15 1000 392.61 288.905
4127 天良 2008 46.03 1000 372.682 270.461
4721 美琪瑪 2008 33.33 1000 253.302 159.971
4725 信昌化 2008 34.15 1000 261.01 167.105
5009 榮剛 2008 34.4 1000 263.36 169.28
5425 台半 2008 45.42 1000 366.948 265.154
5426 振發 2008 33.33 1000 253.302 159.971
5434 崇越 2008 36.08 1000 279.152 183.896
5439 高技 2008 30.49 1000 226.606 135.263
5604 中連 2008 33.7 1000 256.78 163.19
6112 聚積 2008 34.65 1000 265.71 171.455
6121 新普 2008 39.12 1000 307.728 210.344
6128 上福 2008 34.08 1000 260.352 166.496
6143 振曜 2008 33.33 1000 253.302 159.971
6153 嘉聯益 2008 44.72 1000 360.368 259.064
6164 華興 2008 32.58 1000 246.252 153.446
6170 統振 2008 34.45 1000 263.83 169.715
6184 大豐電 2008 36.13 1000 279.622 184.331
6196 帆宣 2008 30.05 1000 222.47 131.435
6203 海韻 2008 33.33 1000 253.302 159.971
6207 雷科 2008 33.38 1000 253.772 160.406
6218 豪勉 2008 33.33 1000 253.302 159.971
6234 高僑 2008 47.16 1000 383.304 280.292
6237 驊訊 2008 36.79 1000 285.826 190.073
6279 胡連 2008 34.46 1000 263.924 169.802
6284 佳邦 2008 33.33 1000 253.302 159.971
8044 網家 2008 33.33 1000 253.302 159.971
8070 長華 2008 45.11 1000 364.034 262.457
8096 擎亞 2008 33.99 1000 259.506 165.713
8924 大田 2008 33.19 1000 251.986 158.753
8925 偉盟 2008 33.2 1000 252.08 158.84
8933 愛地雅 2008 38.82 1000 304.908 207.734
8940 新天地 2008 33.73 1000 257.062 163.451
9907 統一實 2008 31.09 1000 232.246 140.483
9917 中保 2008 30.28 1000 224.632 133.436
9925 新保 2008 31.32 1000 234.408 142.484
9934 成霖 2008 30.64 1000 228.016 136.568
9940 信義 2008 33.79 1000 257.626 163.973
9955 佳龍 2008 35.2 1000 270.88 176.24
9958 世紀鋼 2008 39.68 1000 312.992 215.216
arrow
arrow
    全站熱搜

    小小上班族 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()