公告事項

祝各位事事順心,生活、工作都順利!

1.內容如有不小心侵犯智慧財產權請通知移除。

2.如果有合作、試用資訊要提供,或有問題要詢問,請寄E-mail:hy321250@hotmail.com,謝謝!

目前分類:個股資料 (278)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2016-10-21 財務資料繪圖練習20161020:4746台耀 (48) (0)
2016-10-14 財務資料繪圖練習20161013:8016矽創 (28) (0)
2016-10-07 財務資料繪圖練習20161006:6138茂達 (78) (0)
2016-10-05 財務資料繪圖練習20161004:8050廣積 (74) (0)
2016-10-01 財務資料繪圖練習20160930:8383千附 (81) (0)
2016-09-29 財務資料繪圖練習20160928:2379瑞昱 (40) (0)
2016-09-24 財務資料繪圖練習20160923:2351順德 (41) (0)
2016-09-02 財務資料繪圖練習20160901:1326台化 (23) (0)
2016-08-31 財務資料繪圖練習20160825:2105正新 (49) (0)
2016-08-26 財務資料繪圖練習20160825:2231為升 (32) (0)
2016-08-19 財務資料繪圖練習20160818:2456奇力新 (49) (0)
2016-08-05 財務資料繪圖練習20160804:2377微星 (70) (0)
2016-07-29 財務資料繪圖練習20160728:2376技嘉 (30) (0)
2016-07-22 財務資料繪圖練習20160721:4938和碩 (18) (0)
2016-07-16 財務資料繪圖練習20160715:6218上福 (54) (0)
2016-07-01 財務資料繪圖練習20160630:3552同致 (38) (0)
2016-06-25 財務資料繪圖練習20160624:8016矽創 (26) (0)
2016-06-18 財務資料繪圖練習20160616:2428興勤 (66) (0)
2016-06-03 財務資料繪圖練習20160602:2439美律 (36) (0)
2016-05-27 財務資料繪圖練習20160526:6414樺漢 (35) (0)
2016-05-21 財務資料繪圖練習20160521:4999鑫禾 (60) (0)
2016-05-12 財務資料繪圖練習20160511:8016矽創 (29) (0)
2016-05-05 財務資料繪圖練習20160505:8050廣積 (57) (0)
2016-04-27 財務資料繪圖練習20160426:9942茂順 (65) (0)
2016-04-20 財務資料繪圖練習20160419:4938和碩 (58) (0)
2016-04-04 財務資料繪圖練習20160405:2231為升 (51) (0)
2016-03-20 財務資料繪圖練習20160320:8299群聯 (65) (0)
2015-05-07 財務資料繪圖練習2015506:1477聚陽(高現金股利個股) (159) (0)
2015-05-02 財務資料繪圖練習2015502:6206飛捷 (62) (0)
2015-03-21 財務資料繪圖練習20150321:2105正新 (71) (0)
2015-03-19 財務資料繪圖練習20150319:6271同欣電 (138) (1)
2015-03-13 財務資料繪圖練習20150313:1303南亞 (14) (0)
2015-03-11 財務資料繪圖練習20150311:2227裕日車 (74) (0)
2015-03-06 財務資料繪圖練習20150306:2439美律 (124) (0)
2015-03-04 財務資料繪圖練習20150304:6205詮欣 (45) (0)
2015-02-26 財務資料繪圖練習20150226:5007三星 (80) (0)
2015-02-14 財務資料繪圖練習20150214:3484崧騰 (114) (0)
2015-02-11 財務資料繪圖練習20150203:5347世界 (26) (0)
2015-02-07 財務資料繪圖練習20150207:6230超眾 (90) (0)
2015-02-04 財務資料繪圖練習20150203:6605帝寶 (41) (0)
2015-01-31 財務資料繪圖練習20150131:9942茂順 (109) (0)
2015-01-28 財務資料繪圖練習20150127:6279胡連 (37) (0)
2015-01-24 財務資料繪圖練習20150124:2474可成 (144) (0)
2015-01-22 財務資料繪圖練習20150121:2395研華 (30) (0)
2015-01-17 財務資料繪圖練習20150117:6206飛捷 (50) (0)
2015-01-14 財務資料繪圖練習20150114:1720生達 (45) (0)
2014-12-19 財務資料繪圖練習20141218:2059川湖 (50) (0)
2014-12-17 財務資料繪圖練習20141216:3552同致 (54) (0)
2014-12-12 財務資料繪圖練習20141212:6121新普 (60) (0)
2014-12-10 財務資料繪圖練習20141210:9921巨大 (30) (0)
Close

您尚未登入,將以訪客身份留言。亦可以上方服務帳號登入留言

請輸入暱稱 ( 最多顯示 6 個中文字元 )

請輸入標題 ( 最多顯示 9 個中文字元 )

請輸入內容 ( 最多 140 個中文字元 )

reload

請輸入左方認證碼:

看不懂,換張圖

請輸入驗證碼