超人氣商品發表 全民估價省鈔多

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
3026 禾伸堂 2015 21.44 1000 51.84 -25.664
3211 順達 2015 13.12 1000 12.32 -62.272
4952 凌通 2015 8.41 1000 -10.0525 -82.996
2325 矽品 2015 17.18 1000 31.605 -44.408
6205 詮欣 2015 22.73 1000 57.9675 -19.988
6512 啟發電 2015 17.98 1000 35.405 -40.888
9943 好樂迪 2015 17.70 1000 34.075 -42.12
5536 聖暉 2015 15.16 1000 22.01 -53.296
6179 亞通 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
3559 全智科 2015 14.12 1000 17.07 -57.872
2904 匯僑 2015 14.79 1000 20.2525 -54.924
3093 港建 2015 16.41 1000 27.9475 -47.796
3679 新至陞 2015 12.62 1000 9.945 -64.472
4938 和碩 2015 13.83 1000 15.6925 -59.148
6292 迅德 2015 10.88 1000 1.68 -72.128
8086 宏捷科 2015 15.69 1000 24.5275 -50.964
2459 敦吉 2015 8.39 1000 -10.1475 -83.084
2537 聯上發 2015 0.36 1000 -48.29 -118.416
6185 幃翔 2015 13.35 1000 13.4125 -61.26
2401 凌陽 2015 20.91 1000 49.3225 -27.996
6195 詩肯 2015 21.53 1000 52.2675 -25.268
2408 南亞科 2015 0.17 1000 -49.1925 -119.252
3528 安馳 2015 22.56 1000 57.16 -20.736
5490 同亨 2015 19.17 1000 41.0575 -35.652
2736 高野 2015 16.30 1000 27.425 -48.28
6197 佳必琪 2015 22.60 1000 57.35 -20.56
6224 聚鼎 2015 15.86 1000 25.335 -50.216
4557 永新-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
2471 資通 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
1735 日勝化 2015 17.01 1000 30.7975 -45.156
2596 綠意 2015 4.13 1000 -30.3825 -101.828
5706 鳳凰 2015 14.72 1000 19.92 -55.232
6220 岳豐 2015 17.92 1000 35.12 -41.152
2414 精技 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
3550 聯穎 2015 4.83 1000 -27.0575 -98.748
4995 晶達 2015 22.09 1000 54.9275 -22.804
3034 聯詠 2015 14.46 1000 18.685 -56.376
3416 融程電 2015 10.47 1000 -0.2675 -73.932
5264 鎧勝-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
4912 聯德-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
2483 百容 2015 16.61 1000 28.8975 -46.916
3217 優群 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
2064 晉椿 2015 25.44 1000 70.84 -8.064
2916 滿心 2015 20.84 1000 48.99 -28.304
6201 亞弘電 2015 24.74 1000 67.515 -11.144
1604 聲寶 2015 1.82 1000 -41.355 -111.992
8443 阿瘦 2015 26.64 1000 76.54 -2.784
4972 湯石 2015 6.29 1000 -20.1225 -92.324
2421 建準 2015 17.36 1000 32.46 -43.616
6488 環球晶 2015 6.02 1000 -21.405 -93.512
1813 寶利徠 2015 21.71 1000 53.1225 -24.476
1709 和益 2015 15.25 1000 22.4375 -52.9
5493 三聯 2015 9.17 1000 -6.4425 -79.652
8081 致新 2015 12.92 1000 11.37 -63.152
1566 捷邦 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
2451 創見 2015 15.22 1000 22.295 -53.032
3628 盈正 2015 12.62 1000 9.945 -64.472
1560 中砂 2015 19.79 1000 44.0025 -32.924
3036 文曄 2015 11.15 1000 2.9625 -70.94
5225 東科-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
8215 明基材 2015 9.86 1000 -3.165 -76.616
3014 聯陽 2015 19.73 1000 43.7175 -33.188
5487 通泰 2015 20.65 1000 48.0875 -29.14
3570 大塚 2015 22.83 1000 58.4425 -19.548
2615 萬海 2015 14.09 1000 16.9275 -58.004
4527 方土霖 2015 21.67 1000 52.9325 -24.652
2637 慧洋-KY 2015 0.00 1000 -50 -120
3356 奇偶 2015 20.73 1000 48.4675 -28.788
3388 崇越電 2015 14.24 1000 17.64 -57.344
8942 森鉅 2015 22.53 1000 57.0175 -20.868
1464 得力 2015 12.85 1000 11.0375 -63.46
6261 久元 2015 19.56 1000 42.91 -33.936
5251 天鉞電 2015 15.44 1000 23.34 -52.064
6024 群益期 2015 20.51 1000 47.4225 -29.756
3706 神達 2015 13.26 1000 12.985 -61.656
6196 帆宣 2015 27.88 1000 82.43 2.672
6257 矽格 2015 14.62 1000 19.445 -55.672
3491 昇達科 2015 14.57 1000 19.2075 -55.892
5474 聰泰 2015 9.32 1000 -5.73 -78.992
1416 廣豐 2015 4.03 1000 -30.8575 -102.268
3556 禾瑞亞 2015 13.66 1000 14.885 -59.896
8048 德勝 2015 21.84 1000 53.74 -23.904
2367 燿華 2015 20.48 1000 47.28 -29.888
4999 鑫禾 2015 17.50 1000 33.125 -43
8271 宇瞻 2015 25.53 1000 71.2675 -7.668
6174 安碁 2015 23.81 1000 63.0975 -15.236
3088 艾訊 2015 16.14 1000 26.665 -48.984
8213 志超 2015 16.17 1000 26.8075 -48.852
2820 華票 2015 20.51 1000 47.4225 -29.756
2476 鉅祥 2015 16.96 1000 30.56 -45.376
8435 鉅邁 2015 13.13 1000 12.3675 -62.228
1305 華夏 2015 14.41 1000 18.4475 -56.596
3264 欣銓 2015 18.95 1000 40.0125 -36.62
6298 崴強 2015 23.36 1000 60.96 -17.216
8042 金山電 2015 4.22 1000 -29.955 -101.432
8112 至上 2015 10.75 1000 1.0625 -72.7
2484 希華 2015 17.60 1000 33.6 -42.56
2850 新產 2015 12.79 1000 10.7525 -63.724
6202 盛群 2015 16.39 1000 27.8525 -47.884
6412 群電 2015 5.49 1000 -23.9225 -95.844

 

 

 

第2頁|全文共12頁
arrow
arrow

    小小上班族 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()