2010年整理了全部資料後,今年也繼續來整理吧!資料的整理方式,跟去年一樣,會依據Yahoo股市的分類,陸續整理並PO上來。由於是人工整理,可能會有看錯或看漏的狀況,如果各位大大有發現的話,也請告知一下,以便進行更正。另外,如果各位手上有相關資訊的話,也歡迎留言提供給我,這樣可以減少整理的時間,讓有需要的人早點看到這些資訊,做為參考!

 

當然整理這份資料,最主要是要找出高扣抵稅率的股票。因為對所得稅率在5%及12%的人來說,可以利用高可扣抵稅率個股所發放的現金或股票股利,來進行節稅的動作。至於可以節省多少錢,在下面整理出來的表格中會列出,各位大大就可以不用自己計算了!如果想知道計算方式,可以參考此篇文章

 

當然想要達到節稅目的時,也要慎選你入手的股價,以免賺了節稅金額,卻賠了股價!這樣就不一定划算了。

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1101 台泥 2010 3.8 1000 -13.9 -86.56
1102 亞泥 2010 9.17 1000 37.11 -39.3
1103 嘉泥 2010 22.19 1000 160.8 75.27
1104 環泥 2010 5.32 1000 0.54 -73.19
1108 幸福 2010 0 1000 -50 -120
1109 信大 2010 29.8 1000 233.1 142.24
1110 東泥 2010 20.47 1000 144.56 60.22

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1201 味全 2010 6.99 1000 16.4 -58.49
1203 味王 2010 6.64 1000 13.08 -61.57
1210 大成 2010 20.45 1000 144.27 59.96
1213 大飲 2010 48.15 1000 407.42 303.72
1215 卜蜂 2010 26.03 1000 197.28 109.06
1216 統一 2010 1.38 1000 -36.89 -107.86
1217 愛之味 2010 20.48 1000 144.56 48.17
1218 泰山 2010 21.22 1000 151.59 66.73
1219 福壽 2010 24.62 1000 183.89 96.65
1220 台榮 2010 0 1000 -50 -120
1225 福懋油 2010 21.01 1000 149.59 64.88
1227 佳格 2010 24.59 1000 183.6 96.39
1229 聯華 2010 13.85 1000 81.57 1.88
1231 聯華食 2010 22.21 1000 160.99 75.44
1232 大統益 2010 12.31 1000 66.94 -11.68
1233 天仁 2010 14.98 1000 92.31 11.82
1234 黑松 2010 25.72 1000 194.34 106.33
1235 興泰 2010 24.07 1000 178.66 91.81
1236 宏亞 2010 20.42 1000 143.99 59.69
1702 南僑 2010 20.48 1000 144.56 60.22

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1301 台塑 2010 7.39 1000 20.2 -54.97
1303 南亞 2010 1.82 1000 -32.71 -103.99
1304 台聚 2010 17.54 1000 116.63 34.35
1305 華夏 2010 45.74 1000 384.53 282.51
1307 三芳 2010 4.54 1000 -6.87 -80.05
1308 亞聚 2010 14.71 1000 89.74 9.44
1309 台達化 2010 11.24 1000 56.78 -21.09
1310 台苯 2010 0 1000 -50 -120
1312 國喬 2010 10.13 1000 46.23 -30.86
1313 聯成 2010 0 1000 -50 -120
1314 中石化 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1315 達新 2010 17.71 1000 118.24 35.84
1316 上曜 2010 0 1000 -50 -120
1319 東陽 2010 20 1000 140 56
1321 大洋 2010 0 1000 -50 -120
1323 永裕 2010 9.86 1000 43.67 -33.23
1324 地球 2010 33.94 1000 272.43 178.67
1325 恆大 2010 11.9 1000 63.05 -15.28
1326 台化 2010 12.28 1000 66.66 -11.94
1715 亞化 2010 1.6 1000 -34.8 -105.92
4306 炎洲 2010 10.47 1000 49.46 -27.87

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1402 遠東新 2010 2.49 1000 -26.35 -98.09
1409 新纖 2010 7.24 1000 18.78 -56.29
1410 南染 2010 33.33 1000 266.63 173.3
1413 宏洲 2010 0 1000 -50 -120
1414 東和 2010 0 1000 -50 -120
1416 廣豐 2010 6.32 1000 10 -64.39
1417 嘉裕 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1418 東華 2010 0 1000 -50 -120
1419 新紡 2010 32.87 1000 262.26 169.25
1423 利華 2010 0 1000 -50 -120
1432 大魯閣 2010 0 1000 -50 -120
1434 福懋 2010 8.19 1000 27.8 -47.93
1438 裕豐 2010 0 1000 -50 -120
1439 中和 2010 0 1000 -50 -120
1440 南紡 2010 3.12 1000 -20.36 -92.55
1441 大東 2010 0 1000 -50 -120
1443 立益 2010 0 1000 -50 -120
1444 力麗 2010 3.17 1000 -19.89 -92.11
1445 大宇 2010 17 1000 111.5 29.6
1446 宏和 2010 0 1000 -50 -120
1447 力鵬 2010 6.95 1000 16.02 -58.84
1449 佳和 2010 0 1000 -50 -120
1451 年興 2010 12.75 1000 71.12 -7.8
1452 宏益 2010 13.2 1000 75.4 -3.84
1453 大將 2010 12.31 1000 66.94 -11.68
1454 台富 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1455 集盛 2010 4.48 1000 -7.44 -80.58
1456 怡華 2010 0 1000 -50 -120
1457 宜進 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1459 聯發 2010 1.14 1000 -39.17 -109.97
1460 宏遠 2010 0 1000 -50 -120
1463 強盛 2010 0 1000 -50 -120
1464 得力 2010 3.48 1000 -16.94 -89.38
1465 偉全 2010 3.02 1000 -21.31 -93.3
1466 聚隆 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1467 南緯 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1468 昶和 2010 0 1000 -50 -120
1469 理隆 2010 0 1000 -50 -120
1470 大統染 2010 10.56 1000 50.32 -27.08
1472 三洋纖 2010 0 1000 -50 -120
1473 台南 2010 10.57 1000 50.41 -26.98
1474 弘裕 2010 39.89 1000 328.95 231.03
1475 本盟 2010 0 1000 -50 -120
1476 儒鴻 2010 24.16 1000 179.52 92.6
1477 聚陽 2010 21.8 1000 157.1 71.84
4414 如興 2010 0 1000 -50 -120

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1503 士電 2010 16.22 1000 104.09 22.73
1504 東元 2010 6.2 1000 8.9 -65.44
1506 正道 2010 0 1000 -50 -120
1507 永大 2010 0 1000 -50 -120
1512 瑞利 2010 2.18 1000 -29.29 -100.82
1513 中興電 2010 9.61 1000 41.29 -35.44
1514 亞力 2010 0 1000 -50 -120
1515 力山 2010 0 1000 -50 -120
1516 川飛 2010 0 1000 -50 -120
1517 利奇 2010 9.47 1000 39.96 -36.67
1519 華城 2010 14.43 1000 87.08 6.98
1521 大億 2010 11.6 1000 60.2 -17.92
1522 堤維西 2010 14.26 1000 85.47 5.48
1524 耿鼎 2010 0 1000 -50 -120
1525 江申 2010 3.44 1000 -17.32 -89.73
1526 日馳 2010 0 1000 -50 -120
1527 鑚全 2010 0 1000 -50 -120
1528 恩德 2010 37.1 1000 302.45 206.48
1529 樂士 2010 0 1000 -50 -120
1530 亞崴 2010 28.67 1000 222.36 132.29
1531 高林股 2010 11.37 1000 58.01 -19.95
1533 車王電 2010 33.75 1000 270.62 177
1535 中宇 2010 0 1000 -50 -120
1536 和大 2010 0 1000 -50 -120
1537 廣隆 2010 2.23 1000 -28.82 -100.38
1538 正峰新 2010 0 1000 -50 -120
1539 巨庭 2010 0 1000 -50 -120
1540 喬福 2010 29.96 1000 234.62 143.64
1541 錩泰 2010 29.53 1000 230.53 126.91
1560 中砂 2010 13.47 1000 77.96 -1.47
1583 程泰 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1590 AIRTAC 2010 0 1000 -50 -120
2049 上銀 2010 9.84 1000 43.48 -33.41
2231 為升 2010 24.85 1000 186.07 98.68
4526 東台 2010 13.88 1000 81.86 2.14
4532 瑞智 2010 4.32 1000 -6.11 -79.35
6605 帝寶 2010 24.29 1000 180.75 93.75
8374 羅昇 2010 8.93 1000 34.83 -41.42

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1603 華電 2010 0 1000 -50 -120
1605 華新 2010 0 1000 -50 -120
1608 華榮 2010 0 1000 -50 -120
1609 大亞 2010 21.14 1000 150.83 66.03
1611 中電 2010 10.88 1000 53.36 -24.26
1612 宏泰 2010 23.98 1000 177.81 91.02
1613 台一 2010 0 1000 -50 -120
1614 三洋電 2010 14.71 1000 89.74 9.44
1615 大山 2010 18.62 1000 126.89 43.85
1616 億泰 2010 0 1000 -50 -120
1617 榮星 2010 14.8 1000 90.6 -1.24
1618 合機 2010 15.85 1000 100.57 19.48
4930 燦星網 2010 4.02 1000 -11.81 -84.63

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1704 榮化 2010 17.88 1000 119.86 37.34
1708 東鹼 2010 17.83 1000 119.38 25.12
1709 和益 2010 17.64 1000 105.81 36.9
1710 東聯 2010 16.49 1000 106.65 25.11
1711 永光 2010 8.5 1000 30.75 -45.2
1712 興農 2010 16.28 1000 104.66 23.26
1713 國化 2010 0 1000 -50 -120
1714 和桐 2010 6.6 1000 12.7 -61.92
1717 長興 2010 5.32 1000 0.54 -73.18
1718 中纖 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1721 三晃 2010 0 1000 -50 -120
1722 台肥 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1723 中碳 2010 18.3 1000 123.85 41.04
1724 台硝 2010 20.78 1000 147.41 62.86
1725 元禎 2010 16.1 1000 102.95 21.68
1726 永記 2010 23.08 1000 169.26 83.1
1727 中華化 2010 22.68 1000 165.46 79.58
1730 花仙子 2010 18.2 1000 122.9 40.16
1732 毛寶 2010 25.57 1000 192.91 105.01
1735 日勝化 2010 28.34 1000 219.23 129.39
1737 台鹽 2010 10.52 1000 49.94 -27.43
1773 勝一 2010 28.44 1000 220.18 130.27
4725 信昌化 2010 3.78 1000 -14.09 -86.74
4733 上緯 2010 0.06 1000 -49.43 -119.48

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1701 中化 2010 14.48 1000 87.56 7.42
1707 葡萄王 2010 15.31 1000 95.44 14.72
1720 生達 2010 18.39 1000 124.7 41.83
1729 必翔 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1731 美吾華 2010 23.9 1000 177.05 90.32
1733 五鼎 2010 16.23 1000 104.18 22.82
1734 杏輝 2010 1.98 1000 -31.19 -102.58
1736 喬山 2010 21.69 1000 156.05 70.87
1762 中化生 2010 11.22 1000 56.59 -21.27
3164 景岳 2010 8.63 1000 31.98 -44.06
3705 永信 2010 16.74 1000 109.03 27.31
4104 佳醫 2010 0 1000 -50 -120
4106 雃博 2010 18.74 1000 128.03 44.91
4108 懷特 2010 0 1000 -50 -120
4119 旭富 2010 18.55 1000 126.22 43.24
4133 亞諾法 2010 4.07 1000 -11.34 -84.19
4737 華廣 2010 6.45 1000 11.27 -63.24
4746 台耀 2010 17.47 1000 115.96 33.73

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1802 台玻 2010 12.91 1000 72.64 -6.4
1805 寶徠 2010 0 1000 -50 -120
1806 冠軍 2010 8.66 1000 32.27 -43.8
1809 中釉 2010 15.34 1000 84.19 3.45
1810 和成 2010 0 1000 -50 -120

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1902 台紙 2010 2.42 1000 -27.01 -98.71
1903 士紙 2010 0 1000 -50 -120
1904 正隆 2010 8.52 1000 30.94 -45.03
1905 華紙 2010 3.5 1000 -16.75 -89.2
1906 寶隆 2010 29.78 1000 232.91 142.06
1907 永豐餘 2010 3.6 1000 -15.8 -88.32
1909 榮成 2010 13.78 1000 80.91 1.26

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12稅率可節省金額
1532 勤美 2010 8.94 1000 34.93 -41.33
2002 中鋼 2010 14.65 1000 89.17 8.92
2006 東鋼 2010 22.23 1000 161.18 75.62
2007 燁興 2010 23.21 1000 170.49 84.24
2008 高興昌 2010 0 1000 -50 -120
2009 第一銅 2010 7.75 1000 23.62 -51.8
2010 春源 2010 20.7 1000 146.65 62.16
2012 春雨 2010 0 1000 -50 -120
2013 中鋼構 2010 29.5 1000 230.25 139.6
2014 中鴻 2010 20.48 1000 144.56 60.22
2015 豐興 2010 2.75 1000 -23.88 -95.8
2017 官田鋼 2010 0 1000 -50 -120
2020 美亞 2010 5.82 1000 5.29 -68.79
2022 聚亨 2010 2.73 1000 -24.07 -95.98
2023 燁輝 2010 44.94 1000 376.93 275.47
2024 志聯 2010 0 1000 -50 -120
2025 千興 2010 0 1000 -50 -120
2027 大成鋼 2010 20.52 1000 144.94 60.57
2028 威致 2010 0 1000 -50 -120
2029 盛餘 2010 28.63 1000 221.98 131.94
2030 彰源 2010 0 1000 -50 -120
2031 新光鋼 2010 35.92 1000 291.24 196.09
2032 新鋼 2010 0 1000 -50 -120
2033 佳大 2010 21.11 1000 150.54 65.76
2034 允強 2010 12.8 1000 71.6 -7.36
2038 海光 2010 45.04 1000 377.88 276.35
3004 豐達科 2010 0 1000 -50 -120
9958 世紀鋼 2010 38.69 1000 317.55 220.47

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
2101 南港 2010 10.33 1000 48.13 -29.1
2102 泰豐 2010 22.98 1000 168.31 82.22
2103 台橡 2010 0 1000 -50 -120
2104 中橡 2010 7.01 1000 16.59 -58.32
2105 正新 2010 1.38 1000 -36.89 -107.86
2106 建大 2010 7.67 1000 22.86 -52.51
2107 厚生 2010 3.69 1000 -14.95 -87.53
2108 南帝 2010 0 1000 -50 -120
2109 華豐 2010 0 1000 -50 -120
2114 鑫永銓 2010 10.15 1000 46.42 -30.68

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
2201 裕隆 2010 26.6 1000 202.7 114.08
2204 中華車 2010 18 1000 121 38.4
2206 三陽 2010 2.18 1000 -29.29 -100.82
2207 和泰車 2010 23.35 1000 171.82 85.48
2227 裕日車 2010 6.4 1000 10.8 -63.68

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1437 勤益 2010 20.48 1000 144.56 60.22
2302 麗正 2010 23.2 1000 170.4 84.16
2303 聯電 2010 1.83 1000 -32.62 -103.9
2311 日月光 2010 5.09 1000 -1.65 -75.21
2325 矽品 2010 8.94 1000 34.93 -41.33
2329 華泰 2010 0 1000 -50 -120
2330 台積電 2010 4.7 1000 -5.35 -89.11
2337 旺宏 2010 2.03 1000 -30.72 -102.14
2338 光罩 2010 1.12 1000 -39.36 -110.15
2342 茂矽 2010 0 1000 -50 -120
2344 華邦電 2010 0 1000 -50 -120
2351 順德 2010 19.44 1000 134.68 51.07
2363 矽統 2010 14.62 1000 88.89 8.65
2369 菱生 2010 17.35 1000 114.82 32.68
2379 瑞昱 2010 2.77 1000 -23.69 -95.63
2388 威盛 2010 0 1000 -50 -120
2401 凌陽 2010 11.3 1000 57.35 -20.56
2408 南科 2010 0 1000 -50 -120
2425 承啟 2010 0 1000 -50 -120
2434 統懋 2010 0 1000 -50 -120
2436 偉詮電 2010 0 1000 -50 -120
2441 超豐 2010 3.58 1000 -15.99 -88.5
2449 京元電 2010 20.76 1000 147.22 62.68
2451 創見 2010 24.47 1000 182.45 95.33
2454 聯發科 2010 2.78 1000 -23.59 -95.54
2458 義隆 2010 11.95 1000 63.52 -14.84
2473 思源 2010 11.85 1000 62.57 -15.72
2481 強茂 2010 7.56 1000 21.82 -53.48
3006 晶豪科 2010 11.73 1000 61.43 -16.78
3014 聯陽 2010 1.26 1000 -38.03 -108.92
3016 嘉晶 2010 4.39 1000 -8.3 -81.37
3034 聯詠 2010 2.53 1000 -25.97 -97.74
3035 智原 2010 8.41 1000 29.89 -46
3041 揚智 2010 13.38 1000 77.11 -2.26
3056 駿億 2010 0 1000 -50 -120
3094 聯傑 2010 0.47 1000 -45.54 -115.87
3189 景碩 2010 7.41 1000 20.39 -54.8
3257 虹冠電 2010 0.12 1000 -48.86 -118.95
3443 創意 2010 7.72 1000 23.34 -52.07
3474 華亞科 2010 0 1000 -50 -120
3519 綠能 2010 11.5 1000 59.25 -18.8
3532 台勝科 2010 7.75 1000 23.62 -51.8
3534 雷凌 2010 3.14 1000 -20.17 -92.37
3545 旭曜 2010 4.24 1000 -9.72 -82.69
3559 全智科 2010 1.76 1000 -33.28 -104.52
3579 尚志 2010 8.83 1000 33.88 -42.3
3588 通嘉 2010 1.66 1000 -34.23 -105.4
3598 奕力 2010 5.46 1000 1.87 -71.96
3638 IML 2010 0 1000 -50 -120
3686 達能 2010 2.64 1000 -24.92 -96.77
3697 KY晨星 2010 9.12 1000 36.64 -39.75
4919 新唐 2010 10.19 1000 46.8 -30.24
5471 松翰 2010 1 1000 -40.5 -111.2
6145 勁永 2010 0 1000 -50 -120
6202 盛群 2010 7.89 1000 24.95 -50.57
6239 力成 2010 4.09 1000 -11.15 -84.01
6243 迅杰 2010 13.62 1000 79.39 -0.15
6257 矽格 2010 1.53 1000 -35.47 -106.54
6271 同欣電 2010 21.95 1000 158.52 73.16
6286 立錡 2010 2.73 1000 -24.07 -95.98
8016 矽創 2010 5.06 1000 -1.93 -75.48
8081 致新 2010 1.02 1000 -40.31 -111.03
8110 華東 2010 10.23 1000 47.18 -29.98
8131 福懋科 2010 2.28 1000 -28.34 -99.94
8261 富鼎 2010 11.87 1000 62.76 -15.55
8271 宇瞻 2010 14.58 1000 88.51 8.3

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1604 聲寶 2010 20.48 1000 144.56 60.22
2301 光寶科 2010 8.92 1000 34.74 -41.51
2305 全友 2010 0 1000 -50 -120
2315 神達 2010 21.69 1000 156.05 70.87
2324 仁寶 2010 14.35 1000 86.32 6.28
2331 精英 2010 8.93 1000 34.83 -41.42
2352 佳世達 2010 20.13 1000 141.23 57.14
2353 宏碁 2010 8.64 1000 32.0 -43.97
2356 英業達 2010 11.21 1000 56.49 -21.36
2357 華碩 2010 18.07 1000 121.66 39.01
2358 美格 2010 26.07 1000 197.66 109.41
2361 鴻友 2010 0 1000 -50 -120
2362 藍天 2010 1.13 1000 -39.27 -110.06
2364 倫飛 2010 0 1000 -50 -120
2365 昆盈 2010 1.42 1000 -36.51 -107.51
2376 技嘉 2010 14.69 1000 89.55 9.27
2377 微星 2010 14.64 1000 89.08 8.83
2380 虹光 2010 21.97 1000 158.71 73.33
2382 廣達 2010 20.29 1000 142.75 58.55
2385 群光 2010 10.94 1000 53.93 -23.73
2387 精元 2010 8.61 1000 31.79 -44.24
2395 研華 2010 9.1 1000 36.45 -39.92
2397 友通 2010 22.28 1000 161.66 76.06
2399 映泰 2010 29.47 1000 229.96 139.33
2405 浩鑫 2010 0 1000 -50 -120
2417 圓剛 2010 6.81 1000 14.69 -60.08
2424 隴華 2010 0 1000 -50 -120
2438 英誌 2010 0 1000 -50 -120
2442 新美齊 2010 21.42 1000 153.49 68.49
2463 研揚 2010 18.1 1000 121.95 39.28
2465 麗臺 2010 0 1000 -50 -120
2474 可成 2010 5.75 1000 4.62 -69.4
3002 歐格 2010 7.57 1000 21.91 -53.39
3005 神基 2010 9 1000 35.5 -40.8
3013 晟銘電 2010 20.48 1000 144.56 60.22
3017 奇鋐 2010 2.51 1000 -26.16 -97.92
3022 威達電 2010 6.4 1000 10.8 -63.68
3046 建碁 2010 0 1000 -50 -120
3054 萬國 2010 12.92 1000 72.74 -6.31
3057 喬鼎 2010 0 1000 -50 -120
3060 銘異 2010 17.34 1000 114.73 32.59
3231 緯創 2010 12 1000 64 -14.4
3494 誠研 2010 4.07 1000 -11.34 -84.19
3515 華擎 2010 13.42 1000 77.49 -1.91
3701 大眾控 2010 0 1000 -50 -120
4938 和碩 2010 7.45 1000 20.77 -54.44
6117 迎廣 2010 24.95 1000 187.02 99.56
6128 上福 2010 18.65 1000 127.17 44.12
6166 凌華 2010 19.83 1000 138.38 54.5
6172 互億 2010 0 1000 -50 -120
6206 飛捷 2010 8.5 1000 30.75 -45.2
6235 華孚 2010 0 1000 -50 -120
6277 宏正 2010 6.93 1000 15.83 -59.02
8008 建興電 2010 15.96 1000 101.62 20.44
9912 偉聯 2010 0 1000 -50 -120

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
2323 中環 2010 0 1000 -50 -120
2340 光磊 2010 1.98 1000 -31.19 -102.58
2349 錸德 2010 0 1000 -50 -120
2374 佳能 2010 11.92 1000 63.24 -15.11
2384 勝華 2010 20.48 1000 144.56 60.22
2393 億光 2010 10.33 1000 48.13 -29.1
2406 國碩 2010 0.17 1000 -48.39 -118.51
2409 友達 2010 11.66 1000 60.77 -17.4
2426 鼎元 2010 19.75 1000 137.62 53.8
2443 新利虹 2010 0 1000 -50 -120
2448 晶電 2010 0.6 1000 -44.3 -114.72
2466 冠西電 2010 10.64 1000 51.08 -26.37
2475 華映 2010 0 1000 -50 -120
2486 一詮 2010 13.67 1000 79.86 0.29
2489 瑞軒 2010 20.71 1000 146.74 62.24
2491 吉祥全 2010 13.96 1000 82.62 2.84
2499 東貝 2010 14.48 1000 86.8 6.72
3008 大立光 2010 4.57 1000 -6.59 -79.79
3019 亞光 2010 0 1000 -50 -120
3024 憶聲 2010 9.4 1000 39.3 -37.28
3031 佰鴻 2010 29.47 1000 229.96 139.33
3038 全台 2010 0 1000 -50 -120
3049 和鑫 2010 0 1000 -50 -120
3050 鈺德 2010 0 1000 -50 -120
3051 力特 2010 0 1000 -50 -120
3059 華晶科 2010 3.98 1000 -12.19 -84.98
3061 璨圓 2010 11.9 1000 63.05 -15.28
3080 威力盟 2010 19.91 1000 139.14 55.2
3383 新世紀 2010 12.63 1000 69.98 -8.86
3406 玉晶光 2010 20.48 1000 144.56 60.22
3481 奇美電 2010 0 1000 -50 -120
3504 揚明光 2010 5.04 1000 -2.12 -75.65
3514 昱晶 2010 6.58 1000 12.51 -62.1
3535 晶彩科 2010 0.32 1000 -46.96 -117.19
3536 誠創 2010 0 1000 -50 -120
3557 嘉威 2010 23.01 1000 168.59 82.48
3561 昇陽科 2010 7.33 1000 19.63 -55.5
3573 穎台 2010 9.6 1000 41.2 -35.52
3576 新日光 2010 1.78 1000 -33.09 -104.34
3584 介面 2010 11.49 1000 59.15 -18.89
3591 艾笛森 2010 13.66 1000 79.77 0.2
3593 力銘 2010 17 1000 111.5 29.6
3622 洋華 2010 11.1 1000 55.45 -22.32
3673 TPK 2010 0 1000 -50 -120
5305 敦南 2010 14.81 1000 90.69 10.32
5484 慧友 2010 20.48 1000 144.56 60.22
6116 彩晶 2010 0 1000 -50 -120
6120 輔祥 2010 2.75 1000 -23.88 -95.8
6131 悠克 2010 20.81 1000 147.69 63.12
6164 華興 2010 5.9 1000 6.05 -68.08
6168 宏齊 2010 24.08 1000 178.76 91.9
6176 瑞儀 2010 1.36 1000 -37.08 -108.04
6209 今國光 2010 22.9 1000 167.55 81.52
6225 天瀚 2010 0 1000 -50 -120
6226 光鼎 2010 20.76 1000 147.22 62.68
6278 台表科 2010 2.97 1000 -21.79 -93.87
6289 華上 2010 0 1000 -50 -120
8072 陞泰 2010 25.6 1000 193.2 105.28
8105 凌巨 2010 0 1000 -50 -120
8215 明基材 2010 20.48 1000 144.56 60.22

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
2314 台揚 2010 48.15 1000 407.42 303.72
2321 東訊 2010 0 1000 -50 -120
2332 友訊 2010 18.8 1000 128.6 45.44
2345 智邦 2010 1.72 1000 -33.66 -104.87
2402 毅嘉 2010 25.89 1000 195.95 107.83
2412 中華電 2010 18.77 1000 128.31 45.17
2419 仲琦 2010 14.26 1000 85.47 5.48
2439 美律 2010 5.48 1000 2.06 -71.78
2444 友旺 2010 0 1000 -50 -120
2450 神腦 2010 21.83 1000 157.38 72.1
2455 全新 2010 0.64 1000 -43.92 -114.37
2485 兆赫 2010 18.44 1000 125.18 42.27
2496 卓越 2010 0 1000 -50 -120
2498 宏達電 2010 18 1000 121 38.4
3025 星通 2010 1.45 1000 -36.23 -107.24
3027 盛達 2010 4.94 1000 -3.07 -76.52
3045 台灣大 2010 20.35 1000 143.32 59.08
3047 訊舟 2010 0 1000 -50 -120
3062 建漢 2010 0 1000 -50 -120
3311 閎暉 2010 11.26 1000 56.97 -20.92
3380 明泰 2010 12.54 1000 69.13 -9.65
3419 譁裕 2010 33.33 1000 266.63 173.3
3596 智易 2010 26.89 1000 205.45 116.63
3704 合勤控 2010 0 1000 -50 -120
4904 遠傳 2010 20.67 1000 146.36 61.89
4906 正文 2010 9.5 1000 40.25 -36.4
5388 中磊 2010 11.55 1000 59.72 -18.36
6136 富爾特 2010 16.23 1000 104.18 22.82
6142 友勁 2010 8.15 1000 27.42 -48.28
6152 百一 2010 24.02 1000 178.19 91.37
6216 居易 2010 15.04 1000 92.88 12.35
6283 淳安 2010 0 1000 -50 -120
6285 啟碁 2010 16.25 1000 104.37 23
8078 華寶 2010 11.86 1000 62.67 -15.63
8101 華冠 2010 8.47 1000 30.46 -45.47

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1471 首利 2010 0 1000 -50 -120
1582 信錦 2010 2.85 1000 -22.93 -94.92
2059 川湖 2010 20.81 1000 147.69 63.12
2308 台達電 2010 5.61 1000 3.29 -70.64
2313 華通 2010 33.33 1000 266.63 173.3
2316 楠梓電 2010 5.46 1000 1.87 -71.96
2327 國巨 2010 3.76 1000 -14.28 -86.92
2328 廣宇 2010 6.95 1000 16.02 -58.84
2355 敬鵬 2010 15.34 1000 95.73 14.99
2367 燿華 2010 33.33 1000 266.63 173.3
2368 金像電 2010 14.21 1000 84.99 5.04
2375 智寶 2010 0 1000 -50 -120
2383 台光電 2010 5.79 1000 5 -69.05
2392 正崴 2010 18.54 1000 126.13 43.15
2413 環科 2010 16.09 1000 102.85 21.59
2415 錩新 2010 20.48 1000 144.56 60.22
2420 新巨 2010 14.94 1000 91.93 11.47
2421 建準 2010 1.08 1000 -39.74 -110.5
2428 興勤 2010 15.55 1000 97.92 16.84
2429 銘旺科 2010 0 1000 -50 -120
2431 聯昌 2010 28.01 1000 216.09 126.48
2437 旺詮 2010 4.37 1000 -8.49 -81.55
2440 太空梭 2010 0.14 1000 -48.67 -118.77
2456 奇力新 2010 8.23 1000 28.18 -47.58
2457 飛宏 2010 22.2 1000 160.9 75.36
2460 建通 2010 5.57 1000 2.91 -70.99
2462 良得 2010 9.08 1000 36.26 -40.1
2467 志聖 2010 9.64 1000 41.58 -35.17
2472 立隆 2010 20.48 1000 144.56 60.22
2476 鉅祥 2010 3.6 1000 -15.8 -88.32
2478 大毅 2010 10.3 1000 47.85 -29.36
2483 百容 2010 24.27 1000 180.56 93.57
2484 希華 2010 20.48 1000 144.56 60.22
2492 華新科 2010 10.95 1000 54.02 -23.64
2493 揚博 2010 11.57 1000 59.91 -18.18
3003 健和興 2010 17.97 1000 120.71 38.13
3011 今皓 2010 0 1000 -50 -120
3015 全漢 2010 16.07 1000 102.66 21.41
3023 信邦 2010 12.72 1000 70.84 -8.07
