公告事項

祝各位事事順心,生活、工作都順利!

1.內容如有不小心侵犯智慧財產權請通知移除。

2.如果有合作、試用資訊要提供,或有問題要詢問,請寄E-mail:hy321250@hotmail.com,謝謝!

目前分類:個股資料 (278)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2013-03-24 財務資料繪圖練習20130324:2330台積電 (47) (0)
2013-03-13 財務資料繪圖練習20130312:2383台光電 (139) (0)
2013-03-07 財務資料繪圖練習20130306:1537廣隆 (80) (0)
2013-02-10 財務資料繪圖練習20130210:6176瑞儀 (88) (0)
2013-02-07 財務資料繪圖練習20130206:9904寶成 (106) (0)
2013-02-01 財務資料繪圖練習20130131:6184大豐電 (126) (0)
2013-01-27 財務資料繪圖練習20130127:5388中磊 (63) (0)
2013-01-10 財務資料繪圖練習20130109:9914美利達 (44) (0)
2013-01-06 財務資料繪圖練習20130106:6257矽格 (75) (1)
2013-01-04 財務資料繪圖練習20130103:2357華碩 (37) (0)
2012-12-31 財務資料繪圖練習20121231:6298崴強 (124) (0)
2012-12-27 財務資料繪圖練習20121226:3211順達 (48) (0)
2012-12-23 財務資料繪圖練習20121226:3479安勤 (158) (0)
2012-12-07 財務資料繪圖練習20121206:3034聯詠 (28) (0)
2012-11-29 財務資料繪圖練習20121127:2355敬鵬 (65) (0)
2012-11-25 財務資料繪圖練習20121125:6163華電網 (89) (0)
2012-11-22 財務資料繪圖練習20121021:1476儒鴻 (51) (0)
2012-11-15 財務資料繪圖練習20121114:2330台積電 (29) (0)
2012-11-11 財務資料繪圖練習20121111:6230超眾 (49) (0)
2012-10-18 財務資料繪圖練習20121017:9951皇田 (57) (0)
2012-10-10 財務資料繪圖練習20121010:3008大立光 (31) (0)
2012-10-07 財務資料繪圖練習20121007:2330台積電 (36) (0)
2012-08-21 財務資料繪圖練習20120820:4103百略(高可扣抵稅率個股) (156) (0)
2012-08-08 財務資料繪圖練習20120807:4138曜亞(高可扣抵稅率個股) (137) (0)
2012-08-01 財務資料繪圖練習20120731:9943好樂迪(高可扣抵稅率個股) (112) (0)
2012-07-14 財務資料繪圖練習20120713:3023信邦 (136) (0)
2012-07-11 財務資料繪圖練習20120710:6221晉泰 (77) (0)
2012-06-14 財務資料繪圖練習20120613:1476儒鴻(高可扣抵稅率個股) (159) (0)
2012-06-07 財務資料繪圖練習20120607:1477聚陽(高可扣抵稅率個股) (246) (0)
2012-06-03 財務資料繪圖練習20120603:怪怪的1808潤隆 (399) (0)
2012-05-17 財務資料繪圖練習20120516:1726永記(高可扣抵稅率個股) (203) (0)
2012-05-13 財務資料繪圖練習20120513:9943好樂迪(高可扣抵稅率個股) (517) (0)
2012-05-02 財務資料繪圖練習20120501:8210勤誠 (157) (0)
2012-04-29 財務資料繪圖練習20120429:3008大立光 (54) (0)
2012-04-19 財務資料繪圖練習20120418:1710東聯 (100) (0)
2012-04-12 財務資料繪圖練習20120411:1558伸興 (81) (0)
2012-04-08 財務資料繪圖練習20120408:3231緯創 (75) (0)
2012-04-06 財務資料繪圖練習20120405:6203海韻 (31) (0)
2012-04-03 財務資料繪圖練習20120402:8091翔名 (88) (0)
2012-03-29 財務資料繪圖練習20120328:2330台積電 (35) (0)
2012-03-16 財務資料繪圖練習20120315:3311閎暉 (118) (0)
2012-03-11 財務資料繪圖練習20120311:1580新麥 (69) (0)
2012-03-02 財務資料繪圖練習20120301:3527聚積 (63) (0)
2012-02-27 財務資料繪圖練習20120227:5203訊連 (65) (0)
2012-02-23 財務資料繪圖練習20120222:6239力成 (63) (0)
2012-02-16 財務資料繪圖練習20120215:1724台硝 (190) (0)
2012-02-09 財務資料繪圖練習20120208:1314中石化 (54) (0)
2012-02-05 財務資料繪圖練習20120204:9941裕融 (56) (0)
2012-02-02 財務資料繪圖練習20120201:2108南帝 (61) (0)
2012-01-29 財務資料繪圖練習20120129:3044健鼎 (55) (0)
Close

您尚未登入,將以訪客身份留言。亦可以上方服務帳號登入留言

請輸入暱稱 ( 最多顯示 6 個中文字元 )

請輸入標題 ( 最多顯示 9 個中文字元 )

請輸入內容 ( 最多 140 個中文字元 )

reload

請輸入左方認證碼:

看不懂,換張圖

請輸入驗證碼